一个号码,两个通道
通话和短信共享同一个 CallMama 号码 — 无需第二个应用程序,无需单独的帐户。
当两个应用程序发送给同一个人时,没有理由使用一个应用程序来拨打电话,而使用另一个应用程序来发送短信。 CallMama 将它们带入单一体验。
通话和短信共享同一个 CallMama 号码 — 无需第二个应用程序,无需单独的帐户。
从同一个收件箱在主要国际市场发送和接收文本。
通话、短信、语音邮件、录音——一条时间线,每台设备,实时同步。
发送它。接收它。完毕。随时随地向任何号码发送短信 — 立即得到回复。他们不需要应用程序或帐户。只是普通短信。
给墨西哥的客户、印度的家人、菲律宾的供应商、尼日利亚的朋友发短信——所有这些都来自一个 CallMama 号码。实时汇率为 CallMama.com.
来自银行的 OTP、英国客户的回复、送货 ping、朋友的一声问候——所有这些都可以通过任何普通电话到达您的 CallMama 号码。
注册一项需要短信验证的服务——即使是标有“仅限移动设备”的服务。您的 CallMama 虚拟号码像任何标准手机一样接收代码。
批发短信费率为零加价。只需按发送的文本付费 - 并且发送到您的 CallMama 号码的入站消息始终免费。
| # | 目的地 | 拨号前缀 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 阿富汗 | +93 | $0.3157/短信 | 现在开始 |
| 02 | 阿尔巴尼亚 | +355 | $0.0859/短信 | 现在开始 |
| 03 | 阿尔及利亚 | +213 | $0.2295/短信 | 现在开始 |
| 04 | 美属萨摩亚 | +1684 | $0.0258/短信 | 现在开始 |
| 05 | 安道尔 | +376 | $0.0725/短信 | 现在开始 |
| 06 | 安哥拉 | +244 | $0.2420/短信 | 现在开始 |
| 07 | 安圭拉 | +1264 | $0.2655/短信 | 现在开始 |
| 08 | 安提瓜和巴布达 | +1268 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 09 | 阿根廷 | +54 | $0.0555/短信 | 现在开始 |
| 10 | 亚美尼亚 | +374 | $0.2088/短信 | 现在开始 |
| 11 | 阿鲁巴岛 | +297 | $0.1359/短信 | 现在开始 |
| 12 | 澳大利亚 | +61 | $0.0132/短信 | 现在开始 |
| 13 | 奥地利 | +43 | $0.0218/短信 | 现在开始 |
| 14 | 阿塞拜疆 | +994 | $0.2683/短信 | 现在开始 |
| 15 | 巴哈马 | +1242 | $0.0834/短信 | 现在开始 |
| 16 | 巴林 | +973 | $0.0196/短信 | 现在开始 |
| 17 | 孟加拉国 | +880 | $0.3335/短信 | 现在开始 |
| 18 | 巴巴多斯 | +1246 | $0.2599/短信 | 现在开始 |
| 19 | 白俄罗斯 | +375 | $0.1546/短信 | 现在开始 |
| 20 | 比利时 | +32 | $0.1022/短信 | 现在开始 |
| 21 | 伯利兹 | +501 | $0.2081/短信 | 现在开始 |
| 22 | 贝宁 | +229 | $0.2307/短信 | 现在开始 |
| 23 | 百慕大 | +1441 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 24 | 不丹 | +975 | $0.2680/短信 | 现在开始 |
| 25 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $0.4135/短信 | 现在开始 |
| 26 | 博茨瓦纳 | +267 | $0.0996/短信 | 现在开始 |
| 27 | 巴西 | +55 | $0.0074/短信 | 现在开始 |
| 28 | 英属维尔京群岛 | +1284 | $0.2617/短信 | 现在开始 |
| 29 | 文莱 | +673 | $0.0449/短信 | 现在开始 |
| 30 | 保加利亚 | +359 | $0.1043/短信 | 现在开始 |
| 31 | 布基纳法索 | +226 | $0.1773/短信 | 现在开始 |
| 32 | 布隆迪 | +257 | $0.3740/短信 | 现在开始 |
| 33 | 柬埔寨 | +855 | $0.2799/短信 | 现在开始 |
| 34 | 喀麦隆 | +237 | $0.2163/短信 | 现在开始 |
| 35 | 加拿大 | +1 | $0.0275/短信 | 现在开始 |
| 36 | 佛得角 | +238 | $0.1127/短信 | 现在开始 |
| 37 | 开曼群岛 | +1345 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 38 | 中非共和国 | +236 | $0.2735/短信 | 现在开始 |
| 39 | 乍得 | +235 | $0.2482/短信 | 现在开始 |
| 40 | 智利 | +56 | $0.0035/短信 | 现在开始 |
| 41 | 中国 | +86 | $0.0074/短信 | 现在开始 |
| 42 | 哥伦比亚 | +57 | $0.0020/短信 | 现在开始 |
| 43 | 科摩罗 | +269 | $0.2041/短信 | 现在开始 |
| 44 | 刚果 | +242 | $0.2434/短信 | 现在开始 |
| 45 | 库克群岛 | +682 | $0.0692/短信 | 现在开始 |
| 46 | 哥斯达黎加 | +506 | $0.1208/短信 | 现在开始 |
| 47 | 克罗地亚 | +385 | $0.0945/短信 | 现在开始 |
| 48 | 古巴 | +53 | $0.0482/短信 | 现在开始 |
| 49 | 塞浦路斯 | +357 | $0.0085/短信 | 现在开始 |
| 50 | 捷克共和国 | +420 | $0.0463/短信 | 现在开始 |
| 51 | 丹麦 | +45 | $0.0421/短信 | 现在开始 |
| 52 | 吉布提 | +253 | $0.1041/短信 | 现在开始 |
| 53 | 多米尼克 | +1767 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 54 | 多明尼加共和国 | +1809 | $0.1188/短信 | 现在开始 |
| 55 | 刚果民主共和国 | +243 | $0.2434/短信 | 现在开始 |
| 56 | 东帝汶 | +670 | $0.1398/短信 | 现在开始 |
| 57 | 厄瓜多尔 | +593 | $0.3785/短信 | 现在开始 |
| 58 | 埃及 | +20 | $0.4218/短信 | 现在开始 |
| 59 | 萨尔瓦多 | +503 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 60 | 赤道几内亚 | +240 | $0.1533/短信 | 现在开始 |
| 61 | 厄立特里亚 | +291 | $0.0624/短信 | 现在开始 |
| 62 | 爱沙尼亚 | +372 | $0.0349/短信 | 现在开始 |
| 63 | 埃塞俄比亚 | +251 | $0.2599/短信 | 现在开始 |
| 64 | 福克兰群岛 | +500 | $0.0746/短信 | 现在开始 |
| 65 | 法罗群岛 | +298 | $0.0385/短信 | 现在开始 |
| 66 | 斐济 | +679 | $0.1673/短信 | 现在开始 |
| 67 | 芬兰 | +358 | $0.0611/短信 | 现在开始 |
| 68 | 法国 | +33 | $0.0425/短信 | 现在开始 |
| 69 | 法属波利尼西亚 | +689 | $0.0742/短信 | 现在开始 |
| 70 | 加蓬 | +241 | $0.2560/短信 | 现在开始 |
| 71 | 冈比亚 | +220 | $0.2390/短信 | 现在开始 |
| 72 | 乔治亚州 | +995 | $0.1007/短信 | 现在开始 |
| 73 | 德国 | +49 | $0.0800/短信 | 现在开始 |
| 74 | 加纳 | +233 | $0.3488/短信 | 现在开始 |
| 75 | 直布罗陀 | +350 | $0.0527/短信 | 现在开始 |
| 76 | 希腊 | +30 | $0.0403/短信 | 现在开始 |
| 77 | 格陵兰 | +299 | $0.0065/短信 | 现在开始 |
| 78 | 格林纳达 | +1473 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 79 | 关岛 | +1671 | $0.1612/短信 | 现在开始 |
| 80 | 危地马拉 | +502 | $0.2309/短信 | 现在开始 |
| 81 | 几内亚 | +224 | $0.2456/短信 | 现在开始 |
| 82 | 几内亚比绍 | +245 | $0.2456/短信 | 现在开始 |
| 83 | 圭亚那 | +592 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 84 | 海地 | +509 | $0.2652/短信 | 现在开始 |
| 85 | 洪都拉斯 | +504 | $0.2350/短信 | 现在开始 |
| 86 | 香港 | +852 | $0.0242/短信 | 现在开始 |
| 87 | 匈牙利 | +36 | $0.0510/短信 | 现在开始 |
| 88 | 冰岛 | +354 | $0.0639/短信 | 现在开始 |
| 89 | 印度 | +91 | $0.0449/短信 | 现在开始 |
| 90 | 印度尼西亚 | +62 | $0.3131/短信 | 现在开始 |
| 91 | 伊朗 | +98 | $0.3112/短信 | 现在开始 |
| 92 | 伊拉克 | +964 | $0.4173/短信 | 现在开始 |
| 93 | 爱尔兰 | +353 | $0.0499/短信 | 现在开始 |
| 94 | 马恩岛 | +44 | $0.0704/短信 | 现在开始 |
| 95 | 以色列 | +972 | $0.2962/短信 | 现在开始 |
| 96 | 意大利 | +39 | $0.0410/短信 | 现在开始 |
| 97 | 科特迪瓦 | +225 | $0.2519/短信 | 现在开始 |
| 98 | 牙买加 | +1876 | $0.2669/短信 | 现在开始 |
| 99 | 日本 | +81 | $0.0282/短信 | 现在开始 |
| 100 | 约旦 | +962 | $0.3450/短信 | 现在开始 |
| 101 | 哈萨克斯坦 | +7 | $0.1944/短信 | 现在开始 |
| 102 | 肯尼亚 | +254 | $0.2434/短信 | 现在开始 |
| 103 | 基里巴斯 | +686 | $0.0129/短信 | 现在开始 |
| 104 | 科索沃 | +383 | $0.1415/短信 | 现在开始 |
| 105 | 科威特 | +965 | $0.2354/短信 | 现在开始 |
| 106 | 吉尔吉斯斯坦 | +996 | $0.2293/短信 | 现在开始 |
| 107 | 老挝 | +856 | $0.2515/短信 | 现在开始 |
| 108 | 拉脱维亚 | +371 | $0.0322/短信 | 现在开始 |
| 109 | 黎巴嫩 | +961 | $0.2533/短信 | 现在开始 |
| 110 | 莱索托 | +266 | $0.0334/短信 | 现在开始 |
| 111 | 利比里亚 | +231 | $0.2187/短信 | 现在开始 |
| 112 | 利比亚 | +218 | $0.2924/短信 | 现在开始 |
| 113 | 列支敦士登 | +423 | $0.0215/短信 | 现在开始 |
| 114 | 立陶宛 | +370 | $0.0403/短信 | 现在开始 |
| 115 | 卢森堡 | +352 | $0.0733/短信 | 现在开始 |
| 116 | 澳门 | +853 | $0.0188/短信 | 现在开始 |
| 117 | 马其顿 | +389 | $0.0875/短信 | 现在开始 |
| 118 | 马达加斯加 | +261 | $0.3785/短信 | 现在开始 |
| 119 | 马拉维 | +265 | $0.2434/短信 | 现在开始 |
| 120 | 马来西亚 | +60 | $0.2435/短信 | 现在开始 |
| 121 | 马尔代夫 | +960 | $0.2522/短信 | 现在开始 |
| 122 | 马里 | +223 | $0.3348/短信 | 现在开始 |
| 123 | 马耳他 | +356 | $0.0479/短信 | 现在开始 |
| 124 | 毛里塔尼亚 | +222 | $0.2773/短信 | 现在开始 |
| 125 | 毛里求斯 | +230 | $0.1259/短信 | 现在开始 |
| 126 | 墨西哥 | +52 | $0.0044/短信 | 现在开始 |
| 127 | 密克罗尼西亚 | +691 | $0.0390/短信 | 现在开始 |
| 128 | 摩尔多瓦 | +373 | $0.0862/短信 | 现在开始 |
| 129 | 摩纳哥 | +377 | $0.0684/短信 | 现在开始 |
| 130 | 蒙古 | +976 | $0.2755/短信 | 现在开始 |
| 131 | 黑山 | +382 | $0.1402/短信 | 现在开始 |
| 132 | 蒙特塞拉特 | +1664 | $0.1040/短信 | 现在开始 |
| 133 | 摩洛哥 | +212 | $0.1680/短信 | 现在开始 |
| 134 | 莫桑比克 | +258 | $0.2745/短信 | 现在开始 |
| 135 | 缅甸 | +95 | $0.3205/短信 | 现在开始 |
| 136 | 纳米比亚 | +264 | $0.0249/短信 | 现在开始 |
| 137 | 瑙鲁 | +674 | $0.1673/短信 | 现在开始 |
| 138 | 尼泊尔 | +977 | $0.2439/短信 | 现在开始 |
| 139 | 荷兰 | +31 | $0.0821/短信 | 现在开始 |
| 140 | 新喀里多尼亚 | +687 | $0.0669/短信 | 现在开始 |
| 141 | 新西兰 | +64 | $0.0443/短信 | 现在开始 |
| 142 | 尼加拉瓜 | +505 | $0.1313/短信 | 现在开始 |
| 143 | 尼日尔 | +234 | $0.2871/短信 | 现在开始 |
| 144 | 尼日利亚 | +234 | $0.3079/短信 | 现在开始 |
| 145 | 北马里亚纳群岛 | +1670 | $0.1543/短信 | 现在开始 |
| 146 | 挪威 | +47 | $0.0435/短信 | 现在开始 |
| 147 | 阿曼 | +968 | $0.1458/短信 | 现在开始 |
| 148 | 巴基斯坦 | +92 | $0.4218/短信 | 现在开始 |
| 149 | 帕劳 | +680 | $0.1543/短信 | 现在开始 |
| 150 | 巴勒斯坦 | +970 | $0.2962/短信 | 现在开始 |
| 151 | 巴拿马 | +507 | $0.1207/短信 | 现在开始 |
| 152 | 巴布亚新几内亚 | +675 | $0.1930/短信 | 现在开始 |
| 153 | 巴拉圭 | +595 | $0.1209/短信 | 现在开始 |
| 154 | 秘鲁 | +51 | $0.2557/短信 | 现在开始 |
| 155 | 菲律宾 | +63 | $0.1652/短信 | 现在开始 |
| 156 | 波兰 | +48 | $0.0170/短信 | 现在开始 |
| 157 | 葡萄牙 | +351 | $0.0128/短信 | 现在开始 |
| 158 | 波多黎各 | +1787 | $0.0146/短信 | 现在开始 |
| 159 | 卡塔尔 | +974 | $0.1874/短信 | 现在开始 |
| 160 | 罗马尼亚 | +40 | $0.0370/短信 | 现在开始 |
| 161 | 俄罗斯 | +7 | $0.3218/短信 | 现在开始 |
| 162 | 卢旺达 | +250 | $0.2434/短信 | 现在开始 |
| 163 | 圣赫勒拿岛 | +290 | $0.0260/短信 | 现在开始 |
| 164 | 圣基茨和尼维斯 | +1869 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 165 | 圣卢西亚 | +1758 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 166 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | +508 | $0.1072/短信 | 现在开始 |
| 167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | +1784 | $0.2333/短信 | 现在开始 |
| 168 | 萨摩亚 | +685 | $0.1673/短信 | 现在开始 |
| 169 | 圣马力诺 | +378 | $0.0787/短信 | 现在开始 |
| 170 | 圣多美和普林西比 | +239 | $0.0883/短信 | 现在开始 |
| 171 | 沙特阿拉伯 | +966 | $0.2174/短信 | 现在开始 |
| 172 | 塞内加尔 | +221 | $0.3400/短信 | 现在开始 |
| 173 | 塞尔维亚 | +381 | $0.3829/短信 | 现在开始 |
| 174 | 塞舌尔 | +248 | $0.2298/短信 | 现在开始 |
| 175 | 塞拉利昂 | +232 | $0.1962/短信 | 现在开始 |
| 176 | 新加坡 | +65 | $0.0370/短信 | 现在开始 |
| 177 | 斯洛伐克 | +421 | $0.0398/短信 | 现在开始 |
| 178 | 斯洛文尼亚 | +386 | $0.1506/短信 | 现在开始 |
| 179 | 所罗门群岛 | +677 | $0.0829/短信 | 现在开始 |
| 180 | 索马里 | +252 | $0.2610/短信 | 现在开始 |
| 181 | 南非 | +27 | $0.0738/短信 | 现在开始 |
| 182 | 韩国 | +82 | $0.0071/短信 | 现在开始 |
| 183 | 南苏丹 | +211 | $0.2150/短信 | 现在开始 |
| 184 | 西班牙 | +34 | $0.0287/短信 | 现在开始 |
| 185 | 斯里兰卡 | +94 | $0.3249/短信 | 现在开始 |
| 186 | 苏丹 | +249 | $0.4057/短信 | 现在开始 |
| 187 | 苏里南 | +597 | $0.2618/短信 | 现在开始 |
| 188 | 斯威士兰 | +268 | $0.1774/短信 | 现在开始 |
| 189 | 瑞典 | +46 | $0.0410/短信 | 现在开始 |
| 190 | 瑞士 | +41 | $0.0758/短信 | 现在开始 |
| 191 | 叙利亚 | +963 | $0.2419/短信 | 现在开始 |
| 192 | 台湾 | +886 | $0.0231/短信 | 现在开始 |
| 193 | 塔吉克斯坦 | +992 | $0.3541/短信 | 现在开始 |
| 194 | 坦桑尼亚 | +255 | $0.3120/短信 | 现在开始 |
| 195 | 泰国 | +66 | $0.0038/短信 | 现在开始 |
| 196 | 多哥 | +228 | $0.2843/短信 | 现在开始 |
| 197 | 汤加 | +676 | $0.1763/短信 | 现在开始 |
| 198 | 特立尼达和多巴哥 | +1868 | $0.2353/短信 | 现在开始 |
| 199 | 突尼斯 | +216 | $0.3409/短信 | 现在开始 |
| 200 | 火鸡 | +90 | $0.0022/短信 | 现在开始 |
| 201 | 土库曼斯坦 | +993 | $0.2120/短信 | 现在开始 |
| 202 | 特克斯和凯科斯群岛 | +1649 | $0.2563/短信 | 现在开始 |
| 203 | 图瓦卢 | +688 | $0.0731/短信 | 现在开始 |
| 204 | 乌干达 | +256 | $0.2482/短信 | 现在开始 |
| 205 | 乌克兰 | +380 | $0.1406/短信 | 现在开始 |
| 206 | 阿拉伯联合酋长国 | +971 | $0.0709/短信 | 现在开始 |
| 207 | 英国 | +44 | $0.0704/短信 | 现在开始 |
| 208 | 美国 | +1 | $0.0078/短信 | 现在开始 |
| 209 | 乌拉圭 | +598 | $0.0694/短信 | 现在开始 |
| 210 | 乌兹别克斯坦 | +998 | $0.3724/短信 | 现在开始 |
| 211 | 瓦努阿图 | +678 | $0.1921/短信 | 现在开始 |
| 212 | 委内瑞拉 | +58 | $0.2417/短信 | 现在开始 |
| 213 | 越南 | +84 | $0.1632/短信 | 现在开始 |
| 214 | 也门 | +967 | $0.1756/短信 | 现在开始 |
| 215 | 赞比亚 | +260 | $0.2968/短信 | 现在开始 |
| 216 | 津巴布韦 | +263 | $0.2216/短信 | 现在开始 |
指示性起始费率。最终每条消息的费率会在发送前显示在应用程序中,具体取决于收件人的具体运营商。向您的 CallMama 号码发送短信始终免费。