Каллмама

Поиск стран

Раскрывающийся список стран

СПИСОК КОДОВ СТРАН

СТРАНА КОД СТРАНЫ 2-ЗНАЧНЫЕ КОДЫ ISO 3-ЗНАЧНЫЕ КОДЫ ISO НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЬ КМ2 ВВП в долларах США
Афганистан 93 AF AFG 42239854 647500 14266000000
Албания 355 AL WHITE 2832439 28748 18916380000
Алжир 213 DZ ДЗА 45606480 2381740 194998450000
Американское Самоа 1-684 AS ASM 43914 199 871000000
Андорра 376 AD И 80088 468 3352030000
Ангола 244 AO ТОМУ НАЗАД 36684202 1246700 106782770000
Ангилья 1-264 AI AIA 15899 102 175000000
Антарктике 672 AQ ATA Нет 14000000 Нет
Антигуа и Барбуда 1-268 AG ATG 94298 443 1867730000
Аргентина 54 AR ARG 45773884 2766890 631133380000
Армения 374 AM ARM 2777970 29800 19513470000
Аруба 297 AW АБВ 106277 193 3544710000
Австралия 61 AU OFF 26439111 7686850 1692956650000
Austria 43 AT AUT 8958960 83858 470941930000
Азербайджан 994 AZ AZE 10412651 86600 78721060000
Багамские острова 1-242 BS BHS 412623 13940 12897400000
Бахрейн 973 BH БГР 1485509 665 44383300000
Бангладеш 880 BD BGD 173000000 144000 460201270000
Барбадос 1-246 BB BRB 281995 431 5699950000
Беларусь 375 BY BLR 9498238 207600 72793460000
Бельгии 32 BE BEL 11686140 30510 583435600000
Белиз 501 BZ БИК 410825 22966 2830510000
Benin 229 BJ Бен 13712828 112620 17396790000
Бермудские острова 1-441 BM БМУ 64069 53 7546000000
Бутан 975 BT BTN 787424 47000 2768000000
Боливия 591 BO BOL 12388571 1098580 44008280000
Босния и Герцеговина 387 BA БиГ 3210847 51129 24473910000
Ботсвана 267 BW BWA 2675352 600370 20355540000
Бразилия 55 BR ХОРОШО 216000000 8511965 1920095780000
Британская территория Индийского океана 246 IO IOT Нет 60 60000000
Британские Виргинские острова 1-284 VG ВГБ 31538 153 1100000000
Бруней 673 BN BRN 452524 5770 16681540000
в Болгарии. 359 BG BGR 6687717 110910 90346170000
Буркина-Фасо 226 BF BFA 23251485 274200 18820060000
Бурунди 257 BI BDI 13238559 27830 3338720000
Камбоджа 855 KH КГМ 16944826 181040 2226860000
Камерун 237 CM CMR 28647293 475440 29504830000
Канада 1 CA CAN 38781291 9984670 43644070000
Кабо-Верде 238 CV КПВ 598682 4033 2161483370000
Каймановы острова 1-345 KY ЦИМ 69310 262 6844830000
Центрально-Африканская Республика 236 CF CAF 5742315 622984 2382620000
Чад 235 TD TCD 18278568 1284000 12704150000
Чили 56 CL CHL 19629590 756950 301024720000
Китай 86 CN ЧН 1430000000 9596960 17963171480000
Остров Рождества 61 CX рентгенограмма 1430000000 135 100000000
Кокосовые острова 61 CC ССК 52085168 14 25000000
Колумбия 57 CO COL 52085168 1138910 343622110000
Коморские острова 269 KM COM 852075 2170 1242520000
Острова Кука 682 CK СОК 17044 240 300000000
Коста-Рика 506 CR CRI 5212173 51100 69243630000
Хорватия 385 HR ВСР 4008617 56542 71600050000
Куба 53 CU CUB 11194449 110860 107351800000
ликер кюрасо 599 CW КУВ 192077 444 3075180000
Кипр 357 CY CYP 1260138 9250 29250520000
Чешская Республика 420 CZ CZE 10495295 78866 290565650000
Демократическая Республика Конго 243 CD Наложенный платеж 102000000 2345410 64718640000
Дания 45 DK DNK 5910913 43094 400167200000
Джибути 253 DJ DJI 1136455 23000 3515110000
Доминика 1-767 DM DMA 73040 754 607440000
Доминиканская Республика 1-809, 1-829, 1-849 DO DOM 11332972 48730 113537370000
Восточный Тимор 670 TL TLS 1367047 15007 3480000000
Эквадор 593 EC ЭКЮ 18190484 283560 115049480000
Египет 20 EG ONE 113000000 1001450 476747720000
Сальвадор 503 SV SLV 6364943 21040 32488720000
Экваториальная Гвинея 240 GQ GNQ 1714671 28051 12029630000
Эритрея 291 ER ERI 3748901 121320 2065000000
Эстония 372 EE EST 1322765 45226 38100810000
Эфиопия 251 ET ETH 127000000 1127127 126783470000
Фолклендские острова 500 FK ФЛК 3791 12173 165000000
Фарерские острова 298 FO ФРО 53270 1399 3555930000
Фиджи 679 FJ ФСИ 936375 18270 4979980000
Финляндия 358 FI ПЛАВНИК 5545475 337030 282649840000
Франция 33 FR FRA 64756584 547030 2779092240000
Французская Полинезия 689 PF Часто задаваемые вопросы 308872 4167 5814660000
Габон 241 GA Банкомат 2436566 267667 21071740000
Гамбия 220 GM GMB 2773168 11300 2187190000
ГРУЗИИ 995 GE GEO 3728282 69700 24780790000
Germany 49 DE DEU 83294633 357021 4082469490000
Гана 233 GH ГСГ 34121985 239460 73766050000
Гибралтар 350 GI GIB 32688 7 1900000000
Греции 30 GR GRC 10341277 131940 217581320000
Гренландия 299 GL ОСТ 56643 2166086 3235810000
Гренада 1-473 GD GRD 126183 344 1215380000
Гуам 1-671 GU ГУМ 172952 549 6123000000
Гватемала 502 GT GTM 18092026 108890 95003330000
шерстяная фуфайка 44-1481 GG GGY 63085 78 2700000000
Гвинея 224 GN GIN 14190612 245857 20999230000
Гвинея-Бисау 245 GW ГНБ 2150842 36120 1633560000
Гайана 592 GY GUY 813834 214970 14718390000
Гаити 509 HT ХТИ 11724763 27750 20253550000
Гондурас 504 HN HND 10593798 112090 31717700000
Гонконге 852 HK ГОНКОНГ 7491609 1092 359838580000
Венгрия 36 HU HUN 10156239 93030 177337440000
Исландия 354 IS ISL 375318 103000 28064530000
Индия 91 IN IND 1430000000 3287590 3416645830000
Индонезия 62 ID ИДИ 278000000 1919440 1319100220000
включая Иран 98 IR IRN 89172767 1648000 413493210000
Ирак 964 IQ IRQ 45504560 437072 264182170000
Ирландия 353 IE IRL 5056935 70280 533140010000
Остров Мэн 44-1624 IM ИМН 84710 572 6684230000
Израиль 972 IL ISR 9174520 20770 525002450000
Италии 39 IT ITA 58870762 301230 2049737170000
Кот-д'Ивуар 225 CI CIV 27914000 322460 70980000000
Ямайка 1-876 JM JAM 2825544 10991 17097760000
Япония 81 JP JPN 123000000 377835 4256410760000
Джерси 44-1534 JE JEY Нет 116 5800000000
Джордан 962 JO ЖОР 11337052 92300 48653380000
Республике Казахстан 7 KZ КАЗ 19606633 2717300 225496330000
Кения 254 KE КЕН 55100586 582650 113420010000
Кирибати 686 KI КИР 133515 811 223350000
Косово 383 XK ХКХ 1775808 10887 9409470000
Кувейт 965 KW KWT 4310108 17820 175363270000
Кыргызстан 996 KG CSA 6735347 198500 11543970000
в наличии 856 LA ЛАО 7633779 236800 15468790000
Латвия 371 LV LVA 1830211 64589 40932030000
Ливан 961 LB ЛНБ 5353930 10400 2236500000
Либерия 231 LR LBR 5418377 111370 4001050000
Ливия 218 LY ЛБИ 6888388 1759540 45752340000
Лихтенштейн 423 LI ЛОЖЬ 39584 160 7710380000
Литва 370 LT LTU 2718352 65200 70974490000
Люксембург 352 LU LUX 654768 2586 81641810000
Макао 853 MO MAC 704149 254 24042290000
Македония 389 MK MKD 2071278 25333 13563130000
Мадагаскар 261 MG ЦРТ 30325732 587040 15297190000
Малави 265 MW MWI 20931751 118480 13164670000
Малайзия 60 MY МЫС 34308525 329750 407027450000
Мальдивы 960 MV МДВ 521021 300 6170640000
Мали 223 ML МСИ 23293698 1240000 18827180000
Мальта 356 MT MLT 535064 316 18125560000
Маршалловы острова 692 MH МХЛ 41996 181 258770000
Мавритания 222 MR MRT 4862989 1030700 9780860000
Маврикий 230 MU MUS 1300557 2040 12948730000
Майотта 262 YT MYT 335995 374 1200000000
Мексика 52 MX MEX 128000000 1972550 1465854090000
Микронезия 691 FM ФШМ 544000 702 424000000
Молдова 373 MD MDA 3435931 33843 14508330000
Monaco 377 MC MCO 36297 2 8784000000
Монголия 976 MN MNG 3447157 1565000 17146470000
Черногория 382 ME МНК 626485 14026 6229800000
Montserrat 1-664 MS MSR 4386 102 129900000
Марокко 212 MA Вт 37840044 446550 130912560000
Мозамбик 258 MZ MOZ 33897354 801590 18406840000
Мьянма 95 MM MMR 54577997 678500 62263470000
Намибия 264 NA ДН 2604172 825418 12914930000
Науру 674 NR NRU 12780 21 151650000
Непал 977 NP NPL 30896590 140800 40828250000
Нидерланды 31 NL НЛД 17618299 41526 1009398720000
Нидерландские Антильские острова 599 AN ANT Нет 960 21183
Новая Каледония 687 NC NCL 292991 19060 9623320000
Новая Зеландия 64 NZ NZL 5228100 268680 248101710000
Никарагуа 505 NI NIC 7050000 129494 15671580000
Нигер 227 NE ЧПО 27200000 1267000 15342280000
Нигерия 234 NG НГА 224000000 923768 472624600000
Niue 683 NU МИУ 1940 260 10800000
Северная Корея 850 KP ФРК 26160821 120540 28500000000
Северные Марианские острова 1-670 MP MNP 2085679 477 858000000
Норвегия 47 НЕТ НИ 5474360 324220 593348980000
Оман 968 OM OMN 4644384 212460 114667360000
Пакистан 92 PK ПАК 240000000 803940 374697370000
Палау 680 PW PLW 18058 458 232900000
Палестина 970 PS PSE 5371230 5970 14460000000
Панама 507 PA PAN 4468087 78200 76522510000
Папуа-Новая Гвинея 675 PG PNG 10329931 462840 31603620000
Парагвай 595 PY PRY 6861524 406750 41722300000
Перу 51 PE ДЛЯ 34400000 1285220 242631570000
Филиппины 63 PH PHL 117000000 300000 404284330000
Питкэрн 64 PN PCN 44 47 5000000
Польша 48 PL POL 41026067 312685 688125010000
Португалия 351 PT PRT 10247605 92391 255196660000
Пуэрто-Рико 1-787, 1-939 PR PRI 3260314 9104 113434800000
Катар 974 QA ООК 2716391 11437 236258300000
Республика Конго 242 CG COG 5762717 342000 9520000000
Встреча 262 RE РЭУ 981796 2517 3500000000
Румыния 40 RO РОУ 19892812 237500 300691350000
Россия 7 RU Версия на русском языке 144000000 17100000 2240422430000
Руанда 250 RW РВА 14094683 26338 13311490000
Санкт-Бартелеми 590 BL BLM 10994 21 300000000
Святой Елены 290 SH ШН 5314 410 31100000
Сент-Китс и Невис 1-869 KN KNA 47755 261 965640000
Сент-Люсия 1-758 LC ДМС 180251 616 2343700000
Сен-Мартен 590 MF МАФ 32077 53 649210000
Сен-Пьер и Микелон 508 PM SPM 5840 242 215400000
Сент-Винсент и Гренадины 1-784 VC VCT 111475 389 948560000
Самоа 685 WS WSM 225681 2944 832950000
Сан-Марино 378 SM SMR 33642 61 1855380000
Сан-Томе и Принсипи 239 ST STP 231856 1001 542690000
Саудовская Аравия 966 SA ИЛИ 36947025 1960582 1108571520000
Сенегал 221 SN SEN 17763163 196190 27684260000
Сербия 381 RS SRB 7149077 88361 63563400000
Сейшельские острова 248 SC SYC 107660 455 1588440000
Сьерра-Леоне 232 SL СКВ 8791092 71740 4094560000
Сингапур 65 SG ПМГ 6014723 693 466788430000
Синт-Маартен 1-721 SX СХМ 44222 34 1537090000
Словакия 421 SK SVK 5795199 48845 115461710000
Соломоновы острова 677 SB SLB 740424 28450 1597200000
Сомали 252 SO SOM 18143378 637657 10419540000
Южно-Африканская Республика 27 ZA ZAF 60414495 1219912 405270850000
Южная Корея 82 KR КОГДА 51784059 98480 1800000000000
Южный Судан 211 SS SSD 11088796 644329 11997800000
Испания 34 ES ESP 47519628 504782 1417800470000
Шри-Ланка 94 LK LKA 21893579 65610 74403580000
Судан 249 SD SDN 48109006 1861484 51662240000
Суринам 597 SR ЮЖНО 623236 163270 3220000000
Шпицберген и Ян-Майен 47 SJ SJM 2667 62049 Нет
Свазиленд 268 SZ ЮЗЗ 1148056 17363 3620990000
Швеция 46 SE SWE 10612086 449964 591718140000
Швейцарии 41 CH CHE 8796669 41290 818426550000
Сирия 963 SY SYR 23227014 185180 8969510000
Тайвань 886 TW TWN 23923276 35980 741800000000
Тайланд 992 TJ TJK 10143543 143100 10492120000
Танзания 255 TZ ТЗА 67438106 945087 75732310000
Таиланд 66 TH ТНА 71801279 514000 495423340000
Того 228 TG ТГО 9053799 56785 8341230000
Токелау 690 TK TKL 1893 10 10000000
Тонга 676 К TON 107773 748 469230000
Тринидад и Тобаго 1-868 TT ТТО 1534937 5128 30053580000
Тунис 216 TN TUN 12458223 163610 46303550000
Турция 90 TR TUR 85816199 780580 907118440000
Туркменистан 993 TM ТКМ 6516100 488100 56542860000
Острова Теркс и Кайкос 1-649 TC TCA 46062 430 1138810000
Тувалу 688 TV ТЮФ 11396 26 59070000
Американские Виргинские острова 1-340 VI ВИР 98750 352 3830000000
Уганда 256 UG УЗА 48582334 236040 45567300000
Украина 380 UA UKR 36744634 603700 160502740000
Объединенные Арабские Эмираты 971 AE МЫ 9516871 82880 507063970000
Великобритания 44 GB GBR 67736802 244820 3089072720000
США 1 US США 340000000 9629091 25439700000000
Уругвай 598 UY УРИ 3423108 176220 71177150000
Узбекистан 998 UZ UZB 35163944 447400 80391850000
Ватикан 379 VA НДС 805 Нет 300000000
Венесуэла 58 VE VEN 28838499 912050 482359320000
Вьетнам 84 VN VNM 98858950 329560 408802380000
Уоллис и Футуна 681 WF WLF 11502 274 200000000
Западная Сахара 212 EH ЭШ 587259 266000 1000000000
Йемен 967 YE Ем 34449825 527970 21606160000
Замбия 260 ZM UBC 20569737 752614 29163780000
Зимбабве 263 ZW ЗВЕ 16665409 390580 27366630000