A 803 reads Columbia / Midlands native
Restricted to the central Midlands, 803 signals state-capital insider status — distinct from the 839 overlay assigned to newer lines.
Uzyskaj numer 803 Columbia, 864 Greenville/Upstate, 843 Charleston/Lowcountry lub dowolny z 6 numerów kierunkowych Karoliny Południowej na telefonie, który już posiadasz. Pełna mapa prefiksów stanu Palmetto — wybierz kod, który rozpoznają Twoi klienci.
Karolina Południowa ma 6 aktywny numer kierunkowys — 803, 839, 864 i jeszcze 3. Można dostać wirtualnie Karolina Południowa numer telefonu z dowolnego z tych numerów kierunkowych do CallMama bez adresu w USA ani karty SIM.
W 1947 roku Karolina Południowa otrzymała jeden numer kierunkowy: 803, obejmujący cały stan. Jeden kod niósł ze sobą stan Palmetto przez prawie pięć dekad – był to jeden z dłuższych okresów jednolitego kodu na południu.
864 oddzieliło się od 803 w 1995 r. dla północnej części stanu (Greenville, Spartanburg, Anderson) i 843 oddzieliło się w 1998 r. dla regionu przybrzeżnego (Charleston, Myrtle Beach, Hilton Head), pozostawiając 803 w Midlands (Columbia, Aiken, Sumter).
Nakładki pojawiły się wraz z rozwojem metra w Charleston i Greenville: 854 dodano ponad 843 w 2015 r., 839 ponad 803 w 2021 r. i 821 ponad 864 w 2024 r. – wszystko dzięki rozwojowi sieci komórkowych wzdłuż korytarzy I-85 i I-26.
Karolina Południowa jest jednym z niewielu stanów, w którym każde z trzech głównych stacji metra – Columbia, Greenville i Charleston – ma swój własny numer kierunkowy na podstawie jednego oryginału z 1947 r. (803). Podział układu doskonale odwzorowuje trzy odrębne regiony kulturowe SC: Midlands, Upstate i Lowcountry.
Każdy Karolina Południowa numer kierunkowy wykreślony w jego głównym mieście. Kliknij dowolny znacznik, aby wyświetlić szczegóły tego kodu. Nakładki mają współdzielone położenie geograficzne z kodem nadrzędnym — dla widoczności są przesunięte na mapie.
Każdy Karolina Południowa metro covered by a different prefix. Open any card to view its full detail page.
Znajdź swoje miasto, znajdź jego numer kierunkowy, a następnie aktywuj numer z tym prefiksem.
A local Karolina Południowa prefix outperforms an out-of-state cell at every customer touchpoint.
Restricted to the central Midlands, 803 signals state-capital insider status — distinct from the 839 overlay assigned to newer lines.
Greenville, Spartanburg, Anderson — the BMW corridor and Clemson alumni network all use 864. A 864 prefix reads as native to the I-85 manufacturing belt.
Charleston historic district, Mount Pleasant, Hilton Head Island, Myrtle Beach — coastal SC tourism and hospitality businesses all use 843.
Selling across South Carolina? Add 803, 864 and 843 lines on one account — Midlands, Upstate and Lowcountry coverage on one device.
SC sits in Eastern Time with the entire East Coast corridor. An SC prefix tells East Coast clients you're reachable on their schedule.
Cancel service and your South Carolina number is reserved free for 12 months — keep your 843 across snowbird seasons and coastal business cycles.
Każdy Karolina Południowa numer kierunkowy obejmuje odrębny region. Oto jak rozkłada się populacja.
Źródło: szacunki US Census Bureau / ACS.
Wybierz cyfry, zainstaluj aplikację, odbierz pierwsze połączenie. To cała sekwencja.
CallMama generuje 10–20 dostępnych numerów w dowolnym formacie Karolina Południowa numer kierunkowy. Obsługiwane wzorce próżności.
Zainstaluj CallMama na urządzeniu, którego już używasz. Zaloguj się raz — Twoje Karolina Południowa numer jest powiązany.
Przychodzące i wychodzące na tym samym urządzeniu. Lokalny Karolina Południowa identyfikator rozmówcy przy każdym połączeniu wychodzącym.
Wyszukaj według stanu, miasta lub numeru, a następnie kliknij dowolny kod, aby otworzyć stronę ze szczegółami. Karolina Południowa też tu jest.
| Państwo | Numery kierunkowe | Strefa czasowa | Liczyć |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | CT | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | CT | 3 |
| Kalifornia | 213310408415510619650714818916 | P.T | 10 |
| Kolorado | 303719720970 | MT | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | ET | 4 |
| Delaware | 302 | ET | 1 |
| Dystrykt Kolumbii | 202 | ET | 1 |
| Floryda | 239305321407561727786813850904954 | ET* | 11 |
| Gruzja | 229404470478678706762770912 | ET | 9 |
| Hawaje | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MT* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | CT | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | ET* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | CT | 5 |
| Kansas | 316620785913 | CT* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | ET* | 5 |
| Luizjana | 225318337504985 | CT | 5 |
| Maine | 207 | ET | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | ET | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | ET | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | ET* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | CT | 7 |
| Missisipi | 228601662769 | CT | 4 |
| Missouri | 314417573636660816 | CT | 6 |
| Montana | 406 | MT | 1 |
| Nebraska | 308402531 | CT* | 3 |
| Nevada | 702725775 | P.T | 3 |
| New Hampshire | 603 | ET | 1 |
| New Jersey | 201551609732848856862908973 | ET | 9 |
| Nowy Meksyk | 505575 | MT | 2 |
| Nowy Jork | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | ET | 19 |
| Karolina Północna | 252336704743828910919980984 | ET | 9 |
| Północna Dakota | 701 | CT* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | ET | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | CT | 4 |
| Oregon | 458503541971 | P.T* | 4 |
| Pensylwania | 215267272412445484570610717724814878 | ET | 12 |
| Wyspa Rhode | 401 | ET | 1 |
| Karolina Południowa | 803843854864 | ET | 4 |
| Południowa Dakota | 605 | CT* | 1 |
| Tennessee | 423615629731865901931 | CT* | 7 |
| Teksas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | CT* | 20 |
| Utah | 385435801 | MT | 3 |
| Vermont | 802 | ET | 1 |
| Wirginia | 276434540571703757804 | ET | 7 |
| Waszyngton | 206253360425509564 | P.T | 6 |
| Zachodnia Wirginia | 304681 | ET | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | CT | 6 |
| Wyoming | 307 | MT | 1 |
| Portoryko | 787939 | AST | 2 |
One tap to install. One more to call. It really is that simple.