Un 216 legge Cleveland insider
Limitato alla città dalla scissione del 1997, 216 segnali del centro di Cleveland, distinti dai 440 sobborghi. Essenziale per la Cleveland Clinic, i clienti bancari e legali.
Ottieni un 216 Cleveland, 614 Columbus, 513 Cincinnati, 419 Toledo, 330 Akron o uno qualsiasi dei 13 prefissi dell'Ohio sul telefono che già possiedi. Le tre C e il resto: scegli il prefisso che i tuoi clienti riconosceranno sull'ID chiamante.
Ohio ha 13 prefisso attivos — 216, 440, 614 e altri 10. Puoi ottenere un virtuale Ohio numero di telefono da uno qualsiasi di questi prefissi tramite CallMama senza un indirizzo statunitense o una carta SIM.
L'Ohio ha ricevuto tre prefissi originali nel 1947: 216 (Cleveland e nord-est), 419 (Toledo e nord-ovest) e 513 (Cincinnati e sud-ovest). 614 fu aggiunto nel 1953 per servire Columbus e l'Ohio centrale man mano che lo stato cresceva.
Le divisioni degli anni '90 e 2000 hanno aggiunto 330 (Akron/Canton, 1996), 740 (sud-est dell'Ohio, 1996), 937 (Dayton, 1996), 440 (periferia di Cleveland, 1997) e 234 (Akron overlay, 2000) - rimappando la copertura in tutto lo stato.
Seguirono i codici di sovrapposizione: 567 (2002) su Toledo, 380 (2016) su Columbus, 220 (2014) sul sud-est dell'Ohio e 326 (2020) su Dayton, mantenendo il passo con la domanda di numeri cellulari in ogni metropolitana.
L'Ohio è uno degli stati più equamente distribuiti per i prefissi: cinque aree metropolitane separate (Cleveland, Columbus, Cincinnati, Toledo, Dayton) ancorano ciascuna il proprio prefisso, riflettendo la geografia economica delle "tre C più" dello stato.
Ogni Ohio prefisso tracciato nella sua città principale. Fai clic su qualsiasi indicatore per i dettagli di quel codice. Le sovrapposizioni condividono la geografia con il codice principale: vengono mostrate sfalsate sulla mappa per maggiore visibilità.
Ogni Ohio metropolitana coperta da prefisso diverso. Apri qualsiasi scheda per visualizzarne la pagina dei dettagli completa.
Trova la tua città, trova il suo prefisso, quindi attiva un numero con quel prefisso.
Un locale Ohio il prefisso supera le prestazioni di una cella fuori dallo stato in ogni punto di contatto del cliente.
Limitato alla città dalla scissione del 1997, 216 segnali del centro di Cleveland, distinti dai 440 sobborghi. Essenziale per la Cleveland Clinic, i clienti bancari e legali.
Lobbisti, ex studenti dell'Ohio State e aziende dell'area nazionale riconoscono tutti 614 come prefisso Columbus, distinto dall'overlay 380.
Un prefisso 513 indica agli acquirenti di Cincinnati che non provieni dall'altra parte del fiume, nel Kentucky o nell'Indiana, aspetto importante per le attività di servizi che prendono di mira la contea di Hamilton.
Vendere a Cleveland, Columbus e Cincinnati? Aggiungi 216, 614 e 513 linee su un account CallMama: ciascuna squilla separatamente, tutte su un unico dispositivo.
L'Ohio è il mercato dell'ora orientale più occidentale della costa orientale. Un prefisso OH indica ai clienti della East Coast che sei raggiungibile nei loro orari.
Annulla il servizio e il tuo numero Ohio sarà riservato gratuitamente per 12 mesi: mantieni il tuo 216 o 614 durante traslochi e cambiamenti aziendali.
Ogni Ohio il prefisso copre una regione distinta. Ecco come si divide la popolazione.
Fonte: stime dell'US Census Bureau/ACS.
Scegli le cifre, installa l'app, rispondi alla prima chiamata. Questa è l'intera sequenza.
CallMama genera 10–20 numeri disponibili in qualsiasi Ohio prefisso. Modelli di vanità supportati.
Installa CallMama sul dispositivo che già utilizzi. Accedi una volta: il tuo Ohio il numero è collegato.
In entrata e in uscita sullo stesso dispositivo. Locale Ohio ID chiamante su ogni chiamata in uscita.
Cerca per stato, città o numero, quindi fai clic su qualsiasi codice per aprire la relativa pagina dei dettagli. Ohio c'è anche qui.
| Stato | Codici di zona | Fuso orario | Contare |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | CT | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | CT | 3 |
| California | 213310408415510619650714818916 | P.T | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MT | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | ET | 4 |
| Delaware | 302 | ET | 1 |
| Distretto di Columbia | 202 | ET | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | ET* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | ET | 9 |
| Hawaii | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MT* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | CT | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | ET* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | CT | 5 |
| Kansas | 316620785913 | CT* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | ET* | 5 |
| Louisiana | 225318337504985 | CT | 5 |
| Maine | 207 | ET | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | ET | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | ET | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | ET* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | CT | 7 |
| Mississippi | 228601662769 | CT | 4 |
| Missouri | 314417573636660816 | CT | 6 |
| Montana | 406 | MT | 1 |
| Nebraska | 308402531 | CT* | 3 |
| Nevada | 702725775 | P.T | 3 |
| New Hampshire | 603 | ET | 1 |
| New Jersey | 201551609732848856862908973 | ET | 9 |
| Nuovo Messico | 505575 | MT | 2 |
| New York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | ET | 19 |
| Carolina del Nord | 252336704743828910919980984 | ET | 9 |
| Dakota del Nord | 701 | CT* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | ET | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | CT | 4 |
| Oregon | 458503541971 | P.T* | 4 |
| Pennsylvania | 215267272412445484570610717724814878 | ET | 12 |
| Rhode Island | 401 | ET | 1 |
| Carolina del Sud | 803843854864 | ET | 4 |
| Dakota del Sud | 605 | CT* | 1 |
| Tennessee | 423615629731865901931 | CT* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | CT* | 20 |
| Utah | 385435801 | MT | 3 |
| Vermont | 802 | ET | 1 |
| Virginia | 276434540571703757804 | ET | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | P.T | 6 |
| Virginia Occidentale | 304681 | ET | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | CT | 6 |
| Wyoming | 307 | MT | 1 |
| Porto Rico | 787939 | AST | 2 |
Un tocco per installare. Ancora uno da chiamare. È davvero così semplice.