Un numero, due canali
Chiamate e SMS condividono lo stesso numero CallMama: nessuna seconda app, nessun account separato.
Invia e ricevi messaggi a livello internazionale con amici e familiari, senza cambiare app, manipolare gli accessi o acquistare secondi telefoni.
Non c'è motivo di utilizzare un'app per le chiamate e un'altra diversa per i messaggi quando entrambe sono destinate alla stessa persona. CallMama li riunisce in un'unica esperienza.
Chiamate e SMS condividono lo stesso numero CallMama: nessuna seconda app, nessun account separato.
Invia e ricevi SMS sui principali mercati internazionali, dalla stessa casella di posta.
Chiamate, SMS, messaggi vocali, registrazioni: una sequenza temporale, ogni dispositivo, sincronizzazione in tempo reale.
Invialo. Ricevilo. Fatto. Invia un SMS a qualsiasi numero, ovunque: le risposte arriveranno subito. Nessuna app o account necessario da parte loro. Solo normali SMS.
Invia SMS a clienti in Messico, familiari in India, fornitori in Florida, amici in Nigeria: tutto da un numero CallMama. Tariffe in tempo reale a CallMama.com.
Le OTP di una banca, la risposta di un cliente del Regno Unito, un ping di consegna, un saluto da un amico: tutto raggiunge il tuo numero CallMama da qualsiasi telefono normale.
Iscriviti a un servizio che richiede la verifica tramite SMS, anche uno che dice "solo mobile". Il tuo numero virtuale CallMama riceve il codice come qualsiasi cellulare standard.
Tariffe SMS all'ingrosso con margine zero. Paga solo per SMS consegnato e i messaggi in entrata al tuo numero CallMama sono sempre gratuiti.
| # | Destinazione | Prefisso di composizione | Valutare | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Afghanistan | +93 | $0.3157/SMS | Inizia ora |
| 02 | Albania | +355 | $0.0859/SMS | Inizia ora |
| 03 | Algeria | +213 | $0.2295/SMS | Inizia ora |
| 04 | Samoa americane | +1684 | $0.0258/SMS | Inizia ora |
| 05 | Andorra | +376 | $0.0725/SMS | Inizia ora |
| 06 | L'Angola | +244 | $0.2420/SMS | Inizia ora |
| 07 | Anguilla | +1264 | $0.2655/SMS | Inizia ora |
| 08 | Antigua e Barbuda | +1268 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 09 | Argentina | +54 | $0.0555/SMS | Inizia ora |
| 10 | Armenia | +374 | $0.2088/SMS | Inizia ora |
| 11 | Aruba | +297 | $0.1359/SMS | Inizia ora |
| 12 | Australia | +61 | $0.0132/SMS | Inizia ora |
| 13 | Austria | +43 | $0.0218/SMS | Inizia ora |
| 14 | Azerbaigian | +994 | $0.2683/SMS | Inizia ora |
| 15 | Bahamas | +1242 | $0.0834/SMS | Inizia ora |
| 16 | Bahrein | +973 | $0.0196/SMS | Inizia ora |
| 17 | Bangladesh | +880 | $0.3335/SMS | Inizia ora |
| 18 | Barbados | +1246 | $0.2599/SMS | Inizia ora |
| 19 | Bielorussia | +375 | $0.1546/SMS | Inizia ora |
| 20 | Belgio | +32 | $0.1022/SMS | Inizia ora |
| 21 | Belize | +501 | $0.2081/SMS | Inizia ora |
| 22 | Benin | +229 | $0.2307/SMS | Inizia ora |
| 23 | Bermude | +1441 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 24 | Bhutan | +975 | $0.2680/SMS | Inizia ora |
| 25 | Bosnia ed Erzegovina | +387 | $0.4135/SMS | Inizia ora |
| 26 | Botswana | +267 | $0.0996/SMS | Inizia ora |
| 27 | Brasile | +55 | $0.0074/SMS | Inizia ora |
| 28 | Isole Vergini britanniche | +1284 | $0.2617/SMS | Inizia ora |
| 29 | Brunei | +673 | $0.0449/SMS | Inizia ora |
| 30 | Bulgaria | +359 | $0.1043/SMS | Inizia ora |
| 31 | Burkina Faso | +226 | $0.1773/SMS | Inizia ora |
| 32 | Burundi | +257 | $0.3740/SMS | Inizia ora |
| 33 | Cambogia | +855 | $0.2799/SMS | Inizia ora |
| 34 | Camerun | +237 | $0.2163/SMS | Inizia ora |
| 35 | Canada | +1 | $0.0275/SMS | Inizia ora |
| 36 | Capo Verde | +238 | $0.1127/SMS | Inizia ora |
| 37 | Isole Cayman | +1345 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 38 | Repubblica Centrafricana | +236 | $0.2735/SMS | Inizia ora |
| 39 | Chad | +235 | $0.2482/SMS | Inizia ora |
| 40 | Chile | +56 | $0.0035/SMS | Inizia ora |
| 41 | Cina | +86 | $0.0074/SMS | Inizia ora |
| 42 | Colombia | +57 | $0.0020/SMS | Inizia ora |
| 43 | Comore | +269 | $0.2041/SMS | Inizia ora |
| 44 | Congo | +242 | $0.2434/SMS | Inizia ora |
| 45 | Isole Cook | +682 | $0.0692/SMS | Inizia ora |
| 46 | Costa Rica | +506 | $0.1208/SMS | Inizia ora |
| 47 | Croazia | +385 | $0.0945/SMS | Inizia ora |
| 48 | Cuba | +53 | $0.0482/SMS | Inizia ora |
| 49 | Cipro | +357 | $0.0085/SMS | Inizia ora |
| 50 | Repubblica Ceca | +420 | $0.0463/SMS | Inizia ora |
| 51 | Danimarca | +45 | $0.0421/SMS | Inizia ora |
| 52 | Gibuti | +253 | $0.1041/SMS | Inizia ora |
| 53 | Dominica | +1767 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 54 | Repubblica Dominicana | +1809 | $0.1188/SMS | Inizia ora |
| 55 | Repubblica Democratica del Congo | +243 | $0.2434/SMS | Inizia ora |
| 56 | Timor Est | +670 | $0.1398/SMS | Inizia ora |
| 57 | Ecuador | +593 | $0.3785/SMS | Inizia ora |
| 58 | Egitto | +20 | $0.4218/SMS | Inizia ora |
| 59 | El Salvador | +503 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 60 | Guinea Equatoriale | +240 | $0.1533/SMS | Inizia ora |
| 61 | Eritrea | +291 | $0.0624/SMS | Inizia ora |
| 62 | Estonia | +372 | $0.0349/SMS | Inizia ora |
| 63 | Etiopia | +251 | $0.2599/SMS | Inizia ora |
| 64 | Isole Falkland | +500 | $0.0746/SMS | Inizia ora |
| 65 | Isole Faroe | +298 | $0.0385/SMS | Inizia ora |
| 66 | Figi | +679 | $0.1673/SMS | Inizia ora |
| 67 | Finlandia | +358 | $0.0611/SMS | Inizia ora |
| 68 | Francia | +33 | $0.0425/SMS | Inizia ora |
| 69 | Polinesia francese | +689 | $0.0742/SMS | Inizia ora |
| 70 | Gabon | +241 | $0.2560/SMS | Inizia ora |
| 71 | Gambia | +220 | $0.2390/SMS | Inizia ora |
| 72 | Georgia | +995 | $0.1007/SMS | Inizia ora |
| 73 | Germania | +49 | $0.0800/SMS | Inizia ora |
| 74 | Ghana | +233 | $0.3488/SMS | Inizia ora |
| 75 | Gibilterra | +350 | $0.0527/SMS | Inizia ora |
| 76 | Grecia | +30 | $0.0403/SMS | Inizia ora |
| 77 | Groenlandia | +299 | $0.0065/SMS | Inizia ora |
| 78 | Grenada | +1473 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 79 | Guam | +1671 | $0.1612/SMS | Inizia ora |
| 80 | Guatemala | +502 | $0.2309/SMS | Inizia ora |
| 81 | Guinea | +224 | $0.2456/SMS | Inizia ora |
| 82 | Guinea-Bissau | +245 | $0.2456/SMS | Inizia ora |
| 83 | Guyana | +592 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 84 | Haiti | +509 | $0.2652/SMS | Inizia ora |
| 85 | Honduras | +504 | $0.2350/SMS | Inizia ora |
| 86 | Hong Kong | +852 | $0.0242/SMS | Inizia ora |
| 87 | Ungheria | +36 | $0.0510/SMS | Inizia ora |
| 88 | Islanda | +354 | $0.0639/SMS | Inizia ora |
| 89 | India | +91 | $0.0449/SMS | Inizia ora |
| 90 | Indonesia | +62 | $0.3131/SMS | Inizia ora |
| 91 | Iran | +98 | $0.3112/SMS | Inizia ora |
| 92 | Iraq | +964 | $0.4173/SMS | Inizia ora |
| 93 | Irlanda | +353 | $0.0499/SMS | Inizia ora |
| 94 | Isola di Man | +44 | $0.0704/SMS | Inizia ora |
| 95 | Israele | +972 | $0.2962/SMS | Inizia ora |
| 96 | Italia | +39 | $0.0410/SMS | Inizia ora |
| 97 | Costa d'Avorio | +225 | $0.2519/SMS | Inizia ora |
| 98 | Giamaica | +1876 | $0.2669/SMS | Inizia ora |
| 99 | Giappone | +81 | $0.0282/SMS | Inizia ora |
| 100 | Giordania | +962 | $0.3450/SMS | Inizia ora |
| 101 | Kazakistan | +7 | $0.1944/SMS | Inizia ora |
| 102 | Kenia | +254 | $0.2434/SMS | Inizia ora |
| 103 | Kiribati | +686 | $0.0129/SMS | Inizia ora |
| 104 | Kosovo | +383 | $0.1415/SMS | Inizia ora |
| 105 | Kuwait | +965 | $0.2354/SMS | Inizia ora |
| 106 | Kirghizistan | +996 | $0.2293/SMS | Inizia ora |
| 107 | Laos | +856 | $0.2515/SMS | Inizia ora |
| 108 | Lettonia | +371 | $0.0322/SMS | Inizia ora |
| 109 | Libano | +961 | $0.2533/SMS | Inizia ora |
| 110 | Lesoto | +266 | $0.0334/SMS | Inizia ora |
| 111 | Liberia | +231 | $0.2187/SMS | Inizia ora |
| 112 | Libia | +218 | $0.2924/SMS | Inizia ora |
| 113 | Liechtenstein | +423 | $0.0215/SMS | Inizia ora |
| 114 | Lituania | +370 | $0.0403/SMS | Inizia ora |
| 115 | Lussemburgo | +352 | $0.0733/SMS | Inizia ora |
| 116 | Macao | +853 | $0.0188/SMS | Inizia ora |
| 117 | Macedonia | +389 | $0.0875/SMS | Inizia ora |
| 118 | Madagascar | +261 | $0.3785/SMS | Inizia ora |
| 119 | Malawi | +265 | $0.2434/SMS | Inizia ora |
| 120 | Malaysia | +60 | $0.2435/SMS | Inizia ora |
| 121 | Maldive | +960 | $0.2522/SMS | Inizia ora |
| 122 | Mali | +223 | $0.3348/SMS | Inizia ora |
| 123 | Malta | +356 | $0.0479/SMS | Inizia ora |
| 124 | La Mauritania | +222 | $0.2773/SMS | Inizia ora |
| 125 | Maurizio | +230 | $0.1259/SMS | Inizia ora |
| 126 | Messico | +52 | $0.0044/SMS | Inizia ora |
| 127 | Micronesia | +691 | $0.0390/SMS | Inizia ora |
| 128 | Moldavia | +373 | $0.0862/SMS | Inizia ora |
| 129 | Monaco | +377 | $0.0684/SMS | Inizia ora |
| 130 | Mongolia | +976 | $0.2755/SMS | Inizia ora |
| 131 | Montenegro | +382 | $0.1402/SMS | Inizia ora |
| 132 | Montserrat | +1664 | $0.1040/SMS | Inizia ora |
| 133 | Marocco | +212 | $0.1680/SMS | Inizia ora |
| 134 | Mozambico | +258 | $0.2745/SMS | Inizia ora |
| 135 | Myanmar | +95 | $0.3205/SMS | Inizia ora |
| 136 | Namibia | +264 | $0.0249/SMS | Inizia ora |
| 137 | Nauru | +674 | $0.1673/SMS | Inizia ora |
| 138 | Nepal | +977 | $0.2439/SMS | Inizia ora |
| 139 | Paesi Bassi | +31 | $0.0821/SMS | Inizia ora |
| 140 | Nuova Caledonia | +687 | $0.0669/SMS | Inizia ora |
| 141 | Nuova Zelanda | +64 | $0.0443/SMS | Inizia ora |
| 142 | Nicaragua | +505 | $0.1313/SMS | Inizia ora |
| 143 | Niger | +234 | $0.2871/SMS | Inizia ora |
| 144 | Nigeria | +234 | $0.3079/SMS | Inizia ora |
| 145 | Isole Marianne Settentrionali | +1670 | $0.1543/SMS | Inizia ora |
| 146 | Norvegia | +47 | $0.0435/SMS | Inizia ora |
| 147 | Oman | +968 | $0.1458/SMS | Inizia ora |
| 148 | Pakistan | +92 | $0.4218/SMS | Inizia ora |
| 149 | Palau | +680 | $0.1543/SMS | Inizia ora |
| 150 | Palestina | +970 | $0.2962/SMS | Inizia ora |
| 151 | Panama | +507 | $0.1207/SMS | Inizia ora |
| 152 | Papua Nuova Guinea | +675 | $0.1930/SMS | Inizia ora |
| 153 | Paraguay | +595 | $0.1209/SMS | Inizia ora |
| 154 | Perù | +51 | $0.2557/SMS | Inizia ora |
| 155 | Filippine | +63 | $0.1652/SMS | Inizia ora |
| 156 | Polonia | +48 | $0.0170/SMS | Inizia ora |
| 157 | Portogallo | +351 | $0.0128/SMS | Inizia ora |
| 158 | Porto Rico | +1787 | $0.0146/SMS | Inizia ora |
| 159 | Qatar | +974 | $0.1874/SMS | Inizia ora |
| 160 | Romania | +40 | $0.0370/SMS | Inizia ora |
| 161 | Russia | +7 | $0.3218/SMS | Inizia ora |
| 162 | Ruanda | +250 | $0.2434/SMS | Inizia ora |
| 163 | Sant'Elena | +290 | $0.0260/SMS | Inizia ora |
| 164 | Saint Kitts e Nevis | +1869 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 165 | Santa Lucia | +1758 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 166 | Saint Pierre e Miquelon | +508 | $0.1072/SMS | Inizia ora |
| 167 | Saint Vincent e Grenadine | +1784 | $0.2333/SMS | Inizia ora |
| 168 | Samoa | +685 | $0.1673/SMS | Inizia ora |
| 169 | San Marino | +378 | $0.0787/SMS | Inizia ora |
| 170 | San Tommaso e Principe | +239 | $0.0883/SMS | Inizia ora |
| 171 | Arabia Saudita | +966 | $0.2174/SMS | Inizia ora |
| 172 | Senegal | +221 | $0.3400/SMS | Inizia ora |
| 173 | Serbia | +381 | $0.3829/SMS | Inizia ora |
| 174 | Seychelles | +248 | $0.2298/SMS | Inizia ora |
| 175 | Sierra Leone | +232 | $0.1962/SMS | Inizia ora |
| 176 | Singapore | +65 | $0.0370/SMS | Inizia ora |
| 177 | Slovacchia | +421 | $0.0398/SMS | Inizia ora |
| 178 | Slovenia | +386 | $0.1506/SMS | Inizia ora |
| 179 | Isole Salomone | +677 | $0.0829/SMS | Inizia ora |
| 180 | Somalia | +252 | $0.2610/SMS | Inizia ora |
| 181 | Sudafrica | +27 | $0.0738/SMS | Inizia ora |
| 182 | Corea del Sud | +82 | $0.0071/SMS | Inizia ora |
| 183 | Sudan del Sud | +211 | $0.2150/SMS | Inizia ora |
| 184 | Spagna | +34 | $0.0287/SMS | Inizia ora |
| 185 | Sri Lanka | +94 | $0.3249/SMS | Inizia ora |
| 186 | Sudan | +249 | $0.4057/SMS | Inizia ora |
| 187 | Suriname | +597 | $0.2618/SMS | Inizia ora |
| 188 | Swaziland | +268 | $0.1774/SMS | Inizia ora |
| 189 | Svezia | +46 | $0.0410/SMS | Inizia ora |
| 190 | Svizzera | +41 | $0.0758/SMS | Inizia ora |
| 191 | Siria | +963 | $0.2419/SMS | Inizia ora |
| 192 | Taiwan | +886 | $0.0231/SMS | Inizia ora |
| 193 | Tagikistan | +992 | $0.3541/SMS | Inizia ora |
| 194 | Tanzania | +255 | $0.3120/SMS | Inizia ora |
| 195 | Tailandia | +66 | $0.0038/SMS | Inizia ora |
| 196 | Togo | +228 | $0.2843/SMS | Inizia ora |
| 197 | Tonga | +676 | $0.1763/SMS | Inizia ora |
| 198 | Trinidad e Tobago | +1868 | $0.2353/SMS | Inizia ora |
| 199 | Tunisia | +216 | $0.3409/SMS | Inizia ora |
| 200 | Tacchino | +90 | $0.0022/SMS | Inizia ora |
| 201 | Turkmenistan | +993 | $0.2120/SMS | Inizia ora |
| 202 | Isole Turks e Caicos | +1649 | $0.2563/SMS | Inizia ora |
| 203 | Tuvalu | +688 | $0.0731/SMS | Inizia ora |
| 204 | Uganda | +256 | $0.2482/SMS | Inizia ora |
| 205 | Ucraina | +380 | $0.1406/SMS | Inizia ora |
| 206 | Emirati Arabi Uniti | +971 | $0.0709/SMS | Inizia ora |
| 207 | Regno Unito | +44 | $0.0704/SMS | Inizia ora |
| 208 | Stati Uniti | +1 | $0.0078/SMS | Inizia ora |
| 209 | Uruguay | +598 | $0.0694/SMS | Inizia ora |
| 210 | Uzbekistan | +998 | $0.3724/SMS | Inizia ora |
| 211 | Vanuatu | +678 | $0.1921/SMS | Inizia ora |
| 212 | Venezuela | +58 | $0.2417/SMS | Inizia ora |
| 213 | Vietnam | +84 | $0.1632/SMS | Inizia ora |
| 214 | Yemen | +967 | $0.1756/SMS | Inizia ora |
| 215 | Zambia | +260 | $0.2968/SMS | Inizia ora |
| 216 | Zimbabwe | +263 | $0.2216/SMS | Inizia ora |
Tariffe iniziali indicative. La tariffa finale per messaggio viene visualizzata nell'app prima dell'invio, in base all'operatore esatto del destinatario. Gli SMS in entrata al tuo numero CallMama sono sempre gratuiti.
Un tocco per installare. Ancora uno da chiamare. È davvero così semplice.