Cerca uno qualsiasi dei 255 codici di chiamata nazionali, che coprono ogni nazione e territorio sovrano, quindi ottieni il tuo numero virtuale in quel paese in circa 60 secondi. La referenza completa del 2026, più una vera linea locale.
Un codice di chiamata nazionale è il passaporto numerico che consente a un telefono di raggiungere un telefono in un altro paese. Tre cose lo fanno funzionare.
Ogni nazione ha un unico Codice da 1 a 3 cifre. +1 per gli Stati Uniti. +44 per il Regno Unito. +91 per l'India. Aggiungi il segno + e qualsiasi telefono nel mondo instrada correttamente la chiamata.
Il mondo è diviso in nove zone di numerazione, ciascuno che inizia con la propria cifra (1–9). La zona 1 è il Nord America. La zona 4 è l’Europa. La zona 8 è l'Asia orientale più i servizi speciali.
Definito da ITU-T E.164, il piano di numerazione internazionale dal 1964. Massimo 15 cifre per numero compreso il prefisso internazionale, con il prefisso + per E.123.
Il segno + è universale. Su qualsiasi telefono cellulare GSM, composizione + <country code> <number> funziona da qualsiasi paese. La rete scambia automaticamente il + con il codice di uscita locale.
Nome, codice paese, ISO 3166 alpha-2 e alpha-3, codice di uscita e zona ITU. Filtra per continente o cerca per nome o codice.
| Paese | Codice | ISO-2 | ISO-3 | Uscita | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 |
| Albania | +355 | AL | CAMICE | 00 | 3 |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 |
| American Samoa | +1 | COME | ASM | 011 | 1 |
| Andorra | +376 | A.D | E | 00 | 3 |
| Angola | +244 | AO | FA | 00 | 2 |
| Anguilla | +1 | AI | AIA | 011 | 1 |
| Antartide | +672 | Q.A | ATA | 00 | 6 |
| Antigua and Barbuda | +1 | AG | ATG | 011 | 1 |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 |
| Armenia | +374 | SONO | BRACCIO | 00 | 3 |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 |
| Australia | +61 | AU | Australia | 0011 | 6 |
| Austria | +43 | A | AUTOMATICO | 00 | 4 |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZ | 00 | 9 |
| Bahamas | +1 | Che cavolo | BHS | 011 | 1 |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 |
| Bangladesh | +880 | B.D | BGD | 00 | 8 |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 |
| Belarus | +375 | DI | BLR | 810 | 3 |
| Belgium | +32 | ESSERE | BEL | 00 | 3 |
| Belize | +501 | B.Z | BLZ | 00 | 5 |
| Benin | +229 | B.J | BEN | 00 | 2 |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 |
| Brazil | +55 | BR | REGGISENO | 00 | 5 |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | +246 | IO | IOT | 00 | 2 |
| British Virgin Islands | +1 | VG | VGB | 011 | 1 |
| Brunei | +673 | BN | BRN | 00 | 6 |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 00 | 2 |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 |
| Cambodia | +855 | KH | KHM | 00 | 8 |
| Cameroon | +237 | CM | CMR | 00 | 2 |
| Canada | +1 | CA | POTERE | 011 | 1 |
| Cape Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 |
| Cayman Islands | +1 | KY | CYM | 011 | 1 |
| Central African Republic | +236 | CF | CAF | 00 | 2 |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 |
| Isola di Natale | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 |
| Isole Cocos | +61 | CC | CCK | 0011 | 6 |
| Colombia | +57 | CO | COL | 00 | 5 |
| Comoros | +269 | KM | COM | 00 | 2 |
| Cook Islands | +682 | CK | COK | 00 | 6 |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 |
| Croatia | +385 | risorse umane | HRV | 00 | 3 |
| Cuba | +53 | CU | CUCCIOLO | 119 | 5 |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 |
| Czech Republic | +420 | CZ | Repubblica Ceca | 00 | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | CD | MERLUZZO | 00 | 2 |
| Denmark | +45 | Non so | DNK | 00 | 4 |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 |
| Dominican Republic | +1 | FARE | DOM | 011 | 1 |
| East Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 |
| Ecuador | +593 | CE | ECU | 00 | 5 |
| Egypt | +20 | PER ESEMPIO | EGIA | 00 | 2 |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 |
| Eritrea | +291 | E.R | ERI | 00 | 2 |
| Estonia | +372 | EE | est | 00 | 3 |
| Ethiopia | +251 | ET | ET | 00 | 2 |
| Falkland Islands | +500 | F.K | FLK | 00 | 5 |
| Faroe Islands | +298 | FO | DAL | 00 | 2 |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 |
| Finland | +358 | FI | FIN | 00 | 3 |
| France | +33 | FR | FRA | 00 | 3 |
| French Guiana | +594 | GF | GUF | 00 | 5 |
| French Polynesia | +689 | PF | PYF | 00 | 6 |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 |
| Germany | +49 | DE | DUE | 00 | 4 |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | 3 |
| Greece | +30 | GR | GRC | 00 | 3 |
| Greenland | +299 | GL | GRL | 00 | 2 |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 |
| Guadeloupe | +590 | GP | GPL | 00 | 5 |
| Guam | +1 | GU | GOMMA | 011 | 1 |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 |
| Guernsey | +44 | GG | GGY | 00 | 4 |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 |
| Guyana | +592 | GY | TIPO | 001 | 5 |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 |
| Hong Kong | +852 | Hong Kong | HKG | 001 | 8 |
| Hungary | +36 | HU | UNNO | 00 | 3 |
| Iceland | +354 | È | ISL | 00 | 3 |
| India | +91 | IN | IND | 00 | 9 |
| Indonesia | +62 | ID | IDN | 001 | 6 |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 |
| Iraq | +964 | QI | IRQ | 00 | 9 |
| Ireland | +353 | CIOÈ | Irlanda | 00 | 3 |
| Isle of Man | +44 | IO SONO | IMN | 00 | 4 |
| Israel | +972 | IL | ISR | 00 | 9 |
| Italy | +39 | ESSO | ITA | 00 | 3 |
| Ivory Coast | +225 | CI | CIV | 00 | 2 |
| Jamaica | +1 | JM | MARMELLATA | 011 | 1 |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 |
| Jordan | +962 | JO | JOR | 00 | 9 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 810 | 7 |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 |
| Kosovo | +383 | XK | XKX | 00 | 3 |
| Kuwait | +965 | chilowatt | KWT | 00 | 9 |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 |
| Lebanon | +961 | LIBBRE | LBN | 00 | 9 |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 00 | 2 |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 |
| Liechtenstein | +423 | LI | MENZOGNA | 00 | 4 |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 |
| Luxembourg | +352 | LU | LUX | 00 | 3 |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 |
| Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 |
| Malaysia | +60 | MIO | MIO | 00 | 6 |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 |
| Mali | +223 | M.L | MLI | 00 | 2 |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 |
| Marshall Islands | +692 | MH | MHL | 00 | 6 |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 00 | 5 |
| Mauritania | +222 | SIG | MRT | 00 | 2 |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 00 | 2 |
| Mayotte | +262 | YT | MITO | 00 | 2 |
| Mexico | +52 | MX | MEX | 00 | 5 |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | 3 |
| Mongolia | +976 | MN | MNG | 001 | 9 |
| Montenegro | +382 | ME | MNE | 00 | 3 |
| Montserrat | +1 | SM | MSR | 011 | 1 |
| Morocco | +212 | MA | MAR | 00 | 2 |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 |
| Namibia | +264 | N / A | NAM | 00 | 2 |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 00 | 9 |
| Netherlands | +31 | Paesi Bassi | NLD | 00 | 3 |
| Antille olandesi | +599 | UN | FORMICA | 00 | 5 |
| New Caledonia | +687 | NC | NCL | 00 | 6 |
| New Zealand | +64 | Nuova Zelanda | NZL | 00 | 6 |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 |
| Niger | +227 | NE | NER | 00 | 2 |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 |
| Niue | +683 | NU | NIU | 00 | 6 |
| Norfolk Island | +672 | NF | NFK | 00 | 6 |
| North Korea | +850 | KP | PRK | 00 | 8 |
| Northern Mariana Islands | +1 | deputato | MNP | 011 | 1 |
| Norway | +47 | NO | NÉ | 00 | 4 |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 00 | 9 |
| Palau | +680 | PW | PLW | 00 | 6 |
| Palestine | +970 | PS | PSE | 00 | 9 |
| Panama | +507 | PA | PADELLA | 00 | 5 |
| Papua New Guinea | +675 | PAG | PNG | 00 | 6 |
| Paraguay | +595 | PI | PREGARE | 002 | 5 |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 |
| Pitcairn | +64 | PN | PCN | 00 | 6 |
| Poland | +48 | PL | POL | 00 | 4 |
| Portugal | +351 | P.T | PRT | 00 | 3 |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 |
| Republic of the Congo | +242 | CG | COG | 00 | 2 |
| Reunion | +262 | RIF | REU | 00 | 2 |
| Romania | +40 | RO | ROU | 00 | 4 |
| Russia | +7 | RU | RUS | 810 | 7 |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 00 | 2 |
| Saint Barthelemy | +590 | BL | BLM | 00 | 5 |
| Saint Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | KN | KNA | 011 | 1 |
| Saint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 |
| Saint Martin | +590 | MF | MAF | 00 | 5 |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | 5 |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | V.C | VCT | 011 | 1 |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 |
| Sao Tome and Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 |
| Saudi Arabia | +966 | SA | SAU | 00 | 9 |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 00 | 2 |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 |
| Sierra Leone | +232 | SL | LES | 00 | 2 |
| Singapore | +65 | SG | PSG | 001 | 6 |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 |
| Slovenia | +386 | SI | SVN | 00 | 3 |
| Solomon Islands | +677 | SB | SLB | 00 | 6 |
| Somalia | +252 | COSÌ | SOM | 00 | 2 |
| South Africa | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 |
| South Korea | +82 | KR | COR | 001 | 8 |
| South Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 |
| Spain | +34 | ES | ESP | 00 | 3 |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 |
| Swaziland | +268 | S.Z | SWZ | 00 | 2 |
| Sweden | +46 | SE | SWE | 00 | 4 |
| Switzerland | +41 | CH | CHE | 00 | 4 |
| Syria | +963 | SY | SIR | 00 | 9 |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 810 | 9 |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 |
| Togo | +228 | T.G | TGO | 00 | 2 |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 |
| Tonga | +676 | A | TONNELLATA | 00 | 6 |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TT.O | 011 | 1 |
| Tunisia | +216 | TN | TUN | 00 | 2 |
| Turkey | +90 | TR | TUR | 00 | 9 |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 810 | 9 |
| Turks and Caicos Islands | +1 | TC | TCA | 011 | 1 |
| Tuvalu | +688 | TV | TÜV | 00 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | +1 | VI | VIR | 011 | 1 |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 |
| United Arab Emirates | +971 | AE | SONO | 00 | 9 |
| United Kingdom | +44 | GB | GBR | 00 | 4 |
| United States | +1 | NOI | U.S.A. | 011 | 1 |
| Uruguay | +598 | UY | URIO | 00 | 5 |
| Uzbekistan | +998 | EZ | UZB | 810 | 9 |
| Vanuatu | +678 | VU | VUT | 00 | 6 |
| Vatican | +379 | VA | I.V.A. | 00 | 3 |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 |
| Wallis and Futuna | +681 | WF | WLF | 00 | 6 |
| Western Sahara | +212 | EH | ESH | 00 | 2 |
| Yemen | +967 | VOI | YEM | 00 | 9 |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Ogni numero internazionale è composto dagli stessi quattro pezzi: codice di uscita, prefisso internazionale, prefisso locale, numero locale. Fai l'ordine giusto e la chiamata si connette.
Il prefisso che prende la chiamata internazionale. 00 nella maggior parte dell'Europa e dell'Asia, 011 nel NANP, 0011 in Australia, 010 in Giappone. O semplicemente + su qualsiasi cellulare.
+ o 001, 2 o 3 cifre che identificano la destinazione. +44 Regno Unito. +91 India. +33 Francia. +81 Giappone.
+44La città o regione all'interno del paese. Eliminare il prefisso trunk 0 iniziale quando si chiama dall'estero (Londra 020 → 20). L’Italia è l’eccezione: mantenetela.
20Il numero dell'abbonato: da 5 a 10 cifre a seconda del paese. Il totale non supera mai le 15 cifre compreso il codice paese, secondo ITU-T E.164.
7946 0000Un codice paese ti dice come farlo portata un paese. CallMama ti consente possedere un numero in uno. Scegli il codice, scegli le tue cifre e inizia a chiamare e inviare SMS in circa 60 secondi.
Scegli un Paese, scegli le tue cifre e il tuo numero sarà attivo su iOS, Android e sul Web: senza scambio di SIM, senza visita in negozio.
Gestisci contemporaneamente una linea +1 USA, una linea +44 UK e una linea +91 India: una vera presenza locale ovunque, tutto in un'unica app.
Effettua e ricevi chiamate e SMS tramite Wi-Fi o dati mobili, da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.
Mostra un numero locale familiare durante le chiamate in uscita in modo che le persone che raggiungi rispondano effettivamente.
Nessuna SIM fisica, nessuna visita dell'operatore, nessun lock-in. Paga in base al consumo, ricarica quando vuoi e annulla in qualsiasi momento.
Mantieni il numero del tuo paese finché la linea è attiva o scambialo con un paese diverso ogni volta che ne hai bisogno.
Un tocco per installare. Ancora uno da chiamare. È davvero così semplice.