A 913 bertuliskan Johnson County / KCK
Dibatasi di metro KC sisi Kansas sejak 1997, 913 membawa kredibilitas serius di Johnson County (Overland Park, Olathe, Leawood) — pinggiran kota KC yang kaya, keuangan, teknologi.
Dapatkan 913 Kansas City KS/Overland Park, 316 Wichita, 785 Topeka/Lawrence/Manhattan, 620 selatan + barat Kansas atau salah satu dari 4 kode area Kansas di ponsel yang Anda miliki. Peta awalan lengkap Negara Bagian Sunflower — pilih kode yang akan dikenali pelanggan Anda.
Kansas memiliki 4 kode area aktifs — 913, 316, 785 dan 1 lagi. Anda bisa mendapatkan virtual Kansas nomor telepon dari salah satu kode area ini melalui CallMama tanpa alamat AS atau kartu SIM.
Kansas diberi satu kode area pada tahun 1947: 913, yang mencakup seluruh negara bagian. 316 ditambahkan segera setelah itu untuk melayani Kansas selatan termasuk Wichita, meninggalkan 913 dengan Kansas City KS, Topeka dan Kansas utara.
Dua perpecahan memodernisasi peta pada akhir tahun 1990an. 785 dipisahkan dari 913 pada tahun 1997 untuk Kansas tengah dan utara (Topeka, Lawrence, Manhattan, Salina), meninggalkan 913 terbatas pada sisi Kansas metro Kansas City (Overland Park, Olathe, Shawnee, Lenexa).
620 dipisahkan dari 316 pada tahun 2001 untuk Kansas selatan dan barat (Hutchinson, Garden City, Liberal, Dodge City), menyisakan 316 dengan metro Wichita. Saat ini Kansas memiliki 4 kode geografis yang berbeda — lebih sedikit dibandingkan negara bagian tetangga mana pun dengan kepadatan yang sebanding.
Kansas City adalah salah satu dari segelintir metro AS yang kode areanya terbagi menjadi satu negara bagian — 816 mencakup sisi Missouri (Kansas City MO, Independence, Lee's Summit) sedangkan 913 mencakup sisi Kansas (Overland Park, Olathe, Shawnee, KCK). Kota kembar, kode berbeda — dan penduduk setempat selalu tahu di sisi mana Anda berada di State Line Road.
Setiap Kansas kode area diplot di kota utamanya. Klik penanda mana pun untuk mengetahui detail kode tersebut. Hamparan berbagi geografi dengan kode induknya — overlay ditampilkan secara offset pada peta untuk visibilitas.
Setiap Kansas metro ditutupi oleh awalan yang berbeda. Buka kartu apa saja untuk melihat halaman detail lengkapnya.
Temukan kota Anda, temukan kode areanya, lalu aktifkan nomor dengan awalan tersebut.
Lokal Kansas awalan mengungguli sel di luar negara bagian di setiap titik kontak pelanggan.
Dibatasi di metro KC sisi Kansas sejak 1997, 913 membawa kredibilitas serius di Johnson County (Overland Park, Olathe, Leawood) — pinggiran kota KC yang kaya, keuangan, teknologi.
Cessna, Beechcraft, Spirit AeroSystems, dan Wichita State Shockers semuanya menggunakan 316. Awalan 316 dibaca sebagai kata asli "Ibukota Udara Dunia".
Alumni KU Jayhawks di Lawrence, alumni KSU Wildcats di Manhattan, pemerintahan negara bagian Topeka — kota perguruan tinggi dan ibu kota Kansas tengah semuanya menggunakan 785.
Menjual di seluruh Kansas? Tambahkan 316 jalur Wichita, 913 KC, dan 785 Topeka/Lawrence dalam satu akun — tiga metro terbesar dalam satu perangkat.
Kansas berada di Waktu Tengah sejajar dengan Missouri, Oklahoma, Nebraska. Awalan KS memberi tahu klien regional bahwa Anda sesuai jadwal mereka.
Batalkan layanan dan nomor Kansas Anda akan dipesan secara gratis selama 12 bulan — tetap gunakan 913 Anda saat berpindah dan berganti pekerjaan.
Setiap Kansas kode area mencakup wilayah tertentu. Berikut rincian populasinya.
Sumber: Biro Sensus AS/perkiraan ACS.
Pilih digitnya, instal aplikasinya, terima panggilan pertama. Itulah keseluruhan rangkaiannya.
CallMama menghasilkan 10-20 nomor yang tersedia di nomor mana pun Kansas kode wilayah. Pola kesombongan didukung.
Instal CallMama pada perangkat yang sudah Anda gunakan. Masuk sekali — milik Anda Kansas nomor terhubung.
Masuk dan keluar pada perangkat yang sama. Lokal Kansas ID penelepon pada setiap panggilan keluar.
Cari berdasarkan negara bagian, kota, atau nomor — lalu klik kode apa pun untuk membuka halaman detailnya. Kansas ada di sini juga.
| Negara | Kode Area | Zona Waktu | Menghitung |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | CT | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | CT | 3 |
| Kalifornia | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MT | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | DAN | 4 |
| Delaware | 302 | DAN | 1 |
| Distrik Kolombia | 202 | DAN | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | DAN* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | DAN | 9 |
| Hawai | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MT* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | CT | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | DAN* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | CT | 5 |
| Kansas | 316620785913 | CT* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | DAN* | 5 |
| Louisiana | 225318337504985 | CT | 5 |
| Maine | 207 | DAN | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | DAN | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | DAN | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | DAN* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | CT | 7 |
| Mississippi | 228601662769 | CT | 4 |
| Missouri | 314417573636660816 | CT | 6 |
| montana | 406 | MT | 1 |
| Nebraska | 308402531 | CT* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| New Hampshire | 603 | DAN | 1 |
| kaos baru | 201551609732848856862908973 | DAN | 9 |
| Meksiko Baru | 505575 | MT | 2 |
| New York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | DAN | 19 |
| Carolina Utara | 252336704743828910919980984 | DAN | 9 |
| Dakota Utara | 701 | CT* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | DAN | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | CT | 4 |
| Oregon | 458503541971 | PT* | 4 |
| pennsylvania | 215267272412445484570610717724814878 | DAN | 12 |
| Pulau Rhode | 401 | DAN | 1 |
| Carolina Selatan | 803843854864 | DAN | 4 |
| Dakota Selatan | 605 | CT* | 1 |
| Tennessee | 423615629731865901931 | CT* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | CT* | 20 |
| Utah | 385435801 | MT | 3 |
| Vermont | 802 | DAN | 1 |
| Virginia | 276434540571703757804 | DAN | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virginia Barat | 304681 | DAN | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | CT | 6 |
| Wyoming | 307 | MT | 1 |
| Puerto Riko | 787939 | AST | 2 |
Satu ketukan untuk menginstal. Satu lagi untuk dihubungi. Sesederhana itu.