Kirim dan Terima Pesan untuk Interaksi Waktu Nyata
Platform SMS dua arah kami memungkinkan Anda melakukan percakapan yang tulus dengan audiens Anda. Anda dapat mengirim pesan dan mengelola balasan langsung dari sistem kami atau aplikasi Anda sendiri, menciptakan siklus interaksi pelanggan yang instan dan efektif.
Apa Callmama's SMS Dua Arah Bisa Lakukan Untuk Anda
Integrasikan yang kuat Kirim dan Terima sms Layanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan Anda secara instan. Bangun koneksi yang lebih kuat melalui interaksi personal secara langsung.
Tingkatkan keterlibatan
Otomatisasi alur kerja
Meningkatkan dukungan
Kumpulkan umpan balik
Tingkatkan konversi
Menyelesaikan pertanyaan
Fitur Kuat Yang Membuat Komunikasi Menjadi Mudah
- Segera sediakan nomor telepon virtual untuk SMS guna mengelola semua komunikasi Anda.
- Manfaatkan antarmuka web kami yang bersih untuk memudahkan pengelolaan kontak dan riwayat pesan.
- Raih jangkauan global dengan penyampaian pesan yang andal melalui jaringan internasional.
- Siapkan balasan otomatis dan pemicu kata kunci untuk menyederhanakan interaksi pelanggan Anda.
Mengapa Bisnis Terkemuka Pilih Kami
Kami menyediakan lebih dari sekadar alat; kami menghadirkan solusi SMS bisnis yang andal dan terukur, dirancang untuk pertumbuhan. Platform kami dirancang untuk performa superior dan kemudahan penggunaan yang luar biasa.
- 99.9% Uptime
- Cakupan Global
- Penetapan Harga Transparan
- Dukungan Ahli 24 / 7
- API Ramah Pengembang
Kirim pesan internasional dengan tarif terbaik.
| Negara | Awalan Negara | Kode ISO Alpha-2 | Tarif ($/SMS) |
|---|---|---|---|
| Albania | +355 | AL | 0.068 |
| Samoa Amerika | +1 684 | AS | 0.022 |
| Andorra | +376 | AD | 0.058 |
| Angola | +244 | AO | 0.111 |
| anguilla | +1 264 | AI | 0.154 |
| Antigua | +1 268 | AG | 0.197 |
| Argentina | +54 | AR | 0.057 |
| Armenia | +374 | AM | 0.148 |
| aruba | +297 | AW | 0.136 |
| Australia | +61 | AU | 0.010 |
| Austria | +43 | AT | 0.016 |
| Azerbaijan | +994 | AZ | 0.266 |
| Bahama | +1 242 | BS | 0.039 |
| Bahrain | +973 | BH | 0.017 |
| Bangladesh | +880 | BD | 0.239 |
| Barbados | +1 246 | BB | 0.116 |
| Belgia | +32 | BE | 0.073 |
| Belize | +501 | BZ | 0.175 |
| benin | +229 | BJ | 0.149 |
| Bermuda | +1 441 | BM | 0.197 |
| bhutan | +975 | BT | 0.199 |
| Bolivia | +591 | BO | 0.169 |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | BA | 0.055 |
| Botswana | +267 | BW | 0.084 |
| Kepulauan Virgin Inggris | +1 284 | VG | 0.150 |
| Brunei | +673 | BN | 0.033 |
| Bulgaria | +359 | BG | 0.092 |
| Burkina Faso | +226 | BF | 0.098 |
| burundi | +257 | BI | 0.254 |
| Kamboja | +855 | KH | 0.190 |
| Kamerun | +237 | CM | 0.142 |
| Kanada | +1 | CA | 0.015 |
| Cape Verde | +238 | CV | 0.130 |
| Kepulauan Cayman | +1 345 | KY | 0.197 |
| Republik Afrika Tengah | +236 | CF | 0.194 |
| chad | +235 | TD | 0.089 |
| Chili | +56 | CL | 0.004 |
| Kolumbia | +57 | CO | 0.002 |
| Kamerun | +237 | CM | 0.142 |
| Kanada | +1 | CA | 0.015 |
| Cape Verde | +238 | CV | 0.130 |
| Kepulauan Cayman | +1 345 | KY | 0.197 |
| Republik Afrika Tengah | +236 | CF | 0.194 |
| chad | +235 | TD | 0.089 |
| Chili | +56 | CL | 0.004 |
| Kolumbia | +57 | CO | 0.002 |
| Komoro | +269 | KM | 0.142 |
| Kongo | +242 | CG | 0.172 |
| Kepulauan Cook | +682 | CK | 0.060 |
| Kosta Rika | +506 | CR | 0.028 |
| Kroasia | +385 | HR | 0.073 |
| Siprus | +357 | CY | 0.007 |
| Republik Ceko | +420 | CZ | 0.035 |
| Denmark | +45 | DK | 0.033 |
| djibouti | +253 | DJ | 0.089 |
| dominica | +1 767 | DM | 0.197 |
| Republik Dominika | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | 0.062 |
| DR Kongo | +243 | CD | 0.172 |
| Timor Timur | +670 | TL | 0.110 |
| Ekuador | +593 | EC | 0.317 |
| Mesir | +20 | EG | 0.238 |
| El Salvador | +503 | SV | 0.197 |
| Estonia | +372 | EE | 0.028 |
| Etiopia | +251 | ET | 0.172 |
| Kepulauan Falkland | +500 | FK | 0.059 |
| Kepulauan Faroe | +298 | FO | 0.032 |
| fiji | +679 | FJ | 0.154 |
| Finlandia | +358 | FI | 0.038 |
| Prancis | +33 | FR | 0.033 |
| Polinesia Prancis | +689 | PF | 0.064 |
| gabon | +241 | GA | 0.192 |
| Georgia | +995 | GE | 0.085 |
| Jerman | +49 | DE | 0.070 |
| Ghana | +233 | GH | 0.270 |
| Gibraltar | +350 | GI | 0.044 |
| Yunani | +30 | GR | 0.036 |
| Tanah penggembalaan | +299 | GL | 0.006 |
| grenada | +1 473 | GD | 0.197 |
| guam | +1 671 | GU | 0.125 |
| Guatemala | +502 | GT | 0.181 |
| guyana | +592 | GY | 0.197 |
| Haiti | +509 | HT | 0.137 |
| honduras | +504 | HN | 0.167 |
| Hong Kong | +852 | HK | 0.020 |
| Hungaria | +36 | HU | 0.057 |
| Islandia | +354 | IS | 0.060 |
| Indonesia | +62 | ID | 0.259 |
| Irak | +964 | IQ | 0.201 |
| Irlandia | +353 | IE | 0.030 |
| Pulau manusia | +44 | IM | 0.043 |
| Israel | +972 | IL | 0.174 |
| Italia | +39 | IT | 0.036 |
| Pantai Gading | +225 | CI | 0.206 |
| Jamaika | +1 876 | JM | 0.197 |
| Jepang | +81 | JP | 0.023 |
| Jordan | +962 | JO | 0.273 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | 0.149 |
| Kenya | +254 | KE | 0.171 |
| kiribati | +686 | KI | 0.011 |
| Kosovo | +383 | XK | 0.119 |
| Kuwait | +965 | KW | 0.197 |
| Kirgistan | +996 | KG | 0.171 |
| Laos | +856 | LA | 0.157 |
| lesotho | +266 | LS | 0.013 |
| Libya | +218 | LY | 0.245 |
| Liechtenstein | +423 | LI | 0.016 |
| Lithuania | +370 | LT | 0.028 |
| Luksemburg | +352 | LU | 0.061 |
| Makau | +853 | MO | 0.014 |
| Makedonia | +389 | MK | 0.010 |
| Madagaskar | +261 | MG | 0.317 |
| malawi | +265 | MW | 0.183 |
| Malaysia | +60 | MY | 0.175 |
| Maladewa | +960 | MV | 0.205 |
| mali | +223 | ML | 0.267 |
| Malta | +356 | MT | 0.039 |
| Mauritania | +222 | MR | 0.204 |
| Mauritius | +230 | MU | 0.106 |
| Mexico | +52 | MX | 0.003 |
| Mikronesia | +691 | FM | 0.033 |
| Moldova | +373 | MD | 0.064 |
| Mongolia | +976 | MN | 0.222 |
| montenegro | +382 | ME | 0.091 |
| montserrat | +1 664 | MS | 0.087 |
| Maroko | +212 | MA | 0.138 |
| Mozambik | +258 | MZ | 0.144 |
| Namibia | +264 | NA | 0.016 |
| Nauru | +674 | NR | 0.154 |
| Nepal | +977 | NP | 0.207 |
| Belanda | +31 | NL | 0.065 |
| Kaledonia Baru | +687 | NC | 0.056 |
| Selandia Baru | +64 | NZ | 0.037 |
| Nikaragua | +505 | NI | 0.111 |
| Niger | +227 | NE | 0.194 |
| Kepulauan Mariana Utara | +1 670 | MP | 0.011 |
| Norway | +47 | TIDAK | 0.034 |
| Oman | +968 | OM | 0.122 |
| palau | +680 | PW | 0.129 |
| Palestina | +970 | PS | 0.202 |
| Panama | +507 | PA | 0.093 |
| Paraguai | +595 | PY | 0.090 |
| Peru | +51 | PE | 0.200 |
| Polandia | +48 | PL | 0.012 |
| Portugal | +351 | PT | 0.009 |
| Puerto Rico | + 1 787 / + 1 939 | PR | 0.012 |
| Qatar | +974 | QA | 0.128 |
| Rumania | +40 | RO | 0.030 |
| Rwanda | +250 | RW | 0.172 |
| Sao Tome dan Principe | +239 | ST | 0.067 |
| Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha | +290 | SH | 0.023 |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 869 | KN | 0.197 |
| Saint Lucia | +1 758 | LC | 0.197 |
| Saint Pierre dan Miquelon | +508 | PM | 0.090 |
| Saint Vincent dan Grenadines | +1 784 | VC | 0.197 |
| samoa | +685 | WS | 0.141 |
| San Marino | +378 | SM | 0.033 |
| Arab Saudi | +966 | SA | 0.162 |
| senegal | +221 | SN | 0.226 |
| Serbia | +381 | RS | 0.312 |
| Seychelles | +248 | SC | 0.173 |
| Singapura | +65 | SG | 0.028 |
| Slovakia | +421 | SK | 0.030 |
| Slovenia | +386 | SI | 0.116 |
| Pulau Solomon | +677 | SB | 0.070 |
| Afrika Selatan | +27 | ZA | 0.068 |
| Korea Selatan | +82 | KR | 0.007 |
| Spanyol | +34 | ES | 0.021 |
| Sri Lanka | +94 | LK | 0.276 |
| suriname | +597 | SR | 0.137 |
| swaziland | +268 | SZ | 0.150 |
| Swedia | +46 | SE | 0.030 |
| Swiss | +41 | CH | 0.062 |
| Taiwan | +886 | TW | 0.058 |
| tajikistan | +992 | TJ | 0.254 |
| Tanzania | +255 | TZ | 0.262 |
| Thailand | +66 | TH | 0.003 |
| Togo | +228 | TG | 0.220 |
| tonga | +676 | UNTUK | 0.137 |
| Trinidad dan Tobago | +1 868 | TT | 0.197 |
| Tunisia | +216 | TN | 0.244 |
| Turki | +90 | TR | 0.002 |
| Turkmenistan | +993 | TM | 0.178 |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 649 | TC | 0.199 |
| tuvalu | +688 | TV | 0.056 |
| uganda | +256 | UG | 0.183 |
| Uni Emirat Arab | +971 | AE | 0.059 |
| Inggris Raya | +44 | GB | 0.055 |
| Amerika Serikat | +1 | US | 0.011 |
| Uruguay | +598 | UY | 0.059 |
| uzbekistan | +998 | UZ | 0.268 |
| vanuatu | +678 | VU | 0.138 |
| zambia | +260 | ZM | 0.212 |
| zimbabwe | +263 | ZW | 0.154 |
Memulai di Tiga Langkah Sederhana
Pilih Nomor Anda
Pilih yang khusus nomor telepon virtual dari inventaris kami untuk berfungsi sebagai identitas bisnis unik Anda untuk semua komunikasi teks.
Kirim Pesan Anda
Tulis dan kirim pesan individual atau kampanye massal langsung dari dasbor kami atau picu melalui API SMS kami yang canggih.
Terima & Kelola Balasan
Semua pesan masuk muncul di inbox secara real-time. Baca, kelola, dan tanggapi untuk menjaga percakapan dua arah yang lancar.
Pertanyaan Umum (Pertanyaan Yang Sering Diajukan)
Nomor SMS virtual adalah nomor telepon sungguhan yang berfungsi melalui internet. Alih-alih terikat pada telepon fisik atau kartu SIM, nomor ini memungkinkan Anda untuk Kirim dan Terima sms langsung dari dasbor online Anda di komputer mana pun.
Ya. Dengan layanan kami, Anda mendapatkan nomor telepon virtual yang terhubung ke akun online Anda. Anda dapat mengirim dan menerima semua pesan langsung dari platform berbasis web atau aplikasi terintegrasi Anda, tanpa perlu perangkat seluler.
Tentu saja. API SMS kami yang terdokumentasi dengan baik dirancang untuk integrasi yang mudah ke dalam perangkat lunak, situs web, atau aplikasi seluler apa pun. Ini memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan alur kerja pengiriman pesan dan mengelola komunikasi dari sistem Anda sendiri.
Callmama memanfaatkan rute operator premium dan sistem perutean cerdas untuk memastikan pengiriman yang tinggi dan latensi minimal. Infrastruktur kami dirancang untuk skalabilitas dan keandalan, memastikan pesan Anda sampai di tujuan dengan cepat.
Penggunaan yang paling umum meliputi kampanye pemasaran interaktif, percakapan dukungan pelanggan, pengingat janji temu, verifikasi pengguna (2FA), dan pengumpulan umpan balik. Ini ideal untuk segala skenario yang membutuhkan komunikasi langsung dan instan.