Satu nomor, dua saluran
Panggilan dan SMS menggunakan nomor CallMama yang sama — tanpa aplikasi kedua, tanpa akun terpisah.
Kirim dan terima pesan secara internasional dengan teman dan keluarga, tanpa berpindah aplikasi, mengubah login, atau membeli ponsel kedua.
Tidak ada alasan untuk menggunakan satu aplikasi untuk panggilan dan aplikasi lain untuk mengirim SMS ketika keduanya ditujukan ke orang yang sama. CallMama menghadirkan semuanya ke dalam satu pengalaman.
Panggilan dan SMS menggunakan nomor CallMama yang sama — tanpa aplikasi kedua, tanpa akun terpisah.
Kirim dan terima SMS di pasar internasional utama, dari kotak masuk yang sama.
Panggilan, SMS, pesan suara, rekaman — satu garis waktu, setiap perangkat, sinkronisasi waktu nyata.
Kirimkan itu. Terimalah. Selesai. Kirim SMS ke nomor mana pun, di mana pun — balasan langsung datang. Tidak diperlukan aplikasi atau akun di pihak mereka. Hanya SMS biasa.
Kirim SMS ke pelanggan di Meksiko, keluarga di India, pemasok di PH, teman di Nigeria — semuanya dari satu nomor CallMama. Tarif langsung di CallMama.com.
OTP dari bank, balasan dari klien Inggris, ping pengiriman, sapaan dari teman — semuanya menjangkau nomor CallMama Anda dari telepon biasa mana pun.
Mendaftarlah ke layanan yang memerlukan verifikasi SMS — bahkan layanan yang menyatakan "khusus seluler". Nomor virtual CallMama Anda menerima kode seperti ponsel standar lainnya.
Tarif SMS grosir tanpa markup. Bayar hanya per teks yang terkirim — dan pesan masuk ke nomor CallMama Anda selalu gratis.
| # | Tujuan | Awalan Panggilan | Kecepatan | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Afganistan | +93 | $0.3157/SMS | Mulai sekarang |
| 02 | Albania | +355 | $0.0859/SMS | Mulai sekarang |
| 03 | Aljazair | +213 | $0.2295/SMS | Mulai sekarang |
| 04 | Samoa Amerika | +1684 | $0.0258/SMS | Mulai sekarang |
| 05 | Andorra | +376 | $0.0725/SMS | Mulai sekarang |
| 06 | Angola | +244 | $0.2420/SMS | Mulai sekarang |
| 07 | Angola | +1264 | $0.2655/SMS | Mulai sekarang |
| 08 | Antigua dan Barbuda | +1268 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 09 | Argentina | +54 | $0.0555/SMS | Mulai sekarang |
| 10 | Armenia | +374 | $0.2088/SMS | Mulai sekarang |
| 11 | Aruba | +297 | $0.1359/SMS | Mulai sekarang |
| 12 | Australia | +61 | $0.0132/SMS | Mulai sekarang |
| 13 | Austria | +43 | $0.0218/SMS | Mulai sekarang |
| 14 | Azerbaijan | +994 | $0.2683/SMS | Mulai sekarang |
| 15 | Bahama | +1242 | $0.0834/SMS | Mulai sekarang |
| 16 | Bahrain | +973 | $0.0196/SMS | Mulai sekarang |
| 17 | Bangladesh | +880 | $0.3335/SMS | Mulai sekarang |
| 18 | Barbados | +1246 | $0.2599/SMS | Mulai sekarang |
| 19 | Belarusia | +375 | $0.1546/SMS | Mulai sekarang |
| 20 | Belgia | +32 | $0.1022/SMS | Mulai sekarang |
| 21 | Belize | +501 | $0.2081/SMS | Mulai sekarang |
| 22 | Benin | +229 | $0.2307/SMS | Mulai sekarang |
| 23 | bermuda | +1441 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 24 | Bhutan | +975 | $0.2680/SMS | Mulai sekarang |
| 25 | Bosnia dan Herzegovina | +387 | $0.4135/SMS | Mulai sekarang |
| 26 | Botswana | +267 | $0.0996/SMS | Mulai sekarang |
| 27 | Brazil | +55 | $0.0074/SMS | Mulai sekarang |
| 28 | Kepulauan Virgin Britania Raya | +1284 | $0.2617/SMS | Mulai sekarang |
| 29 | Brunei | +673 | $0.0449/SMS | Mulai sekarang |
| 30 | Bulgaria | +359 | $0.1043/SMS | Mulai sekarang |
| 31 | Burkina Faso | +226 | $0.1773/SMS | Mulai sekarang |
| 32 | Burundi | +257 | $0.3740/SMS | Mulai sekarang |
| 33 | Kamboja | +855 | $0.2799/SMS | Mulai sekarang |
| 34 | Kamerun | +237 | $0.2163/SMS | Mulai sekarang |
| 35 | Kanada | +1 | $0.0275/SMS | Mulai sekarang |
| 36 | Tanjung Verde | +238 | $0.1127/SMS | Mulai sekarang |
| 37 | Kepulauan Cayman | +1345 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 38 | Republik Afrika Tengah | +236 | $0.2735/SMS | Mulai sekarang |
| 39 | anak | +235 | $0.2482/SMS | Mulai sekarang |
| 40 | Chili | +56 | $0.0035/SMS | Mulai sekarang |
| 41 | Cina | +86 | $0.0074/SMS | Mulai sekarang |
| 42 | Kolumbia | +57 | $0.0020/SMS | Mulai sekarang |
| 43 | Komoro | +269 | $0.2041/SMS | Mulai sekarang |
| 44 | Kongo | +242 | $0.2434/SMS | Mulai sekarang |
| 45 | Kepulauan Cook | +682 | $0.0692/SMS | Mulai sekarang |
| 46 | Kosta Rika | +506 | $0.1208/SMS | Mulai sekarang |
| 47 | Kroasia | +385 | $0.0945/SMS | Mulai sekarang |
| 48 | Kuba | +53 | $0.0482/SMS | Mulai sekarang |
| 49 | Siprus | +357 | $0.0085/SMS | Mulai sekarang |
| 50 | Republik Ceko | +420 | $0.0463/SMS | Mulai sekarang |
| 51 | Denmark | +45 | $0.0421/SMS | Mulai sekarang |
| 52 | Djibouti | +253 | $0.1041/SMS | Mulai sekarang |
| 53 | Dominika | +1767 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 54 | Republik Dominika | +1809 | $0.1188/SMS | Mulai sekarang |
| 55 | Kongo | +243 | $0.2434/SMS | Mulai sekarang |
| 56 | Timor Timur | +670 | $0.1398/SMS | Mulai sekarang |
| 57 | Ekuador | +593 | $0.3785/SMS | Mulai sekarang |
| 58 | Mesir | +20 | $0.4218/SMS | Mulai sekarang |
| 59 | El Salvador | +503 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 60 | Guinea Khatulistiwa | +240 | $0.1533/SMS | Mulai sekarang |
| 61 | Eritrea | +291 | $0.0624/SMS | Mulai sekarang |
| 62 | Estonia | +372 | $0.0349/SMS | Mulai sekarang |
| 63 | Etiopia | +251 | $0.2599/SMS | Mulai sekarang |
| 64 | Kepulauan Falkland | +500 | $0.0746/SMS | Mulai sekarang |
| 65 | Kepulauan Faroe | +298 | $0.0385/SMS | Mulai sekarang |
| 66 | Fiji | +679 | $0.1673/SMS | Mulai sekarang |
| 67 | Finlandia | +358 | $0.0611/SMS | Mulai sekarang |
| 68 | Perancis | +33 | $0.0425/SMS | Mulai sekarang |
| 69 | Polinesia Perancis | +689 | $0.0742/SMS | Mulai sekarang |
| 70 | Gabon | +241 | $0.2560/SMS | Mulai sekarang |
| 71 | Gambia | +220 | $0.2390/SMS | Mulai sekarang |
| 72 | Georgia | +995 | $0.1007/SMS | Mulai sekarang |
| 73 | Jerman | +49 | $0.0800/SMS | Mulai sekarang |
| 74 | Ghana | +233 | $0.3488/SMS | Mulai sekarang |
| 75 | Gibraltar | +350 | $0.0527/SMS | Mulai sekarang |
| 76 | Yunani | +30 | $0.0403/SMS | Mulai sekarang |
| 77 | Tanah penggembalaan | +299 | $0.0065/SMS | Mulai sekarang |
| 78 | Granada | +1473 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 79 | Guam | +1671 | $0.1612/SMS | Mulai sekarang |
| 80 | Guatemala | +502 | $0.2309/SMS | Mulai sekarang |
| 81 | Guinea | +224 | $0.2456/SMS | Mulai sekarang |
| 82 | Guinea-Bissau | +245 | $0.2456/SMS | Mulai sekarang |
| 83 | Guyana | +592 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 84 | Haiti | +509 | $0.2652/SMS | Mulai sekarang |
| 85 | Honduras | +504 | $0.2350/SMS | Mulai sekarang |
| 86 | Hongkong | +852 | $0.0242/SMS | Mulai sekarang |
| 87 | Hongaria | +36 | $0.0510/SMS | Mulai sekarang |
| 88 | Islandia | +354 | $0.0639/SMS | Mulai sekarang |
| 89 | India | +91 | $0.0449/SMS | Mulai sekarang |
| 90 | Indonesia | +62 | $0.3131/SMS | Mulai sekarang |
| 91 | Iran | +98 | $0.3112/SMS | Mulai sekarang |
| 92 | Irak | +964 | $0.4173/SMS | Mulai sekarang |
| 93 | Irlandia | +353 | $0.0499/SMS | Mulai sekarang |
| 94 | Pulau Man | +44 | $0.0704/SMS | Mulai sekarang |
| 95 | Israel | +972 | $0.2962/SMS | Mulai sekarang |
| 96 | Italia | +39 | $0.0410/SMS | Mulai sekarang |
| 97 | Pantai Gading | +225 | $0.2519/SMS | Mulai sekarang |
| 98 | Jamaika | +1876 | $0.2669/SMS | Mulai sekarang |
| 99 | Jepang | +81 | $0.0282/SMS | Mulai sekarang |
| 100 | Yordania | +962 | $0.3450/SMS | Mulai sekarang |
| 101 | Kazakstan | +7 | $0.1944/SMS | Mulai sekarang |
| 102 | Kenya | +254 | $0.2434/SMS | Mulai sekarang |
| 103 | Kiribati | +686 | $0.0129/SMS | Mulai sekarang |
| 104 | Kosovo | +383 | $0.1415/SMS | Mulai sekarang |
| 105 | Kuwait | +965 | $0.2354/SMS | Mulai sekarang |
| 106 | Kirgistan | +996 | $0.2293/SMS | Mulai sekarang |
| 107 | Laos | +856 | $0.2515/SMS | Mulai sekarang |
| 108 | Latvia | +371 | $0.0322/SMS | Mulai sekarang |
| 109 | Libanon | +961 | $0.2533/SMS | Mulai sekarang |
| 110 | Lesoto | +266 | $0.0334/SMS | Mulai sekarang |
| 111 | Liberia | +231 | $0.2187/SMS | Mulai sekarang |
| 112 | Libya | +218 | $0.2924/SMS | Mulai sekarang |
| 113 | Liechtenstein | +423 | $0.0215/SMS | Mulai sekarang |
| 114 | Lithuania | +370 | $0.0403/SMS | Mulai sekarang |
| 115 | Luksemburg | +352 | $0.0733/SMS | Mulai sekarang |
| 116 | Makau | +853 | $0.0188/SMS | Mulai sekarang |
| 117 | Makedonia | +389 | $0.0875/SMS | Mulai sekarang |
| 118 | Madagaskar | +261 | $0.3785/SMS | Mulai sekarang |
| 119 | Malawi | +265 | $0.2434/SMS | Mulai sekarang |
| 120 | Malaysia | +60 | $0.2435/SMS | Mulai sekarang |
| 121 | Maladewa | +960 | $0.2522/SMS | Mulai sekarang |
| 122 | Mali | +223 | $0.3348/SMS | Mulai sekarang |
| 123 | Malta | +356 | $0.0479/SMS | Mulai sekarang |
| 124 | Mauritania | +222 | $0.2773/SMS | Mulai sekarang |
| 125 | Mauritius | +230 | $0.1259/SMS | Mulai sekarang |
| 126 | Meksiko | +52 | $0.0044/SMS | Mulai sekarang |
| 127 | Mikronesia | +691 | $0.0390/SMS | Mulai sekarang |
| 128 | Moldova | +373 | $0.0862/SMS | Mulai sekarang |
| 129 | Monako | +377 | $0.0684/SMS | Mulai sekarang |
| 130 | Mongolia | +976 | $0.2755/SMS | Mulai sekarang |
| 131 | Montenegro | +382 | $0.1402/SMS | Mulai sekarang |
| 132 | Montserrat | +1664 | $0.1040/SMS | Mulai sekarang |
| 133 | Maroko | +212 | $0.1680/SMS | Mulai sekarang |
| 134 | Mozambik | +258 | $0.2745/SMS | Mulai sekarang |
| 135 | Myanmar | +95 | $0.3205/SMS | Mulai sekarang |
| 136 | Namibia | +264 | $0.0249/SMS | Mulai sekarang |
| 137 | Nauru | +674 | $0.1673/SMS | Mulai sekarang |
| 138 | Nepal | +977 | $0.2439/SMS | Mulai sekarang |
| 139 | Belanda | +31 | $0.0821/SMS | Mulai sekarang |
| 140 | Kaledonia Baru | +687 | $0.0669/SMS | Mulai sekarang |
| 141 | Selandia Baru | +64 | $0.0443/SMS | Mulai sekarang |
| 142 | Nikaragua | +505 | $0.1313/SMS | Mulai sekarang |
| 143 | Nigeria | +234 | $0.2871/SMS | Mulai sekarang |
| 144 | Nigeria | +234 | $0.3079/SMS | Mulai sekarang |
| 145 | Kepulauan Mariana Utara | +1670 | $0.1543/SMS | Mulai sekarang |
| 146 | Norwegia | +47 | $0.0435/SMS | Mulai sekarang |
| 147 | Oman | +968 | $0.1458/SMS | Mulai sekarang |
| 148 | Pakistan | +92 | $0.4218/SMS | Mulai sekarang |
| 149 | Palau | +680 | $0.1543/SMS | Mulai sekarang |
| 150 | Palestina | +970 | $0.2962/SMS | Mulai sekarang |
| 151 | Panama | +507 | $0.1207/SMS | Mulai sekarang |
| 152 | Papua Nugini | +675 | $0.1930/SMS | Mulai sekarang |
| 153 | Paraguay | +595 | $0.1209/SMS | Mulai sekarang |
| 154 | Peru | +51 | $0.2557/SMS | Mulai sekarang |
| 155 | Filipina | +63 | $0.1652/SMS | Mulai sekarang |
| 156 | Polandia | +48 | $0.0170/SMS | Mulai sekarang |
| 157 | Portugal | +351 | $0.0128/SMS | Mulai sekarang |
| 158 | Puerto Riko | +1787 | $0.0146/SMS | Mulai sekarang |
| 159 | Qatar | +974 | $0.1874/SMS | Mulai sekarang |
| 160 | Rumania | +40 | $0.0370/SMS | Mulai sekarang |
| 161 | Rusia | +7 | $0.3218/SMS | Mulai sekarang |
| 162 | Rwanda | +250 | $0.2434/SMS | Mulai sekarang |
| 163 | Santo Helena | +290 | $0.0260/SMS | Mulai sekarang |
| 164 | Saint Kitts dan Nevis | +1869 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 165 | Santo Lusia | +1758 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 166 | Saint Pierre dan Miquelon | +508 | $0.1072/SMS | Mulai sekarang |
| 167 | Saint Vincent dan Grenadines | +1784 | $0.2333/SMS | Mulai sekarang |
| 168 | Samoa | +685 | $0.1673/SMS | Mulai sekarang |
| 169 | San Marino | +378 | $0.0787/SMS | Mulai sekarang |
| 170 | São Tomé dan Principe | +239 | $0.0883/SMS | Mulai sekarang |
| 171 | Arab Saudi | +966 | $0.2174/SMS | Mulai sekarang |
| 172 | Senegal | +221 | $0.3400/SMS | Mulai sekarang |
| 173 | Serbia | +381 | $0.3829/SMS | Mulai sekarang |
| 174 | Seychelles | +248 | $0.2298/SMS | Mulai sekarang |
| 175 | Sierra Leone | +232 | $0.1962/SMS | Mulai sekarang |
| 176 | Singapura | +65 | $0.0370/SMS | Mulai sekarang |
| 177 | Slowakia | +421 | $0.0398/SMS | Mulai sekarang |
| 178 | Slovenia | +386 | $0.1506/SMS | Mulai sekarang |
| 179 | Kepulauan Solomon | +677 | $0.0829/SMS | Mulai sekarang |
| 180 | Somalia | +252 | $0.2610/SMS | Mulai sekarang |
| 181 | Afrika Selatan | +27 | $0.0738/SMS | Mulai sekarang |
| 182 | Korea Selatan | +82 | $0.0071/SMS | Mulai sekarang |
| 183 | Sudan Selatan | +211 | $0.2150/SMS | Mulai sekarang |
| 184 | Spanyol | +34 | $0.0287/SMS | Mulai sekarang |
| 185 | Sri Lanka | +94 | $0.3249/SMS | Mulai sekarang |
| 186 | Sudan | +249 | $0.4057/SMS | Mulai sekarang |
| 187 | nama Suriname | +597 | $0.2618/SMS | Mulai sekarang |
| 188 | Swaziland | +268 | $0.1774/SMS | Mulai sekarang |
| 189 | Swedia | +46 | $0.0410/SMS | Mulai sekarang |
| 190 | Swiss | +41 | $0.0758/SMS | Mulai sekarang |
| 191 | Suriah | +963 | $0.2419/SMS | Mulai sekarang |
| 192 | Taiwan | +886 | $0.0231/SMS | Mulai sekarang |
| 193 | Tajikistan | +992 | $0.3541/SMS | Mulai sekarang |
| 194 | Tanzania | +255 | $0.3120/SMS | Mulai sekarang |
| 195 | Thailand | +66 | $0.0038/SMS | Mulai sekarang |
| 196 | Ke sana | +228 | $0.2843/SMS | Mulai sekarang |
| 197 | Tonga | +676 | $0.1763/SMS | Mulai sekarang |
| 198 | Trinidad dan Tobago | +1868 | $0.2353/SMS | Mulai sekarang |
| 199 | Tunisia | +216 | $0.3409/SMS | Mulai sekarang |
| 200 | Turki | +90 | $0.0022/SMS | Mulai sekarang |
| 201 | Turkmenistan | +993 | $0.2120/SMS | Mulai sekarang |
| 202 | Kepulauan Turks dan Caicos | +1649 | $0.2563/SMS | Mulai sekarang |
| 203 | Tuvalu | +688 | $0.0731/SMS | Mulai sekarang |
| 204 | Uganda | +256 | $0.2482/SMS | Mulai sekarang |
| 205 | Ukraina | +380 | $0.1406/SMS | Mulai sekarang |
| 206 | Uni Emirat Arab | +971 | $0.0709/SMS | Mulai sekarang |
| 207 | Inggris Raya | +44 | $0.0704/SMS | Mulai sekarang |
| 208 | Amerika Serikat | +1 | $0.0078/SMS | Mulai sekarang |
| 209 | Uruguay | +598 | $0.0694/SMS | Mulai sekarang |
| 210 | Uzbekistan | +998 | $0.3724/SMS | Mulai sekarang |
| 211 | Vanuatu | +678 | $0.1921/SMS | Mulai sekarang |
| 212 | Venezuela | +58 | $0.2417/SMS | Mulai sekarang |
| 213 | Vietnam | +84 | $0.1632/SMS | Mulai sekarang |
| 214 | Yaman | +967 | $0.1756/SMS | Mulai sekarang |
| 215 | Zambia | +260 | $0.2968/SMS | Mulai sekarang |
| 216 | Zimbabwe | +263 | $0.2216/SMS | Mulai sekarang |
Tarif awal indikatif. Tarif akhir per pesan ditampilkan dalam aplikasi sebelum Anda mengirim, berdasarkan operator penerima. SMS masuk ke nomor CallMama Anda selalu gratis.
Satu ketukan untuk menginstal. Satu lagi untuk dihubungi. Sesederhana itu.