Cari salah satu dari 255 kode panggilan negara — yang mencakup setiap negara dan wilayah berdaulat — lalu dapatkan nomor virtual Anda sendiri di negara tersebut dalam waktu sekitar 60 detik. Referensi lengkap 2026, ditambah jalur lokal asli.
Kode panggilan negara adalah paspor numerik yang memungkinkan satu telepon menjangkau telepon di negara lain. Ada tiga hal yang membuatnya berhasil.
Setiap bangsa mempunyai keunikannya masing-masing Kode 1 hingga 3 digit. +1 untuk AS. +44 untuk Inggris. +91 untuk India. Tambahkan tanda + dan telepon mana pun di dunia akan merutekan panggilan dengan benar.
Dunia terbagi menjadi sembilan zona penomoran, masing-masing dimulai dengan angkanya (1–9). Zona 1 adalah Amerika Utara. Zona 4 adalah Eropa. Zona 8 adalah Asia Timur plus layanan khusus.
Didefinisikan oleh ITU-T E.164, rencana penomoran internasional sejak 1964. Maksimal 15 digit per nomor termasuk kode negara, dengan awalan + per E.123.
Tanda + bersifat universal. Di ponsel GSM mana pun, melakukan panggilan + <country code> <number> bekerja dari negara mana pun. Jaringan menukar + dengan kode keluar lokal secara otomatis.
Nama, kode negara, ISO 3166 alpha-2 & alpha-3, kode keluar, dan zona ITU. Filter berdasarkan benua atau cari berdasarkan nama atau kode.
| Negara | Kode | ISO-2 | ISO-3 | KELUAR | Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 |
| Albania | +355 | AL | ALB | 00 | 3 |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 |
| American Samoa | +1 | SEBAGAI | ASM | 011 | 1 |
| Andorra | +376 | IKLAN | DAN | 00 | 3 |
| Angola | +244 | AO | YANG LALU | 00 | 2 |
| Anguilla | +1 | AI | AIA | 011 | 1 |
| Antartika | +672 | AQ | ATAS | 00 | 6 |
| Antigua and Barbuda | +1 | AG | ATG | 011 | 1 |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 |
| Armenia | +374 | PAGI | LENGAN | 00 | 3 |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 |
| Australia | +61 | AU | Australia | 0011 | 6 |
| Austria | +43 | PADA | AUT | 00 | 4 |
| Azerbaijan | +994 | A.S | AZE | 00 | 9 |
| Bahamas | +1 | BS | BHS | 011 | 1 |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 |
| Belarus | +375 | OLEH | kabur | 810 | 3 |
| Belgium | +32 | MENJADI | BEL | 00 | 3 |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | 5 |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 00 | 2 |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 |
| Bolivia | +591 | BO | BOL | 00 | 5 |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 |
| Brazil | +55 | Br | BH | 00 | 5 |
| Wilayah Britania di Samudra Hindia | +246 | IO | IOT | 00 | 2 |
| British Virgin Islands | +1 | VG | VGB | 011 | 1 |
| Brunei | +673 | BN | BRN | 00 | 6 |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 |
| Burkina Faso | +226 | sahabat | BFA | 00 | 2 |
| Burundi | +257 | DUA | BDI | 00 | 2 |
| Cambodia | +855 | KH | KHM | 00 | 8 |
| Cameroon | +237 | CM | CMR | 00 | 2 |
| Canada | +1 | CA | BISA | 011 | 1 |
| Cape Verde | +238 | CV | CPV | 00 | 2 |
| Cayman Islands | +1 | KY | CYM | 011 | 1 |
| Central African Republic | +236 | CF | CAF | 00 | 2 |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 |
| Chile | +56 | sel | CHL | 00 | 5 |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 |
| Pulau Natal | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 |
| Kepulauan Cocos | +61 | CC | CCK | 0011 | 6 |
| Colombia | +57 | BERSAMA | kol | 00 | 5 |
| Comoros | +269 | km | com | 00 | 2 |
| Cook Islands | +682 | CK | COK | 00 | 6 |
| Costa Rica | +506 | Kr | CRI | 00 | 5 |
| Croatia | +385 | SDM | HRV | 00 | 3 |
| Cuba | +53 | CU | ANAK | 119 | 5 |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 |
| Czech Republic | +420 | CZ | CZE | 00 | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | CD | COD | 00 | 2 |
| Denmark | +45 | DK | minum | 00 | 4 |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 |
| Dominican Republic | +1 | MELAKUKAN | DOM | 011 | 1 |
| East Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 |
| Egypt | +20 | MISALNYA | EG | 00 | 2 |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 |
| Eritrea | +291 | UGD | ERI | 00 | 2 |
| Estonia | +372 | EE | EST | 00 | 3 |
| Ethiopia | +251 | DAN | ETH | 00 | 2 |
| Falkland Islands | +500 | FK | FLK | 00 | 5 |
| Faroe Islands | +298 | FO | DEPAN | 00 | 2 |
| Fiji | +679 | FJ | FJI | 00 | 6 |
| Finland | +358 | FI | SIRIP | 00 | 3 |
| France | +33 | Perancis | FRA | 00 | 3 |
| French Guiana | +594 | pacar | GUF | 00 | 5 |
| French Polynesia | +689 | hal | PYF | 00 | 6 |
| Gabon | +241 | TIDAK | MENGOBROL | 00 | 2 |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 |
| Georgia | +995 | GE | GEO | 00 | 9 |
| Germany | +49 | DE | DEU | 00 | 4 |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 00 | 2 |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | 3 |
| Greece | +30 | GR | GRC | 00 | 3 |
| Greenland | +299 | GL | GRL | 00 | 2 |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 |
| Guadeloupe | +590 | dokter umum | GLP | 00 | 5 |
| Guam | +1 | gu | GUSI | 011 | 1 |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 |
| Guernsey | +44 | GG | GGY | 00 | 4 |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 00 | 2 |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 |
| Guyana | +592 | GY | PRIA | 001 | 5 |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 |
| Hong Kong | +852 | hk | HKG | 001 | 8 |
| Hungary | +36 | HAI | HUN | 00 | 3 |
| Iceland | +354 | ADALAH | Pulau Island | 00 | 3 |
| India | +91 | DI DALAM | IND | 00 | 9 |
| Indonesia | +62 | PENGENAL | IDN | 001 | 6 |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 |
| Iraq | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 |
| Ireland | +353 | YAITU | IRl | 00 | 3 |
| Isle of Man | +44 | AKU | IMN | 00 | 4 |
| Israel | +972 | sakit | ISR | 00 | 9 |
| Italy | +39 | DIA | AKU TA | 00 | 3 |
| Ivory Coast | +225 | CI | sipil | 00 | 2 |
| Jamaica | +1 | JM | SELAI | 011 | 1 |
| Japan | +81 | JP | JPN | 010 | 8 |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 00 | 4 |
| Jordan | +962 | JO | JOR | 00 | 9 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KAZ | 810 | 7 |
| Kenya | +254 | KE | KEN | 000 | 2 |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 00 | 6 |
| Kosovo | +383 | XK | XKX | 00 | 3 |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 00 | 9 |
| Kyrgyzstan | +996 | kg | KGZ | 00 | 9 |
| Laos | +856 | LA | LAO | 00 | 8 |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 |
| Lebanon | +961 | LB | LBN | 00 | 9 |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 00 | 2 |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 |
| Liechtenstein | +423 | LI | BERBOHONG | 00 | 4 |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 |
| Luxembourg | +352 | LU | MEWAH | 00 | 3 |
| Macau | +853 | MO | MAC | 00 | 8 |
| Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 |
| Madagascar | +261 | mg | MDG | 00 | 2 |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 |
| Malaysia | +60 | KU | SAYA | 00 | 6 |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 |
| Mali | +223 | ml | MLI | 00 | 2 |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 |
| Marshall Islands | +692 | MH | MHL | 00 | 6 |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 00 | 5 |
| Mauritania | +222 | TN | MRT | 00 | 2 |
| Mauritius | +230 | MU | mus | 00 | 2 |
| Mayotte | +262 | YT | MYT | 00 | 2 |
| Mexico | +52 | MX | MEK | 00 | 5 |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 |
| Moldova | +373 | MD | MDA | 00 | 3 |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | 3 |
| Mongolia | +976 | M N | MNG | 001 | 9 |
| Montenegro | +382 | AKU | MNE | 00 | 3 |
| Montserrat | +1 | MS | MSR | 011 | 1 |
| Morocco | +212 | MA | MERUSAK | 00 | 2 |
| Mozambique | +258 | MZ | MOZ | 00 | 2 |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 |
| Namibia | +264 | TIDAK | NAM | 00 | 2 |
| Nauru | +674 | tidak | tidak | 00 | 6 |
| Nepal | +977 | hal | NPL | 00 | 9 |
| Netherlands | +31 | tidak | NLD | 00 | 3 |
| Antillen Belanda | +599 | SEBUAH | SEMUT | 00 | 5 |
| New Caledonia | +687 | tidak | NCL | 00 | 6 |
| New Zealand | +64 | Selandia Baru | Selandia Baru | 00 | 6 |
| Nicaragua | +505 | TIDAK | NIC | 00 | 5 |
| Niger | +227 | TIDAK | Ner | 00 | 2 |
| Nigeria | +234 | tidak | NGA | 009 | 2 |
| Niue | +683 | NU | NIU | 00 | 6 |
| Norfolk Island | +672 | tidak | NFK | 00 | 6 |
| North Korea | +850 | KP | PRK | 00 | 8 |
| Northern Mariana Islands | +1 | anggota parlemen | MNP | 011 | 1 |
| Norway | +47 | TIDAK | JUGA BUKAN | 00 | 4 |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 |
| Pakistan | +92 | hal | PAK | 00 | 9 |
| Palau | +680 | PW | tolong | 00 | 6 |
| Palestine | +970 | PS | PSE | 00 | 9 |
| Panama | +507 | PA | PANCI | 00 | 5 |
| Papua New Guinea | +675 | hal | PNG | 00 | 6 |
| Paraguay | +595 | PY | MEMBONGKAR | 002 | 5 |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 |
| Pitcairn | +64 | hal | PCN | 00 | 6 |
| Poland | +48 | hal | POL | 00 | 4 |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 |
| Republic of the Congo | +242 | CG | GIGI | 00 | 2 |
| Reunion | +262 | ULANG | REU | 00 | 2 |
| Romania | +40 | RO | Rou | 00 | 4 |
| Russia | +7 | ru | RUS | 810 | 7 |
| Rwanda | +250 | RW | ATMR | 00 | 2 |
| Saint Barthelemy | +590 | hal | BLM | 00 | 5 |
| Saint Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | buku | KNA | 011 | 1 |
| Saint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 |
| Saint Martin | +590 | MF | MAF | 00 | 5 |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | PM | SPM | 00 | 5 |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 |
| Sao Tome and Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 |
| Saudi Arabia | +966 | SA | senjata self-propelled | 00 | 9 |
| Senegal | +221 | hal | sen | 00 | 2 |
| Serbia | +381 | RS | BPRS | 00 | 3 |
| Seychelles | +248 | SC | sinkronisasi | 00 | 2 |
| Sierra Leone | +232 | dialek | SLE | 00 | 2 |
| Singapore | +65 | SG | SGP | 001 | 6 |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 |
| Slovenia | +386 | SI | SVN | 00 | 3 |
| Solomon Islands | +677 | SB | SLB | 00 | 6 |
| Somalia | +252 | JADI | BEGITU | 00 | 2 |
| South Africa | +27 | ZA | ZAF | 00 | 2 |
| South Korea | +82 | KR | KOR | 001 | 8 |
| South Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 |
| Spain | +34 | ITU | khususnya | 00 | 3 |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 00 | 5 |
| Svalbard dan Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 |
| Swaziland | +268 | SZ | SWZ | 00 | 2 |
| Sweden | +46 | SE | SWE | 00 | 4 |
| Switzerland | +41 | CH | CHE | 00 | 4 |
| Syria | +963 | SY | SYR | 00 | 9 |
| Taiwan | +886 | DUA | TWN | 002 | 8 |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 810 | 9 |
| Tanzania | +255 | TZ | TZA | 000 | 2 |
| Thailand | +66 | TH | ITU | 001 | 6 |
| Togo | +228 | PT | TGO | 00 | 2 |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 |
| Tonga | +676 | KE | TON | 00 | 6 |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 |
| Tunisia | +216 | TN | TONG BESAR | 00 | 2 |
| Turkey | +90 | TR | Tur | 00 | 9 |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 810 | 9 |
| Turks and Caicos Islands | +1 | karena | TCA | 011 | 1 |
| Tuvalu | +688 | televisi | TUV | 00 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | +1 | VI | VIR | 011 | 1 |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 000 | 2 |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 00 | 3 |
| United Arab Emirates | +971 | AE | ADALAH | 00 | 9 |
| United Kingdom | +44 | GB | GBR | 00 | 4 |
| United States | +1 | KITA | Amerika Serikat | 011 | 1 |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 00 | 5 |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 810 | 9 |
| Vanuatu | +678 | VU | VUT | 00 | 6 |
| Vatican | +379 | VA | TONG | 00 | 3 |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 00 | 5 |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 00 | 8 |
| Wallis and Futuna | +681 | WF | WLF | 00 | 6 |
| Western Sahara | +212 | EH | ESH | 00 | 2 |
| Yemen | +967 | KAMU | YA | 00 | 9 |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
Setiap nomor internasional dibuat dari empat bagian yang sama — kode keluar, kode negara, kode area, nomor lokal. Dapatkan pesanan dengan benar dan panggilan tersambung.
Awalan yang menerima panggilan internasional. 00 di sebagian besar Eropa dan Asia, 011 di NANP, 0011 di Australia, 010 di Jepang. Atau cukup + di ponsel mana pun.
+ atau 001, 2, atau 3 digit mengidentifikasi tujuan. +44 Inggris. +91 India. +33 Prancis. +81 Jepang.
+44Kota atau wilayah di dalam negara. Hilangkan awalan utama 0 saat melakukan panggilan dari luar negeri (London 020 → 20). Italia adalah pengecualian – pertahankan.
20Nomor pelanggan — 5 hingga 10 digit tergantung negaranya. Totalnya tidak pernah melebihi 15 digit termasuk kode negara, sesuai ITU-T E.164.
7946 0000Kode negara memberi tahu Anda caranya mencapai sebuah negara. CallMama memungkinkan Anda memiliki nomor dalam satu. Pilih kodenya, pilih nomor Anda, dan mulai menelepon dan mengirim SMS dalam waktu sekitar 60 detik.
Pilih negara, pilih digit Anda, dan nomor Anda aktif di iOS, Android, dan web — tanpa penukaran SIM, tanpa kunjungan toko.
Adakan jalur +1 AS, jalur +44 Inggris, dan jalur +91 India sekaligus — kehadiran lokal nyata di mana saja, semuanya dalam satu aplikasi.
Lakukan dan terima panggilan dan SMS melalui Wi-Fi atau data seluler, dari perangkat apa pun, di mana pun Anda berada.
Tampilkan nomor lokal yang dikenal pada panggilan keluar sehingga orang yang Anda hubungi benar-benar mengangkatnya.
Tidak ada SIM fisik, tidak ada kunjungan operator, tidak ada penguncian. Bayar sesuai pemakaian, isi ulang kapan pun Anda mau, dan batalkan kapan saja.
Simpan nomor negara Anda selama saluran aktif — atau tukar dengan negara lain kapan pun Anda membutuhkannya.
Satu ketukan untuk menginstal. Satu lagi untuk dihubungi. Sesederhana itu.