Bir numara, iki kanal
Aramalar ve mesajlar aynı CallMama numarasını paylaşır; ikinci bir uygulama veya ayrı bir hesap yoktur.
Uygulamaları değiştirmeden, oturum açma işlemleriyle uğraşmadan veya ikinci telefon satın almadan arkadaşlarınız ve ailenizle uluslararası düzeyde mesaj gönderin ve alın.
Her ikisi de aynı kişiye gittiğinde aramalar için bir uygulamayı ve mesajlar için farklı bir uygulamayı kullanmanın hiçbir nedeni yoktur. CallMama bunları tek bir deneyimde buluşturuyor.
Aramalar ve mesajlar aynı CallMama numarasını paylaşır; ikinci bir uygulama veya ayrı bir hesap yoktur.
Aynı gelen kutusundan büyük uluslararası pazarlarda metin gönderin ve alın.
Aramalar, mesajlar, sesli mesajlar, kayıtlar; tek bir zaman çizelgesi, her cihaz, gerçek zamanlı senkronizasyon.
Gönder. Al onu. Tamamlamak. İstediğiniz numaraya, istediğiniz yere mesaj gönderin; yanıtlar hemen geri gelir. Sonunda hiçbir uygulamaya veya hesaba gerek yok. Sadece normal SMS.
Meksika'daki müşterilere, Hindistan'daki aileye, PH'deki tedarikçilere, Nijerya'daki arkadaşlara mesaj gönderin; hepsi tek bir CallMama numarasından. Canlı oranlar CallMama.com.
Bir bankadan gelen OTP'ler, Birleşik Krallık'taki bir müşteriden gelen bir yanıt, bir teslimat ping'i, bir arkadaşınızdan gelen bir merhaba — bunların hepsi CallMama numaranıza herhangi bir normal telefondan ulaşır.
"Yalnızca mobil" yazan bir hizmet olsa bile, SMS doğrulaması gerektiren bir hizmete kaydolun. CallMama sanal numaranız, kodu herhangi bir standart cep telefonu gibi alır.
Sıfır işaretlemeyle toptan SMS ücretleri. Yalnızca gönderilen mesaj başına ödeme yapın; CallMama numaranıza gelen mesajlar her zaman ücretsizdir.
| # | Varış noktası | Arama Öneki | Oran | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Afganistan | +93 | $0.3157/SMS | Şimdi başla |
| 02 | Arnavutluk | +355 | $0.0859/SMS | Şimdi başla |
| 03 | Cezayir | +213 | $0.2295/SMS | Şimdi başla |
| 04 | Amerikan Samoası | +1684 | $0.0258/SMS | Şimdi başla |
| 05 | Andorra | +376 | $0.0725/SMS | Şimdi başla |
| 06 | Angola | +244 | $0.2420/SMS | Şimdi başla |
| 07 | Anguilla | +1264 | $0.2655/SMS | Şimdi başla |
| 08 | Antigua ve Barbuda | +1268 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 09 | Arjantin | +54 | $0.0555/SMS | Şimdi başla |
| 10 | Ermenistan | +374 | $0.2088/SMS | Şimdi başla |
| 11 | Aruba | +297 | $0.1359/SMS | Şimdi başla |
| 12 | Avustralya | +61 | $0.0132/SMS | Şimdi başla |
| 13 | Avusturya | +43 | $0.0218/SMS | Şimdi başla |
| 14 | Azerbaycan | +994 | $0.2683/SMS | Şimdi başla |
| 15 | Bahamalar | +1242 | $0.0834/SMS | Şimdi başla |
| 16 | Bahreyn | +973 | $0.0196/SMS | Şimdi başla |
| 17 | Bangladeş | +880 | $0.3335/SMS | Şimdi başla |
| 18 | Barbados | +1246 | $0.2599/SMS | Şimdi başla |
| 19 | Beyaz Rusya | +375 | $0.1546/SMS | Şimdi başla |
| 20 | Belçika | +32 | $0.1022/SMS | Şimdi başla |
| 21 | Belize | +501 | $0.2081/SMS | Şimdi başla |
| 22 | Benin | +229 | $0.2307/SMS | Şimdi başla |
| 23 | Bermuda | +1441 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 24 | Butan | +975 | $0.2680/SMS | Şimdi başla |
| 25 | Bosna Hersek | +387 | $0.4135/SMS | Şimdi başla |
| 26 | Botsvana | +267 | $0.0996/SMS | Şimdi başla |
| 27 | Brezilya | +55 | $0.0074/SMS | Şimdi başla |
| 28 | Britanya Virjin Adaları | +1284 | $0.2617/SMS | Şimdi başla |
| 29 | Brunei | +673 | $0.0449/SMS | Şimdi başla |
| 30 | Bulgaristan | +359 | $0.1043/SMS | Şimdi başla |
| 31 | Burkina Faso | +226 | $0.1773/SMS | Şimdi başla |
| 32 | Burundi | +257 | $0.3740/SMS | Şimdi başla |
| 33 | Kamboçya | +855 | $0.2799/SMS | Şimdi başla |
| 34 | Kamerun | +237 | $0.2163/SMS | Şimdi başla |
| 35 | Kanada | +1 | $0.0275/SMS | Şimdi başla |
| 36 | Yeşil Burun Adaları | +238 | $0.1127/SMS | Şimdi başla |
| 37 | Cayman Adaları | +1345 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 38 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | $0.2735/SMS | Şimdi başla |
| 39 | Çad | +235 | $0.2482/SMS | Şimdi başla |
| 40 | Şili | +56 | $0.0035/SMS | Şimdi başla |
| 41 | Çin | +86 | $0.0074/SMS | Şimdi başla |
| 42 | Kolombiya | +57 | $0.0020/SMS | Şimdi başla |
| 43 | Komorlar | +269 | $0.2041/SMS | Şimdi başla |
| 44 | Kongo | +242 | $0.2434/SMS | Şimdi başla |
| 45 | Cook Adaları | +682 | $0.0692/SMS | Şimdi başla |
| 46 | Kosta Rika | +506 | $0.1208/SMS | Şimdi başla |
| 47 | Hırvatistan | +385 | $0.0945/SMS | Şimdi başla |
| 48 | Küba | +53 | $0.0482/SMS | Şimdi başla |
| 49 | Kıbrıs | +357 | $0.0085/SMS | Şimdi başla |
| 50 | Çek Cumhuriyeti | +420 | $0.0463/SMS | Şimdi başla |
| 51 | Danimarka | +45 | $0.0421/SMS | Şimdi başla |
| 52 | Cibuti | +253 | $0.1041/SMS | Şimdi başla |
| 53 | Dominika | +1767 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 54 | Dominik Cumhuriyeti | +1809 | $0.1188/SMS | Şimdi başla |
| 55 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | +243 | $0.2434/SMS | Şimdi başla |
| 56 | Doğu Timor | +670 | $0.1398/SMS | Şimdi başla |
| 57 | Ekvador | +593 | $0.3785/SMS | Şimdi başla |
| 58 | Mısır | +20 | $0.4218/SMS | Şimdi başla |
| 59 | El Salvador | +503 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 60 | Ekvator Ginesi | +240 | $0.1533/SMS | Şimdi başla |
| 61 | Eritre | +291 | $0.0624/SMS | Şimdi başla |
| 62 | Estonya | +372 | $0.0349/SMS | Şimdi başla |
| 63 | Etiyopya | +251 | $0.2599/SMS | Şimdi başla |
| 64 | Falkland Adaları | +500 | $0.0746/SMS | Şimdi başla |
| 65 | Faroe Adaları | +298 | $0.0385/SMS | Şimdi başla |
| 66 | Fiji | +679 | $0.1673/SMS | Şimdi başla |
| 67 | Finlandiya | +358 | $0.0611/SMS | Şimdi başla |
| 68 | Fransa | +33 | $0.0425/SMS | Şimdi başla |
| 69 | Fransız Polinezyası | +689 | $0.0742/SMS | Şimdi başla |
| 70 | Gabon | +241 | $0.2560/SMS | Şimdi başla |
| 71 | Gambiya | +220 | $0.2390/SMS | Şimdi başla |
| 72 | Georgia | +995 | $0.1007/SMS | Şimdi başla |
| 73 | Almanya | +49 | $0.0800/SMS | Şimdi başla |
| 74 | Gana | +233 | $0.3488/SMS | Şimdi başla |
| 75 | Cebelitarık | +350 | $0.0527/SMS | Şimdi başla |
| 76 | Yunanistan | +30 | $0.0403/SMS | Şimdi başla |
| 77 | Grönland | +299 | $0.0065/SMS | Şimdi başla |
| 78 | Grenada | +1473 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 79 | Guam | +1671 | $0.1612/SMS | Şimdi başla |
| 80 | Guatemala | +502 | $0.2309/SMS | Şimdi başla |
| 81 | Gine | +224 | $0.2456/SMS | Şimdi başla |
| 82 | Gine-Bissau | +245 | $0.2456/SMS | Şimdi başla |
| 83 | Guyana | +592 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 84 | Haiti | +509 | $0.2652/SMS | Şimdi başla |
| 85 | Honduras | +504 | $0.2350/SMS | Şimdi başla |
| 86 | Hong Kong | +852 | $0.0242/SMS | Şimdi başla |
| 87 | Macaristan | +36 | $0.0510/SMS | Şimdi başla |
| 88 | İzlanda | +354 | $0.0639/SMS | Şimdi başla |
| 89 | Hindistan | +91 | $0.0449/SMS | Şimdi başla |
| 90 | Endonezya | +62 | $0.3131/SMS | Şimdi başla |
| 91 | İran | +98 | $0.3112/SMS | Şimdi başla |
| 92 | Irak | +964 | $0.4173/SMS | Şimdi başla |
| 93 | İrlanda | +353 | $0.0499/SMS | Şimdi başla |
| 94 | Man Adası | +44 | $0.0704/SMS | Şimdi başla |
| 95 | İsrail | +972 | $0.2962/SMS | Şimdi başla |
| 96 | İtalya | +39 | $0.0410/SMS | Şimdi başla |
| 97 | Fildişi Sahili | +225 | $0.2519/SMS | Şimdi başla |
| 98 | Jamaika | +1876 | $0.2669/SMS | Şimdi başla |
| 99 | Japonya | +81 | $0.0282/SMS | Şimdi başla |
| 100 | Ürdün | +962 | $0.3450/SMS | Şimdi başla |
| 101 | Kazakistan | +7 | $0.1944/SMS | Şimdi başla |
| 102 | Kenya | +254 | $0.2434/SMS | Şimdi başla |
| 103 | Kiribati | +686 | $0.0129/SMS | Şimdi başla |
| 104 | Kosova | +383 | $0.1415/SMS | Şimdi başla |
| 105 | Kuveyt | +965 | $0.2354/SMS | Şimdi başla |
| 106 | Kırgızistan | +996 | $0.2293/SMS | Şimdi başla |
| 107 | Laos | +856 | $0.2515/SMS | Şimdi başla |
| 108 | Letonya | +371 | $0.0322/SMS | Şimdi başla |
| 109 | Lübnan | +961 | $0.2533/SMS | Şimdi başla |
| 110 | Lesoto | +266 | $0.0334/SMS | Şimdi başla |
| 111 | Liberya | +231 | $0.2187/SMS | Şimdi başla |
| 112 | Libya | +218 | $0.2924/SMS | Şimdi başla |
| 113 | Lihtenştayn | +423 | $0.0215/SMS | Şimdi başla |
| 114 | Litvanya | +370 | $0.0403/SMS | Şimdi başla |
| 115 | Lüksemburg | +352 | $0.0733/SMS | Şimdi başla |
| 116 | Makao | +853 | $0.0188/SMS | Şimdi başla |
| 117 | Makedonya | +389 | $0.0875/SMS | Şimdi başla |
| 118 | Madagaskar | +261 | $0.3785/SMS | Şimdi başla |
| 119 | Malawi | +265 | $0.2434/SMS | Şimdi başla |
| 120 | Malezya | +60 | $0.2435/SMS | Şimdi başla |
| 121 | Maldivler | +960 | $0.2522/SMS | Şimdi başla |
| 122 | Mali | +223 | $0.3348/SMS | Şimdi başla |
| 123 | Malta | +356 | $0.0479/SMS | Şimdi başla |
| 124 | Moritanya | +222 | $0.2773/SMS | Şimdi başla |
| 125 | Mauritius | +230 | $0.1259/SMS | Şimdi başla |
| 126 | Meksika | +52 | $0.0044/SMS | Şimdi başla |
| 127 | Mikronezya | +691 | $0.0390/SMS | Şimdi başla |
| 128 | Moldova | +373 | $0.0862/SMS | Şimdi başla |
| 129 | Monako | +377 | $0.0684/SMS | Şimdi başla |
| 130 | Moğolistan | +976 | $0.2755/SMS | Şimdi başla |
| 131 | Karadağ | +382 | $0.1402/SMS | Şimdi başla |
| 132 | Montserrat | +1664 | $0.1040/SMS | Şimdi başla |
| 133 | Fas | +212 | $0.1680/SMS | Şimdi başla |
| 134 | Mozambik | +258 | $0.2745/SMS | Şimdi başla |
| 135 | Myanmar | +95 | $0.3205/SMS | Şimdi başla |
| 136 | Namibya | +264 | $0.0249/SMS | Şimdi başla |
| 137 | Nauru'lu | +674 | $0.1673/SMS | Şimdi başla |
| 138 | Nepal | +977 | $0.2439/SMS | Şimdi başla |
| 139 | Hollanda | +31 | $0.0821/SMS | Şimdi başla |
| 140 | Yeni Kaledonya | +687 | $0.0669/SMS | Şimdi başla |
| 141 | Yeni Zelanda | +64 | $0.0443/SMS | Şimdi başla |
| 142 | Nikaragua | +505 | $0.1313/SMS | Şimdi başla |
| 143 | Nijer | +234 | $0.2871/SMS | Şimdi başla |
| 144 | Nijerya | +234 | $0.3079/SMS | Şimdi başla |
| 145 | Kuzey Mariana Adaları | +1670 | $0.1543/SMS | Şimdi başla |
| 146 | Norveç | +47 | $0.0435/SMS | Şimdi başla |
| 147 | Umman | +968 | $0.1458/SMS | Şimdi başla |
| 148 | Pakistan | +92 | $0.4218/SMS | Şimdi başla |
| 149 | Palau | +680 | $0.1543/SMS | Şimdi başla |
| 150 | Filistin | +970 | $0.2962/SMS | Şimdi başla |
| 151 | Panama | +507 | $0.1207/SMS | Şimdi başla |
| 152 | Papua Yeni Gine | +675 | $0.1930/SMS | Şimdi başla |
| 153 | Paraguay | +595 | $0.1209/SMS | Şimdi başla |
| 154 | Peru | +51 | $0.2557/SMS | Şimdi başla |
| 155 | Filipinler | +63 | $0.1652/SMS | Şimdi başla |
| 156 | Polonya | +48 | $0.0170/SMS | Şimdi başla |
| 157 | Portekiz | +351 | $0.0128/SMS | Şimdi başla |
| 158 | Porto Riko | +1787 | $0.0146/SMS | Şimdi başla |
| 159 | Katar | +974 | $0.1874/SMS | Şimdi başla |
| 160 | Romanya | +40 | $0.0370/SMS | Şimdi başla |
| 161 | Rusya | +7 | $0.3218/SMS | Şimdi başla |
| 162 | Ruanda | +250 | $0.2434/SMS | Şimdi başla |
| 163 | Aziz Helena | +290 | $0.0260/SMS | Şimdi başla |
| 164 | Saint Kitts ve Nevis | +1869 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 165 | Aziz Lucia | +1758 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 166 | Saint Pierre ve Miquelon | +508 | $0.1072/SMS | Şimdi başla |
| 167 | Saint Vincent ve Grenadinler | +1784 | $0.2333/SMS | Şimdi başla |
| 168 | Samoa | +685 | $0.1673/SMS | Şimdi başla |
| 169 | San Marino | +378 | $0.0787/SMS | Şimdi başla |
| 170 | São Tomé ve Príncipe | +239 | $0.0883/SMS | Şimdi başla |
| 171 | Suudi Arabistan | +966 | $0.2174/SMS | Şimdi başla |
| 172 | Senegal | +221 | $0.3400/SMS | Şimdi başla |
| 173 | Sırbistan | +381 | $0.3829/SMS | Şimdi başla |
| 174 | Seyşeller | +248 | $0.2298/SMS | Şimdi başla |
| 175 | Sierra Leone | +232 | $0.1962/SMS | Şimdi başla |
| 176 | Singapur | +65 | $0.0370/SMS | Şimdi başla |
| 177 | Slovakya | +421 | $0.0398/SMS | Şimdi başla |
| 178 | Slovenya | +386 | $0.1506/SMS | Şimdi başla |
| 179 | Solomon Adaları | +677 | $0.0829/SMS | Şimdi başla |
| 180 | Somali | +252 | $0.2610/SMS | Şimdi başla |
| 181 | Güney Afrika | +27 | $0.0738/SMS | Şimdi başla |
| 182 | Güney Kore | +82 | $0.0071/SMS | Şimdi başla |
| 183 | Güney Sudan | +211 | $0.2150/SMS | Şimdi başla |
| 184 | İspanya | +34 | $0.0287/SMS | Şimdi başla |
| 185 | Sri Lanka | +94 | $0.3249/SMS | Şimdi başla |
| 186 | Sudan | +249 | $0.4057/SMS | Şimdi başla |
| 187 | Surinam | +597 | $0.2618/SMS | Şimdi başla |
| 188 | Svaziland | +268 | $0.1774/SMS | Şimdi başla |
| 189 | İsveç | +46 | $0.0410/SMS | Şimdi başla |
| 190 | İsviçre | +41 | $0.0758/SMS | Şimdi başla |
| 191 | Suriye | +963 | $0.2419/SMS | Şimdi başla |
| 192 | Tayvan | +886 | $0.0231/SMS | Şimdi başla |
| 193 | Tacikistan | +992 | $0.3541/SMS | Şimdi başla |
| 194 | Tanzanya | +255 | $0.3120/SMS | Şimdi başla |
| 195 | Tayland | +66 | $0.0038/SMS | Şimdi başla |
| 196 | Togo | +228 | $0.2843/SMS | Şimdi başla |
| 197 | Tonga | +676 | $0.1763/SMS | Şimdi başla |
| 198 | Trinidad ve Tobago | +1868 | $0.2353/SMS | Şimdi başla |
| 199 | Tunus | +216 | $0.3409/SMS | Şimdi başla |
| 200 | Türkiye | +90 | $0.0022/SMS | Şimdi başla |
| 201 | Türkmenistan | +993 | $0.2120/SMS | Şimdi başla |
| 202 | Turks ve Caicos Adaları | +1649 | $0.2563/SMS | Şimdi başla |
| 203 | Tuvalu | +688 | $0.0731/SMS | Şimdi başla |
| 204 | Uganda | +256 | $0.2482/SMS | Şimdi başla |
| 205 | Ukrayna | +380 | $0.1406/SMS | Şimdi başla |
| 206 | Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | $0.0709/SMS | Şimdi başla |
| 207 | Birleşik Krallık | +44 | $0.0704/SMS | Şimdi başla |
| 208 | Amerika Birleşik Devletleri | +1 | $0.0078/SMS | Şimdi başla |
| 209 | Uruguay | +598 | $0.0694/SMS | Şimdi başla |
| 210 | Özbekistan | +998 | $0.3724/SMS | Şimdi başla |
| 211 | Vanuatu | +678 | $0.1921/SMS | Şimdi başla |
| 212 | Venezuela | +58 | $0.2417/SMS | Şimdi başla |
| 213 | Vietnam | +84 | $0.1632/SMS | Şimdi başla |
| 214 | Yemen | +967 | $0.1756/SMS | Şimdi başla |
| 215 | Zambiya | +260 | $0.2968/SMS | Şimdi başla |
| 216 | Zimbabve | +263 | $0.2216/SMS | Şimdi başla |
Gösterge niteliğinde başlangıç oranları. Mesaj başına nihai ücret, alıcının tam operatörüne bağlı olarak siz göndermeden önce uygulama içinde gösterilir. CallMama numaranıza gelen kısa mesajlar her zaman ücretsizdir.
Yüklemek için tek dokunuş. Aranacak bir tane daha var. Gerçekten bu kadar basit.