国の電話番号は、ある電話機が別の国の電話機に到達できるようにする数値パスポートです。それを機能させるには 3 つの要素があります。
どの国にも独自の特徴があります 1~3桁のコード。米国の場合は +1。英国は+44。インドは+91。 + 記号を追加すると、世界中のどの電話でも通話が正しくルーティングされます。
世界は次のように分かれています 9 つの番号付けゾーン、それぞれが数字 (1 ~ 9) で始まります。ゾーン 1 は北米です。ゾーン 4 はヨーロッパです。ゾーン 8 は東アジアと特別サービスです。
定義者 ITU-T E.164、1964 年以来の国際番号計画。国番号を含む番号ごとに最大 15 桁で、E.123 による + プレフィックスが付きます。
+ 記号は世界共通です。 GSM 携帯電話でダイヤルする + <country code> <number> どの国の作品でも。ネットワークは、+ をローカル終了コードに自動的に置き換えます。
名前、国コード、ISO 3166 alpha-2 および alpha-3、終了コード、および ITU ゾーン。大陸でフィルターするか、名前またはコードで検索します。
| 国 | コード | ISO-2 | ISO-3 | 出口 | ゾーン |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 00 | 9 |
| Albania | +355 | アル | ALB | 00 | 3 |
| Algeria | +213 | DZ | DZA | 00 | 2 |
| American Samoa | +1 | として | ASM | 011 | 1 |
| Andorra | +376 | 広告 | そして | 00 | 3 |
| Angola | +244 | あお | 前 | 00 | 2 |
| Anguilla | +1 | AI | AIA | 011 | 1 |
| 南極大陸 | +672 | AQ | ATA | 00 | 6 |
| Antigua and Barbuda | +1 | AG | ATG | 011 | 1 |
| Argentina | +54 | AR | ARG | 00 | 5 |
| Armenia | +374 | 午前 | アーム | 00 | 3 |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 00 | 2 |
| Australia | +61 | オーストラリア | オーストラリア | 0011 | 6 |
| Austria | +43 | で | テスト対象者 | 00 | 4 |
| Azerbaijan | +994 | アリゾナ州 | アゼ | 00 | 9 |
| Bahamas | +1 | BS | BHS | 011 | 1 |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 00 | 9 |
| Bangladesh | +880 | BD | BGD | 00 | 8 |
| Barbados | +1 | BB | BRB | 011 | 1 |
| Belarus | +375 | による | BLR | 810 | 3 |
| Belgium | +32 | なれ | ベル | 00 | 3 |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 00 | 5 |
| Benin | +229 | BJ | ベン | 00 | 2 |
| Bermuda | +1 | BM | BMU | 011 | 1 |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 00 | 9 |
| Bolivia | +591 | ボー | ボル | 00 | 5 |
| Bonaire | +599 | BQ | BES | 00 | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | BIH | 00 | 3 |
| Botswana | +267 | BW | BWA | 00 | 2 |
| Brazil | +55 | BR | ブラジャー | 00 | 5 |
| 英領インド洋領土 | +246 | IO | IoT | 00 | 2 |
| British Virgin Islands | +1 | バージニア州 | VGB | 011 | 1 |
| Brunei | +673 | BN | BRN | 00 | 6 |
| Bulgaria | +359 | BG | BGR | 00 | 3 |
| Burkina Faso | +226 | BF | 学士号 | 00 | 2 |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 00 | 2 |
| Cambodia | +855 | KH | KHM | 00 | 8 |
| Cameroon | +237 | CM | CMR | 00 | 2 |
| Canada | +1 | カリフォルニア州 | できる | 011 | 1 |
| Cape Verde | +238 | 履歴書 | CPV | 00 | 2 |
| Cayman Islands | +1 | ケンタッキー州 | CYM | 011 | 1 |
| Central African Republic | +236 | CF | カフェ | 00 | 2 |
| Chad | +235 | TD | TCD | 00 | 2 |
| Chile | +56 | CL | CHL | 00 | 5 |
| China | +86 | CN | CHN | 00 | 8 |
| クリスマス島 | +61 | CX | CXR | 0011 | 6 |
| ココス諸島 | +61 | CC | CCK | 0011 | 6 |
| Colombia | +57 | CO | コル | 00 | 5 |
| Comoros | +269 | KM | COM | 00 | 2 |
| Cook Islands | +682 | CK | コック | 00 | 6 |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 00 | 5 |
| Croatia | +385 | 人事部 | 心拍変動 | 00 | 3 |
| Cuba | +53 | CU | カブ | 119 | 5 |
| Curacao | +599 | CW | CUW | 00 | 5 |
| Cyprus | +357 | CY | CYP | 00 | 3 |
| Czech Republic | +420 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | 00 | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | CD | 代金引換 | 00 | 2 |
| Denmark | +45 | DK | DNK | 00 | 4 |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI | 00 | 2 |
| Dominica | +1 | DM | DMA | 011 | 1 |
| Dominican Republic | +1 | する | ドム | 011 | 1 |
| East Timor | +670 | TL | TLS | 00 | 6 |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 00 | 5 |
| Egypt | +20 | 例えば | エジプト | 00 | 2 |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 00 | 5 |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GNQ | 00 | 2 |
| Eritrea | +291 | ER | 絵里 | 00 | 2 |
| Estonia | +372 | EE | EST(東部基準時) | 00 | 3 |
| Ethiopia | +251 | ET | イーサリアム | 00 | 2 |
| Falkland Islands | +500 | FK | FLK | 00 | 5 |
| Faroe Islands | +298 | FO | フロ | 00 | 2 |
| Fiji | +679 | FJ | フジ | 00 | 6 |
| Finland | +358 | FI | フィン | 00 | 3 |
| France | +33 | フランス | FRA | 00 | 3 |
| French Guiana | +594 | GF | グフ | 00 | 5 |
| French Polynesia | +689 | PF | PYF | 00 | 6 |
| Gabon | +241 | GA | GAB | 00 | 2 |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 00 | 2 |
| Georgia | +995 | GE | ジオ | 00 | 9 |
| Germany | +49 | DE | DEU | 00 | 4 |
| Ghana | +233 | GH | ガーナ | 00 | 2 |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 00 | 3 |
| Greece | +30 | GR | GRC | 00 | 3 |
| Greenland | +299 | GL | GRL | 00 | 2 |
| Grenada | +1 | GD | GRD | 011 | 1 |
| Guadeloupe | +590 | GP | GLP | 00 | 5 |
| Guam | +1 | GU | ガム | 011 | 1 |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 00 | 5 |
| Guernsey | +44 | GG | GGY | 00 | 4 |
| Guinea | +224 | GN | ジン | 00 | 2 |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 00 | 2 |
| Guyana | +592 | GY | 男 | 001 | 5 |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 00 | 5 |
| Honduras | +504 | HN | HND | 00 | 5 |
| Hong Kong | +852 | 香港 | 香港 | 001 | 8 |
| Hungary | +36 | 広島大学 | フン | 00 | 3 |
| Iceland | +354 | は | ISL | 00 | 3 |
| India | +91 | で | インド | 00 | 9 |
| Indonesia | +62 | ID | IDN | 001 | 6 |
| Iran | +98 | IR | IRN | 00 | 9 |
| Iraq | +964 | IQ | IRQ | 00 | 9 |
| Ireland | +353 | IE | IRL | 00 | 3 |
| Isle of Man | +44 | 私は | IMN | 00 | 4 |
| Israel | +972 | イリノイ州 | ISR | 00 | 9 |
| Italy | +39 | それ | ITA | 00 | 3 |
| Ivory Coast | +225 | CI | CIV | 00 | 2 |
| Jamaica | +1 | JM | ジャム | 011 | 1 |
| Japan | +81 | 日本 | 日本 | 010 | 8 |
| Jersey | +44 | JE | ジェイ | 00 | 4 |
| Jordan | +962 | ジョー | JOR | 00 | 9 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | カズ | 810 | 7 |
| Kenya | +254 | ケ | ケン | 000 | 2 |
| Kiribati | +686 | キ | KIR | 00 | 6 |
| Kosovo | +383 | XK | XKX | 00 | 3 |
| Kuwait | +965 | KW | キロワット | 00 | 9 |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KGZ | 00 | 9 |
| Laos | +856 | LA | ラオス | 00 | 8 |
| Latvia | +371 | LV | LVA | 00 | 3 |
| Lebanon | +961 | ポンド | LBN | 00 | 9 |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 00 | 2 |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 00 | 2 |
| Libya | +218 | LY | LBY | 00 | 2 |
| Liechtenstein | +423 | 李 | 嘘 | 00 | 4 |
| Lithuania | +370 | LT | LTU | 00 | 3 |
| Luxembourg | +352 | ルー | ルクス | 00 | 3 |
| Macau | +853 | MO | マック | 00 | 8 |
| Macedonia | +389 | MK | MKD | 00 | 3 |
| Madagascar | +261 | MG | MDG | 00 | 2 |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 00 | 2 |
| Malaysia | +60 | 私の | MYS | 00 | 6 |
| Maldives | +960 | MV | MDV | 00 | 9 |
| Mali | +223 | ML | MLI | 00 | 2 |
| Malta | +356 | MT | MLT | 00 | 3 |
| Marshall Islands | +692 | MH | MHL | 00 | 6 |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 00 | 5 |
| Mauritania | +222 | 氏 | MRT | 00 | 2 |
| Mauritius | +230 | ムー | MUS | 00 | 2 |
| Mayotte | +262 | YT | MYT | 00 | 2 |
| Mexico | +52 | MX | メキシコ | 00 | 5 |
| Micronesia | +691 | FM | FSM | 00 | 6 |
| Moldova | +373 | 医学博士 | MDA | 00 | 3 |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 00 | 3 |
| Mongolia | +976 | ミネソタ州 | MNG | 001 | 9 |
| Montenegro | +382 | 自分 | MNE | 00 | 3 |
| Montserrat | +1 | MS | MSR | 011 | 1 |
| Morocco | +212 | マ | 3月 | 00 | 2 |
| Mozambique | +258 | MZ | モズ | 00 | 2 |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 00 | 9 |
| Namibia | +264 | NA | ナム | 00 | 2 |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 00 | 6 |
| Nepal | +977 | NP | 不良債権 | 00 | 9 |
| Netherlands | +31 | オランダ語 | NLD | 00 | 3 |
| オランダ領アンティル | +599 | あん | アリ | 00 | 5 |
| New Caledonia | +687 | ノースカロライナ州 | NCL | 00 | 6 |
| New Zealand | +64 | ニュージーランド | ニュージーランド | 00 | 6 |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 00 | 5 |
| Niger | +227 | 北東 | NER | 00 | 2 |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 009 | 2 |
| Niue | +683 | ヌゥ | ニウ | 00 | 6 |
| Norfolk Island | +672 | NF | NFK | 00 | 6 |
| North Korea | +850 | KP | PRK | 00 | 8 |
| Northern Mariana Islands | +1 | MP | MNP | 011 | 1 |
| Norway | +47 | いいえ | または | 00 | 4 |
| Oman | +968 | OM | OMN | 00 | 9 |
| Pakistan | +92 | PK | パク | 00 | 9 |
| Palau | +680 | PW | PLW | 00 | 6 |
| Palestine | +970 | PS | PSE | 00 | 9 |
| Panama | +507 | PA | パン | 00 | 5 |
| Papua New Guinea | +675 | PG | PNG | 00 | 6 |
| Paraguay | +595 | ピィ | こじ開ける | 002 | 5 |
| Peru | +51 | PE | PER | 00 | 5 |
| Philippines | +63 | PH | PHL | 00 | 6 |
| ピトケアン | +64 | PN | PCN | 00 | 6 |
| Poland | +48 | PL | ポール | 00 | 4 |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 00 | 3 |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 011 | 1 |
| Qatar | +974 | QA | QAT | 00 | 9 |
| Republic of the Congo | +242 | CG | コグ | 00 | 2 |
| Reunion | +262 | RE | レウ | 00 | 2 |
| Romania | +40 | ロ | ロウ | 00 | 4 |
| Russia | +7 | RU | ロシア | 810 | 7 |
| Rwanda | +250 | RW | RWA | 00 | 2 |
| Saint Barthelemy | +590 | BL | BLM | 00 | 5 |
| Saint Helena | +290 | SH | SHN | 00 | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | KN | KNA | 011 | 1 |
| Saint Lucia | +1 | LC | LCA | 011 | 1 |
| Saint Martin | +590 | MF | MAF | 00 | 5 |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | 午後 | SPM | 00 | 5 |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | VC | VCT | 011 | 1 |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 00 | 6 |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 00 | 3 |
| Sao Tome and Principe | +239 | ST | STP | 00 | 2 |
| Saudi Arabia | +966 | SA | SAU | 00 | 9 |
| Senegal | +221 | SN | セン | 00 | 2 |
| Serbia | +381 | RS | SRB | 00 | 3 |
| Seychelles | +248 | SC | SYC | 00 | 2 |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 00 | 2 |
| Singapore | +65 | シンガポール | SGP | 001 | 6 |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 |
| Slovakia | +421 | SK | SVK | 00 | 4 |
| Slovenia | +386 | SI | SVN | 00 | 3 |
| Solomon Islands | +677 | SB | SLB | 00 | 6 |
| Somalia | +252 | それで | SOM | 00 | 2 |
| South Africa | +27 | 座 | ZAF | 00 | 2 |
| South Korea | +82 | KR | コル | 001 | 8 |
| South Sudan | +211 | SS | SSD | 00 | 2 |
| Spain | +34 | ES | 超能力者 | 00 | 3 |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 00 | 9 |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 00 | 2 |
| Suriname | +597 | SR | 南アフリカ共和国 | 00 | 5 |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | +47 | SJ | SJM | 00 | 4 |
| Swaziland | +268 | サウスカロライナ州 | SWZ | 00 | 2 |
| Sweden | +46 | SE | スウェーデン | 00 | 4 |
| Switzerland | +41 | CH | チェ | 00 | 4 |
| Syria | +963 | SY | シリア | 00 | 9 |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 002 | 8 |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJK | 810 | 9 |
| Tanzania | +255 | TZ | ツァ | 000 | 2 |
| Thailand | +66 | TH | THA | 001 | 6 |
| Togo | +228 | TG | TGO | 00 | 2 |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 00 | 6 |
| Tonga | +676 | に | トン | 00 | 6 |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TTO | 011 | 1 |
| Tunisia | +216 | テネシー州 | トゥン | 00 | 2 |
| Turkey | +90 | TR | トゥール | 00 | 9 |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 810 | 9 |
| Turks and Caicos Islands | +1 | TC | TCA | 011 | 1 |
| Tuvalu | +688 | テレビ | TUV | 00 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | +1 | VI | VIR | 011 | 1 |
| Uganda | +256 | UG | 宇賀 | 000 | 2 |
| Ukraine | +380 | UA | イギリス | 00 | 3 |
| United Arab Emirates | +971 | AE | は | 00 | 9 |
| United Kingdom | +44 | GB | GBR | 00 | 4 |
| United States | +1 | 私たち | アメリカ合衆国 | 011 | 1 |
| Uruguay | +598 | ユイ州 | ユリー | 00 | 5 |
| Uzbekistan | +998 | オーストラリア | UZB | 810 | 9 |
| Vanuatu | +678 | VU | VUT | 00 | 6 |
| Vatican | +379 | バージニア州 | バット | 00 | 3 |
| Venezuela | +58 | VE | ヴェン | 00 | 5 |
| Vietnam | +84 | ベトナム | VNM | 00 | 8 |
| Wallis and Futuna | +681 | WF | WLF | 00 | 6 |
| Western Sahara | +212 | えー | ESH | 00 | 2 |
| Yemen | +967 | YE | YEM | 00 | 9 |
| Zambia | +260 | ZM | ZMB | 00 | 2 |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | 00 | 2 |
すべての国際番号は、終了コード、国コード、市外局番、市内番号という同じ 4 つの部分から構築されます。正しく注文すると電話がつながります。
国際電話を受けるためのプレフィックス。ヨーロッパとアジアのほとんどの地域では 00、NANP では 011、オーストラリアでは 0011、日本では 010。または、携帯電話で + をクリックするだけです。
+または00宛先を識別する 1、2、または 3 桁の数字。 +44英国。 +91 インド。 +33 フランス。 +81日本。
+44国内の都市または地域。海外からダイヤルする場合は、先頭の 0 トランク プレフィックスを削除します (ロンドン 020 → 20)。イタリアは例外ですが、それはやめてください。
20加入者番号 — 国に応じて 5 ~ 10 桁。 ITU-T E.164 に従って、合計は国番号を含めて 15 桁を超えることはありません。
7946 0000国コードは次の方法を示します。 到着 国。 CallMama を使用すると、 一つの番号を所有する。コードを選択し、番号を選択すると、約 60 秒以内に通話とテキスト メッセージの送信が開始されます。
国を選択し、数字を選択すると、その番号は iOS、Android、ウェブ上で有効になります。SIM の交換や店舗への来店は必要ありません。
+1 米国回線、+44 英国回線、+91 インド回線を同時に保持します。すべて 1 つのアプリで、どこにいても実際のローカル プレゼンスを実現できます。
どこにいても、どのデバイスからでも、Wi-Fi またはモバイル データ経由で通話や SMS の送受信が可能です。
発信通話に使い慣れた市内番号を表示して、到達した相手が実際に出られるようにします。
物理 SIM もキャリア訪問もロックインもありません。従量課金制で、いつでもチャージでき、いつでもキャンセルできます。
回線がアクティブである限り、国番号を維持することも、必要に応じていつでも国番号を別の国に交換することもできます。