إرسال واستقبال الرسائل لـ التفاعل في الوقت الحقيقي
تُمكّنك منصتنا للرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه من إجراء محادثات حقيقية مع جمهورك. يمكنك إرسال الرسائل وإدارة الردود مباشرةً من نظامنا أو من تطبيقك الخاص، مما يُتيح لك تفاعلاً فوريًا وفعّالاً مع عملائك.
ماذا تسمى ماما الرسائل النصية القصيرة في اتجاهين يمكن أن تفعل لك
دمج قوي إرسال واستقبال الرسائل القصيرة خدمة لتعزيز كفاءة عملياتك ورضا عملائك بشكل فوري. كوّن علاقات أقوى من خلال تفاعلات شخصية آنية.
تعزيز المشاركة
أتمتة سير العمل
تحسين الدعم
جمع ردود الفعل
زيادة التحويلات
حل الاستفسارات
ميزات قوية التي تجعل التواصل سهلاً
- قم بتوفير رقم هاتف افتراضي على الفور لخدمة الرسائل النصية القصيرة لإدارة جميع اتصالاتك.
- استخدم واجهة الويب النظيفة لدينا لإدارة جهات الاتصال وسجل الرسائل بسهولة.
- حقق انتشارًا عالميًا من خلال توصيل الرسائل بشكل موثوق عبر الشبكات الدولية.
- قم بإعداد الردود التلقائية ومحفزات الكلمات الرئيسية لتبسيط تفاعلاتك مع العملاء.
لماذا الشركات الرائدة اختر لنا
نحن لا نقدم مجرد أداة؛ بل نقدم حلاً موثوقًا وقابلًا للتطوير للرسائل النصية القصيرة للشركات، مصممًا لتحقيق النمو. صُممت منصتنا لتحقيق أداء فائق وسهولة استخدام استثنائية.
- زمن التشغيل٪ شنومك
- التغطية العالمية
- اسعار شفافة
- 24 / 7 دعم الخبراء
- واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين
أرسل الرسائل دوليًا بأفضل الأسعار
| الدولة | بادئة البلاد | رمز ISO ألفا-2 | السعر (دولار/رسالة نصية قصيرة) |
|---|---|---|---|
| ألبانيا | 355+ | AL | 0.068 |
| ساموا الأمريكية | +1 684 | AS | 0.022 |
| أندورا | 376+ | AD | 0.058 |
| أنغولا | 244+ | AO | 0.111 |
| أنغيلا | +1 264 | AI | 0.154 |
| أنتيغوا | +1 268 | AG | 0.197 |
| الأرجنتين | 54+ | AR | 0.057 |
| أرمينيا | 374+ | AM | 0.148 |
| أروبا | 297+ | AW | 0.136 |
| أستراليا | 61+ | AU | 0.010 |
| النمسا | 43+ | AT | 0.016 |
| أذربيجان | 994+ | AZ | 0.266 |
| الباهاماس | +1 242 | BS | 0.039 |
| البحرين | 973+ | BH | 0.017 |
| بنغلادش | 880+ | BD | 0.239 |
| بربادوس | +1 246 | BB | 0.116 |
| بلجيكا | 32+ | BE | 0.073 |
| بليز | 501+ | BZ | 0.175 |
| بنين | 229+ | BJ | 0.149 |
| برمودا | +1 441 | BM | 0.197 |
| بوتان | 975+ | BT | 0.199 |
| بوليفيا | 591+ | BO | 0.169 |
| البوسنة والهرسك | 387+ | BA | 0.055 |
| بوتسوانا | 267+ | BW | 0.084 |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 284 | VG | 0.150 |
| بروناي | 673+ | BN | 0.033 |
| بلغاريا | 359+ | BG | 0.092 |
| بوركينا فاسو | 226+ | BF | 0.098 |
| بوروندي | 257+ | BI | 0.254 |
| كمبوديا | 855+ | KH | 0.190 |
| الكاميرون | 237+ | CM | 0.142 |
| كندا | +1 | CA | 0.015 |
| كاب فيردي | 238+ | CV | 0.130 |
| جزر كايمان | +1 345 | KY | 0.197 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ | CF | 0.194 |
| تشاد | 235+ | TD | 0.089 |
| تشيلي | 56+ | CL | 0.004 |
| كولومبيا | 57+ | CO | 0.002 |
| الكاميرون | 237+ | CM | 0.142 |
| كندا | +1 | CA | 0.015 |
| كاب فيردي | 238+ | CV | 0.130 |
| جزر كايمان | +1 345 | KY | 0.197 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ | CF | 0.194 |
| تشاد | 235+ | TD | 0.089 |
| تشيلي | 56+ | CL | 0.004 |
| كولومبيا | 57+ | CO | 0.002 |
| جزر القمر | 269+ | KM | 0.142 |
| الكونغو | 242+ | CG | 0.172 |
| جزر كوك | 682+ | CK | 0.060 |
| كوستا ريكا | 506+ | CR | 0.028 |
| كرواتيا | 385+ | HR | 0.073 |
| قبرص | 357+ | CY | 0.007 |
| جمهورية التشيك | 420+ | CZ | 0.035 |
| الدنمارك | 45+ | DK | 0.033 |
| جيبوتي | 253+ | DJ | 0.089 |
| دومينيكا | +1 767 | DM | 0.197 |
| جمهورية الدومينيكان | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | 0.062 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243+ | CD | 0.172 |
| تيمور الشرقية | 670+ | TL | 0.110 |
| الإكوادور | 593+ | EC | 0.317 |
| مصر | 20+ | EG | 0.238 |
| السلفادور | 503+ | SV | 0.197 |
| إستونيا | 372+ | EE | 0.028 |
| إثيوبيا | 251+ | ET | 0.172 |
| جزر فوكلاند | 500+ | FK | 0.059 |
| جزر فاروس | 298+ | FO | 0.032 |
| فيجي | 679+ | FJ | 0.154 |
| فنلندا | 358+ | FI | 0.038 |
| فرنسا | 33+ | FR | 0.033 |
| بولينيزيا الفرنسية | 689+ | PF | 0.064 |
| غابون | 241+ | GA | 0.192 |
| جورجيا | 995+ | GE | 0.085 |
| ألمانيا | 49+ | DE | 0.070 |
| غانا | 233+ | GH | 0.270 |
| جبل طارق | 350+ | GI | 0.044 |
| اليونان | 30+ | GR | 0.036 |
| جرينلاند | 299+ | GL | 0.006 |
| غرينادا | +1 473 | GD | 0.197 |
| غوام | +1 671 | GU | 0.125 |
| غواتيمالا | 502+ | GT | 0.181 |
| غيانا | 592+ | GY | 0.197 |
| هايتي | 509+ | HT | 0.137 |
| هندوراس | 504+ | HN | 0.167 |
| هونج كونج | 852+ | HK | 0.020 |
| المجر | 36+ | HU | 0.057 |
| أيسلندا | 354+ | IS | 0.060 |
| أندونيسيا | 62+ | ID | 0.259 |
| العراق | 964+ | IQ | 0.201 |
| أيرلندا | 353+ | IE | 0.030 |
| جزيرة مان | 44+ | IM | 0.043 |
| إسرائيل | 972+ | IL | 0.174 |
| إيطاليا | 39+ | IT | 0.036 |
| ساحل العاج | 225+ | CI | 0.206 |
| جامايكا | +1 876 | JM | 0.197 |
| اليابان | 81+ | JP | 0.023 |
| الأردن | 962+ | JO | 0.273 |
| كازاخستان | +7 | KZ | 0.149 |
| كينيا | 254+ | KE | 0.171 |
| كيريباتي | 686+ | KI | 0.011 |
| كوسوفو | 383+ | XK | 0.119 |
| الكويت | 965+ | KW | 0.197 |
| قرغيزستان | 996+ | KG | 0.171 |
| لاوس | 856+ | LA | 0.157 |
| ليسوتو | 266+ | LS | 0.013 |
| ليبيا | 218+ | LY | 0.245 |
| ليختنشتاين | 423+ | LI | 0.016 |
| ليتوانيا | 370+ | LT | 0.028 |
| لوكسمبورج | 352+ | LU | 0.061 |
| ماكاو | 853+ | MO | 0.014 |
| مقدونيا | 389+ | MK | 0.010 |
| مدغشقر | 261+ | MG | 0.317 |
| مالاوي | 265+ | MW | 0.183 |
| ماليزيا | 60+ | MY | 0.175 |
| جزر المالديف | 960+ | MV | 0.205 |
| مالي | 223+ | ML | 0.267 |
| مالطا | 356+ | MT | 0.039 |
| موريتانيا | 222+ | MR | 0.204 |
| موريشيوس | 230+ | MU | 0.106 |
| المكسيك | 52+ | MX | 0.003 |
| ميكرونيزيا | 691+ | FM | 0.033 |
| مولدوفا | 373+ | MD | 0.064 |
| منغوليا | 976+ | MN | 0.222 |
| مونتينجرو | 382+ | ME | 0.091 |
| مونتسيرات | +1 664 | MS | 0.087 |
| المغرب | 212+ | MA | 0.138 |
| موزمبيق | 258+ | MZ | 0.144 |
| ناميبيا | 264+ | NA | 0.016 |
| ناورو | 674+ | NR | 0.154 |
| النيبال | 977+ | NP | 0.207 |
| هولندا | 31+ | NL | 0.065 |
| كاليدونيا الجديدة | 687+ | NC | 0.056 |
| نيوزيلاندا | 64+ | NZ | 0.037 |
| نيكاراغوا | 505+ | NI | 0.111 |
| النيجر | 227+ | NE | 0.194 |
| جزر مريانا الشمالية | +1 670 | MP | 0.011 |
| النرويج | 47+ | لا | 0.034 |
| سلطنة عمان | 968+ | OM | 0.122 |
| بالاو | 680+ | PW | 0.129 |
| فلسطين | 970+ | PS | 0.202 |
| بنما | 507+ | PA | 0.093 |
| باراغواي | 595+ | PY | 0.090 |
| بيرو | 51+ | PE | 0.200 |
| بولندا | 48+ | PL | 0.012 |
| البرتغال | 351+ | PT | 0.009 |
| بورتوريكو | + 1 787 / + 1 939 | PR | 0.012 |
| قطر | 974+ | QA | 0.128 |
| رومانيا | 40+ | RO | 0.030 |
| رواندا | 250+ | RW | 0.172 |
| سان تومي وبرينسيبي | 239+ | ST | 0.067 |
| سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 290+ | SH | 0.023 |
| سانت كيتس ونيفيس | +1 869 | KN | 0.197 |
| سانت لوسيا | +1 758 | LC | 0.197 |
| سان بيار وميكلون | 508+ | PM | 0.090 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1 784 | VC | 0.197 |
| ساموا | 685+ | WS | 0.141 |
| سان مارينو | 378+ | SM | 0.033 |
| المملكة العربية السعودية | 966+ | SA | 0.162 |
| السنغال | 221+ | SN | 0.226 |
| صربيا | 381+ | RS | 0.312 |
| سيشيل | 248+ | SC | 0.173 |
| سنغافورة | 65+ | SG | 0.028 |
| سلوفاكيا | 421+ | SK | 0.030 |
| سلوفينيا | 386+ | SI | 0.116 |
| جزر سليمان | 677+ | SB | 0.070 |
| جنوب أفريقيا | 27+ | ZA | 0.068 |
| كوريا الجنوبية | 82+ | KR | 0.007 |
| إسبانيا | 34+ | ES | 0.021 |
| سيريلانكا | 94+ | LK | 0.276 |
| سورينام | 597+ | SR | 0.137 |
| سوازيلاند | 268+ | SZ | 0.150 |
| السويد | 46+ | SE | 0.030 |
| سويسرا | 41+ | CH | 0.062 |
| تايوان | 886+ | TW | 0.058 |
| طاجيكستان | 992+ | TJ | 0.254 |
| تنزانيا | 255+ | TZ | 0.262 |
| تايلاند | 66+ | TH | 0.003 |
| توغو | 228+ | TG | 0.220 |
| تونغا | 676+ | إلى | 0.137 |
| ترينداد وتوباغو | +1 868 | TT | 0.197 |
| تونس | 216+ | TN | 0.244 |
| تركيا | 90+ | TR | 0.002 |
| تركمانستان | 993+ | TM | 0.178 |
| جزر تركس وكايكوس | +1 649 | TC | 0.199 |
| توفالو | 688+ | TV | 0.056 |
| أوغندا | 256+ | UG | 0.183 |
| الإمارات العربية المتحدة | 971+ | AE | 0.059 |
| المملكة المتحدة | 44+ | GB | 0.055 |
| الولايات المتحدة | +1 | US | 0.011 |
| أوروغواي | 598+ | UY | 0.059 |
| أوزبكستان | 998+ | UZ | 0.268 |
| فانواتو | 678+ | VU | 0.138 |
| زامبيا | 260+ | ZM | 0.212 |
| زيمبابوي | 263+ | ZW | 0.154 |
ابدأ في ثلاث خطوات بسيطة
اختر رقمك
حدد مخصصًا رقم هاتف افتراضي من مخزوننا لتكون بمثابة هوية عملك الفريدة لجميع اتصالاتك النصية.
ارسل رسالتك
قم بإنشاء رسائل فردية أو حملات مجمعة وإرسالها مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بنا أو قم بتشغيلها عبر واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة القوية الخاصة بنا.
تلقي وإدارة الردود
تظهر جميع الرسائل الواردة في البريد الوارد في الوقت الفعلي. اقرأ، وأدر، وردّ للحفاظ على محادثة سلسة بين الطرفين.
الاسئلة المتكررة (أسئلة مكررة)
رقم الرسائل النصية الافتراضي هو رقم هاتف حقيقي يعمل عبر الإنترنت. بدلًا من ربطه بهاتف فعلي أو بطاقة SIM، يسمح لك إرسال واستقبال الرسائل القصيرة مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بك على أي جهاز كمبيوتر.
نعم. مع خدمتنا، ستحصل على رقم هاتف افتراضي مرتبط بحسابك الإلكتروني. يمكنك إرسال واستقبال جميع الرسائل مباشرةً من منصتنا الإلكترونية أو تطبيقك المدمج، دون الحاجة إلى جهاز محمول.
بالتأكيد. واجهة برمجة تطبيقات الرسائل النصية القصيرة (SMS API) لدينا، الموثقة جيدًا، مصممة لسهولة دمجها في أي برنامج أو موقع إلكتروني أو تطبيق جوال. هذا يسمح لك بأتمتة سير عمل الرسائل وإدارة الاتصالات من نظامك الخاص.
تستخدم Callmama مسارات نقل متميزة ونظام توجيه ذكي لضمان سرعة توصيل عالية وزمن وصول منخفض. بنيتنا التحتية مصممة للتوسع والموثوقية، مما يضمن وصول رسائلك إلى وجهتها في أسرع وقت.
تشمل الاستخدامات الأكثر شيوعًا حملات التسويق التفاعلية، ومحادثات دعم العملاء، وتذكير المواعيد، والتحقق من المستخدم (2FA)، وجمع الملاحظات. إنها مثالية لأي سيناريو يتطلب تواصلًا مباشرًا وفوريًا.