كالماما

البحث في البلدان

LIST OF COUNTRY CODES

البلد الرقم الدولي 2 DIGIT ISO CODES 3 DIGIT ISO CODES السكان المنطقة كم 2 الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي
أفغانستان 93 AF AFG 42239854 647500 14266000000
ألبانيا 355 AL ALB 2832439 28748 18916380000
الجزائر 213 DZ DZA 45606480 2381740 194998450000
ساموا الأمريكية 1-684 AS ASM 43914 199 871000000
أندورا 376 AD لأي لبس 80088 468 3352030000
أنغولا 244 AO AGO 36684202 1246700 106782770000
أنغيلا 1-264 AI AIA 15899 102 175000000
Antarctica 672 AQ ATA N / A 14000000 N / A
أنتيغوا وبربودا 1-268 AG ATG 94298 443 1867730000
الأرجنتين 54 AR ARG 45773884 2766890 631133380000
أرمينيا 374 AM ARM 2777970 29800 19513470000
أروبا 297 AW ABW 106277 193 3544710000
أستراليا 61 AU AUS 26439111 7686850 1692956650000
النمسا 43 AT AUT 8958960 83858 470941930000
أذربيجان 994 AZ أذربيجان 10412651 86600 78721060000
الباهاماس 1-242 BS BHS 412623 13940 12897400000
البحرين 973 BH BHR 1485509 665 44383300000
بنغلادش 880 BD BGD 173000000 144000 460201270000
بربادوس 1-246 BB BRB 281995 431 5699950000
روسيا البيضاء 375 BY BLR 9498238 207600 72793460000
بلجيكا 32 BE بلجيكا 11686140 30510 583435600000
بليز 501 BZ BLZ 410825 22966 2830510000
بنين 229 BJ BEN 13712828 112620 17396790000
برمودا 1-441 BM BMU 64069 53 7546000000
بوتان 975 BT BTN 787424 47000 2768000000
بوليفيا 591 BO BOL 12388571 1098580 44008280000
البوسنة والهرسك 387 BA BIH 3210847 51129 24473910000
بوتسوانا 267 BW BWA 2675352 600370 20355540000
البرازيل 55 BR BRA 216000000 8511965 1920095780000
إقليم المحيط البريطاني الهندي 246 IO قام المحفل N / A 60 60000000
جزر فيرجن البريطانية 1-284 VG VGB 31538 153 1100000000
بروناي 673 BN BRN 452524 5770 16681540000
بلغاريا 359 BG BGR 6687717 110910 90346170000
بوركينا فاسو 226 BF منتدى بواو الاسيوى 23251485 274200 18820060000
بوروندي 257 BI BDI 13238559 27830 3338720000
كمبوديا 855 KH KHM 16944826 181040 2226860000
الكاميرون 237 CM CMR 28647293 475440 29504830000
كندا 1 CA CAN 38781291 9984670 43644070000
كاب فيردي 238 CV CPV 598682 4033 2161483370000
جزر كايمان 1-345 KY CYM 69310 262 6844830000
جمهورية افريقيا الوسطى 236 CF CAF 5742315 622984 2382620000
تشاد 235 TD TCD 18278568 1284000 12704150000
تشيلي 56 CL CHL 19629590 756950 301024720000
الصين 86 CN CHN 1430000000 9596960 17963171480000
جزيرة الكريسماس 61 CX CXR 1430000000 135 100000000
جزر كوكوس 61 CC CCK 52085168 14 25000000
كولومبيا 57 CO COL 52085168 1138910 343622110000
جزر القمر 269 KM COM 852075 2170 1242520000
جزر كوك 682 CK COK 17044 240 300000000
كوستا ريكا 506 CR CRI 5212173 51100 69243630000
كرواتيا 385 HR الهريفي 4008617 56542 71600050000
كوبا 53 CU CUB 11194449 110860 107351800000
كوراكاو 599 CW CUW 192077 444 3075180000
قبرص 357 CY CYP 1260138 9250 29250520000
جمهورية التشيك 420 CZ CZE 10495295 78866 290565650000
جمهورية الكونغو الديمقراطية 243 CD COD 102000000 2345410 64718640000
الدنمارك 45 DK DNK 5910913 43094 400167200000
جيبوتي 253 DJ DJI 1136455 23000 3515110000
دومينيكا 1-767 DM DMA 73040 754 607440000
جمهورية الدومينيكان 1-809, 1-829, 1-849 DO DOM 11332972 48730 113537370000
تيمور الشرقية 670 TL TLS 1367047 15007 3480000000
الإكوادور 593 EC ECU 18190484 283560 115049480000
مصر 20 EG EGY 113000000 1001450 476747720000
السلفادور 503 SV SLV 6364943 21040 32488720000
غينيا الاستوائية 240 GQ GNQ 1714671 28051 12029630000
إريتريا 291 ER ERI 3748901 121320 2065000000
إستونيا 372 EE EST 1322765 45226 38100810000
إثيوبيا 251 ET ETH 127000000 1127127 126783470000
جزر فوكلاند 500 FK FLK 3791 12173 165000000
جزر فاروس 298 FO FRO 53270 1399 3555930000
فيجي 679 FJ FJI 936375 18270 4979980000
فنلندا 358 FI FIN 5545475 337030 282649840000
فرنسا 33 FR FRA 64756584 547030 2779092240000
بولينيزيا الفرنسية 689 PF PYF 308872 4167 5814660000
غابون 241 GA GAB 2436566 267667 21071740000
غامبيا 220 GM GMB 2773168 11300 2187190000
جورجيا 995 GE جيو 3728282 69700 24780790000
ألمانيا 49 DE DEU 83294633 357021 4082469490000
غانا 233 GH GHA 34121985 239460 73766050000
جبل طارق 350 GI بنك الخليج الدولي 32688 7 1900000000
اليونان 30 GR مركز الخليج للأبحاث 10341277 131940 217581320000
جرينلاند 299 GL GRL 56643 2166086 3235810000
غرينادا 1-473 GD فرقة منطقة الخليج 126183 344 1215380000
غوام 1-671 GU GUM 172952 549 6123000000
غواتيمالا 502 GT GTM 18092026 108890 95003330000
غيرنسي 44-1481 GG GGY 63085 78 2700000000
غينيا 224 GN GIN 14190612 245857 20999230000
غينيا بيساو 245 GW GNB 2150842 36120 1633560000
غيانا 592 GY GUY 813834 214970 14718390000
هايتي 509 HT HTI 11724763 27750 20253550000
هندوراس 504 HN HND 10593798 112090 31717700000
香港 852 HK HKG 7491609 1092 359838580000
المجر 36 HU HUN 10156239 93030 177337440000
آيسلندا 354 IS ISL 375318 103000 28064530000
الهند 91 IN IND 1430000000 3287590 3416645830000
أندونيسيا 62 ID IDN 278000000 1919440 1319100220000
إيران 98 IR IRN 89172767 1648000 413493210000
العراق 964 IQ IRQ 45504560 437072 264182170000
أيرلندا 353 IE IRL 5056935 70280 533140010000
جزيرة آيل أوف مان 44-1624 IM IMN 84710 572 6684230000
إسرائيل 972 IL ISR 9174520 20770 525002450000
إيطاليا 39 IT ITA 58870762 301230 2049737170000
ساحل العاج 225 CI CIV 27914000 322460 70980000000
جامايكا 1-876 JM JAM 2825544 10991 17097760000
اليابان 81 JP JPN 123000000 377835 4256410760000
جيرسي دبل سترتش 44-1534 JE JEY N / A 116 5800000000
الأردن 962 JO JOR 11337052 92300 48653380000
كازاخستان 7 KZ KAZ 19606633 2717300 225496330000
كينيا 254 KE KEN 55100586 582650 113420010000
كيريباتي 686 KI KIR 133515 811 223350000
كوسوفو 383 XK XKX 1775808 10887 9409470000
الكويت 965 KW KWT 4310108 17820 175363270000
قرغيزستان 996 KG KGZ 6735347 198500 11543970000
لاوس 856 LA LAO 7633779 236800 15468790000
لاتفيا 371 LV LVA 1830211 64589 40932030000
لبنان 961 LB LBN 5353930 10400 2236500000
ليبيريا 231 LR LBR 5418377 111370 4001050000
ليبيا 218 LY LBY 6888388 1759540 45752340000
ليختنشتاين 423 LI تكذب 39584 160 7710380000
ليتوانيا 370 LT LTU 2718352 65200 70974490000
لوكسمبورغ 352 LU LUX 654768 2586 81641810000
ماكاو 853 MO ماك 704149 254 24042290000
مقدونيا 389 MK MKD 2071278 25333 13563130000
مدغشقر 261 MG الأهداف الإنمائية للألفية 30325732 587040 15297190000
مالاوي 265 MW MWI 20931751 118480 13164670000
ماليزيا 60 MY MYS 34308525 329750 407027450000
جزر المالديف 960 MV MDV 521021 300 6170640000
مالي 223 ML MLI 23293698 1240000 18827180000
مالطا 356 MT MLT 535064 316 18125560000
جزر مارشال 692 MH MHL 41996 181 258770000
موريتانيا 222 MR مترو الأنفاق 4862989 1030700 9780860000
موريشيوس 230 MU MUS 1300557 2040 12948730000
مايوت 262 YT MYT 335995 374 1200000000
المكسيك 52 MX MEX 128000000 1972550 1465854090000
ميكرونيزيا 691 FM FSM 544000 702 424000000
مولدوفا 373 MD MDA 3435931 33843 14508330000
موناكو 377 MC MCO 36297 2 8784000000
منغوليا 976 MN MNG 3447157 1565000 17146470000
مونتينجرو 382 ME وزارة الاقتصاد الوطني 626485 14026 6229800000
مونتسيرات 1-664 MS MSR 4386 102 129900000
المغرب 212 MA MAR 37840044 446550 130912560000
موزمبيق 258 MZ MOZ 33897354 801590 18406840000
ميانمار 95 MM MMR 54577997 678500 62263470000
ناميبيا 264 NA حركة عدم الانحياز 2604172 825418 12914930000
ناورو 674 NR ناورو 12780 21 151650000
النيبال 977 NP NPL 30896590 140800 40828250000
هولندا 31 NL الرابطة الوطنية للديمقراطية 17618299 41526 1009398720000
جزر الأنتيل الهولندية 599 AN XNUMX N / A 960 21183
كاليدونيا الجديدة 687 NC NCL 292991 19060 9623320000
نيوزيلاندا 64 NZ NZL 5228100 268680 248101710000
نيكاراغوا 505 NI NIC 7050000 129494 15671580000
النيجر 227 NE NER 27200000 1267000 15342280000
نيجيريا 234 NG NGA 224000000 923768 472624600000
نيوي 683 NU NIU 1940 260 10800000
كوريا الشمالية 850 KP PRK 26160821 120540 28500000000
جزر مريانا الشمالية 1-670 MP MNP 2085679 477 858000000
النرويج 47 لا NOR 5474360 324220 593348980000
سلطنة عمان 968 OM OMN 4644384 212460 114667360000
باكستان 92 PK PAK 240000000 803940 374697370000
بالاو 680 PW PLW 18058 458 232900000
فلسطين 970 PS PSE 5371230 5970 14460000000
بنما 507 PA PAN 4468087 78200 76522510000
بابوا نيوغينيا 675 PG بابوا نيو غينيا 10329931 462840 31603620000
باراغواي 595 PY PRY 6861524 406750 41722300000
بيرو 51 PE لل 34400000 1285220 242631570000
الفلبين 63 PH الفلبين 117000000 300000 404284330000
بيتكيرن 64 PN PCN 44 47 5000000
بولندا 48 PL POL 41026067 312685 688125010000
البرتغال 351 PT PRT 10247605 92391 255196660000
بورتوريكو 1-787، 1-939 PR PRI 3260314 9104 113434800000
قطر 974 QA QAT 2716391 11437 236258300000
جمهورية الكونغو 242 CG COG 5762717 342000 9520000000
ريونيون 262 RE REU 981796 2517 3500000000
رومانيا 40 RO ROU 19892812 237500 300691350000
روسيا 7 RU RUS 144000000 17100000 2240422430000
رواندا 250 RW RWA 14094683 26338 13311490000
سانت بارتيليمي 590 BL بلم 10994 21 300000000
سانت هيلانة 290 SH SHN 5314 410 31100000
سانت كيتس ونيفيس 1-869 KN KNA 47755 261 965640000
سانت لوسيا 1-758 LC LCA 180251 616 2343700000
سانت مارتن 590 MF ماف 32077 53 649210000
سان بيار وميكلون 508 PM SPM 5840 242 215400000
سانت فنسنت وجزر غرينادين 1-784 VC VCT 111475 389 948560000
ساموا 685 WS WSM 225681 2944 832950000
سان مارينو 378 SM SMR 33642 61 1855380000
ساو تومي وبرينسيبي 239 ST STP 231856 1001 542690000
المملكة العربية السعودية 966 SA SAU 36947025 1960582 1108571520000
السنغال 221 SN SEN 17763163 196190 27684260000
صربيا 381 RS SRB 7149077 88361 63563400000
سيشيل 248 SC SYC 107660 455 1588440000
سيراليون 232 SL مرض الذئبة الحمراء 8791092 71740 4094560000
سنغافورة 65 SG برنامج المنح الصغيرة 6014723 693 466788430000
سانت مارتن 1-721 SX SXM 44222 34 1537090000
سلوفاكيا 421 SK SVK 5795199 48845 115461710000
جزر سليمان 677 SB SLB 740424 28450 1597200000
الصومال 252 SO SOM 18143378 637657 10419540000
جنوب أفريقيا 27 ZA ZAF 60414495 1219912 405270850000
كوريا الجنوبية 82 KR KOR 51784059 98480 1800000000000
جنوب السودان 211 SS SSD 11088796 644329 11997800000
إسبانيا 34 ES ESP 47519628 504782 1417800470000
سيريلانكا 94 LK LKA 21893579 65610 74403580000
عبد الرحمن احمد محمد دوليب 249 SD SDN 48109006 1861484 51662240000
سورينام 597 SR SOUTH 623236 163270 3220000000
سفالبارد وجان مايان 47 SJ SJM 2667 62049 N / A
سوازيلاند 268 SZ SWZ 1148056 17363 3620990000
السويد 46 SE SWE 10612086 449964 591718140000
سويسرا 41 CH CHE 8796669 41290 818426550000
سوريا 963 SY SYR 23227014 185180 8969510000
تايوان 886 TW شبكة العالم الثالث 23923276 35980 741800000000
طاجيكستان 992 TJ TJK 10143543 143100 10492120000
تنزانيا 255 TZ TZA 67438106 945087 75732310000
تايلاند 66 TH THA 71801279 514000 495423340000
توغو 228 TG TGO 9053799 56785 8341230000
توكيلاو 690 TK TKL 1893 10 10000000
تونغا 676 إلى TON 107773 748 469230000
ترينداد وتوباغو 1-868 TT TTO 1534937 5128 30053580000
تونس 216 TN TUN 12458223 163610 46303550000
تركيا 90 TR TUR 85816199 780580 907118440000
تركمانستان 993 TM TKM 6516100 488100 56542860000
جزر تركس وكايكوس 1-649 TC TCA 46062 430 1138810000
توفالو 688 TV TUV 11396 26 59070000
جزر فيرجن الأمريكية 1-340 VI VIR 98750 352 3830000000
أوغندا 256 UG UGA 48582334 236040 45567300000
أوكرانيا 380 UA UKR 36744634 603700 160502740000
الإمارات العربية المتحدة 971 AE هي 9516871 82880 507063970000
المملكة المتحدة 44 GB GBR 67736802 244820 3089072720000
الولايات المتحدة 1 US الولايات المتحدة الأميركية 340000000 9629091 25439700000000
أوروغواي 598 UY أوروغواي 3423108 176220 71177150000
أوزبكستان 998 UZ UZB 35163944 447400 80391850000
الفاتيكان 379 VA ضريبة القيمة المضافة 805 N / A 300000000
فنزويلا 58 VE VEN 28838499 912050 482359320000
فيتنام 84 VN VNM 98858950 329560 408802380000
واليس وفوتونا 681 WF WLF 11502 274 200000000
الصحراء الغربية 212 EH ESH 587259 266000 1000000000
اليمن 967 YE YEM 34449825 527970 21606160000
زامبيا 260 ZM ZMB 20569737 752614 29163780000
زيمبابوي 263 ZW زمبابوي 16665409 390580 27366630000