قل وداعا للارتفاع أسعار المكالمات
توقف عن دفع مبالغ زائدة للمكالمات الدولية. تُثقل عليك شركات الاتصالات التقليدية برسوم باهظة ورسوم خفية، مما يزيد من تكلفة التواصل مع أحبائك. نوفر لك بديلاً بسيطًا وشفافًا ومنخفض التكلفة مصممًا لتوفير المال في كل مكالمة.
ابدأ الاتصال بالثواني
لقد سهّلنا عليك إجراء مكالمات دولية بشكل لا يُصدق. يمكنك الاتصال بأي شخص، في أي بلد، في لحظات.
1️⃣ قم بتنزيل التطبيق
2️⃣ إضافة رصيد اتصال
3️⃣ اطلب أي رقم
4️⃣ الاتصال الفوري
تجربة فرق كالماما
لقد قمنا بتزويد تطبيقنا بميزات قوية مصممة للوضوح والراحة والتحكم الكامل في إنفاقك.
أسعار منخفضة لا تقبل المنافسة
استمتع بمزيد من وقت التحدث وقيمة أموالك مع أسعارنا المنخفضة التي لا تقبل المنافسة.
جودة صوت واضحة تمامًا
استمتع باتصالات صوتية عالية الدقة مستقرة وموثوقة وواضحة للغاية للمكالمات.
لا توجد رسوم خفية
ما تراه هو بالضبط ما تدفعه، مع عدم وجود أي رسوم غير متوقعة أو مخفية على الإطلاق.
جهاز الكل في واحد مركز الاتصال
نحن لا نكتفي بتقديم مكالمات رائعة. اكتشف ميزات فعّالة مثل شحن رصيد الهاتف، والباقات المرنة، والدردشة المجانية، وغيرها الكثير.
تعبئة رصيد الهاتف المحمول
أرسل شحنات فورية للهاتف المحمول إلى عائلتك وأصدقائك في الخارج.
خطط الاتصال المرنة
اختر من بين خطط الاتصال الدولية غير المحدودة لاختيار البلدان.
مكالمات عالية الجودة
قم بإجراء مكالمات عالية الجودة عبر أي اتصال Wi-Fi أو بيانات الجوال.
دردشة مجانية داخل التطبيق
ابق على تواصل مع أصدقائك باستخدام ميزة الدردشة المجانية داخل التطبيق.
لا يتزعزع الجودة والدعم
تم تصميم شبكتنا المتطورة لضمان الموثوقية، مما يضمن عدم انقطاع محادثاتك المهمة أبدًا.
الجهوزية مضمونة
تشفير آمن
خدمة العملاء على مدار الساعة
إدارة بسيطة
عمليات الشحن السريع
المراكز العالمية
مثالية ل كل مكالمة عالمية
لإجراء مكالمات موثوقة مع العائلة، أو أثناء السفر، أو للعمل، فإن تطبيقنا يغطي احتياجاتك.
التواصل مع العائلة
ابق على مقربة من عائلتك في الوطن وشارك لحظات الحياة المهمة من خلال مكالمات واضحة ومستقرة.
المسافرون الدوليون
سافر حول العالم دون الحاجة إلى بطاقة SIM محلية؛ استخدم أي شبكة Wi-Fi للاتصال بالأرقام المنزلية أو المحلية بسهولة.
محترفو الأعمال
أسعار المكالمات الدولية للاتصالات العالمية بأسعار معقولة
| الدولة | الرقم الدولي | ألفا 2 | النوع | السعر (دولار/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| ألبانيا | 355+ | AL | هاتف ارضي | 0.15 |
| ألبانيا | 355+ | AL | الهاتف | 0.6235 |
| ساموا الأمريكية | +1 684 | AS | هاتف ارضي | 0.1187 |
| ساموا الأمريكية | +1 684 | AS | الهاتف | 0.1187 |
| أندورا | 376+ | AD | هاتف ارضي | 0.0299 |
| أندورا | 376+ | AD | الهاتف | 0.1999 |
| أنغولا | 244+ | AO | هاتف ارضي | 0.225 |
| أنغولا | 244+ | AO | الهاتف | 0.5746 |
| أنغيلا | +1 264 | AI | هاتف ارضي | 0.192 |
| أنغيلا | +1 264 | AI | الهاتف | 0.3364 |
| أنتيغوا | +1 268 | AG | الهاتف | 0.3271 |
| الأرجنتين | 54+ | AR | هاتف ارضي | 0.1475 |
| الأرجنتين | 54+ | AR | الهاتف | 0.1475 |
| أرمينيا | 374+ | AM | هاتف ارضي | 0.156 |
| أرمينيا | 374+ | AM | الهاتف | 0.35 |
| أروبا | 297+ | AW | هاتف ارضي | 0.075 |
| أروبا | 297+ | AW | الهاتف | 0.29 |
| جزيرة أسنسيون | 247+ | AC | هاتف ارضي | 1.23 |
| جزيرة أسنسيون | 247+ | AC | الهاتف | 1.23 |
| أستراليا | 61+ | AU | هاتف ارضي | 0.009 |
| أستراليا | 61+ | AU | الهاتف | 0.02 |
| النمسا | 43+ | AT | هاتف ارضي | 0.525 |
| النمسا | 43+ | AT | الهاتف | 0.225 |
| أذربيجان | 994+ | AZ | هاتف ارضي | 0.261 |
| أذربيجان | 994+ | AZ | الهاتف | 0.3915 |
| الباهاماس | +1 242 | BS | الهاتف | 0.1925 |
| البحرين | 973+ | BH | الهاتف | 0.1523 |
| بنغلادش | 880+ | BD | هاتف ارضي | 0.0105 |
| بنغلادش | 880+ | BD | الهاتف | 0.0101 |
| بربادوس | +1 246 | BB | هاتف ارضي | 0.308 |
| بربادوس | +1 246 | BB | الهاتف | 0.3364 |
| بلجيكا | 32+ | BE | هاتف ارضي | 0.525 |
| بلجيكا | 32+ | BE | الهاتف | 0.398 |
| بليز | 501+ | BZ | هاتف ارضي | 0.174 |
| بليز | 501+ | BZ | الهاتف | 0.176 |
| بنين | 229+ | BJ | هاتف ارضي | 0.256 |
| بنين | 229+ | BJ | الهاتف | 0.5278 |
| برمودا | +1 441 | BM | هاتف ارضي | 0.035 |
| برمودا | +1 441 | BM | الهاتف | 0.0354 |
| بوتان | 975+ | BT | هاتف ارضي | 0.0581 |
| بوتان | 975+ | BT | الهاتف | 0.0466 |
| بوليفيا | 591+ | BO | هاتف ارضي | 0.172 |
| بوليفيا | 591+ | BO | الهاتف | 0.2418 |
| البوسنة والهرسك | 387+ | BA | هاتف ارضي | 0.1455 |
| البوسنة والهرسك | 387+ | BA | الهاتف | 0.5655 |
| بوتسوانا | 267+ | BW | هاتف ارضي | 0.155 |
| بوتسوانا | 267+ | BW | الهاتف | 0.3219 |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 284 | VG | هاتف ارضي | 0.191 |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 284 | VG | الهاتف | 0.3364 |
| بروناي | 673+ | BN | هاتف ارضي | 0.435 |
| بروناي | 673+ | BN | الهاتف | 0.435 |
| بلغاريا | 359+ | BG | هاتف ارضي | 0.0699 |
| بلغاريا | 359+ | BG | الهاتف | 0.33 |
| بوركينا فاسو | 226+ | BF | هاتف ارضي | 0.4438 |
| بوركينا فاسو | 226+ | BF | الهاتف | 0.5148 |
| بوروندي | 257+ | BI | هاتف ارضي | 0.404 |
| بوروندي | 257+ | BI | الهاتف | 0.58 |
| كمبوديا | 855+ | KH | هاتف ارضي | 0.1245 |
| كمبوديا | 855+ | KH | الهاتف | 0.1213 |
| الكاميرون | 237+ | CM | هاتف ارضي | 0.1375 |
| الكاميرون | 237+ | CM | الهاتف | 0.5148 |
| كندا | +1 | CA | هاتف ارضي | 0.052 |
| كندا | +1 | CA | الهاتف | 0.0413 |
| جزر الرأس الأخضر | 238+ | CV | هاتف ارضي | 0.203 |
| جزر الرأس الأخضر | 238+ | CV | الهاتف | 0.3118 |
| جزر كايمان | +1 345 | KY | هاتف ارضي | 0.0905 |
| جزر كايمان | +1 345 | KY | الهاتف | 0.3364 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ | CF | هاتف ارضي | 0.606 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ | CF | الهاتف | 0.51 |
| تشاد | 235+ | TD | هاتف ارضي | 0.5 |
| تشاد | 235+ | TD | الهاتف | 0.5 |
| تشيلي | 56+ | CL | هاتف ارضي | 0.008 |
| تشيلي | 56+ | CL | الهاتف | 0.018 |
| كولومبيا | 57+ | CO | هاتف ارضي | 0.018 |
| كولومبيا | 57+ | CO | الهاتف | 0.01 |
| جزر القمر | 269+ | KM | هاتف ارضي | 0.483 |
| جزر القمر | 269+ | KM | الهاتف | 0.575 |
| جزر كوك | 682+ | CK | هاتف ارضي | 0.9021 |
| كوستا ريكا | 506+ | CR | هاتف ارضي | 0.0165 |
| كوستا ريكا | 506+ | CR | الهاتف | 0.071 |
| كرواتيا | 385+ | HR | هاتف ارضي | 0.1395 |
| كرواتيا | 385+ | HR | الهاتف | 0.4 |
| قبرص | 357+ | CY | هاتف ارضي | 0.095 |
| قبرص | 357+ | CY | الهاتف | 0.185 |
| جمهورية التشيك | 420+ | CZ | هاتف ارضي | 0.1588 |
| جمهورية التشيك | 420+ | CZ | الهاتف | 0.084 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243+ | CD | هاتف ارضي | 0.4 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243+ | CD | الهاتف | 0.522 |
| الدنمارك | 45+ | DK | هاتف ارضي | 0.308 |
| الدنمارك | 45+ | DK | الهاتف | 0.308 |
| دييغو غارسيا | 246+ | IO | هاتف ارضي | 1.22 |
| جيبوتي | 253+ | DJ | هاتف ارضي | 0.2592 |
| جيبوتي | 253+ | DJ | الهاتف | 0.3 |
| دومينيكا | +1 767 | DM | هاتف ارضي | 0.192 |
| دومينيكا | +1 767 | DM | الهاتف | 0.3364 |
| جمهورية الدومينيكان | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | هاتف ارضي | 0.03 |
| جمهورية الدومينيكان | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | الهاتف | 0.098 |
| تيمور الشرقية | 670+ | TL | هاتف ارضي | 0.45 |
| الإكوادور | 593+ | EC | هاتف ارضي | 0.101 |
| الإكوادور | 593+ | EC | الهاتف | 0.19 |
| مصر | 20+ | EG | هاتف ارضي | 0.1636 |
| مصر | 20+ | EG | الهاتف | 0.1636 |
| السلفادور | 503+ | SV | هاتف ارضي | 0.1685 |
| السلفادور | 503+ | SV | الهاتف | 0.165 |
| إستونيا | 372+ | EE | هاتف ارضي | 0.5 |
| إستونيا | 372+ | EE | الهاتف | 0.5 |
| إثيوبيا | 251+ | ET | هاتف ارضي | 0.2907 |
| إثيوبيا | 251+ | ET | الهاتف | 0.2947 |
| جزر فاروس | 298+ | FO | هاتف ارضي | 0.14 |
| جزر فاروس | 298+ | FO | الهاتف | 0.17 |
| جزر فوكلاند | 500+ | FK | هاتف ارضي | 1.09 |
| جزر فيجي | 679+ | FJ | هاتف ارضي | 0.22 |
| جزر فيجي | 679+ | FJ | الهاتف | 0.22 |
| فنلندا | 358+ | FI | هاتف ارضي | 0.2999 |
| فنلندا | 358+ | FI | الهاتف | 0.3098 |
| فرنسا | 33+ | FR | هاتف ارضي | 0.29 |
| فرنسا | 33+ | FR | الهاتف | 0.3675 |
| غيانا الفرنسية | 594+ | GF | هاتف ارضي | 0.016 |
| غيانا الفرنسية | 594+ | GF | الهاتف | 0.3248 |
| بولينيزيا الفرنسية | 689+ | PF | هاتف ارضي | 0.25 |
| بولينيزيا الفرنسية | 689+ | PF | الهاتف | 0.38 |
| جمهورية الجابون | 241+ | GA | هاتف ارضي | 0.375 |
| جمهورية الجابون | 241+ | GA | الهاتف | 0.493 |
| جورجيا | 995+ | GE | هاتف ارضي | 0.24 |
| جورجيا | 995+ | GE | الهاتف | 0.2839 |
| ألمانيا | 49+ | DE | هاتف ارضي | 0.44 |
| ألمانيا | 49+ | DE | الهاتف | 0.3235 |
| غانا | 233+ | GH | هاتف ارضي | 0.2065 |
| غانا | 233+ | GH | الهاتف | 0.3337 |
| جبل طارق | 350+ | GI | هاتف ارضي | 0.031 |
| جبل طارق | 350+ | GI | الهاتف | 0.124 |
| اليونان | 30+ | GR | هاتف ارضي | 0.0404 |
| اليونان | 30+ | GR | الهاتف | 0.063 |
| جرينلاند | 299+ | GL | هاتف ارضي | 0.4 |
| جرينلاند | 299+ | GL | الهاتف | 0.45 |
| غرينادا | +1 473 | GD | هاتف ارضي | 0.062 |
| غرينادا | +1 473 | GD | الهاتف | 0.84 |
| جوادلوب | 590+ | GP | هاتف ارضي | 0.013 |
| جوادلوب | 590+ | GP | الهاتف | 0.29 |
| غوام | +1 671 | GU | هاتف ارضي | 0.0285 |
| غواتيمالا | 502+ | GT | هاتف ارضي | 0.1523 |
| غواتيمالا | 502+ | GT | الهاتف | 0.132 |
| غيانا | 592+ | GY | هاتف ارضي | 0.185 |
| غيانا | 592+ | GY | الهاتف | 0.195 |
| هايتي | 509+ | HT | هاتف ارضي | 0.2449 |
| هايتي | 509+ | HT | الهاتف | 0.3807 |
| هندوراس | 504+ | HN | هاتف ارضي | 0.145 |
| هندوراس | 504+ | HN | الهاتف | 0.15 |
| هونج كونج | 852+ | HK | هاتف ارضي | 0.15 |
| هونج كونج | 852+ | HK | الهاتف | 0.15 |
| المجر | 36+ | HU | هاتف ارضي | 0.054 |
| المجر | 36+ | HU | الهاتف | 0.0681 |
| أيسلندا | 354+ | IS | هاتف ارضي | 0.025 |
| أيسلندا | 354+ | IS | الهاتف | 0.035 |
| أندونيسيا | 62+ | ID | هاتف ارضي | 0.04 |
| أندونيسيا | 62+ | ID | الهاتف | 0.04 |
| العراق | 964+ | IQ | هاتف ارضي | 0.175 |
| العراق | 964+ | IQ | الهاتف | 0.2465 |
| أيرلندا | 353+ | IE | هاتف ارضي | 0.5606 |
| أيرلندا | 353+ | IE | الهاتف | 0.3 |
| إسرائيل | 972+ | IL | هاتف ارضي | 0.15 |
| إسرائيل | 972+ | IL | الهاتف | 0.246 |
| إيطاليا | 39+ | IT | هاتف ارضي | 0.0035 |
| إيطاليا | 39+ | IT | الهاتف | 0.35 |
| ساحل العاج | 225+ | CI | هاتف ارضي | 0.58 |
| ساحل العاج | 225+ | CI | الهاتف | 0.5329 |
| جامايكا | +1 876 | JM | هاتف ارضي | 0.196 |
| جامايكا | +1 876 | JM | الهاتف | 0.2086 |
| اليابان | 81+ | JP | هاتف ارضي | 0.0245 |
| اليابان | 81+ | JP | الهاتف | 0.0501 |
| الأردن | 962+ | JO | هاتف ارضي | 0.1275 |
| الأردن | 962+ | JO | الهاتف | 0.1475 |
| كازاخستان | +7 | KZ | هاتف ارضي | 0.045 |
| كازاخستان | +7 | KZ | الهاتف | 0.23 |
| كينيا | 254+ | KE | هاتف ارضي | 0.225 |
| كينيا | 254+ | KE | الهاتف | 0.238 |
| كيريباتي | 686+ | KI | هاتف ارضي | 1.3 |
| الكويت | 965+ | KW | هاتف ارضي | 0.035 |
| الكويت | 965+ | KW | الهاتف | 0.0475 |
| قرغيزستان | 996+ | KG | هاتف ارضي | 0.15 |
| قرغيزستان | 996+ | KG | الهاتف | 0.33 |
| لاوس | 856+ | LA | هاتف ارضي | 0.0986 |
| لاوس | 856+ | LA | الهاتف | 0.0661 |
| ليسوتو | 266+ | LS | هاتف ارضي | 0.5093 |
| ليسوتو | 266+ | LS | الهاتف | 0.4253 |
| ليبيا | 218+ | LY | هاتف ارضي | 0.26 |
| ليبيا | 218+ | LY | الهاتف | 0.285 |
| ليختنشتاين | 423+ | LI | هاتف ارضي | 0.075 |
| ليختنشتاين | 423+ | LI | الهاتف | 0.2 |
| ليتوانيا | 370+ | LT | هاتف ارضي | 0.135 |
| ليتوانيا | 370+ | LT | الهاتف | 0.4105 |
| لوكسمبورج | 352+ | LU | هاتف ارضي | 0.65 |
| لوكسمبورج | 352+ | LU | الهاتف | 0.1719 |
| ماكاو | 853+ | MO | هاتف ارضي | 0.2 |
| ماكاو | 853+ | MO | الهاتف | 0.2 |
| مقدونيا | 389+ | MK | هاتف ارضي | 0.157 |
| مقدونيا | 389+ | MK | الهاتف | 0.5945 |
| مدغشقر | 261+ | MG | هاتف ارضي | 0.47 |
| مدغشقر | 261+ | MG | الهاتف | 0.9715 |
| مالاوي | 265+ | MW | هاتف ارضي | 0.575 |
| مالاوي | 265+ | MW | الهاتف | 0.395 |
| ماليزيا | 60+ | MY | هاتف ارضي | 0.006 |
| ماليزيا | 60+ | MY | الهاتف | 0.016 |
| جزر المالديف | 960+ | MV | هاتف ارضي | 0.7 |
| جزر المالديف | 960+ | MV | الهاتف | 0.7 |
| مالي | 223+ | ML | هاتف ارضي | 0.5539 |
| مالي | 223+ | ML | الهاتف | 0.456 |
| مالطا | 356+ | MT | هاتف ارضي | 0.22 |
| مالطا | 356+ | MT | الهاتف | 0.6305 |
| جزر مارشال | 692+ | MH | هاتف ارضي | 0.22 |
| مارتينيك | 596+ | MQ | هاتف ارضي | 0.014 |
| مارتينيك | 596+ | MQ | الهاتف | 0.29 |
| موريتانيا | 222+ | MR | هاتف ارضي | 0.55 |
| موريتانيا | 222+ | MR | الهاتف | 0.9643 |
| موريشيوس | 230+ | MU | هاتف ارضي | 0.0506 |
| موريشيوس | 230+ | MU | الهاتف | 0.0422 |
| المكسيك | 52+ | MX | هاتف ارضي | 0.005 |
| المكسيك | 52+ | MX | الهاتف | 0.01 |
| ميكرونيزيا | 691+ | FM | هاتف ارضي | 0.455 |
| مولدوفا | 373+ | MD | هاتف ارضي | 0.316 |
| مولدوفا | 373+ | MD | الهاتف | 0.31 |
| منغوليا | 976+ | MN | هاتف ارضي | 0.012 |
| منغوليا | 976+ | MN | الهاتف | 0.012 |
| مونتينجرو | 382+ | ME | هاتف ارضي | 0.45 |
| مونتينجرو | 382+ | ME | الهاتف | 0.45 |
| مونتسيرات | +1 664 | MS | هاتف ارضي | 0.195 |
| مونتسيرات | +1 664 | MS | الهاتف | 0.195 |
| المغرب | 212+ | MA | هاتف ارضي | 0.1044 |
| المغرب | 212+ | MA | الهاتف | 0.8768 |
| موزمبيق | 258+ | MZ | هاتف ارضي | 0.3188 |
| موزمبيق | 258+ | MZ | الهاتف | 0.369 |
| ناميبيا | 264+ | NA | هاتف ارضي | 0.097 |
| ناميبيا | 264+ | NA | الهاتف | 0.16 |
| ناورو | 674+ | NR | هاتف ارضي | 0.98 |
| ناورو | 674+ | NR | الهاتف | 0.98 |
| النيبال | 977+ | NP | هاتف ارضي | 0.123 |
| النيبال | 977+ | NP | الهاتف | 0.2115 |
| هولندا | 31+ | NL | هاتف ارضي | 0.2533 |
| هولندا | 31+ | NL | الهاتف | 0.286 |
| كاليدونيا الجديدة | 687+ | NC | هاتف ارضي | 0.31 |
| نيوزيلاندا | 64+ | NZ | هاتف ارضي | 0.04 |
| نيوزيلاندا | 64+ | NZ | الهاتف | 0.048 |
| نيكاراغوا | 505+ | NI | هاتف ارضي | 0.1055 |
| نيكاراغوا | 505+ | NI | الهاتف | 0.23 |
| النيجر | 227+ | NE | هاتف ارضي | 0.32 |
| النيجر | 227+ | NE | الهاتف | 0.4768 |
| نيوي | 683+ | NU | هاتف ارضي | 0.9885 |
| جزر مريانا الشمالية | +1 670 | MP | هاتف ارضي | 0.045 |
| النرويج | 47+ | لا | هاتف ارضي | 0.2 |
| النرويج | 47+ | لا | الهاتف | 0.0061 |
| سلطنة عمان | 968+ | OM | هاتف ارضي | 0.099 |
| سلطنة عمان | 968+ | OM | الهاتف | 0.099 |
| بالاو | 680+ | PW | هاتف ارضي | 0.725 |
| بالاو | 680+ | PW | الهاتف | 0.525 |
| فلسطين | 970+ | PS | هاتف ارضي | 0.15 |
| فلسطين | 970+ | PS | الهاتف | 0.2973 |
| بنما | 507+ | PA | هاتف ارضي | 0.0363 |
| بنما | 507+ | PA | الهاتف | 0.1565 |
| باراغواي | 595+ | PY | هاتف ارضي | 0.02 |
| باراغواي | 595+ | PY | الهاتف | 0.033 |
| بيرو | 51+ | PE | هاتف ارضي | 0.003 |
| بيرو | 51+ | PE | الهاتف | 0.0065 |
| بولندا | 48+ | PL | هاتف ارضي | 0.069 |
| بولندا | 48+ | PL | الهاتف | 0.129 |
| البرتغال | 351+ | PT | هاتف ارضي | 0.0242 |
| البرتغال | 351+ | PT | الهاتف | 0.6278 |
| بورتوريكو | + 1 787 / + 1 939 | PR | هاتف ارضي | 0.0065 |
| قطر | 974+ | QA | هاتف ارضي | 0.2004 |
| قطر | 974+ | QA | الهاتف | 0.151 |
| جمهورية كوسوفو | 383+ | XK | هاتف ارضي | 0.1599 |
| جمهورية كوسوفو | 383+ | XK | الهاتف | 0.48 |
| جمهورية الكونغو | 242+ | CG | هاتف ارضي | 0.5 |
| جمهورية الكونغو | 242+ | CG | الهاتف | 0.8 |
| جزيرة ريونيون | 262+ | RE | هاتف ارضي | 0.47 |
| رومانيا | 40+ | RO | هاتف ارضي | 0.01 |
| رومانيا | 40+ | RO | الهاتف | 0.01 |
| رواندا | 250+ | RW | هاتف ارضي | 0.325 |
| رواندا | 250+ | RW | الهاتف | 0.23 |
| سان مارينو | 378+ | SM | هاتف ارضي | 0.035 |
| سان مارينو | 378+ | SM | الهاتف | 0.245 |
| ساو تومي | 239+ | ST | هاتف ارضي | 1.015 |
| المملكة العربية السعودية | 966+ | SA | هاتف ارضي | 0.8 |
| المملكة العربية السعودية | 966+ | SA | الهاتف | 0.8 |
| السنغال | 221+ | SN | الهاتف | 0.5148 |
| صربيا | 381+ | RS | هاتف ارضي | 0.129 |
| صربيا | 381+ | RS | الهاتف | 0.522 |
| جزر سيشل | 248+ | SC | هاتف ارضي | 0.57 |
| جزر سيشل | 248+ | SC | الهاتف | 0.756 |
| سنغافورة | 65+ | SG | هاتف ارضي | 0.05 |
| سنغافورة | 65+ | SG | الهاتف | 0.05 |
| سلوفاكيا | 421+ | SK | هاتف ارضي | 0.03 |
| سلوفاكيا | 421+ | SK | الهاتف | 0.1328 |
| سلوفينيا | 386+ | SI | هاتف ارضي | 0.377 |
| سلوفينيا | 386+ | SI | الهاتف | 0.3871 |
| جزر سليمان | 677+ | SB | هاتف ارضي | 0.9271 |
| جنوب أفريقيا | 27+ | ZA | هاتف ارضي | 0.3001 |
| جنوب أفريقيا | 27+ | ZA | الهاتف | 0.3141 |
| كوريا الجنوبية | 82+ | KR | هاتف ارضي | 0.0315 |
| كوريا الجنوبية | 82+ | KR | الهاتف | 0.025 |
| إسبانيا | 34+ | ES | هاتف ارضي | 0.7722 |
| إسبانيا | 34+ | ES | الهاتف | 0.594 |
| سيريلانكا | 94+ | LK | هاتف ارضي | 0.1914 |
| سيريلانكا | 94+ | LK | الهاتف | 0.19 |
| سانت هيلانة | 290+ | SH | هاتف ارضي | 1.2 |
| سانت كيتس | +1 869 | KN | هاتف ارضي | 0.19 |
| سانت كيتس | +1 869 | KN | الهاتف | 0.3364 |
| سانت لوسيا | +1 758 | LC | هاتف ارضي | 0.19 |
| سانت لوسيا | +1 758 | LC | الهاتف | 0.3364 |
| سانت مارتن | 590+ | MF | هاتف ارضي | 0.09 |
| سانت مارتن | 590+ | MF | الهاتف | 0.09 |
| سانت بيير وميكلون | 508+ | PM | هاتف ارضي | 0.2 |
| سانت بيير وميكلون | 508+ | PM | الهاتف | 0.4 |
| سانت فنسنت | +1 784 | VC | هاتف ارضي | 0.192 |
| سانت فنسنت | +1 784 | VC | الهاتف | 0.3248 |
| سورينام | 597+ | SR | هاتف ارضي | 0.25 |
| سورينام | 597+ | SR | الهاتف | 0.3668 |
| سوازيلاند | 268+ | SZ | هاتف ارضي | 0.1813 |
| السويد | 46+ | SE | هاتف ارضي | 0.0055 |
| السويد | 46+ | SE | الهاتف | 0.3317 |
| سويسرا | 41+ | CH | هاتف ارضي | 0.059 |
| سويسرا | 41+ | CH | الهاتف | 0.72 |
| تايوان | 886+ | TW | هاتف ارضي | 0.0278 |
| تايوان | 886+ | TW | الهاتف | 0.1213 |
| طاجيكستان | 992+ | TJ | هاتف ارضي | 0.178 |
| طاجيكستان | 992+ | TJ | الهاتف | 0.2 |
| تنزانيا | 255+ | TZ | هاتف ارضي | 0.3 |
| تنزانيا | 255+ | TZ | الهاتف | 0.3 |
| تايلاند | 66+ | TH | هاتف ارضي | 0.0285 |
| تايلاند | 66+ | TH | الهاتف | 0.0285 |
| توغو | 228+ | TG | هاتف ارضي | 0.25 |
| توغو | 228+ | TG | الهاتف | 0.3813 |
| توكيلاو | 690+ | TK | هاتف ارضي | 0.9099 |
| تونغا | 676+ | إلى | هاتف ارضي | 0.8 |
| تونغا | 676+ | إلى | الهاتف | 0.86 |
| ترينيداد | +1 868 | TT | هاتف ارضي | 0.075 |
| ترينيداد | +1 868 | TT | الهاتف | 0.135 |
| تونس | 216+ | TN | هاتف ارضي | 0.72 |
| تونس | 216+ | TN | الهاتف | 0.9933 |
| تركيا | 90+ | TR | هاتف ارضي | 0.0336 |
| تركيا | 90+ | TR | الهاتف | 0.3654 |
| تركمانستان | 993+ | TM | هاتف ارضي | 0.2625 |
| تركمانستان | 993+ | TM | الهاتف | 0.2625 |
| تركس وكايكوس | +1 649 | TC | هاتف ارضي | 0.19 |
| تركس وكايكوس | +1 649 | TC | الهاتف | 0.3364 |
| توفالو | 688+ | TV | هاتف ارضي | 1.09 |
| أوغندا | 256+ | UG | هاتف ارضي | 0.55 |
| أوغندا | 256+ | UG | الهاتف | 0.4453 |
| الإمارات العربية المتحدة | 971+ | AE | هاتف ارضي | 0.149 |
| الإمارات العربية المتحدة | 971+ | AE | الهاتف | 0.162 |
| المملكة المتحدة | 44+ | GB | هاتف ارضي | 0.567 |
| المملكة المتحدة | 44+ | GB | الهاتف | 0.567 |
| أوروغواي | 598+ | UY | هاتف ارضي | 0.042 |
| أوروغواي | 598+ | UY | الهاتف | 0.136 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | +1 | US | هاتف ارضي | 0.005 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | +1 | US | الهاتف | 0.005 |
| أوزبكستان | 998+ | UZ | هاتف ارضي | 0.105 |
| أوزبكستان | 998+ | UZ | الهاتف | 0.1233 |
| جمهورية فانواتو | 678+ | VU | هاتف ارضي | 0.8 |
| جزر واليس وفوتونا | 681+ | WF | هاتف ارضي | 0.396 |
| ساموا الغربية | 685+ | WS | هاتف ارضي | 0.86 |
| ساموا الغربية | 685+ | WS | الهاتف | 0.86 |
| زامبيا | 260+ | ZM | هاتف ارضي | 0.4 |
| زامبيا | 260+ | ZM | الهاتف | 0.381 |
| زيمبابوي | 263+ | ZW | هاتف ارضي | 0.3361 |
| زيمبابوي | 263+ | ZW | الهاتف | 0.6235 |
الاسئلة المتكررة (أسئلة مكررة)
تختلف أسعارنا باختلاف الوجهة، ولكنها مُدرجة دائمًا في التطبيق. يمكنك التحقق من السعر الحالي لأي دولة قبل إجراء المكالمة.
لا، يمكنك استخدام Callmama على أي هاتف ذكي مزود باتصال إنترنت موثوق (Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول) ببساطة عن طريق تنزيل التطبيق الخاص بنا.
رقم هاتف ثابت أو جوال في العالم. لا يحتاج الشخص الذي تتصل به إلى تثبيت تطبيقنا.
بخلاف فايبر، نركز على ربطك بأي رقم هاتف، وليس فقط بين التطبيقات. بخلاف دايال باد، صُممنا لمكالمات دولية بسيطة وسهلة الاستخدام، وليس لأنظمة الأعمال المعقدة.
بإمكانك شحن حسابك بسهولة مباشرة داخل التطبيق باستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع الآمنة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وPayPal.

