หนึ่งหมายเลขสองช่อง
การโทรและส่งข้อความใช้หมายเลข CallMama เดียวกัน — ไม่มีแอปที่สอง ไม่มีบัญชีแยกต่างหาก
ส่งและรับข้อความระหว่างประเทศกับเพื่อนและครอบครัว โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ หรือซื้อโทรศัพท์เครื่องที่สอง
ไม่มีเหตุผลที่จะใช้แอปหนึ่งสำหรับการโทรและอีกแอปหนึ่งสำหรับการส่งข้อความเมื่อทั้งสองไปหาคนคนเดียวกัน CallMama นำสิ่งเหล่านี้มาสู่ประสบการณ์เดียว
การโทรและส่งข้อความใช้หมายเลข CallMama เดียวกัน — ไม่มีแอปที่สอง ไม่มีบัญชีแยกต่างหาก
ส่งและรับข้อความในตลาดต่างประเทศที่สำคัญจากกล่องจดหมายเดียวกัน
การโทร ข้อความ ข้อความเสียง การบันทึก — ไทม์ไลน์เดียว ทุกอุปกรณ์ ซิงค์แบบเรียลไทม์
ส่งเลย. รับมัน. เสร็จแล้ว. ส่งข้อความไปยังหมายเลขใดก็ได้ ทุกที่ - คำตอบจะถูกส่งกลับทันที ไม่จำเป็นต้องมีแอปหรือบัญชีในตอนท้าย แค่ SMS ธรรมดา
ส่งข้อความหาลูกค้าในเม็กซิโก ครอบครัวในอินเดีย ซัพพลายเออร์ใน PH เพื่อนในไนจีเรีย ทั้งหมดนี้จากหมายเลข CallMama เพียงหมายเลขเดียว อัตราสดที่ CallMama.com.
OTP จากธนาคาร การตอบกลับจากลูกค้าในสหราชอาณาจักร การปิงการจัดส่ง การทักทายจากเพื่อน ทั้งหมดนี้เข้าถึงหมายเลข CallMama ของคุณจากโทรศัพท์ทั่วไป
สมัครใช้บริการที่ต้องมีการยืนยันทาง SMS แม้แต่บริการที่ระบุว่า "เฉพาะมือถือ" ก็ตาม หมายเลขเสมือน CallMama ของคุณจะได้รับรหัสเช่นเดียวกับมือถือทั่วไป
อัตรา SMS ขายส่งโดยไม่มีมาร์กอัป จ่ายเฉพาะข้อความที่ส่ง — และข้อความขาเข้าไปยังหมายเลข CallMama ของคุณนั้นฟรีเสมอ
| # | ปลายทาง | เลขนำหน้าการโทร | ประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | อัฟกานิสถาน | +93 | $0.3157/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 02 | แอลเบเนีย | +355 | $0.0859/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 03 | แอลจีเรีย | +213 | $0.2295/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 04 | อเมริกันซามัว | +1684 | $0.0258/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 05 | อันดอร์รา | +376 | $0.0725/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 06 | แองโกลา | +244 | $0.2420/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 07 | แองกวิลลา | +1264 | $0.2655/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 08 | แอนติกาและบาร์บูดา | +1268 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 09 | อาร์เจนตินา | +54 | $0.0555/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 10 | อาร์เมเนีย | +374 | $0.2088/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 11 | อารูบา | +297 | $0.1359/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 12 | ออสเตรเลีย | +61 | $0.0132/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 13 | ออสเตรีย | +43 | $0.0218/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 14 | อาเซอร์ไบจาน | +994 | $0.2683/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 15 | บาฮามาส | +1242 | $0.0834/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 16 | บาห์เรน | +973 | $0.0196/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 17 | บังคลาเทศ | +880 | $0.3335/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 18 | บาร์เบโดส | +1246 | $0.2599/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 19 | เบลารุส | +375 | $0.1546/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 20 | เบลเยียม | +32 | $0.1022/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 21 | เบลีซ | +501 | $0.2081/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 22 | เบนิน | +229 | $0.2307/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 23 | เบอร์มิวดา | +1441 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 24 | ภูฏาน | +975 | $0.2680/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 25 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | +387 | $0.4135/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 26 | บอตสวานา | +267 | $0.0996/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 27 | บราซิล | +55 | $0.0074/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 28 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | +1284 | $0.2617/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 29 | บรูไน | +673 | $0.0449/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 30 | บัลแกเรีย | +359 | $0.1043/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 31 | บูร์กินาฟาโซ | +226 | $0.1773/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 32 | บุรุนดี | +257 | $0.3740/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 33 | กัมพูชา | +855 | $0.2799/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 34 | แคเมอรูน | +237 | $0.2163/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 35 | แคนาดา | +1 | $0.0275/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 36 | เคปเวิร์ด | +238 | $0.1127/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 37 | หมู่เกาะเคย์แมน | +1345 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 38 | สาธารณรัฐอัฟริกากลาง | +236 | $0.2735/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 39 | ชาด | +235 | $0.2482/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 40 | ชิลี | +56 | $0.0035/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 41 | จีน | +86 | $0.0074/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 42 | โคลอมเบีย | +57 | $0.0020/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 43 | คอโมโรส | +269 | $0.2041/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 44 | คองโก | +242 | $0.2434/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 45 | หมู่เกาะคุก | +682 | $0.0692/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 46 | คอสตาริกา | +506 | $0.1208/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 47 | โครเอเชีย | +385 | $0.0945/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 48 | คิวบา | +53 | $0.0482/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 49 | ไซปรัส | +357 | $0.0085/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 50 | สาธารณรัฐเช็ก | +420 | $0.0463/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 51 | เดนมาร์ก | +45 | $0.0421/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 52 | จิบูตี | +253 | $0.1041/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 53 | โดมินิกา | +1767 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 54 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | +1809 | $0.1188/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 55 | ดีอาร์ คองโก | +243 | $0.2434/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 56 | ติมอร์ตะวันออก | +670 | $0.1398/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 57 | เอกวาดอร์ | +593 | $0.3785/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 58 | อียิปต์ | +20 | $0.4218/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 59 | เอลซัลวาดอร์ | +503 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 60 | อิเควทอเรียลกินี | +240 | $0.1533/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 61 | เอริเทรีย | +291 | $0.0624/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 62 | เอสโตเนีย | +372 | $0.0349/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 63 | เอธิโอเปีย | +251 | $0.2599/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 64 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | +500 | $0.0746/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 65 | หมู่เกาะแฟโร | +298 | $0.0385/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 66 | ฟิจิ | +679 | $0.1673/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 67 | ฟินแลนด์ | +358 | $0.0611/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 68 | ฝรั่งเศส | +33 | $0.0425/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 69 | เฟรนช์โปลินีเซีย | +689 | $0.0742/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 70 | กาบอง | +241 | $0.2560/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 71 | แกมเบีย | +220 | $0.2390/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 72 | จอร์เจีย | +995 | $0.1007/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 73 | เยอรมนี | +49 | $0.0800/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 74 | กานา | +233 | $0.3488/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 75 | ยิบรอลตาร์ | +350 | $0.0527/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 76 | กรีซ | +30 | $0.0403/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 77 | กรีนแลนด์ | +299 | $0.0065/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 78 | เกรเนดา | +1473 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 79 | กวม | +1671 | $0.1612/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 80 | กัวเตมาลา | +502 | $0.2309/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 81 | กินี | +224 | $0.2456/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 82 | กินี-บิสเซา | +245 | $0.2456/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 83 | กายอานา | +592 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 84 | เฮติ | +509 | $0.2652/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 85 | ฮอนดูรัส | +504 | $0.2350/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 86 | ฮ่องกง | +852 | $0.0242/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 87 | ฮังการี | +36 | $0.0510/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 88 | ไอซ์แลนด์ | +354 | $0.0639/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 89 | อินเดีย | +91 | $0.0449/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 90 | อินโดนีเซีย | +62 | $0.3131/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 91 | อิหร่าน | +98 | $0.3112/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 92 | อิรัก | +964 | $0.4173/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 93 | ไอร์แลนด์ | +353 | $0.0499/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 94 | เกาะแมน | +44 | $0.0704/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 95 | อิสราเอล | +972 | $0.2962/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 96 | อิตาลี | +39 | $0.0410/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 97 | ชายฝั่งงาช้าง | +225 | $0.2519/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 98 | จาเมกา | +1876 | $0.2669/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 99 | ญี่ปุ่น | +81 | $0.0282/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 100 | จอร์แดน | +962 | $0.3450/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 101 | คาซัคสถาน | +7 | $0.1944/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 102 | เคนยา | +254 | $0.2434/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 103 | คิริบาส | +686 | $0.0129/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 104 | โคโซโว | +383 | $0.1415/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 105 | คูเวต | +965 | $0.2354/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 106 | คีร์กีซสถาน | +996 | $0.2293/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 107 | ลาว | +856 | $0.2515/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 108 | ลัตเวีย | +371 | $0.0322/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 109 | เลบานอน | +961 | $0.2533/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 110 | เลโซโท | +266 | $0.0334/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 111 | ไลบีเรีย | +231 | $0.2187/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 112 | ลิเบีย | +218 | $0.2924/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 113 | ลิกเตนสไตน์ | +423 | $0.0215/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 114 | ลิทัวเนีย | +370 | $0.0403/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 115 | ลักเซมเบิร์ก | +352 | $0.0733/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 116 | มาเก๊า | +853 | $0.0188/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 117 | มาซิโดเนีย | +389 | $0.0875/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 118 | มาดากัสการ์ | +261 | $0.3785/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 119 | มาลาวี | +265 | $0.2434/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 120 | มาเลเซีย | +60 | $0.2435/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 121 | มัลดีฟส์ | +960 | $0.2522/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 122 | มาลี | +223 | $0.3348/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 123 | มอลตา | +356 | $0.0479/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 124 | มอริเตเนีย | +222 | $0.2773/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 125 | มอริเชียส | +230 | $0.1259/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 126 | เม็กซิโก | +52 | $0.0044/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 127 | ไมโครนีเซีย | +691 | $0.0390/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 128 | มอลโดวา | +373 | $0.0862/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 129 | โมนาโก | +377 | $0.0684/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 130 | มองโกเลีย | +976 | $0.2755/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 131 | มอนเตเนโกร | +382 | $0.1402/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 132 | มอนต์เซอร์รัต | +1664 | $0.1040/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 133 | โมร็อกโก | +212 | $0.1680/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 134 | โมซัมบิก | +258 | $0.2745/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 135 | พม่า | +95 | $0.3205/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 136 | นามิเบีย | +264 | $0.0249/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 137 | นาอูรู | +674 | $0.1673/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 138 | เนปาล | +977 | $0.2439/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 139 | เนเธอร์แลนด์ | +31 | $0.0821/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 140 | นิวแคลิโดเนีย | +687 | $0.0669/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 141 | นิวซีแลนด์ | +64 | $0.0443/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 142 | นิการากัว | +505 | $0.1313/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 143 | ไนเจอร์ | +234 | $0.2871/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 144 | ไนจีเรีย | +234 | $0.3079/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 145 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | +1670 | $0.1543/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 146 | นอร์เวย์ | +47 | $0.0435/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 147 | โอมาน | +968 | $0.1458/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 148 | ปากีสถาน | +92 | $0.4218/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 149 | ปาเลา | +680 | $0.1543/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 150 | ปาเลสไตน์ | +970 | $0.2962/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 151 | ปานามา | +507 | $0.1207/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 152 | ปาปัวนิวกินี | +675 | $0.1930/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 153 | ปารากวัย | +595 | $0.1209/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 154 | เปรู | +51 | $0.2557/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 155 | ฟิลิปปินส์ | +63 | $0.1652/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 156 | โปแลนด์ | +48 | $0.0170/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 157 | โปรตุเกส | +351 | $0.0128/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 158 | เปอร์โตริโก | +1787 | $0.0146/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 159 | กาตาร์ | +974 | $0.1874/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 160 | โรมาเนีย | +40 | $0.0370/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 161 | รัสเซีย | +7 | $0.3218/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 162 | รวันดา | +250 | $0.2434/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 163 | เซนต์เฮเลนา | +290 | $0.0260/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 164 | เซนต์คิตส์และเนวิส | +1869 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 165 | เซนต์ลูเซีย | +1758 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 166 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | +508 | $0.1072/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 167 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | +1784 | $0.2333/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 168 | ซามัว | +685 | $0.1673/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 169 | ซานมารีโน | +378 | $0.0787/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 170 | เซาตูเมและปรินซิปี | +239 | $0.0883/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 171 | ซาอุดีอาระเบีย | +966 | $0.2174/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 172 | เซเนกัล | +221 | $0.3400/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 173 | เซอร์เบีย | +381 | $0.3829/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 174 | เซเชลส์ | +248 | $0.2298/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 175 | เซียร์ราลีโอน | +232 | $0.1962/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 176 | สิงคโปร์ | +65 | $0.0370/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 177 | สโลวาเกีย | +421 | $0.0398/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 178 | สโลวีเนีย | +386 | $0.1506/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 179 | หมู่เกาะโซโลมอน | +677 | $0.0829/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 180 | โซมาเลีย | +252 | $0.2610/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 181 | แอฟริกาใต้ | +27 | $0.0738/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 182 | เกาหลีใต้ | +82 | $0.0071/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 183 | ซูดานใต้ | +211 | $0.2150/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 184 | สเปน | +34 | $0.0287/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 185 | ศรีลังกา | +94 | $0.3249/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 186 | ซูดาน | +249 | $0.4057/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 187 | ซูรินาเม | +597 | $0.2618/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 188 | สวาซิแลนด์ | +268 | $0.1774/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 189 | สวีเดน | +46 | $0.0410/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 190 | สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | $0.0758/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 191 | ซีเรีย | +963 | $0.2419/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 192 | ไต้หวัน | +886 | $0.0231/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 193 | ทาจิกิสถาน | +992 | $0.3541/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 194 | แทนซาเนีย | +255 | $0.3120/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 195 | ประเทศไทย | +66 | $0.0038/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 196 | โตโก | +228 | $0.2843/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 197 | ตองกา | +676 | $0.1763/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 198 | ตรินิแดดและโตเบโก | +1868 | $0.2353/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 199 | ตูนิเซีย | +216 | $0.3409/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 200 | ไก่งวง | +90 | $0.0022/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 201 | เติร์กเมนิสถาน | +993 | $0.2120/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 202 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | +1649 | $0.2563/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 203 | ตูวาลู | +688 | $0.0731/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 204 | ยูกันดา | +256 | $0.2482/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 205 | ยูเครน | +380 | $0.1406/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 206 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | $0.0709/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 207 | สหราชอาณาจักร | +44 | $0.0704/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 208 | สหรัฐอเมริกา | +1 | $0.0078/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 209 | อุรุกวัย | +598 | $0.0694/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 210 | อุซเบกิสถาน | +998 | $0.3724/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 211 | วานูอาตู | +678 | $0.1921/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 212 | เวเนซุเอลา | +58 | $0.2417/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 213 | เวียดนาม | +84 | $0.1632/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 214 | เยเมน | +967 | $0.1756/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 215 | แซมเบีย | +260 | $0.2968/SMS | เริ่มตอนนี้ |
| 216 | ซิมบับเว | +263 | $0.2216/SMS | เริ่มตอนนี้ |
อัตราเริ่มต้นที่บ่งชี้ อัตราสุดท้ายต่อข้อความจะแสดงในแอปก่อนที่คุณจะส่ง โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่แน่นอนของผู้รับ ข้อความขาเข้าไปยังหมายเลข CallMama ของคุณนั้นฟรีเสมอ
แตะเพียงครั้งเดียวเพื่อติดตั้ง โทรมาอีกอันครับ มันง่ายมากจริงๆ