ค้นหารหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก 255 รหัส ครอบคลุมทุกประเทศและดินแดนอธิปไตย จากนั้นรับหมายเลขเสมือนของคุณเองในประเทศนั้นภายในเวลาประมาณ 60 วินาที ข้อมูลอ้างอิงปี 2026 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมสายท้องถิ่นจริง
รหัสโทรศัพท์ของประเทศคือหมายเลขหนังสือเดินทางที่อนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเข้าถึงโทรศัพท์ในอีกประเทศหนึ่งได้ สามสิ่งที่ทำให้มันสำเร็จ
ทุกชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รหัส 1 ถึง 3 หลัก. +1 สำหรับสหรัฐอเมริกา +44 สำหรับสหราชอาณาจักร +91 สำหรับอินเดีย เพิ่มเครื่องหมาย + และโทรศัพท์ใดๆ ในโลกจะกำหนดเส้นทางการโทรได้อย่างถูกต้อง
โลกถูกแบ่งออกเป็น เก้าโซนการนับเลขโดยแต่ละอันจะขึ้นต้นด้วยตัวเลข (1–9) โซน 1 คือ อเมริกาเหนือ โซนที่ 4 คือยุโรป โซน 8 คือเอเชียตะวันออกพร้อมบริการพิเศษ
กำหนดโดย ITU-T E.164แผนการวางหมายเลขระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2507 สูงสุด 15 หลักต่อหมายเลขรวมรหัสประเทศ โดยมี + นำหน้าตาม E.123
เครื่องหมาย + เป็นสากล บนโทรศัพท์มือถือระบบ GSM ใด ๆ ให้โทรออก + <country code> <number> ทำงานจากประเทศใดก็ได้ เครือข่ายจะสลับ + สำหรับรหัสทางออกภายในเครื่องโดยอัตโนมัติ
ชื่อ, รหัสประเทศ, ISO 3166 alpha-2 & alpha-3, รหัสทางออก และโซน ITU กรองตามทวีปหรือค้นหาตามชื่อหรือรหัส
| ประเทศ | รหัส | ISO-2 | ISO-3 | ออก | โซน |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | เอเอฟ | เอเอฟจี | 00 | 9 |
| Albania | +355 | อัล | อัลบี | 00 | 3 |
| Algeria | +213 | ดีแซด | ดีซ่า | 00 | 2 |
| American Samoa | +1 | เช่น | เอเอสเอ็ม | 011 | 1 |
| Andorra | +376 | ค.ศ | และ | 00 | 3 |
| Angola | +244 | อ่าว | ที่ผ่านมา | 00 | 2 |
| Anguilla | +1 | AI | เอไอเอ | 011 | 1 |
| แอนตาร์กติกา | +672 | เอคิว | เอทีเอ | 00 | 6 |
| Antigua and Barbuda | +1 | เอจี | เอทีจี | 011 | 1 |
| Argentina | +54 | เออาร์ | เออาร์จี | 00 | 5 |
| Armenia | +374 | เช้า | แขน | 00 | 3 |
| Aruba | +297 | เอดับบลิว | เอบีดับบลิว | 00 | 2 |
| Australia | +61 | ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย | 0011 | 6 |
| Austria | +43 | ที่ | ออท | 00 | 4 |
| Azerbaijan | +994 | อาริโซน่า | อาซ | 00 | 9 |
| Bahamas | +1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | บีเอชเอส | 011 | 1 |
| Bahrain | +973 | บีเอช | บีเอชอาร์ | 00 | 9 |
| Bangladesh | +880 | บีดี | บีจีดี | 00 | 8 |
| Barbados | +1 | BB | บีอาร์บี | 011 | 1 |
| Belarus | +375 | โดย | บีแอลอาร์ | 810 | 3 |
| Belgium | +32 | เป็น | เบล | 00 | 3 |
| Belize | +501 | บีแซด | บีแอลแซด | 00 | 5 |
| Benin | +229 | บีเจ | เบ็น | 00 | 2 |
| Bermuda | +1 | บีเอ็ม | บีเอ็มยู | 011 | 1 |
| Bhutan | +975 | บีที | บีทีเอ็น | 00 | 9 |
| Bolivia | +591 | โบ | โบล | 00 | 5 |
| Bonaire | +599 | บีคิว | บีอีเอส | 00 | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | ปริญญาตรี | บีเอช | 00 | 3 |
| Botswana | +267 | บีดับเบิลยู | บบส | 00 | 2 |
| Brazil | +55 | บีอาร์ | บรา | 00 | 5 |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | +246 | ไอโอ | ไอโอที | 00 | 2 |
| British Virgin Islands | +1 | วีจี | วีจีบี | 011 | 1 |
| Brunei | +673 | บีเอ็น | บีอาร์เอ็น | 00 | 6 |
| Bulgaria | +359 | บีจี | บีจีอาร์ | 00 | 3 |
| Burkina Faso | +226 | แฟน | บีเอฟเอ | 00 | 2 |
| Burundi | +257 | บีไอ | บีดีไอ | 00 | 2 |
| Cambodia | +855 | เคเอช | คม | 00 | 8 |
| Cameroon | +237 | ซม | ซีเอ็มอาร์ | 00 | 2 |
| Canada | +1 | แคลิฟอร์เนีย | สามารถ | 011 | 1 |
| Cape Verde | +238 | ประวัติย่อ | ซีพีวี | 00 | 2 |
| Cayman Islands | +1 | KY | ซีวายเอ็ม | 011 | 1 |
| Central African Republic | +236 | ซีเอฟ | คาเฟ่ | 00 | 2 |
| Chad | +235 | ทีดี | ทีซีดี | 00 | 2 |
| Chile | +56 | ซีแอล | ช.ล | 00 | 5 |
| China | +86 | ซีเอ็น | ซีเอ็นเอ็น | 00 | 8 |
| เกาะคริสต์มาส | +61 | CX | ซีเอ็กซ์อาร์ | 0011 | 6 |
| หมู่เกาะโคโคส | +61 | ซีซี | ซีซีเค | 0011 | 6 |
| Colombia | +57 | บจก | พ.อ | 00 | 5 |
| Comoros | +269 | กม | คอม | 00 | 2 |
| Cook Islands | +682 | ซีเค | ซีโอเค | 00 | 6 |
| Costa Rica | +506 | CR | ซีอาร์ไอ | 00 | 5 |
| Croatia | +385 | ทรัพยากรบุคคล | ทรัพยากรบุคคล | 00 | 3 |
| Cuba | +53 | จุฬาฯ | คิวบี | 119 | 5 |
| Curacao | +599 | ซีดับบลิว | คสช | 00 | 5 |
| Cyprus | +357 | ซี.ซี | ซีวายพี | 00 | 3 |
| Czech Republic | +420 | ซีแซด | ซีซีอี | 00 | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | ซีดี | ซีโอดี | 00 | 2 |
| Denmark | +45 | ดีเค | ดีเอ็นเค | 00 | 4 |
| Djibouti | +253 | ดีเจ | ดีไอ | 00 | 2 |
| Dominica | +1 | ดีเอ็ม | ดีเอ็มเอ | 011 | 1 |
| Dominican Republic | +1 | ทำ | ดอม | 011 | 1 |
| East Timor | +670 | ทีแอล | ทลส | 00 | 6 |
| Ecuador | +593 | อีซี | กล่องอีซียู | 00 | 5 |
| Egypt | +20 | เช่น | EGY | 00 | 2 |
| El Salvador | +503 | เอสวี | เอสแอลวี | 00 | 5 |
| Equatorial Guinea | +240 | จีคิว | จีเอ็นคิว | 00 | 2 |
| Eritrea | +291 | เอ่อ | อีอาร์ไอ | 00 | 2 |
| Estonia | +372 | อี | EST | 00 | 3 |
| Ethiopia | +251 | อีที | ผลประโยชน์ทับซ้อน | 00 | 2 |
| Falkland Islands | +500 | เอฟเค | เอฟแอลเค | 00 | 5 |
| Faroe Islands | +298 | ฟอ | เทียวไปๆมาๆ | 00 | 2 |
| Fiji | +679 | เอฟเจ | เอฟจีไอ | 00 | 6 |
| Finland | +358 | FI | ครีบ | 00 | 3 |
| France | +33 | ศ | ฟรา | 00 | 3 |
| French Guiana | +594 | กฟ | กฟผ | 00 | 5 |
| French Polynesia | +689 | พีเอฟ | พีเอฟ | 00 | 6 |
| Gabon | +241 | จอร์เจีย | แก๊บ | 00 | 2 |
| Gambia | +220 | จีเอ็ม | จีเอ็มบี | 00 | 2 |
| Georgia | +995 | จีอี | ภูมิศาสตร์ | 00 | 9 |
| Germany | +49 | เด | ธปท | 00 | 4 |
| Ghana | +233 | GH | กา | 00 | 2 |
| Gibraltar | +350 | จีไอ | จีไอบี | 00 | 3 |
| Greece | +30 | GR | จีอาร์ซี | 00 | 3 |
| Greenland | +299 | GL | จีอาร์แอล | 00 | 2 |
| Grenada | +1 | จีดี | จีอาร์ดี | 011 | 1 |
| Guadeloupe | +590 | แพทย์ทั่วไป | GLP | 00 | 5 |
| Guam | +1 | กู | เหงือก | 011 | 1 |
| Guatemala | +502 | กท | จีทีเอ็ม | 00 | 5 |
| Guernsey | +44 | จีจี | จีจี้ | 00 | 4 |
| Guinea | +224 | จีเอ็น | จิน | 00 | 2 |
| Guinea-Bissau | +245 | ก.ว | จีเอ็นบี | 00 | 2 |
| Guyana | +592 | ยิม | ผู้ชาย | 001 | 5 |
| Haiti | +509 | HT | สทท | 00 | 5 |
| Honduras | +504 | ฮ | HND | 00 | 5 |
| Hong Kong | +852 | ฮ่องกง | ฮ่องกง | 001 | 8 |
| Hungary | +36 | หู | ฮุน | 00 | 3 |
| Iceland | +354 | เป็น | ไอเอสแอล | 00 | 3 |
| India | +91 | ใน | อินเดีย | 00 | 9 |
| Indonesia | +62 | บัตรประจำตัวประชาชน | ไอดีเอ็น | 001 | 6 |
| Iran | +98 | นักลงทุนสัมพันธ์ | ไออาร์เอ็น | 00 | 9 |
| Iraq | +964 | ไอคิว | IRQ | 00 | 9 |
| Ireland | +353 | เช่น | ไออาร์แอล | 00 | 3 |
| Isle of Man | +44 | ฉัน | ไอเอ็มเอ็น | 00 | 4 |
| Israel | +972 | อิลลินอยส์ | ไอเอสอาร์ | 00 | 9 |
| Italy | +39 | มัน | ไอที | 00 | 3 |
| Ivory Coast | +225 | ซีไอ | ซีไอวี | 00 | 2 |
| Jamaica | +1 | เจเอ็ม | แยม | 011 | 1 |
| Japan | +81 | เจพี | เจพีเอ็น | 010 | 8 |
| Jersey | +44 | เจ | เจย์ | 00 | 4 |
| Jordan | +962 | จ | จ | 00 | 9 |
| Kazakhstan | +7 | เคแซด | คาซ | 810 | 7 |
| Kenya | +254 | เค | เคน | 000 | 2 |
| Kiribati | +686 | กี | เคียร์ | 00 | 6 |
| Kosovo | +383 | เอ็กซ์เค | เอ็กซ์เคเอ็กซ์ | 00 | 3 |
| Kuwait | +965 | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | 00 | 9 |
| Kyrgyzstan | +996 | กก | เคจีแซด | 00 | 9 |
| Laos | +856 | แอลเอ | ลาว | 00 | 8 |
| Latvia | +371 | แอลวี | แอลวีเอ | 00 | 3 |
| Lebanon | +961 | ปอนด์ | แอลบีเอ็น | 00 | 9 |
| Lesotho | +266 | แอลเอส | สสส | 00 | 2 |
| Liberia | +231 | แอลอาร์ | LBR | 00 | 2 |
| Libya | +218 | ลี | แอลบีวาย | 00 | 2 |
| Liechtenstein | +423 | ลี | โกหก | 00 | 4 |
| Lithuania | +370 | ร.ท | แอลทียู | 00 | 3 |
| Luxembourg | +352 | ลู | ลักซ์ | 00 | 3 |
| Macau | +853 | มอ | แม็ค | 00 | 8 |
| Macedonia | +389 | เอ็มเค | เอ็มเคดี | 00 | 3 |
| Madagascar | +261 | มก | เอ็มดีจี | 00 | 2 |
| Malawi | +265 | เมกะวัตต์ | สวทช | 00 | 2 |
| Malaysia | +60 | ของฉัน | ของฉัน | 00 | 6 |
| Maldives | +960 | เอ็มวี | เอ็มดีวี | 00 | 9 |
| Mali | +223 | มล | ม.ล | 00 | 2 |
| Malta | +356 | มท | มทส | 00 | 3 |
| Marshall Islands | +692 | เอ็มเอช | เอ็มเอชแอล | 00 | 6 |
| Martinique | +596 | ตรม | MTQ | 00 | 5 |
| Mauritania | +222 | นาย | เอ็มอาร์ที | 00 | 2 |
| Mauritius | +230 | หมู่ | ต้อง | 00 | 2 |
| Mayotte | +262 | วายที | เอ็มวายที | 00 | 2 |
| Mexico | +52 | เอ็มเอ็กซ์ | เม็กซิโก | 00 | 5 |
| Micronesia | +691 | เอฟเอ็ม | เอฟเอสเอ็ม | 00 | 6 |
| Moldova | +373 | นพ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 00 | 3 |
| Monaco | +377 | เอ็มซี | อสมท | 00 | 3 |
| Mongolia | +976 | มน | เอ็มเอ็นจี | 001 | 9 |
| Montenegro | +382 | ฉัน | เอ็มเอ็นอี | 00 | 3 |
| Montserrat | +1 | นางสาว | เอ็มเอสอาร์ | 011 | 1 |
| Morocco | +212 | ปริญญาโท | มี.ค | 00 | 2 |
| Mozambique | +258 | มซ | มซ | 00 | 2 |
| Myanmar | +95 | มม | MMR | 00 | 9 |
| Namibia | +264 | นา | น้ำ | 00 | 2 |
| Nauru | +674 | NR | นร | 00 | 6 |
| Nepal | +977 | เอ็นพี | หนี้เสีย | 00 | 9 |
| Netherlands | +31 | NL | พรรค NLD | 00 | 3 |
| เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | +599 | หนึ่ง | มด | 00 | 5 |
| New Caledonia | +687 | เอ็นซี | เอ็นซีแอล | 00 | 6 |
| New Zealand | +64 | นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | 00 | 6 |
| Nicaragua | +505 | นิ | นิค | 00 | 5 |
| Niger | +227 | NE | เนอ | 00 | 2 |
| Nigeria | +234 | NG | พังงา | 009 | 2 |
| Niue | +683 | นุ | นิว | 00 | 6 |
| Norfolk Island | +672 | เอ็นเอฟ | เอ็นเอฟเค | 00 | 6 |
| North Korea | +850 | เคพี | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 00 | 8 |
| Northern Mariana Islands | +1 | ส.ส | เอ็มเอ็นพี | 011 | 1 |
| Norway | +47 | เลขที่ | ก็ไม่เช่นกัน | 00 | 4 |
| Oman | +968 | โอม | โอม | 00 | 9 |
| Pakistan | +92 | พีเค | พักตร์ | 00 | 9 |
| Palau | +680 | ปวส | PLW | 00 | 6 |
| Palestine | +970 | ป.ล | ป.ส | 00 | 9 |
| Panama | +507 | ป้า | กระทะ | 00 | 5 |
| Papua New Guinea | +675 | พีจี | PNG | 00 | 6 |
| Paraguay | +595 | พี | แงะ | 002 | 5 |
| Peru | +51 | วิชาพลศึกษา | ต่อ | 00 | 5 |
| Philippines | +63 | พีเอช | ฟลอริด้า | 00 | 6 |
| พิตแคร์น | +64 | พี.เอ็น | พีซีเอ็น | 00 | 6 |
| Poland | +48 | พ.ล | พล.ต.อ | 00 | 4 |
| Portugal | +351 | ปตท | ปตท | 00 | 3 |
| Puerto Rico | +1 | ประชาสัมพันธ์ | ปรีดี | 011 | 1 |
| Qatar | +974 | ประกันคุณภาพ | ควอท | 00 | 9 |
| Republic of the Congo | +242 | ซีจี | ฟันเฟือง | 00 | 2 |
| Reunion | +262 | อีกครั้ง | REU | 00 | 2 |
| Romania | +40 | ร | รู | 00 | 4 |
| Russia | +7 | ร | มาตุภูมิ | 810 | 7 |
| Rwanda | +250 | รว | ร.พ | 00 | 2 |
| Saint Barthelemy | +590 | บีแอล | บีแอลเอ็ม | 00 | 5 |
| Saint Helena | +290 | ช | เอสเอชเอ็น | 00 | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | เคเอ็น | เคเอ็นเอ | 011 | 1 |
| Saint Lucia | +1 | ลค | แอลซีเอ | 011 | 1 |
| Saint Martin | +590 | เอ็มเอฟ | มาฟ | 00 | 5 |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | น | เอสพีเอ็ม | 00 | 5 |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | วีซี | วีซีที | 011 | 1 |
| Samoa | +685 | วส | WSM | 00 | 6 |
| San Marino | +378 | เอสเอ็ม | SMR | 00 | 3 |
| Sao Tome and Principe | +239 | เซนต์ | สทป | 00 | 2 |
| Saudi Arabia | +966 | SA | อบต | 00 | 9 |
| Senegal | +221 | ส.น | เซน | 00 | 2 |
| Serbia | +381 | อาร์เอส | เอสอาร์บี | 00 | 3 |
| Seychelles | +248 | เอสซี | เอสวายซี | 00 | 2 |
| Sierra Leone | +232 | สล | โรคเอสแอลอี | 00 | 2 |
| Singapore | +65 | เอสจี | สจป | 001 | 6 |
| Sint Maarten | +1 | SX | SXM | 011 | 1 |
| Slovakia | +421 | เอสเค | เอสวีเค | 00 | 4 |
| Slovenia | +386 | เอสไอ | เอสวีเอ็น | 00 | 3 |
| Solomon Islands | +677 | เอสบี | เอสแอลบี | 00 | 6 |
| Somalia | +252 | ดังนั้น | ซอม | 00 | 2 |
| South Africa | +27 | ซา | แซฟ | 00 | 2 |
| South Korea | +82 | KR | ก | 001 | 8 |
| South Sudan | +211 | เอสเอส | เอสเอสดี | 00 | 2 |
| Spain | +34 | อีเอส | อีพีเอส | 00 | 3 |
| Sri Lanka | +94 | ลค | แอลเคเอ | 00 | 9 |
| Sudan | +249 | เอสดี | เอสดีเอ็น | 00 | 2 |
| Suriname | +597 | เอสอาร์ | ซ.ร | 00 | 5 |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | +47 | เอสเจ | เอสเจเอ็ม | 00 | 4 |
| Swaziland | +268 | สจ | สวจ | 00 | 2 |
| Sweden | +46 | เอส | สวี | 00 | 4 |
| Switzerland | +41 | ช | เฌอ | 00 | 4 |
| Syria | +963 | เอสวาย | ซีอาร์ | 00 | 9 |
| Taiwan | +886 | ทีดับบลิว | ทีดับบลิว | 002 | 8 |
| Tajikistan | +992 | ทีเจ | ทีเจเค | 810 | 9 |
| Tanzania | +255 | ทซ | ทีซ่า | 000 | 2 |
| Thailand | +66 | ไทย | ทท | 001 | 6 |
| Togo | +228 | ทีจี | อบก | 00 | 2 |
| Tokelau | +690 | ทีเค | ทีเคแอล | 00 | 6 |
| Tonga | +676 | ถึง | ตัน | 00 | 6 |
| Trinidad and Tobago | +1 | ทีที | ทีทีโอ | 011 | 1 |
| Tunisia | +216 | เทนเนสซี | ตุน | 00 | 2 |
| Turkey | +90 | ต.ร | อ | 00 | 9 |
| Turkmenistan | +993 | ตม | ทีเคเอ็ม | 810 | 9 |
| Turks and Caicos Islands | +1 | ทีซี | ทีซีเอ | 011 | 1 |
| Tuvalu | +688 | ทีวี | ทียูวี | 00 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | +1 | วี | ไวรัส | 011 | 1 |
| Uganda | +256 | ยูจี | ยูจีเอ | 000 | 2 |
| Ukraine | +380 | ยูเอ | สหราชอาณาจักร | 00 | 3 |
| United Arab Emirates | +971 | เออี | เป็น | 00 | 9 |
| United Kingdom | +44 | กิกะไบต์ | GBR | 00 | 4 |
| United States | +1 | เรา | สหรัฐอเมริกา | 011 | 1 |
| Uruguay | +598 | UY | ยูรี | 00 | 5 |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | 810 | 9 |
| Vanuatu | +678 | วู | วท | 00 | 6 |
| Vatican | +379 | เวอร์จิเนีย | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 00 | 3 |
| Venezuela | +58 | วี.วี | เวน | 00 | 5 |
| Vietnam | +84 | วีเอ็น | วีเอ็นเอ็ม | 00 | 8 |
| Wallis and Futuna | +681 | ดับบลิวเอฟ | มูลนิธิศุภาลัย | 00 | 6 |
| Western Sahara | +212 | เอ๊ะ | อีเอสเอช | 00 | 2 |
| Yemen | +967 | ใช่ | ใช่ | 00 | 9 |
| Zambia | +260 | ซีเอ็ม | ซีเอ็มบี | 00 | 2 |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ซเว | 00 | 2 |
หมายเลขระหว่างประเทศทุกหมายเลขถูกสร้างขึ้นจากสี่หมายเลขเดียวกัน — รหัสออก รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขท้องถิ่น รับคำสั่งซื้อที่ถูกต้องและเชื่อมต่อการโทร
คำนำหน้าที่รับสายระหว่างประเทศ 00 ในยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่, 011 ใน NANP, 0011 ในออสเตรเลีย, 010 ในญี่ปุ่น หรือเพียงแค่ + บนมือถือใดก็ได้
+ หรือ 001, 2 หรือ 3 หลักระบุปลายทาง +44 สหราชอาณาจักร +91 อินเดีย +33 ฝรั่งเศส +81 ญี่ปุ่น
+44เมืองหรือภูมิภาคภายในประเทศ วางเลขนำหน้า 0 trunk เมื่อโทรจากต่างประเทศ (ลอนดอน 020 → 20) อิตาลีเป็นข้อยกเว้น — เก็บมันไว้
20หมายเลขสมาชิก — 5 ถึง 10 หลัก ขึ้นอยู่กับประเทศ รวมไม่เกิน 15 หลักรวมรหัสประเทศ ตาม ITU-T E.164
7946 0000รหัสประเทศจะบอกวิธีการ เข้าถึง ประเทศ CallMama ช่วยคุณได้ เป็นเจ้าของเลขเด็ดในหนึ่งเดียว. เลือกรหัส เลือกตัวเลขของคุณ และเริ่มโทรและส่งข้อความได้ภายในเวลาประมาณ 60 วินาที
เลือกประเทศ เลือกตัวเลขของคุณ จากนั้นหมายเลขของคุณจะใช้งานได้บน iOS, Android และเว็บ — ไม่ต้องเปลี่ยนซิม ไม่ต้องไปที่ร้าน
ถือสาย +1 US, สาย +44 UK และสาย +91 อินเดียพร้อมกัน - การแสดงตนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงทุกที่ ทั้งหมดในแอปเดียว
โทรออกและรับสายและ SMS ผ่าน Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือจากอุปกรณ์ใด ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
แสดงหมายเลขท้องถิ่นที่คุ้นเคยในการโทรออก เพื่อให้คนที่คุณติดต่อรับสายได้จริง
ไม่มีซิมจริง, ไม่ต้องใช้บริการของผู้ให้บริการ, ไม่มีการล็อคอิน จ่ายตามที่คุณไป เติมเงินเมื่อคุณต้องการ และยกเลิกได้ตลอดเวลา
เก็บหมายเลขประเทศของคุณไว้ตราบเท่าที่สายยังใช้งานได้ — หรือสลับเป็นประเทศอื่นทุกครั้งที่คุณต้องการ
แตะเพียงครั้งเดียวเพื่อติดตั้ง โทรมาอีกอันครับ มันง่ายมากจริงๆ