Um 803 indica nativo de Columbia / Midlands
Restrito às Midlands centrais, o 803 sinaliza o status de insider da capital do estado – diferente da sobreposição 839 atribuída às linhas mais recentes.
Obtenha 803 Columbia, 864 Greenville/Upstate, 843 Charleston/Lowcountry ou qualquer um dos 6 códigos de área da Carolina do Sul no telefone que você já possui. Mapa completo de prefixos do estado de Palmetto - escolha o código que seus clientes reconhecerão.
Carolina do Sul tem 6 código de área ativos — 803, 839, 864 e mais 3. Você pode obter um virtual Carolina do Sul número de telefone de qualquer um desses códigos de área por meio de CallMama sem um endereço nos EUA ou cartão SIM.
A Carolina do Sul recebeu um único código de área em 1947: 803, cobrindo todo o estado. O código único carregou o estado de Palmetto por quase cinco décadas – um dos códigos únicos mais longos no Sul.
864 se separaram de 803 em 1995 para o norte do estado (Greenville, Spartanburg, Anderson) e 843 se separaram em 1998 para a região costeira (Charleston, Myrtle Beach, Hilton Head), deixando 803 com Midlands (Columbia, Aiken, Sumter).
As sobreposições seguiram-se à medida que os metrôs de Charleston e Greenville cresceram: 854 adicionados a 843 em 2015, 839 a 803 em 2021 e 821 a 864 em 2024 – todos impulsionados pela expansão celular ao longo dos corredores I-85 e I-26.
A Carolina do Sul é um dos poucos estados onde cada uma de suas três principais áreas metropolitanas – Columbia, Greenville e Charleston – obteve seu próprio código de área a partir de um único original de 1947 (803). O layout dividido mapeia perfeitamente as três regiões culturais distintas de SC: Midlands, Upstate e Lowcountry.
Todo Carolina do Sul código de área plotado em sua cidade principal. Clique em qualquer marcador para obter os detalhes desse código. As sobreposições compartilham a geografia com seu código pai – elas são mostradas no mapa para visibilidade.
Todo Carolina do Sul metrô coberto por um prefixo diferente. Abra qualquer cartão para visualizar sua página de detalhes completa.
Encontre sua cidade, encontre seu código de área e ative um número com esse prefixo.
Um local Carolina do Sul O prefixo supera o desempenho de uma célula fora do estado em todos os pontos de contato com o cliente.
Restrito às Midlands centrais, o 803 sinaliza o status de insider da capital do estado – diferente da sobreposição 839 atribuída às linhas mais recentes.
Greenville, Spartanburg, Anderson – o corredor BMW e a rede de ex-alunos de Clemson usam 864. Um prefixo 864 é lido como nativo do cinturão de fabricação I-85.
Distrito histórico de Charleston, Mount Pleasant, Hilton Head Island, Myrtle Beach – todas as empresas de turismo e hospitalidade costeira de SC usam 843.
Vendendo na Carolina do Sul? Adicione linhas 803, 864 e 843 em uma conta – cobertura de Midlands, Upstate e Lowcountry em um dispositivo.
SC fica no horário do Leste com todo o corredor da Costa Leste. Um prefixo SC informa aos clientes da Costa Leste que você pode ser contatado de acordo com sua programação.
Cancele o serviço e seu número da Carolina do Sul será reservado gratuitamente por 12 meses – mantenha seu 843 durante as temporadas de snowbirds e ciclos comerciais costeiros.
Each Carolina do Sul area code covers a distinct region. Here's how the population breaks down.
Source: US Census Bureau / ACS estimates.
Pick the digits, install the app, take the first call. That's the whole sequence.
CallMama generates 10–20 available numbers in any Carolina do Sul area code. Vanity patterns supported.
Install CallMama on the device you already use. Sign in once — your Carolina do Sul número está vinculado.
Inbound and outbound on the same device. Local Carolina do Sul caller ID on every outgoing call.
Search by state, city, or number — then click any code to open its detail page. Carolina do Sul is in here too.
| Estado | Area Codes | Time Zone | Count |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | CT | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | CT | 3 |
| California | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MT | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | ET | 4 |
| Delaware | 302 | ET | 1 |
| Distrito de Colúmbia | 202 | ET | 1 |
| Flórida | 239305321407561727786813850904954 | ET* | 11 |
| Geórgia | 229404470478678706762770912 | ET | 9 |
| Havaí | 808 | TGV | 1 |
| Idaho | 208986 | MT* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | CT | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | ET* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | CT | 5 |
| Kansas | 316620785913 | CT* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | ET* | 5 |
| Luisiana | 225318337504985 | CT | 5 |
| Maine | 207 | ET | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | ET | 5 |
| Massachussets | 339351413508617774781857978 | ET | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | ET* | 12 |
| Minesota | 218320507612651763952 | CT | 7 |
| Mississipi | 228601662769 | CT | 4 |
| Missouri | 314417573636660816 | CT | 6 |
| Montana | 406 | MT | 1 |
| Nebrasca | 308402531 | CT* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| Nova Hampshire | 603 | ET | 1 |
| Nova Jersey | 201551609732848856862908973 | ET | 9 |
| Novo México | 505575 | MT | 2 |
| Nova Iorque | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | ET | 19 |
| Carolina do Norte | 252336704743828910919980984 | ET | 9 |
| Dakota do Norte | 701 | CT* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | ET | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | CT | 4 |
| Óregon | 458503541971 | PT* | 4 |
| Pensilvânia | 215267272412445484570610717724814878 | ET | 12 |
| Ilha de Rodes | 401 | ET | 1 |
| Carolina do Sul | 803843854864 | ET | 4 |
| Dakota do Sul | 605 | CT* | 1 |
| Tenessi | 423615629731865901931 | CT* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | CT* | 20 |
| Utá | 385435801 | MT | 3 |
| Vermonte | 802 | ET | 1 |
| Virgínia | 276434540571703757804 | ET | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virgínia Ocidental | 304681 | ET | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | CT | 6 |
| Wyoming | 307 | MT | 1 |
| Porto Rico | 787939 | AST | 2 |
Um toque para instalar. Mais um para ligar. É realmente tão simples.