Um 502 lê nativo de Louisville
Restrito ao metrô de Louisville desde 1999, 502 carrega a credibilidade de Derby City – diferente do prefixo 859 Lexington usado no resto do Bluegrass.
Get a 502 Louisville, 859 Lexington/Northern KY, 270 Bowling Green/western KY, 606 eastern Kentucky or any of Kentucky's 5 area codes on the phone you already own. The Bluegrass State's full prefix map — pick the code your customers will recognise.
Kentucky has 5 active area codes — 502, 859, 270 and 2 more. You can get a virtual Kentucky phone number from any of these area codes through CallMama without a US address or SIM card.
Kentucky was assigned a single area code in 1947: 502, covering the entire state. 606 split off in 1954 for eastern Kentucky (Ashland, Pikeville, Hazard, Appalachia) leaving 502 with the west and central regions including Louisville.
Two splits in 1999 redrew the map. 270 split from 502 for western Kentucky (Bowling Green, Owensboro, Paducah, Hopkinsville), and 859 split from 606 for the central Bluegrass region (Lexington, Northern Kentucky / Covington / Florence).
364 was added in 2014 as the 270 overlay for western Kentucky — Kentucky's only overlay code. 502 today is restricted to Louisville and the immediate metro (Shelbyville, Bardstown), and 606 to the eastern Appalachian counties.
Kentucky uniquely spans two time zones with its area codes — 502 (Louisville), 606 (East KY) and 859 (Lexington/Northern KY) sit in Eastern Time, while 270 (western Kentucky including Bowling Green, Owensboro, Paducah) and 364 sit in Central Time. The time-zone line cuts roughly through the middle of the state.
Every Kentucky area code plotted at its primary city. Click any marker for that code's details. Overlays share geography with their parent code — they're shown offset on the map for visibility.
Every Kentucky metrô coberto por um prefixo diferente. Abra qualquer cartão para visualizar sua página de detalhes completa.
Encontre sua cidade, encontre seu código de área e ative um número com esse prefixo.
Um local Kentucky O prefixo supera o desempenho de uma célula fora do estado em todos os pontos de contato com o cliente.
Restrito ao metrô de Louisville desde 1999, 502 carrega a credibilidade de Derby City – diferente do prefixo 859 Lexington usado no resto do Bluegrass.
Lexington, Keeneland, Transilvânia, Northern Kentucky University, Florence – o Bluegrass central e a região NoKy adjacente a Cincinnati usam 859.
Empresas de Western Kentucky, ex-alunos da WKU, funcionários da fábrica do GM Corvette e destilarias de Owensboro usam 270. Um prefixo 270 é lido como nativo de West KY.
Vendendo em Kentucky? Adicione 502, 859 e 270 linhas em uma conta — cobertura Bluegrass em um dispositivo, abrangendo dois fusos horários automaticamente.
Kentucky abrange dois fusos horários. Execute uma linha 502 ET e uma linha 270 CT em uma conta — alinhamento automático de fuso horário por chamada.
Cancele o serviço e seu número do Kentucky será reservado gratuitamente por 12 meses – mantenha seu 502 durante as jogadas e retornos da temporada de Derby.
Cada Kentucky area code covers a distinct region. Here's how the population breaks down.
Source: US Census Bureau / ACS estimates.
Pick the digits, install the app, take the first call. That's the whole sequence.
CallMama generates 10–20 available numbers in any Kentucky area code. Vanity patterns supported.
Install CallMama on the device you already use. Sign in once — your Kentucky número está vinculado.
Entrada e saída no mesmo dispositivo. Local Kentucky identificador de chamadas em cada chamada efetuada.
Pesquise por estado, cidade ou número e clique em qualquer código para abrir sua página de detalhes. Kentucky está aqui também.
| State | Códigos de área | Fuso horário | Contar |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | TC | 6 |
| Alasca | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arcansas | 479501870 | TC | 3 |
| Califórnia | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MT | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | ET | 4 |
| Delaware | 302 | ET | 1 |
| District of Columbia | 202 | ET | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | ET* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | ET | 9 |
| Hawaii | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MT* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | TC | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | ET* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | TC | 5 |
| Kansas | 316620785913 | TC* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | ET* | 5 |
| Louisiana | 225318337504985 | TC | 5 |
| Maine | 207 | ET | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | ET | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | ET | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | ET* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | TC | 7 |
| Mississippi | 228601662769 | TC | 4 |
| Missouri | 314417573636660816 | TC | 6 |
| Montana | 406 | MT | 1 |
| Nebraska | 308402531 | TC* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| New Hampshire | 603 | ET | 1 |
| New Jersey | 201551609732848856862908973 | ET | 9 |
| New Mexico | 505575 | MT | 2 |
| New York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | ET | 19 |
| North Carolina | 252336704743828910919980984 | ET | 9 |
| North Dakota | 701 | TC* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | ET | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | TC | 4 |
| Óregon | 458503541971 | PT* | 4 |
| Pensilvânia | 215267272412445484570610717724814878 | ET | 12 |
| Ilha de Rodes | 401 | ET | 1 |
| Carolina do Sul | 803843854864 | ET | 4 |
| Dakota do Sul | 605 | TC* | 1 |
| Tenessi | 423615629731865901931 | TC* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | TC* | 20 |
| Utá | 385435801 | MT | 3 |
| Vermonte | 802 | ET | 1 |
| Virgínia | 276434540571703757804 | ET | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virgínia Ocidental | 304681 | ET | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | TC | 6 |
| Wyoming | 307 | MT | 1 |
| Porto Rico | 787939 | AST | 2 |
One tap to install. One more to call. It really is that simple.