하나의 숫자, 두 개의 채널
통화와 문자는 동일한 CallMama 번호를 공유하므로 두 번째 앱이나 별도의 계정이 없습니다.
앱을 전환하거나, 로그인을 하거나, 두 번째 휴대폰을 구입하지 않고도 친구 및 가족과 함께 국제적으로 메시지를 보내고 받을 수 있습니다.
같은 사람에게 전화를 걸 때 하나의 앱을 통화용으로 사용하고 문자용으로 다른 앱을 사용할 이유가 없습니다. CallMama는 이를 하나의 경험으로 제공합니다.
통화와 문자는 동일한 CallMama 번호를 공유하므로 두 번째 앱이나 별도의 계정이 없습니다.
동일한 받은 편지함에서 주요 국제 시장 전반에 걸쳐 문자를 보내고 받을 수 있습니다.
통화, 문자, 음성 메일, 녹음 — 하나의 타임라인, 모든 장치, 실시간 동기화.
보내세요. 받으십시오. 완료. 언제 어디서나 어떤 번호로든 문자 메시지를 보내면 바로 답장을 받을 수 있습니다. 최종적으로는 앱이나 계정이 필요하지 않습니다. 그냥 일반 SMS입니다.
멕시코의 고객, 인도의 가족, PH의 공급업체, 나이지리아의 친구 등 모두 하나의 CallMama 번호로 문자 메시지를 보낼 수 있습니다. 실시간 요금 CallMama.com.
은행의 OTP, 영국 고객의 답장, 배송 핑, 친구의 안부 메시지 등 모두 일반 전화에서 CallMama 번호로 연결됩니다.
"모바일 전용"이라고 표시된 서비스라도 SMS 확인이 필요한 서비스에 가입하세요. CallMama 가상 번호는 일반 모바일과 마찬가지로 코드를 수신합니다.
마크업이 전혀 없는 도매 SMS 요금. 전달된 문자당 요금만 지불하세요. CallMama 번호로 수신되는 메시지는 항상 무료입니다.
| # | 목적지 | 다이얼 접두사 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 아프가니스탄 | +93 | $0.3157/SMS | 지금 시작하세요 |
| 02 | 알바니아 | +355 | $0.0859/SMS | 지금 시작하세요 |
| 03 | 알제리 | +213 | $0.2295/SMS | 지금 시작하세요 |
| 04 | 아메리칸사모아 | +1684 | $0.0258/SMS | 지금 시작하세요 |
| 05 | 안도라 | +376 | $0.0725/SMS | 지금 시작하세요 |
| 06 | 앙골라 | +244 | $0.2420/SMS | 지금 시작하세요 |
| 07 | 앵귈라 | +1264 | $0.2655/SMS | 지금 시작하세요 |
| 08 | 앤티가 바부다 | +1268 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 09 | 아르헨티나 | +54 | $0.0555/SMS | 지금 시작하세요 |
| 10 | 아르메니아 | +374 | $0.2088/SMS | 지금 시작하세요 |
| 11 | 아루바 | +297 | $0.1359/SMS | 지금 시작하세요 |
| 12 | 호주 | +61 | $0.0132/SMS | 지금 시작하세요 |
| 13 | 오스트리아 | +43 | $0.0218/SMS | 지금 시작하세요 |
| 14 | 아제르바이잔 | +994 | $0.2683/SMS | 지금 시작하세요 |
| 15 | 바하마 | +1242 | $0.0834/SMS | 지금 시작하세요 |
| 16 | 바레인 | +973 | $0.0196/SMS | 지금 시작하세요 |
| 17 | 방글라데시 | +880 | $0.3335/SMS | 지금 시작하세요 |
| 18 | 바베이도스 | +1246 | $0.2599/SMS | 지금 시작하세요 |
| 19 | 벨라루스 | +375 | $0.1546/SMS | 지금 시작하세요 |
| 20 | 벨기에 | +32 | $0.1022/SMS | 지금 시작하세요 |
| 21 | 벨리즈 | +501 | $0.2081/SMS | 지금 시작하세요 |
| 22 | 베냉 | +229 | $0.2307/SMS | 지금 시작하세요 |
| 23 | 버뮤다 | +1441 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 24 | 부탄 | +975 | $0.2680/SMS | 지금 시작하세요 |
| 25 | 보스니아 헤르체고비나 | +387 | $0.4135/SMS | 지금 시작하세요 |
| 26 | 보츠와나 | +267 | $0.0996/SMS | 지금 시작하세요 |
| 27 | 브라질 | +55 | $0.0074/SMS | 지금 시작하세요 |
| 28 | 영국령 버진아일랜드 | +1284 | $0.2617/SMS | 지금 시작하세요 |
| 29 | 브루나이 | +673 | $0.0449/SMS | 지금 시작하세요 |
| 30 | 불가리아 | +359 | $0.1043/SMS | 지금 시작하세요 |
| 31 | 부르키나파소 | +226 | $0.1773/SMS | 지금 시작하세요 |
| 32 | 부룬디 | +257 | $0.3740/SMS | 지금 시작하세요 |
| 33 | 캄보디아 | +855 | $0.2799/SMS | 지금 시작하세요 |
| 34 | 카메룬 | +237 | $0.2163/SMS | 지금 시작하세요 |
| 35 | 캐나다 | +1 | $0.0275/SMS | 지금 시작하세요 |
| 36 | 카보베르데 | +238 | $0.1127/SMS | 지금 시작하세요 |
| 37 | 케이맨 제도 | +1345 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 38 | 중앙아프리카공화국 | +236 | $0.2735/SMS | 지금 시작하세요 |
| 39 | 차드 | +235 | $0.2482/SMS | 지금 시작하세요 |
| 40 | 칠레 | +56 | $0.0035/SMS | 지금 시작하세요 |
| 41 | 중국 | +86 | $0.0074/SMS | 지금 시작하세요 |
| 42 | 콜롬비아 | +57 | $0.0020/SMS | 지금 시작하세요 |
| 43 | 코모로 | +269 | $0.2041/SMS | 지금 시작하세요 |
| 44 | 콩고 | +242 | $0.2434/SMS | 지금 시작하세요 |
| 45 | 쿡 제도 | +682 | $0.0692/SMS | 지금 시작하세요 |
| 46 | 코스타리카 | +506 | $0.1208/SMS | 지금 시작하세요 |
| 47 | 크로아티아 | +385 | $0.0945/SMS | 지금 시작하세요 |
| 48 | 쿠바 | +53 | $0.0482/SMS | 지금 시작하세요 |
| 49 | 키프로스 | +357 | $0.0085/SMS | 지금 시작하세요 |
| 50 | 체코 | +420 | $0.0463/SMS | 지금 시작하세요 |
| 51 | 덴마크 | +45 | $0.0421/SMS | 지금 시작하세요 |
| 52 | 지부티 | +253 | $0.1041/SMS | 지금 시작하세요 |
| 53 | 도미니카 | +1767 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 54 | 도미니카 공화국 | +1809 | $0.1188/SMS | 지금 시작하세요 |
| 55 | 콩고민주공화국 | +243 | $0.2434/SMS | 지금 시작하세요 |
| 56 | 동티모르 | +670 | $0.1398/SMS | 지금 시작하세요 |
| 57 | 에콰도르 | +593 | $0.3785/SMS | 지금 시작하세요 |
| 58 | 이집트 | +20 | $0.4218/SMS | 지금 시작하세요 |
| 59 | 엘살바도르 | +503 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 60 | 적도기니 | +240 | $0.1533/SMS | 지금 시작하세요 |
| 61 | 에리트레아 | +291 | $0.0624/SMS | 지금 시작하세요 |
| 62 | 에스토니아 | +372 | $0.0349/SMS | 지금 시작하세요 |
| 63 | 에티오피아 | +251 | $0.2599/SMS | 지금 시작하세요 |
| 64 | 포클랜드 제도 | +500 | $0.0746/SMS | 지금 시작하세요 |
| 65 | 페로 제도 | +298 | $0.0385/SMS | 지금 시작하세요 |
| 66 | 피지 | +679 | $0.1673/SMS | 지금 시작하세요 |
| 67 | 핀란드 | +358 | $0.0611/SMS | 지금 시작하세요 |
| 68 | 프랑스 | +33 | $0.0425/SMS | 지금 시작하세요 |
| 69 | 프랑스령 폴리네시아 | +689 | $0.0742/SMS | 지금 시작하세요 |
| 70 | 가봉 | +241 | $0.2560/SMS | 지금 시작하세요 |
| 71 | 감비아 | +220 | $0.2390/SMS | 지금 시작하세요 |
| 72 | 그루지야 | +995 | $0.1007/SMS | 지금 시작하세요 |
| 73 | 독일 | +49 | $0.0800/SMS | 지금 시작하세요 |
| 74 | 가나 | +233 | $0.3488/SMS | 지금 시작하세요 |
| 75 | 지브롤터 | +350 | $0.0527/SMS | 지금 시작하세요 |
| 76 | 그리스 | +30 | $0.0403/SMS | 지금 시작하세요 |
| 77 | 그린란드 | +299 | $0.0065/SMS | 지금 시작하세요 |
| 78 | 그레나다 | +1473 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 79 | 괌 | +1671 | $0.1612/SMS | 지금 시작하세요 |
| 80 | 과테말라 | +502 | $0.2309/SMS | 지금 시작하세요 |
| 81 | 기니 | +224 | $0.2456/SMS | 지금 시작하세요 |
| 82 | 기니비사우 | +245 | $0.2456/SMS | 지금 시작하세요 |
| 83 | 가이아나 | +592 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 84 | 아이티 | +509 | $0.2652/SMS | 지금 시작하세요 |
| 85 | 온두라스 | +504 | $0.2350/SMS | 지금 시작하세요 |
| 86 | 홍콩 | +852 | $0.0242/SMS | 지금 시작하세요 |
| 87 | 헝가리 | +36 | $0.0510/SMS | 지금 시작하세요 |
| 88 | 아이슬란드 | +354 | $0.0639/SMS | 지금 시작하세요 |
| 89 | 인도 | +91 | $0.0449/SMS | 지금 시작하세요 |
| 90 | 인도네시아 공화국 | +62 | $0.3131/SMS | 지금 시작하세요 |
| 91 | 이란 | +98 | $0.3112/SMS | 지금 시작하세요 |
| 92 | 이라크 | +964 | $0.4173/SMS | 지금 시작하세요 |
| 93 | 아일랜드 | +353 | $0.0499/SMS | 지금 시작하세요 |
| 94 | 맨섬 | +44 | $0.0704/SMS | 지금 시작하세요 |
| 95 | 이스라엘 | +972 | $0.2962/SMS | 지금 시작하세요 |
| 96 | 이탈리아 | +39 | $0.0410/SMS | 지금 시작하세요 |
| 97 | 상아 해안 | +225 | $0.2519/SMS | 지금 시작하세요 |
| 98 | 자메이카 | +1876 | $0.2669/SMS | 지금 시작하세요 |
| 99 | 일본 | +81 | $0.0282/SMS | 지금 시작하세요 |
| 100 | 요르단 | +962 | $0.3450/SMS | 지금 시작하세요 |
| 101 | 카자흐스탄 | +7 | $0.1944/SMS | 지금 시작하세요 |
| 102 | 케냐 | +254 | $0.2434/SMS | 지금 시작하세요 |
| 103 | 키리바시 | +686 | $0.0129/SMS | 지금 시작하세요 |
| 104 | 코소보 | +383 | $0.1415/SMS | 지금 시작하세요 |
| 105 | 쿠웨이트 | +965 | $0.2354/SMS | 지금 시작하세요 |
| 106 | 키르기스스탄 | +996 | $0.2293/SMS | 지금 시작하세요 |
| 107 | 라오스 | +856 | $0.2515/SMS | 지금 시작하세요 |
| 108 | 라트비아 | +371 | $0.0322/SMS | 지금 시작하세요 |
| 109 | 레바논 | +961 | $0.2533/SMS | 지금 시작하세요 |
| 110 | 레소토 | +266 | $0.0334/SMS | 지금 시작하세요 |
| 111 | 라이베리아 | +231 | $0.2187/SMS | 지금 시작하세요 |
| 112 | 리비아 | +218 | $0.2924/SMS | 지금 시작하세요 |
| 113 | 리히텐슈타인 | +423 | $0.0215/SMS | 지금 시작하세요 |
| 114 | 리투아니아 | +370 | $0.0403/SMS | 지금 시작하세요 |
| 115 | 룩셈부르크 | +352 | $0.0733/SMS | 지금 시작하세요 |
| 116 | 마카오 | +853 | $0.0188/SMS | 지금 시작하세요 |
| 117 | 마케도니아 | +389 | $0.0875/SMS | 지금 시작하세요 |
| 118 | 마다가스카르 | +261 | $0.3785/SMS | 지금 시작하세요 |
| 119 | 말라위 | +265 | $0.2434/SMS | 지금 시작하세요 |
| 120 | 말레이시아 | +60 | $0.2435/SMS | 지금 시작하세요 |
| 121 | 몰디브 | +960 | $0.2522/SMS | 지금 시작하세요 |
| 122 | 말리 | +223 | $0.3348/SMS | 지금 시작하세요 |
| 123 | 몰타 | +356 | $0.0479/SMS | 지금 시작하세요 |
| 124 | 모리타니 | +222 | $0.2773/SMS | 지금 시작하세요 |
| 125 | 모리셔스 | +230 | $0.1259/SMS | 지금 시작하세요 |
| 126 | 멕시코 | +52 | $0.0044/SMS | 지금 시작하세요 |
| 127 | 미크로네시아 | +691 | $0.0390/SMS | 지금 시작하세요 |
| 128 | 몰도바 | +373 | $0.0862/SMS | 지금 시작하세요 |
| 129 | 모나코 | +377 | $0.0684/SMS | 지금 시작하세요 |
| 130 | 몽골리아 | +976 | $0.2755/SMS | 지금 시작하세요 |
| 131 | 몬테네그로 | +382 | $0.1402/SMS | 지금 시작하세요 |
| 132 | 몬세라트 | +1664 | $0.1040/SMS | 지금 시작하세요 |
| 133 | 모로코 가죽 | +212 | $0.1680/SMS | 지금 시작하세요 |
| 134 | 모잠비크 | +258 | $0.2745/SMS | 지금 시작하세요 |
| 135 | 미얀마 | +95 | $0.3205/SMS | 지금 시작하세요 |
| 136 | 나미비아 | +264 | $0.0249/SMS | 지금 시작하세요 |
| 137 | 나우루 | +674 | $0.1673/SMS | 지금 시작하세요 |
| 138 | 네팔 | +977 | $0.2439/SMS | 지금 시작하세요 |
| 139 | 네덜란드 | +31 | $0.0821/SMS | 지금 시작하세요 |
| 140 | 뉴칼레도니아 | +687 | $0.0669/SMS | 지금 시작하세요 |
| 141 | 뉴질랜드 | +64 | $0.0443/SMS | 지금 시작하세요 |
| 142 | 니카라과 | +505 | $0.1313/SMS | 지금 시작하세요 |
| 143 | 니제르 | +234 | $0.2871/SMS | 지금 시작하세요 |
| 144 | 나이지리아 | +234 | $0.3079/SMS | 지금 시작하세요 |
| 145 | 북마리아나 제도 | +1670 | $0.1543/SMS | 지금 시작하세요 |
| 146 | 노르웨이 | +47 | $0.0435/SMS | 지금 시작하세요 |
| 147 | 오만 | +968 | $0.1458/SMS | 지금 시작하세요 |
| 148 | 파키스탄 | +92 | $0.4218/SMS | 지금 시작하세요 |
| 149 | 팔라우 | +680 | $0.1543/SMS | 지금 시작하세요 |
| 150 | 팔레스타인 | +970 | $0.2962/SMS | 지금 시작하세요 |
| 151 | 파나마 | +507 | $0.1207/SMS | 지금 시작하세요 |
| 152 | 파푸아뉴기니 | +675 | $0.1930/SMS | 지금 시작하세요 |
| 153 | 파라과이 | +595 | $0.1209/SMS | 지금 시작하세요 |
| 154 | 페루 | +51 | $0.2557/SMS | 지금 시작하세요 |
| 155 | 필리핀 제도 | +63 | $0.1652/SMS | 지금 시작하세요 |
| 156 | 폴란드 | +48 | $0.0170/SMS | 지금 시작하세요 |
| 157 | 포르투갈 | +351 | $0.0128/SMS | 지금 시작하세요 |
| 158 | 푸에르토리코 | +1787 | $0.0146/SMS | 지금 시작하세요 |
| 159 | 카타르 | +974 | $0.1874/SMS | 지금 시작하세요 |
| 160 | 루마니아 | +40 | $0.0370/SMS | 지금 시작하세요 |
| 161 | 러시아 제국 | +7 | $0.3218/SMS | 지금 시작하세요 |
| 162 | 르완다 | +250 | $0.2434/SMS | 지금 시작하세요 |
| 163 | 세인트 헬레나 | +290 | $0.0260/SMS | 지금 시작하세요 |
| 164 | 세인트키츠네비스 | +1869 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 165 | 세인트 루시아 | +1758 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 166 | 생 피에르 앤 미클롱 | +508 | $0.1072/SMS | 지금 시작하세요 |
| 167 | 세인트 빈센트 그레나딘 | +1784 | $0.2333/SMS | 지금 시작하세요 |
| 168 | 사모아 | +685 | $0.1673/SMS | 지금 시작하세요 |
| 169 | 산마리노 | +378 | $0.0787/SMS | 지금 시작하세요 |
| 170 | 상투메프린시페 | +239 | $0.0883/SMS | 지금 시작하세요 |
| 171 | 사우디아라비아 | +966 | $0.2174/SMS | 지금 시작하세요 |
| 172 | 세네갈 | +221 | $0.3400/SMS | 지금 시작하세요 |
| 173 | 세르비아 | +381 | $0.3829/SMS | 지금 시작하세요 |
| 174 | 세이셸 | +248 | $0.2298/SMS | 지금 시작하세요 |
| 175 | 시에라리온 | +232 | $0.1962/SMS | 지금 시작하세요 |
| 176 | 싱가포르 | +65 | $0.0370/SMS | 지금 시작하세요 |
| 177 | 슬로바키아 | +421 | $0.0398/SMS | 지금 시작하세요 |
| 178 | 슬로베니아 | +386 | $0.1506/SMS | 지금 시작하세요 |
| 179 | 솔로몬 제도 | +677 | $0.0829/SMS | 지금 시작하세요 |
| 180 | 소말리아 | +252 | $0.2610/SMS | 지금 시작하세요 |
| 181 | 남아프리카공화국 | +27 | $0.0738/SMS | 지금 시작하세요 |
| 182 | 대한민국 | +82 | $0.0071/SMS | 지금 시작하세요 |
| 183 | 남수단 | +211 | $0.2150/SMS | 지금 시작하세요 |
| 184 | 스페인 | +34 | $0.0287/SMS | 지금 시작하세요 |
| 185 | 스리랑카 | +94 | $0.3249/SMS | 지금 시작하세요 |
| 186 | 수단 | +249 | $0.4057/SMS | 지금 시작하세요 |
| 187 | 수리남 | +597 | $0.2618/SMS | 지금 시작하세요 |
| 188 | 스와질란드 | +268 | $0.1774/SMS | 지금 시작하세요 |
| 189 | 스웨덴 | +46 | $0.0410/SMS | 지금 시작하세요 |
| 190 | 스위스 | +41 | $0.0758/SMS | 지금 시작하세요 |
| 191 | 시리아 | +963 | $0.2419/SMS | 지금 시작하세요 |
| 192 | 대만 | +886 | $0.0231/SMS | 지금 시작하세요 |
| 193 | 타지키스탄 | +992 | $0.3541/SMS | 지금 시작하세요 |
| 194 | 탄자니아 | +255 | $0.3120/SMS | 지금 시작하세요 |
| 195 | 태국 | +66 | $0.0038/SMS | 지금 시작하세요 |
| 196 | 토고 | +228 | $0.2843/SMS | 지금 시작하세요 |
| 197 | 통가 | +676 | $0.1763/SMS | 지금 시작하세요 |
| 198 | 트리니다드 토바고 | +1868 | $0.2353/SMS | 지금 시작하세요 |
| 199 | 튀니지 | +216 | $0.3409/SMS | 지금 시작하세요 |
| 200 | 칠면조 | +90 | $0.0022/SMS | 지금 시작하세요 |
| 201 | 투르크메니스탄 | +993 | $0.2120/SMS | 지금 시작하세요 |
| 202 | 터크스 케이커스 제도 | +1649 | $0.2563/SMS | 지금 시작하세요 |
| 203 | 투발루 | +688 | $0.0731/SMS | 지금 시작하세요 |
| 204 | 우간다 | +256 | $0.2482/SMS | 지금 시작하세요 |
| 205 | 우크라이나 | +380 | $0.1406/SMS | 지금 시작하세요 |
| 206 | 아랍에미리트 | +971 | $0.0709/SMS | 지금 시작하세요 |
| 207 | 영국 | +44 | $0.0704/SMS | 지금 시작하세요 |
| 208 | 미국 | +1 | $0.0078/SMS | 지금 시작하세요 |
| 209 | 우루과이 | +598 | $0.0694/SMS | 지금 시작하세요 |
| 210 | 우즈베키스탄 | +998 | $0.3724/SMS | 지금 시작하세요 |
| 211 | 바누아투 | +678 | $0.1921/SMS | 지금 시작하세요 |
| 212 | 베네수엘라 | +58 | $0.2417/SMS | 지금 시작하세요 |
| 213 | 베트남 | +84 | $0.1632/SMS | 지금 시작하세요 |
| 214 | 예멘 아랍 공화국 | +967 | $0.1756/SMS | 지금 시작하세요 |
| 215 | 잠비아 | +260 | $0.2968/SMS | 지금 시작하세요 |
| 216 | 짐바브웨 | +263 | $0.2216/SMS | 지금 시작하세요 |
시작 요금을 나타냅니다. 메시지당 최종 요금은 수신자의 정확한 이동통신사를 기준으로 보내기 전에 앱에 표시됩니다. CallMama 번호로 수신되는 문자 메시지는 항상 무료입니다.