콜마마

국가 검색

국가 드롭다운

국가 코드 목록

국가 국가 코드 2자리 ISO 코드 3자리 ISO 코드 인구 지역 KM2 GDP USD
아프가니스탄 93 AF 아프가니스탄 42239854 647500 14266000000
알바니아 355 AL 장백의 2832439 28748 18916380000
알제리 213 DZ DZA 45606480 2381740 194998450000
아메리칸 사모아 1-684 AS ASM 43914 199 871000000
안도라 376 AD 80088 468 3352030000
앙골라 244 AO AGO 36684202 1246700 106782770000
앵 귈라 1-264 AI AIA 15899 102 175000000
남극 대륙 672 AQ ATA 해당 사항 없음 14000000 해당 사항 없음
앤티가 바부다 1-268 AG ATG 94298 443 1867730000
Argentina 54 AR ARG 45773884 2766890 631133380000
아르메니아 374 AM ARM 2777970 29800 19513470000
아루바 297 AW ABW 106277 193 3544710000
호주 61 AU AUS 26439111 7686850 1692956650000
오스트리아 43 AT AUT 8958960 83858 470941930000
아제르바이잔 994 AZ AZE 10412651 86600 78721060000
바하마 1-242 BS BHS 412623 13940 12897400000
바레인 973 BH BHR 1485509 665 44383300000
방글라데시 880 BD BGD 173000000 144000 460201270000
바베이도스 1-246 BB BRB 281995 431 5699950000
벨라루스 375 BY BLR 9498238 207600 72793460000
벨기에 32 BE BEL 11686140 30510 583435600000
벨리즈 501 BZ BLZ 410825 22966 2830510000
베냉 229 BJ 13712828 112620 17396790000
버뮤다제도 1-441 BM BMU 64069 53 7546000000
부탄 975 BT BTN 787424 47000 2768000000
볼리비아 591 BO 트로이 12388571 1098580 44008280000
보스니아 헤르체고비나 387 BA BIH 3210847 51129 24473910000
보츠와나 267 BW BWA 2675352 600370 20355540000
브라질 55 BR 브라질 216000000 8511965 1920095780000
영국령 인도양 지역 246 IO 많이 해당 사항 없음 60 60000000
영국령 버진 아일랜드 1-284 VG VGB 31538 153 1100000000
브루나이 673 BN 질러 452524 5770 16681540000
불가리아 359 BG BGR 6687717 110910 90346170000
부르키나파소 226 BF BFA 23251485 274200 18820060000
부룬디 257 BI BDI 13238559 27830 3338720000
캄보디아 855 KH KHM 16944826 181040 2226860000
카메룬 237 CM CMR 28647293 475440 29504830000
Canada 1 CA CAN 38781291 9984670 43644070000
카보베르데 238 CV CPV 598682 4033 2161483370000
케이맨 제도 1-345 KY CYM 69310 262 6844830000
중앙 아프리카 공화국 236 CF CAF 5742315 622984 2382620000
차드 235 TD TCD 18278568 1284000 12704150000
칠레 56 CL CHL 19629590 756950 301024720000
중국 86 CN CHN 1430000000 9596960 17963171480000
크리스마스 섬 61 CX CXR 1430000000 135 100000000
코코스 제도 61 CC CCK 52085168 14 25000000
콜롬비아 57 CO COL 52085168 1138910 343622110000
코모로 269 KM COM 852075 2170 1242520000
쿡 제도 682 CK COK 17044 240 300000000
코스타리카 506 CR CRI 5212173 51100 69243630000
크로아티아 385 HR HRV 4008617 56542 71600050000
쿠바 53 CU CUB 11194449 110860 107351800000
쿠라카오 599 CW CUW 192077 444 3075180000
키프로스 357 CY CYP 1260138 9250 29250520000
체코 공화국 420 CZ CZE 10495295 78866 290565650000
콩고 민주 공화국 243 CD 대구 102000000 2345410 64718640000
Danmark 45 DK DNK 5910913 43094 400167200000
지부티 253 DJ DJI 1136455 23000 3515110000
도미니카 1-767 DM DMA 73040 754 607440000
도미니카 공화국 1-809, 1-829, 1-849 DO DOM 11332972 48730 113537370000
동티모르 670 TL TLS 1367047 15007 3480000000
에콰도르 593 EC ECU 18190484 283560 115049480000
이집트 20 EG 이집트 113000000 1001450 476747720000
엘살바도르 503 SV SLV 6364943 21040 32488720000
적도 기니 240 GQ GNQ 1714671 28051 12029630000
에리트레아 291 ER ERI 3748901 121320 2065000000
에스토니아 372 EE EST 1322765 45226 38100810000
에티오피아 251 ET ETH 127000000 1127127 126783470000
포클랜드 제도 500 FK FLK 3791 12173 165000000
파로에 군도 298 FO 아프로 53270 1399 3555930000
피지 679 FJ FJI 936375 18270 4979980000
핀란드 358 FI END 5545475 337030 282649840000
프랑스 33 FR FRA 64756584 547030 2779092240000
프랑스 령 폴리네시아 689 PF PYF 308872 4167 5814660000
가봉 241 GA 국제 통화 기금의 일반 차입 협정 2436566 267667 21071740000
감비아 220 GM GMB 2773168 11300 2187190000
조지아 995 GE GEO 3728282 69700 24780790000
독일 49 DE 독일 83294633 357021 4082469490000
가나 233 GH 가나 34121985 239460 73766050000
지브롤터 350 GI 수코양이 32688 7 1900000000
그리스 30 GR 그리스 10341277 131940 217581320000
그린란드 299 GL GRL 56643 2166086 3235810000
그레나다 1-473 GD GRD 126183 344 1215380000
1-671 GU 고무 172952 549 6123000000
과테말라 502 GT GTM 18092026 108890 95003330000
영국 해협에있는 작은 섬 44-1481 GG Ggy 63085 78 2700000000
기니 224 GN 14190612 245857 20999230000
기니 비사우 245 GW GNB 2150842 36120 1633560000
가이아나 592 GY GUY 813834 214970 14718390000
아이티 509 HT 하이티 11724763 27750 20253550000
온두라스 504 HN HND 10593798 112090 31717700000
香港 852 HK HKG 7491609 1092 359838580000
헝가리 36 HU HUN 10156239 93030 177337440000
아이슬란드 354 IS ISL 375318 103000 28064530000
인도 91 IN IND 1430000000 3287590 3416645830000
인도네시아 공화국 62 ID IDN 278000000 1919440 1319100220000
이란 98 IR IRN 89172767 1648000 413493210000
이라크 964 IQ IRQ 45504560 437072 264182170000
아일랜드 353 IE IRL 5056935 70280 533140010000
아일 오브 맨 44-1624 IM IMN 84710 572 6684230000
이스라엘 972 IL ISR 9174520 20770 525002450000
이탈리아 39 IT ITA 58870762 301230 2049737170000
아이보리 해안 225 CI 문학 27914000 322460 70980000000
자메이카 1-876 JM JAM 2825544 10991 17097760000
일본 81 JP JPN 123000000 377835 4256410760000
저지 44-1534 JE JEY 해당 사항 없음 116 5800000000
요르단 962 JO 11337052 92300 48653380000
카자흐스탄 7 KZ KAZ 19606633 2717300 225496330000
케냐 254 KE 55100586 582650 113420010000
키리바시 686 KI KIR 133515 811 223350000
코소보 383 XK XKX 1775808 10887 9409470000
쿠웨이트 965 KW KWT 4310108 17820 175363270000
키르기스스탄 996 KG KGZ 6735347 198500 11543970000
라오스 856 LA 라오스 7633779 236800 15468790000
라트비아 371 LV LVA 1830211 64589 40932030000
레바논 961 LB LBN 5353930 10400 2236500000
라이베리아 231 LR LBR 5418377 111370 4001050000
리비아 218 LY LBY 6888388 1759540 45752340000
리히텐슈타인 423 LI 거짓말 39584 160 7710380000
리투아니아 370 LT LTU 2718352 65200 70974490000
룩셈부르크 352 LU 럭스 654768 2586 81641810000
마카오 853 MO 704149 254 24042290000
마케도니아 389 MK MKD 2071278 25333 13563130000
마다가스카르 261 MG MDG 30325732 587040 15297190000
말라위 265 MW MWI 20931751 118480 13164670000
말레이시아 60 MY 말레이시아 34308525 329750 407027450000
몰디브 960 MV MDV 521021 300 6170640000
말리 223 ML MLI 23293698 1240000 18827180000
몰타 356 MT MLT 535064 316 18125560000
마샬 군도 692 MH MHL 41996 181 258770000
모리타니 222 MR MRT 4862989 1030700 9780860000
모리셔스 230 MU 뮤스 1300557 2040 12948730000
마요트 262 YT MYT 335995 374 1200000000
맥시코 52 MX MEX 128000000 1972550 1465854090000
미크로네시아 691 FM FSM 544000 702 424000000
몰도바 373 MD MDA 3435931 33843 14508330000
모나코 377 MC MCO 36297 2 8784000000
몽골 976 MN MNG 3447157 1565000 17146470000
몬테네그로 382 ME MNE 626485 14026 6229800000
몬세라트 1-664 MS MSR 4386 102 129900000
모로코 212 MA 3 월 37840044 446550 130912560000
모잠비크 258 MZ MOZ 33897354 801590 18406840000
미얀마 95 MM MMR 54577997 678500 62263470000
나미비아 264 NA NAM 2604172 825418 12914930000
나우루 674 NR NRU 12780 21 151650000
네팔 977 NP NPL 30896590 140800 40828250000
네덜란드 31 NL 네덜랜드 17618299 41526 1009398720000
네덜란드 령 앤 틸리 스 599 AN 개미 해당 사항 없음 960 21183
뉴 칼레도니아 687 NC NCL 292991 19060 9623320000
뉴질랜드 64 NZ 뉴질랜드 5228100 268680 248101710000
니카라과 505 NI NIC 7050000 129494 15671580000
니제르 227 NE NER 27200000 1267000 15342280000
나이지리아 234 NG NGA 224000000 923768 472624600000
니우에 683 NU NIU 1940 260 10800000
북한 850 KP PRK 26160821 120540 28500000000
북 마리아나 제도 1-670 MP NPM 2085679 477 858000000
노르웨이 47 아니 NOR 5474360 324220 593348980000
오만 968 OM OMN 4644384 212460 114667360000
파키스탄 92 PK PAK 240000000 803940 374697370000
팔라우 680 PW PLW 18058 458 232900000
팔레스타인 970 PS PSE 5371230 5970 14460000000
파나마 507 PA PAN 4468087 78200 76522510000
파푸아 뉴기니 675 PG PNG 10329931 462840 31603620000
파라과이 595 PY 지레 6861524 406750 41722300000
페루 51 PE 위한 34400000 1285220 242631570000
필리핀 제도 63 PH PHL 117000000 300000 404284330000
핏 케언 64 PN PCN 44 47 5000000
폴란드 48 PL POL 41026067 312685 688125010000
포르투갈 351 PT PRT 10247605 92391 255196660000
푸에르토 리코 1-787, 1-939 PR PRI 3260314 9104 113434800000
카타르 974 QA QAT 2716391 11437 236258300000
콩고 공화국 242 CG COG 5762717 342000 9520000000
리유니온 262 RE REU 981796 2517 3500000000
루마니아 40 RO ROU 19892812 237500 300691350000
러시아 7 RU RUS 144000000 17100000 2240422430000
르완다 250 RW RWA 14094683 26338 13311490000
생 바르 텔레 미 590 BL BLM 10994 21 300000000
세인트 헬레나 290 SH SHN 5314 410 31100000
세인트 키츠네비스 1-869 KN KNA 47755 261 965640000
세인트 루시아 1-758 LC LCA 180251 616 2343700000
세인트 마틴 590 MF MAF 32077 53 649210000
생 피에르 미 클롱 508 PM SPM 5840 242 215400000
세인트 빈센트 그레나딘 1-784 VC VCT 111475 389 948560000
사모아 685 WS WSM 225681 2944 832950000
산 마리노 378 SM SMR 33642 61 1855380000
상투메프린시페 239 ST STP 231856 1001 542690000
사우디 아라비아 966 SA OR 36947025 1960582 1108571520000
세네갈 221 SN 17763163 196190 27684260000
세르비아 381 RS SRB 7149077 88361 63563400000
세이셸 248 SC SYC 107660 455 1588440000
시에라리온 232 SL SLE 8791092 71740 4094560000
싱가포르 65 SG SGP 6014723 693 466788430000
신트 마르텐 1-721 SX SXM 44222 34 1537090000
슬로바키아 421 SK SVK 5795199 48845 115461710000
솔로몬 제도 677 SB SLB 740424 28450 1597200000
소말리아 252 SO SOM 18143378 637657 10419540000
남아프리카 27 ZA 사우스 아프리카 60414495 1219912 405270850000
대한민국 82 KR KOR 51784059 98480 1800000000000
남수단 211 SS SSD 11088796 644329 11997800000
스페인 34 ES ESP 47519628 504782 1417800470000
스리랑카 94 LK LKA 21893579 65610 74403580000
수단 249 SD SDN 48109006 1861484 51662240000
수리남 597 SR 쉬르 623236 163270 3220000000
스발 바르 및 얀 마웬 47 SJ SJM 2667 62049 해당 사항 없음
스와질란드 268 SZ SWZ 1148056 17363 3620990000
스웨덴 46 SE SWE 10612086 449964 591718140000
스위스 41 CH CHE 8796669 41290 818426550000
시리아 963 SY SYR 23227014 185180 8969510000
대만 886 TW TWN 23923276 35980 741800000000
타지키스탄 992 TJ TJK 10143543 143100 10492120000
탄자니아 255 TZ TZA 67438106 945087 75732310000
태국 66 TH 인공 고관절 전 치환술 71801279 514000 495423340000
토고 228 TG TGO 9053799 56785 8341230000
토켈 라우 690 TK TKL 1893 10 10000000
통가 676 ~까지 TON 107773 748 469230000
트리니다드 토바고 1-868 TT TTO 1534937 5128 30053580000
튀니지 216 TN TUN 12458223 163610 46303550000
터키 90 TR TUR 85816199 780580 907118440000
투르크메니스탄 993 TM TKM 6516100 488100 56542860000
터크 스 케이 커스 제도 1-649 TC TCA 46062 430 1138810000
투발루 688 TV TUV 11396 26 59070000
미국령 버진 아일랜드 1-340 VI 비르 98750 352 3830000000
우간다 256 UG UGA 48582334 236040 45567300000
우크라이나 380 UA UKR 36744634 603700 160502740000
아랍 에미리트 971 AE 있군요 9516871 82880 507063970000
영국 44 GB GBR 67736802 244820 3089072720000
United States 1 US USA 340000000 9629091 25439700000000
우루과이 598 UY URY 3423108 176220 71177150000
우즈베키스탄 998 UZ UZB 35163944 447400 80391850000
바티칸 379 VA VAT 805 해당 사항 없음 300000000
베네수엘라 58 VE VEN 28838499 912050 482359320000
베트남 84 VN VNM 98858950 329560 408802380000
월리스 푸 투나 681 WF WLF 11502 274 200000000
서부 사하라 212 EH ESH 587259 266000 1000000000
예멘 967 YE YEM 34449825 527970 21606160000
잠비아 260 ZM ZMB 20569737 752614 29163780000
짐바브웨 263 ZW ZWE 16665409 390580 27366630000