Sonido local en las unidas áreas metropolitanas de Texas
Dallas, Houston y Austin son grandes pero tienen un aire local: un prefijo 214, 713 o 512 se lee como "verdadero texano, no trasplante", y esa distinción cierra acuerdos aquí.
Obtenga un número 214 Dallas, 713 Houston, 512 Austin, 210 San Antonio o 817 Fort Worth en el teléfono que ya posee. Texas tiene 28 códigos de área en 254 condados; elija el que sus clientes reconocerán en el identificador de llamadas.
Texas tiene 28 código de área activos — 214, 713, 512 y 25 más. Puedes conseguir un virtual Texas número de teléfono de cualquiera de estos códigos de área a través de CallMama sin una dirección de EE. UU. o tarjeta SIM.
A Texas se le asignaron cuatro códigos de área originales en 1947: 214 (Dallas), 713 (Houston), 512 (Austin) y 915 (Oeste de Texas/El Paso), una de las asignaciones iniciales más grandes del NANP original.
Las divisiones siguieron al crecimiento de Texas: 817 se separaron de 214 en 1953, 210 se separaron de 512 en 1992 para San Antonio, y en la década de 1990 se agregaron 281 (Houston), 972 (Dallas), luego 832 y 469 como superposiciones en 1999.
Texas ahora tiene 28 códigos activos, solo superado por California. El más nuevo, el 945, llegó en 2021 como superposición de Dallas. Dallas-Fort Worth utiliza siete códigos, el metro de Houston utiliza cuatro.
Texas es tan grande geográficamente que el viaje desde Texarkana (903) hasta El Paso (915) es de más de 800 millas, más largo que la distancia entre la ciudad de Nueva York y Chicago. El estado abarca dos zonas horarias, con el área de El Paso (915) en la hora de la montaña y el resto de Texas en la hora central.
Cada Texas código de área trazado en su ciudad principal. Haga clic en cualquier marcador para ver los detalles de ese código. Las superposiciones comparten geografía con su código principal: se muestran desplazadas en el mapa para mayor visibilidad.
Cada Texas metro cubierto por un prefijo diferente. Abra cualquier tarjeta para ver su página de detalles completa.
Busque su ciudad, busque su código de área y luego active un número con ese prefijo.
un local Texas prefijo supera a una celda de otro estado en cada punto de contacto con el cliente.
Dallas, Houston y Austin son grandes pero tienen un aire local: un prefijo 214, 713 o 512 se lee como "verdadero texano, no trasplante", y esa distinción cierra acuerdos aquí.
Los tejanos examinan agresivamente los números desconocidos. Un prefijo local de Texas pasa el primer filtro: STIR/SHAKEN auténtico, sin etiqueta "Probable spam" en el identificador de llamadas.
Los fundadores, capitalistas de riesgo y reclutadores de Silicon Hills tratan a 512 como SF trata a 415. Dice "nativo de Austin o invertido aquí". Crítico para las ventas y contratación de tecnología.
El paquete de mapas de Google favorece a las empresas con códigos de área locales: un número 214 o 713 supera a los números 800 en las búsquedas de áreas de servicio de Texas.
¿Corriendo por Dallas, Houston y Austin? Agregue una línea 214, 713 y 512 en una cuenta CallMama. Cambia entre ellos por llamada. No se necesita un segundo teléfono.
Pausa el servicio y tu número de Texas se mantendrá gratuito durante 12 meses. Regrese y reactive: sin informes, sin perder la presencia en Texas que tanto le costó ganar.
Cada Texas El código de área cubre una región distinta. Así es como se descompone la población.
Fuente: Estimaciones de la Oficina del Censo de EE. UU./ACS.
Elija los dígitos, instale la aplicación y atienda la primera llamada. Esa es toda la secuencia.
CallMama genera entre 10 y 20 números disponibles en cualquier Texas código de área. Se admiten patrones de tocador.
Instale CallMama en el dispositivo que ya utiliza. Inicie sesión una vez: su Texas El número está vinculado.
Entrante y saliente en el mismo dispositivo. Local Texas identificador de llamadas en cada llamada saliente.
Busque por estado, ciudad o número y luego haga clic en cualquier código para abrir su página de detalles. Texas está aquí también.
| Estado | Códigos de área | Huso horario | Contar |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | Connecticut | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | Connecticut | 3 |
| California | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MONTE | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | hora del este | 4 |
| Delaware | 302 | hora del este | 1 |
| Distrito de Columbia | 202 | hora del este | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | hora del este* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | hora del este | 9 |
| Hawai | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MONTE* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | Connecticut | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | hora del este* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | Connecticut | 5 |
| Kansas | 316620785913 | Connecticut* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | hora del este* | 5 |
| Luisiana | 225318337504985 | Connecticut | 5 |
| Maine | 207 | hora del este | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | hora del este | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | hora del este | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | hora del este* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | Connecticut | 7 |
| Misisipí | 228601662769 | Connecticut | 4 |
| Misuri | 314417573636660816 | Connecticut | 6 |
| Montana | 406 | MONTE | 1 |
| Nebraska | 308402531 | Connecticut* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| Nuevo Hampshire | 603 | hora del este | 1 |
| Nueva Jersey | 201551609732848856862908973 | hora del este | 9 |
| Nuevo Méjico | 505575 | MONTE | 2 |
| Nueva York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | hora del este | 19 |
| Carolina del Norte | 252336704743828910919980984 | hora del este | 9 |
| Dakota del Norte | 701 | Connecticut* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | hora del este | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | Connecticut | 4 |
| Oregón | 458503541971 | PT* | 4 |
| Pensilvania | 215267272412445484570610717724814878 | hora del este | 12 |
| Rhode Island | 401 | hora del este | 1 |
| Carolina del Sur | 803843854864 | hora del este | 4 |
| Dakota del Sur | 605 | Connecticut* | 1 |
| Tennesse | 423615629731865901931 | Connecticut* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | Connecticut* | 20 |
| Utah | 385435801 | MONTE | 3 |
| Vermont | 802 | hora del este | 1 |
| Virginia | 276434540571703757804 | hora del este | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virginia Occidental | 304681 | hora del este | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | Connecticut | 6 |
| Wyoming | 307 | MONTE | 1 |
| Puerto Rico | 787939 | AST | 2 |
Un toque para instalar. Uno más para llamar. Realmente es así de simple.