Un 502 lee nativo de Louisville
Restringido al metro de Louisville desde 1999, 502 tiene credibilidad en Derby City, distinto del prefijo 859 Lexington utilizado en el resto de Bluegrass.
Obtenga 502 Louisville, 859 Lexington/Northern KY, 270 Bowling Green/western KY, 606 Eastern Kentucky o cualquiera de los 5 códigos de área de Kentucky en el teléfono que ya posee. Mapa completo de prefijos de Bluegrass State: elija el código que sus clientes reconocerán.
Kentucky tiene 5 código de área activos — 502, 859, 270 y 2 más. Puedes conseguir un virtual Kentucky número de teléfono de cualquiera de estos códigos de área a través de CallMama sin una dirección de EE. UU. o tarjeta SIM.
A Kentucky se le asignó un código de área único en 1947: 502, que cubre todo el estado. 606 se separaron en 1954 para el este de Kentucky (Ashland, Pikeville, Hazard, Appalachia) dejando 502 con las regiones occidental y central, incluida Louisville.
Dos divisiones en 1999 rediseñaron el mapa. 270 se separaron de 502 para el oeste de Kentucky (Bowling Green, Owensboro, Paducah, Hopkinsville) y 859 se separaron de 606 para la región central de Bluegrass (Lexington, Northern Kentucky / Covington / Florence).
364 se agregó en 2014 como la superposición 270 para el oeste de Kentucky, el único código superpuesto de Kentucky. 502 hoy está restringido a Louisville y el metro inmediato (Shelbyville, Bardstown), y 606 a los condados de los Apalaches del este.
Kentucky abarca exclusivamente dos zonas horarias con sus códigos de área: 502 (Louisville), 606 (este de KY) y 859 (Lexington/Norte de KY) se encuentran en la hora del este, mientras que 270 (oeste de Kentucky, incluidos Bowling Green, Owensboro, Paducah) y 364 se ubican en la hora central. La línea de zona horaria atraviesa aproximadamente la mitad del estado.
Cada Kentucky código de área trazado en su ciudad principal. Haga clic en cualquier marcador para ver los detalles de ese código. Las superposiciones comparten geografía con su código principal: se muestran desplazadas en el mapa para mayor visibilidad.
Cada Kentucky metro cubierto por un prefijo diferente. Abra cualquier tarjeta para ver su página de detalles completa.
Busque su ciudad, busque su código de área y luego active un número con ese prefijo.
un local Kentucky prefijo supera a una celda de otro estado en cada punto de contacto con el cliente.
Restringido al metro de Louisville desde 1999, 502 tiene credibilidad en Derby City, distinto del prefijo 859 Lexington utilizado en el resto de Bluegrass.
Lexington, Keeneland, Transilvania, la Universidad del Norte de Kentucky, Florencia: el Bluegrass central y la región NoKy adyacente a Cincinnati utilizan 859.
Las empresas del oeste de Kentucky, los ex alumnos de WKU, los empleados de la planta de GM Corvette y las destilerías de Owensboro usan 270. Un prefijo 270 se lee como nativo de West KY.
¿Vender en todo Kentucky? Agregue líneas 502, 859 y 270 en una cuenta: cobertura Bluegrass en un dispositivo, que abarca dos zonas horarias automáticamente.
Kentucky abarca dos zonas horarias. Ejecute una línea 502 ET y una línea 270 CT en una cuenta: alineación automática de la zona horaria por llamada.
Cancele el servicio y su número de Kentucky se reservará gratis durante 12 meses: mantenga su 502 en todas las mudanzas y devoluciones de la temporada de Derby.
Cada Kentucky El código de área cubre una región distinta. Así es como se descompone la población.
Fuente: Estimaciones de la Oficina del Censo de EE. UU./ACS.
Elija los dígitos, instale la aplicación y atienda la primera llamada. Esa es toda la secuencia.
CallMama genera entre 10 y 20 números disponibles en cualquier Kentucky código de área. Se admiten patrones de tocador.
Instale CallMama en el dispositivo que ya utiliza. Inicie sesión una vez: su Kentucky El número está vinculado.
Entrante y saliente en el mismo dispositivo. Local Kentucky identificador de llamadas en cada llamada saliente.
Busque por estado, ciudad o número y luego haga clic en cualquier código para abrir su página de detalles. Kentucky está aquí también.
| Estado | Códigos de área | Huso horario | Contar |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | Connecticut | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | Connecticut | 3 |
| California | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MONTE | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | hora del este | 4 |
| Delaware | 302 | hora del este | 1 |
| Distrito de Columbia | 202 | hora del este | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | hora del este* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | hora del este | 9 |
| Hawai | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MONTE* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | Connecticut | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | hora del este* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | Connecticut | 5 |
| Kansas | 316620785913 | Connecticut* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | hora del este* | 5 |
| Luisiana | 225318337504985 | Connecticut | 5 |
| Maine | 207 | hora del este | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | hora del este | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | hora del este | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | hora del este* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | Connecticut | 7 |
| Misisipí | 228601662769 | Connecticut | 4 |
| Misuri | 314417573636660816 | Connecticut | 6 |
| Montana | 406 | MONTE | 1 |
| Nebraska | 308402531 | Connecticut* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| Nuevo Hampshire | 603 | hora del este | 1 |
| Nueva Jersey | 201551609732848856862908973 | hora del este | 9 |
| Nuevo Méjico | 505575 | MONTE | 2 |
| Nueva York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | hora del este | 19 |
| Carolina del Norte | 252336704743828910919980984 | hora del este | 9 |
| Dakota del Norte | 701 | Connecticut* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | hora del este | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | Connecticut | 4 |
| Oregón | 458503541971 | PT* | 4 |
| Pensilvania | 215267272412445484570610717724814878 | hora del este | 12 |
| Rhode Island | 401 | hora del este | 1 |
| Carolina del Sur | 803843854864 | hora del este | 4 |
| Dakota del Sur | 605 | Connecticut* | 1 |
| Tennesse | 423615629731865901931 | Connecticut* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | Connecticut* | 20 |
| Utah | 385435801 | MONTE | 3 |
| Vermont | 802 | hora del este | 1 |
| Virginia | 276434540571703757804 | hora del este | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virginia Occidental | 304681 | hora del este | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | Connecticut | 6 |
| Wyoming | 307 | MONTE | 1 |
| Puerto Rico | 787939 | AST | 2 |
Un toque para instalar. Uno más para llamar. Realmente es así de simple.