Un 314 dice nativo de St. Louis
Restringido a la ciudad de St. Louis desde 1999, el 314 tiene una gran credibilidad en Gateway City, distinto del prefijo suburbano 636 que reciben todos en Chesterfield y O'Fallon.
Obtenga 314 St. Louis, 636 STL suburbs, 816 Kansas City, 417 Springfield, 573 central MO o cualquiera de los 7 códigos de área de Missouri en el teléfono que ya posee. El mapa completo de prefijos de Show-Me State: elija el código que sus clientes reconocerán.
Misuri tiene 7 código de área activos — 314, 636, 816 y 4 más. Puedes conseguir un virtual Misuri número de teléfono de cualquiera de estos códigos de área a través de CallMama sin una dirección de EE. UU. o tarjeta SIM.
Missouri recibió dos códigos de área originales en 1947: 314 que cubre el este de Missouri (St. Louis) y 816 que cubre el oeste de Missouri (Kansas City). 417 se agregó en 1950 para el suroeste de MO (Springfield, Joplin).
Dos divisiones modernizaron el mapa a fines de la década de 1990: 573 se separaron de 314 en 1996 para el centro y este de MO fuera de St. Louis (Columbia, Cape Girardeau, Jefferson City), y 660 se separaron de 816 en 1997 para el noroeste de MO fuera del metro de KC.
636 se separó de 314 en 1999 para los suburbios de St. Louis (Chesterfield, O'Fallon, St. Charles), restringiendo 314 a la ciudad de St. Louis y al anillo interior inmediato. 975 se agregó en 2024 como superposición de 816 en Kansas City para manejar el crecimiento continuo del metro.
Missouri es inusual porque sus dos principales áreas metropolitanas se encuentran en fronteras estatales opuestas: St. Louis en la frontera con Illinois y Kansas City en la frontera con Kansas. El viaje de 6 horas de este a oeste entre ellos (a lo largo de la I-70) es la razón por la que Missouri recibió dos códigos de área originales de 1947 (314 y 816) en lugar de uno.
Cada Misuri código de área trazado en su ciudad principal. Haga clic en cualquier marcador para ver los detalles de ese código. Las superposiciones comparten geografía con su código principal: se muestran desplazadas en el mapa para mayor visibilidad.
Cada Misuri metro cubierto por un prefijo diferente. Abra cualquier tarjeta para ver su página de detalles completa.
Busque su ciudad, busque su código de área y luego active un número con ese prefijo.
un local Misuri prefijo supera a una celda de otro estado en cada punto de contacto con el cliente.
Restringido a la ciudad de St. Louis desde 1999, el 314 tiene una gran credibilidad en Gateway City, distinto del prefijo suburbano 636 que reciben todos en Chesterfield y O'Fallon.
Las oficinas de Royals y Chiefs, el Country Club Plaza, el Sprint Center y la comunidad de startups de KC usan el 816. Un prefijo 816 les indica a los lugareños que eres del lado metropolitano de Missouri, no de Kansas.
Springfield, Branson, Joplin (el suroeste de Missouri) y el corredor turístico de Ozarks usan 417. Un prefijo 417 se lee como nativo de esta región cultural distinta.
¿Vender en las dos áreas metropolitanas de Missouri? Agregue una línea 314 y 816 en una cuenta: cobertura Gateway y Heartland en un solo dispositivo.
Missouri se encuentra en la hora central alineada con Chicago, Dallas y Memphis. Un prefijo MO les indica a los clientes del Medio Oeste que usted está en su agenda.
Cancele el servicio y su número de Missouri se reservará gratis durante 12 meses: mantenga su 314 en caso de mudanzas y cambios de trabajo.
Cada Misuri El código de área cubre una región distinta. Así es como se descompone la población.
Fuente: Estimaciones de la Oficina del Censo de EE. UU./ACS.
Elija los dígitos, instale la aplicación y atienda la primera llamada. Esa es toda la secuencia.
CallMama genera entre 10 y 20 números disponibles en cualquier Misuri código de área. Se admiten patrones de tocador.
Instale CallMama en el dispositivo que ya utiliza. Inicie sesión una vez: su Misuri El número está vinculado.
Entrante y saliente en el mismo dispositivo. Local Misuri identificador de llamadas en cada llamada saliente.
Busque por estado, ciudad o número y luego haga clic en cualquier código para abrir su página de detalles. Misuri está aquí también.
| Estado | Códigos de área | Huso horario | Contar |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205251256334659938 | Connecticut | 6 |
| Alaska | 907 | AKT | 1 |
| Arizona | 480520602623928 | MST | 5 |
| Arkansas | 479501870 | Connecticut | 3 |
| California | 213310408415510619650714818916 | PT | 10 |
| Colorado | 303719720970 | MONTE | 4 |
| Connecticut | 203475860959 | hora del este | 4 |
| Delaware | 302 | hora del este | 1 |
| Distrito de Columbia | 202 | hora del este | 1 |
| Florida | 239305321407561727786813850904954 | hora del este* | 11 |
| Georgia | 229404470478678706762770912 | hora del este | 9 |
| Hawai | 808 | HST | 1 |
| Idaho | 208986 | MONTE* | 2 |
| Illinois | 217224309312331618630708773779815847872 | Connecticut | 13 |
| Indiana | 219260317463574765812930 | hora del este* | 8 |
| Iowa | 319515563641712 | Connecticut | 5 |
| Kansas | 316620785913 | Connecticut* | 4 |
| Kentucky | 270364502606859 | hora del este* | 5 |
| Luisiana | 225318337504985 | Connecticut | 5 |
| Maine | 207 | hora del este | 1 |
| Maryland | 240301410443667 | hora del este | 5 |
| Massachusetts | 339351413508617774781857978 | hora del este | 9 |
| Michigan | 231248269313517586616734810906947989 | hora del este* | 12 |
| Minnesota | 218320507612651763952 | Connecticut | 7 |
| Misisipí | 228601662769 | Connecticut | 4 |
| Misuri | 314417573636660816 | Connecticut | 6 |
| Montana | 406 | MONTE | 1 |
| Nebraska | 308402531 | Connecticut* | 3 |
| Nevada | 702725775 | PT | 3 |
| Nuevo Hampshire | 603 | hora del este | 1 |
| Nueva Jersey | 201551609732848856862908973 | hora del este | 9 |
| Nuevo Méjico | 505575 | MONTE | 2 |
| Nueva York | 212315332347516518585607631646680716718838845914917929934 | hora del este | 19 |
| Carolina del Norte | 252336704743828910919980984 | hora del este | 9 |
| Dakota del Norte | 701 | Connecticut* | 1 |
| Ohio | 216234330380419440513567614740937 | hora del este | 11 |
| Oklahoma | 405539580918 | Connecticut | 4 |
| Oregón | 458503541971 | PT* | 4 |
| Pensilvania | 215267272412445484570610717724814878 | hora del este | 12 |
| Rhode Island | 401 | hora del este | 1 |
| Carolina del Sur | 803843854864 | hora del este | 4 |
| Dakota del Sur | 605 | Connecticut* | 1 |
| Tennesse | 423615629731865901931 | Connecticut* | 7 |
| Texas | 210214254281325346361409430432469512682713737806817830832903 | Connecticut* | 20 |
| Utah | 385435801 | MONTE | 3 |
| Vermont | 802 | hora del este | 1 |
| Virginia | 276434540571703757804 | hora del este | 7 |
| Washington | 206253360425509564 | PT | 6 |
| Virginia Occidental | 304681 | hora del este | 2 |
| Wisconsin | 262414534608715920 | Connecticut | 6 |
| Wyoming | 307 | MONTE | 1 |
| Puerto Rico | 787939 | AST | 2 |
Un toque para instalar. Uno más para llamar. Realmente es así de simple.