Ett nummer, två kanaler
Samtal och sms delar samma CallMama-nummer — ingen andra app, inget separat konto.
Skicka och ta emot meddelanden internationellt med vänner och familj, utan att byta app, jonglera med inloggningar eller köpa andra telefoner.
Det finns ingen anledning att använda en app för samtal och en annan för sms när båda går till samma person. CallMama tar dem till en enda upplevelse.
Samtal och sms delar samma CallMama-nummer — ingen andra app, inget separat konto.
Skicka och ta emot sms på stora internationella marknader, från samma inkorg.
Samtal, sms, röstmeddelanden, inspelningar – en tidslinje, varje enhet, realtidssynkronisering.
Skicka den. Ta emot det. Gjort. Sms:a valfritt nummer, var som helst – svaren kommer direkt tillbaka. Ingen app eller konto behövs på deras sida. Bara vanligt SMS.
Sms:a kunder i Mexiko, familj i Indien, leverantörer i PH, vänner i Nigeria – allt från ett CallMama-nummer. Livepriser kl CallMama.com.
OTP från en bank, ett svar från en brittisk kund, ett leveransping, ett hej från en vän – allt når ditt CallMama-nummer från vilken vanlig telefon som helst.
Registrera dig för en tjänst som behöver SMS-verifiering - även en som säger "bara för mobil". Ditt virtuella CallMama-nummer får koden som alla vanliga mobiler.
SMS-priser i grossistledet med noll påslag. Betala endast per levererad text – och inkommande meddelanden till ditt CallMama-nummer är alltid gratis.
| # | Destination | Ringprefix | Hastighet | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Afghanistan | +93 | $0.3157/SMS | Börja nu |
| 02 | Albanien | +355 | $0.0859/SMS | Börja nu |
| 03 | Algeriet | +213 | $0.2295/SMS | Börja nu |
| 04 | Amerikanska Samoa | +1684 | $0.0258/SMS | Börja nu |
| 05 | Andorra | +376 | $0.0725/SMS | Börja nu |
| 06 | Angola | +244 | $0.2420/SMS | Börja nu |
| 07 | Anguilla | +1264 | $0.2655/SMS | Börja nu |
| 08 | Antigua och Barbuda | +1268 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 09 | Argentina | +54 | $0.0555/SMS | Börja nu |
| 10 | Armenien | +374 | $0.2088/SMS | Börja nu |
| 11 | Aruba | +297 | $0.1359/SMS | Börja nu |
| 12 | Australien | +61 | $0.0132/SMS | Börja nu |
| 13 | Österrike | +43 | $0.0218/SMS | Börja nu |
| 14 | Azerbajdzjan | +994 | $0.2683/SMS | Börja nu |
| 15 | Bahamas | +1242 | $0.0834/SMS | Börja nu |
| 16 | Bahrain | +973 | $0.0196/SMS | Börja nu |
| 17 | Bangladesh | +880 | $0.3335/SMS | Börja nu |
| 18 | Barbados | +1246 | $0.2599/SMS | Börja nu |
| 19 | Belarus | +375 | $0.1546/SMS | Börja nu |
| 20 | Belgien | +32 | $0.1022/SMS | Börja nu |
| 21 | Belize | +501 | $0.2081/SMS | Börja nu |
| 22 | Benin | +229 | $0.2307/SMS | Börja nu |
| 23 | Bermuda | +1441 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 24 | Bhutan | +975 | $0.2680/SMS | Börja nu |
| 25 | Bosnien och Hercegovina | +387 | $0.4135/SMS | Börja nu |
| 26 | Botswana | +267 | $0.0996/SMS | Börja nu |
| 27 | Brasilien | +55 | $0.0074/SMS | Börja nu |
| 28 | Brittiska Jungfruöarna | +1284 | $0.2617/SMS | Börja nu |
| 29 | Brunei | +673 | $0.0449/SMS | Börja nu |
| 30 | Bulgarien | +359 | $0.1043/SMS | Börja nu |
| 31 | Burkina Faso | +226 | $0.1773/SMS | Börja nu |
| 32 | Burundi | +257 | $0.3740/SMS | Börja nu |
| 33 | Kambodja | +855 | $0.2799/SMS | Börja nu |
| 34 | Kamerun | +237 | $0.2163/SMS | Börja nu |
| 35 | Kanada | +1 | $0.0275/SMS | Börja nu |
| 36 | Kap Verde | +238 | $0.1127/SMS | Börja nu |
| 37 | Caymanöarna | +1345 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 38 | Centralafrikanska republiken | +236 | $0.2735/SMS | Börja nu |
| 39 | Tchad | +235 | $0.2482/SMS | Börja nu |
| 40 | Chile | +56 | $0.0035/SMS | Börja nu |
| 41 | Kina | +86 | $0.0074/SMS | Börja nu |
| 42 | Colombia | +57 | $0.0020/SMS | Börja nu |
| 43 | Komorerna | +269 | $0.2041/SMS | Börja nu |
| 44 | Kongo | +242 | $0.2434/SMS | Börja nu |
| 45 | Cooköarna | +682 | $0.0692/SMS | Börja nu |
| 46 | Costa Rica | +506 | $0.1208/SMS | Börja nu |
| 47 | Kroatien | +385 | $0.0945/SMS | Börja nu |
| 48 | Kuba | +53 | $0.0482/SMS | Börja nu |
| 49 | Cypern | +357 | $0.0085/SMS | Börja nu |
| 50 | Tjeckien | +420 | $0.0463/SMS | Börja nu |
| 51 | Danmark | +45 | $0.0421/SMS | Börja nu |
| 52 | Djibouti | +253 | $0.1041/SMS | Börja nu |
| 53 | Dominica | +1767 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 54 | Dominikanska republiken | +1809 | $0.1188/SMS | Börja nu |
| 55 | DR Kongo | +243 | $0.2434/SMS | Börja nu |
| 56 | Östtimor | +670 | $0.1398/SMS | Börja nu |
| 57 | Ecuador | +593 | $0.3785/SMS | Börja nu |
| 58 | Egypten | +20 | $0.4218/SMS | Börja nu |
| 59 | El Salvador | +503 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 60 | Ekvatorialguinea | +240 | $0.1533/SMS | Börja nu |
| 61 | Eritrea | +291 | $0.0624/SMS | Börja nu |
| 62 | Estland | +372 | $0.0349/SMS | Börja nu |
| 63 | Etiopien | +251 | $0.2599/SMS | Börja nu |
| 64 | Falklandsöarna | +500 | $0.0746/SMS | Börja nu |
| 65 | Färöarna | +298 | $0.0385/SMS | Börja nu |
| 66 | Fiji | +679 | $0.1673/SMS | Börja nu |
| 67 | Finland | +358 | $0.0611/SMS | Börja nu |
| 68 | Frankrike | +33 | $0.0425/SMS | Börja nu |
| 69 | Franska Polynesien | +689 | $0.0742/SMS | Börja nu |
| 70 | Gabon | +241 | $0.2560/SMS | Börja nu |
| 71 | Gambia | +220 | $0.2390/SMS | Börja nu |
| 72 | Georgien | +995 | $0.1007/SMS | Börja nu |
| 73 | Tyskland | +49 | $0.0800/SMS | Börja nu |
| 74 | Ghana | +233 | $0.3488/SMS | Börja nu |
| 75 | Gibraltar | +350 | $0.0527/SMS | Börja nu |
| 76 | Grekland | +30 | $0.0403/SMS | Börja nu |
| 77 | Grönland | +299 | $0.0065/SMS | Börja nu |
| 78 | Grenada | +1473 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 79 | Guam | +1671 | $0.1612/SMS | Börja nu |
| 80 | Guatemala | +502 | $0.2309/SMS | Börja nu |
| 81 | Guinea | +224 | $0.2456/SMS | Börja nu |
| 82 | Guinea-Bissau | +245 | $0.2456/SMS | Börja nu |
| 83 | Guyana | +592 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 84 | Haiti | +509 | $0.2652/SMS | Börja nu |
| 85 | Honduras | +504 | $0.2350/SMS | Börja nu |
| 86 | Hong Kong | +852 | $0.0242/SMS | Börja nu |
| 87 | Ungern | +36 | $0.0510/SMS | Börja nu |
| 88 | Island | +354 | $0.0639/SMS | Börja nu |
| 89 | Indien | +91 | $0.0449/SMS | Börja nu |
| 90 | Indonesien | +62 | $0.3131/SMS | Börja nu |
| 91 | Iran | +98 | $0.3112/SMS | Börja nu |
| 92 | Irak | +964 | $0.4173/SMS | Börja nu |
| 93 | Irland | +353 | $0.0499/SMS | Börja nu |
| 94 | Isle of Man | +44 | $0.0704/SMS | Börja nu |
| 95 | Israel | +972 | $0.2962/SMS | Börja nu |
| 96 | Italien | +39 | $0.0410/SMS | Börja nu |
| 97 | Elfenbenskusten | +225 | $0.2519/SMS | Börja nu |
| 98 | Jamaica | +1876 | $0.2669/SMS | Börja nu |
| 99 | Japan | +81 | $0.0282/SMS | Börja nu |
| 100 | Jordanien | +962 | $0.3450/SMS | Börja nu |
| 101 | Kazakstan | +7 | $0.1944/SMS | Börja nu |
| 102 | Kenya | +254 | $0.2434/SMS | Börja nu |
| 103 | Kiribati | +686 | $0.0129/SMS | Börja nu |
| 104 | Kosovo | +383 | $0.1415/SMS | Börja nu |
| 105 | Kuwait | +965 | $0.2354/SMS | Börja nu |
| 106 | Kirgizistan | +996 | $0.2293/SMS | Börja nu |
| 107 | Laos | +856 | $0.2515/SMS | Börja nu |
| 108 | Lettland | +371 | $0.0322/SMS | Börja nu |
| 109 | Libanon | +961 | $0.2533/SMS | Börja nu |
| 110 | Lesotho | +266 | $0.0334/SMS | Börja nu |
| 111 | Liberia | +231 | $0.2187/SMS | Börja nu |
| 112 | Libyen | +218 | $0.2924/SMS | Börja nu |
| 113 | Liechtenstein | +423 | $0.0215/SMS | Börja nu |
| 114 | Litauen | +370 | $0.0403/SMS | Börja nu |
| 115 | Luxemburg | +352 | $0.0733/SMS | Börja nu |
| 116 | Macau | +853 | $0.0188/SMS | Börja nu |
| 117 | Makedonien | +389 | $0.0875/SMS | Börja nu |
| 118 | Madagaskar | +261 | $0.3785/SMS | Börja nu |
| 119 | Malawi | +265 | $0.2434/SMS | Börja nu |
| 120 | Malaysia | +60 | $0.2435/SMS | Börja nu |
| 121 | Maldiverna | +960 | $0.2522/SMS | Börja nu |
| 122 | Mali | +223 | $0.3348/SMS | Börja nu |
| 123 | Malta | +356 | $0.0479/SMS | Börja nu |
| 124 | Mauretanien | +222 | $0.2773/SMS | Börja nu |
| 125 | Mauritius | +230 | $0.1259/SMS | Börja nu |
| 126 | Mexiko | +52 | $0.0044/SMS | Börja nu |
| 127 | Mikronesien | +691 | $0.0390/SMS | Börja nu |
| 128 | Moldavien | +373 | $0.0862/SMS | Börja nu |
| 129 | Monaco | +377 | $0.0684/SMS | Börja nu |
| 130 | mongoliet | +976 | $0.2755/SMS | Börja nu |
| 131 | Montenegro | +382 | $0.1402/SMS | Börja nu |
| 132 | Montserrat | +1664 | $0.1040/SMS | Börja nu |
| 133 | Marocko | +212 | $0.1680/SMS | Börja nu |
| 134 | Moçambique | +258 | $0.2745/SMS | Börja nu |
| 135 | Myanmar | +95 | $0.3205/SMS | Börja nu |
| 136 | Namibia | +264 | $0.0249/SMS | Börja nu |
| 137 | Nauru | +674 | $0.1673/SMS | Börja nu |
| 138 | Nepal | +977 | $0.2439/SMS | Börja nu |
| 139 | Nederländerna | +31 | $0.0821/SMS | Börja nu |
| 140 | Nya Kaledonien | +687 | $0.0669/SMS | Börja nu |
| 141 | Nya Zeeland | +64 | $0.0443/SMS | Börja nu |
| 142 | Nicaragua | +505 | $0.1313/SMS | Börja nu |
| 143 | Niger | +234 | $0.2871/SMS | Börja nu |
| 144 | Nigeria | +234 | $0.3079/SMS | Börja nu |
| 145 | Nordmarianerna | +1670 | $0.1543/SMS | Börja nu |
| 146 | Norge | +47 | $0.0435/SMS | Börja nu |
| 147 | oman | +968 | $0.1458/SMS | Börja nu |
| 148 | Pakistan | +92 | $0.4218/SMS | Börja nu |
| 149 | Palau | +680 | $0.1543/SMS | Börja nu |
| 150 | Palestina | +970 | $0.2962/SMS | Börja nu |
| 151 | Panama | +507 | $0.1207/SMS | Börja nu |
| 152 | Papua Nya Guinea | +675 | $0.1930/SMS | Börja nu |
| 153 | Paraguay | +595 | $0.1209/SMS | Börja nu |
| 154 | Peru | +51 | $0.2557/SMS | Börja nu |
| 155 | Filippinerna | +63 | $0.1652/SMS | Börja nu |
| 156 | Polen | +48 | $0.0170/SMS | Börja nu |
| 157 | Portugal | +351 | $0.0128/SMS | Börja nu |
| 158 | Puerto Rico | +1787 | $0.0146/SMS | Börja nu |
| 159 | Qatar | +974 | $0.1874/SMS | Börja nu |
| 160 | Rumänien | +40 | $0.0370/SMS | Börja nu |
| 161 | Ryssland | +7 | $0.3218/SMS | Börja nu |
| 162 | Rwanda | +250 | $0.2434/SMS | Börja nu |
| 163 | Sankt Helena | +290 | $0.0260/SMS | Börja nu |
| 164 | Saint Kitts och Nevis | +1869 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 165 | Saint Lucia | +1758 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 166 | Saint Pierre och Miquelon | +508 | $0.1072/SMS | Börja nu |
| 167 | Saint Vincent och Grenadinerna | +1784 | $0.2333/SMS | Börja nu |
| 168 | Samoa | +685 | $0.1673/SMS | Börja nu |
| 169 | San Marino | +378 | $0.0787/SMS | Börja nu |
| 170 | São Tomé och Príncipe | +239 | $0.0883/SMS | Börja nu |
| 171 | saudi-arabien | +966 | $0.2174/SMS | Börja nu |
| 172 | Senegal | +221 | $0.3400/SMS | Börja nu |
| 173 | Serbien | +381 | $0.3829/SMS | Börja nu |
| 174 | Seychellerna | +248 | $0.2298/SMS | Börja nu |
| 175 | Sierra Leone | +232 | $0.1962/SMS | Börja nu |
| 176 | Singapore | +65 | $0.0370/SMS | Börja nu |
| 177 | Slovakien | +421 | $0.0398/SMS | Börja nu |
| 178 | Slovenien | +386 | $0.1506/SMS | Börja nu |
| 179 | Salomonöarna | +677 | $0.0829/SMS | Börja nu |
| 180 | Somalia | +252 | $0.2610/SMS | Börja nu |
| 181 | Sydafrika | +27 | $0.0738/SMS | Börja nu |
| 182 | Sydkorea | +82 | $0.0071/SMS | Börja nu |
| 183 | Sydsudan | +211 | $0.2150/SMS | Börja nu |
| 184 | Spanien | +34 | $0.0287/SMS | Börja nu |
| 185 | Sri Lanka | +94 | $0.3249/SMS | Börja nu |
| 186 | Sudan | +249 | $0.4057/SMS | Börja nu |
| 187 | Surinam | +597 | $0.2618/SMS | Börja nu |
| 188 | Swaziland | +268 | $0.1774/SMS | Börja nu |
| 189 | Sverige | +46 | $0.0410/SMS | Börja nu |
| 190 | Schweiz | +41 | $0.0758/SMS | Börja nu |
| 191 | Syrien | +963 | $0.2419/SMS | Börja nu |
| 192 | Taiwan | +886 | $0.0231/SMS | Börja nu |
| 193 | Tadzjikistan | +992 | $0.3541/SMS | Börja nu |
| 194 | Tanzania | +255 | $0.3120/SMS | Börja nu |
| 195 | Thailand | +66 | $0.0038/SMS | Börja nu |
| 196 | Togo | +228 | $0.2843/SMS | Börja nu |
| 197 | Tonga | +676 | $0.1763/SMS | Börja nu |
| 198 | Trinidad och Tobago | +1868 | $0.2353/SMS | Börja nu |
| 199 | Tunisien | +216 | $0.3409/SMS | Börja nu |
| 200 | Turkiet | +90 | $0.0022/SMS | Börja nu |
| 201 | Turkmenistan | +993 | $0.2120/SMS | Börja nu |
| 202 | Turks- och Caicosöarna | +1649 | $0.2563/SMS | Börja nu |
| 203 | Tuvalu | +688 | $0.0731/SMS | Börja nu |
| 204 | Uganda | +256 | $0.2482/SMS | Börja nu |
| 205 | Ukraina | +380 | $0.1406/SMS | Börja nu |
| 206 | Förenade Arabemiraten | +971 | $0.0709/SMS | Börja nu |
| 207 | Storbritannien | +44 | $0.0704/SMS | Börja nu |
| 208 | USA | +1 | $0.0078/SMS | Börja nu |
| 209 | Uruguay | +598 | $0.0694/SMS | Börja nu |
| 210 | Uzbekistan | +998 | $0.3724/SMS | Börja nu |
| 211 | Vanuatu | +678 | $0.1921/SMS | Börja nu |
| 212 | Venezuela | +58 | $0.2417/SMS | Börja nu |
| 213 | Vietnam | +84 | $0.1632/SMS | Börja nu |
| 214 | Jemen | +967 | $0.1756/SMS | Börja nu |
| 215 | Zambia | +260 | $0.2968/SMS | Börja nu |
| 216 | Zimbabwe | +263 | $0.2216/SMS | Börja nu |
Vägledande startpriser. Den slutliga hastigheten per meddelande visas i appen innan du skickar, baserat på mottagarens exakta operatör. Inkommande texter till ditt CallMama-nummer är alltid gratis.
Ett tryck för att installera. En till att ringa. Det är verkligen så enkelt.