Один номер, два канали
Дзвінки та текстові повідомлення використовують один і той самий номер CallMama — немає другої програми, немає окремого облікового запису.
Надсилайте та отримуйте повідомлення з друзями та родиною на міжнародному рівні, не змінюючи програми, не жонглюючи логінами та не купуючи другий телефон.
Немає причин використовувати одну програму для дзвінків і іншу для текстових повідомлень, коли обидва надсилаються одній людині. CallMama об’єднує їх в єдиний досвід.
Дзвінки та текстові повідомлення використовують один і той самий номер CallMama — немає другої програми, немає окремого облікового запису.
Надсилайте та отримуйте текстові повідомлення з усіх основних міжнародних ринків з однієї папки "Вхідні".
Дзвінки, текстові повідомлення, голосова пошта, записи — одна хронологія, кожен пристрій, синхронізація в реальному часі.
Надішліть. Отримайте його. Готово. Надсилайте текстові повідомлення на будь-який номер у будь-якому місці — відповідь прийде відразу. З їхнього боку не потрібні програми чи обліковий запис. Просто звичайні смс.
Текстові повідомлення клієнтам у Мексиці, родині в Індії, постачальникам у PH, друзям у Нігерії — усе з одного номера CallMama. Живі ставки на CallMama.com.
Одноразові паролі від банку, відповідь від клієнта з Великобританії, пінг про доставку, привіт від друга — все це можна отримати на ваш номер CallMama із будь-якого звичайного телефону.
Підпишіться на службу, яка потребує SMS-підтвердження — навіть ту, де написано «лише для мобільних пристроїв». Ваш віртуальний номер CallMama отримує код, як і будь-який звичайний мобільний телефон.
Оптові тарифи на SMS з нульовою націнкою. Платіть лише за доставлене текстове повідомлення — і вхідні повідомлення на ваш номер CallMama завжди безкоштовні.
| # | Пункт призначення | Префікс набору | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Афганістан | +93 | $0.3157/SMS | Почніть зараз |
| 02 | Албанія | +355 | $0.0859/SMS | Почніть зараз |
| 03 | Алжир | +213 | $0.2295/SMS | Почніть зараз |
| 04 | Американське Самоа | +1684 | $0.0258/SMS | Почніть зараз |
| 05 | Андорра | +376 | $0.0725/SMS | Почніть зараз |
| 06 | Ангола | +244 | $0.2420/SMS | Почніть зараз |
| 07 | Ангілья | +1264 | $0.2655/SMS | Почніть зараз |
| 08 | Антигуа і Барбуда | +1268 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 09 | Аргентина | +54 | $0.0555/SMS | Почніть зараз |
| 10 | Вірменія | +374 | $0.2088/SMS | Почніть зараз |
| 11 | Аруба | +297 | $0.1359/SMS | Почніть зараз |
| 12 | Австралія | +61 | $0.0132/SMS | Почніть зараз |
| 13 | Австрія | +43 | $0.0218/SMS | Почніть зараз |
| 14 | Азербайджан | +994 | $0.2683/SMS | Почніть зараз |
| 15 | Багамські острови | +1242 | $0.0834/SMS | Почніть зараз |
| 16 | Бахрейн | +973 | $0.0196/SMS | Почніть зараз |
| 17 | Бангладеш | +880 | $0.3335/SMS | Почніть зараз |
| 18 | Барбадос | +1246 | $0.2599/SMS | Почніть зараз |
| 19 | Білорусь | +375 | $0.1546/SMS | Почніть зараз |
| 20 | Бельгія | +32 | $0.1022/SMS | Почніть зараз |
| 21 | Беліз | +501 | $0.2081/SMS | Почніть зараз |
| 22 | Бенін | +229 | $0.2307/SMS | Почніть зараз |
| 23 | Бермудські острови | +1441 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 24 | Бутан | +975 | $0.2680/SMS | Почніть зараз |
| 25 | Боснія і Герцеговина | +387 | $0.4135/SMS | Почніть зараз |
| 26 | Ботсвана | +267 | $0.0996/SMS | Почніть зараз |
| 27 | Бразилія | +55 | $0.0074/SMS | Почніть зараз |
| 28 | Британські Віргінські острови | +1284 | $0.2617/SMS | Почніть зараз |
| 29 | Бруней | +673 | $0.0449/SMS | Почніть зараз |
| 30 | Болгарія | +359 | $0.1043/SMS | Почніть зараз |
| 31 | Буркіна Фасо | +226 | $0.1773/SMS | Почніть зараз |
| 32 | Бурунді | +257 | $0.3740/SMS | Почніть зараз |
| 33 | Камбоджа | +855 | $0.2799/SMS | Почніть зараз |
| 34 | Камерун | +237 | $0.2163/SMS | Почніть зараз |
| 35 | Канада | +1 | $0.0275/SMS | Почніть зараз |
| 36 | Кабо-Верде | +238 | $0.1127/SMS | Почніть зараз |
| 37 | Кайманові острови | +1345 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 38 | Центральноафриканська Республіка | +236 | $0.2735/SMS | Почніть зараз |
| 39 | Чад | +235 | $0.2482/SMS | Почніть зараз |
| 40 | Чилі | +56 | $0.0035/SMS | Почніть зараз |
| 41 | Китай | +86 | $0.0074/SMS | Почніть зараз |
| 42 | Колумбія | +57 | $0.0020/SMS | Почніть зараз |
| 43 | Коморські острови | +269 | $0.2041/SMS | Почніть зараз |
| 44 | Конго | +242 | $0.2434/SMS | Почніть зараз |
| 45 | Острови Кука | +682 | $0.0692/SMS | Почніть зараз |
| 46 | Коста Ріка | +506 | $0.1208/SMS | Почніть зараз |
| 47 | Хорватія | +385 | $0.0945/SMS | Почніть зараз |
| 48 | Куба | +53 | $0.0482/SMS | Почніть зараз |
| 49 | Кіпр | +357 | $0.0085/SMS | Почніть зараз |
| 50 | Чехія | +420 | $0.0463/SMS | Почніть зараз |
| 51 | Данія | +45 | $0.0421/SMS | Почніть зараз |
| 52 | Джібуті | +253 | $0.1041/SMS | Почніть зараз |
| 53 | Домініка | +1767 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 54 | Домініканська Республіка | +1809 | $0.1188/SMS | Почніть зараз |
| 55 | ДР Конго | +243 | $0.2434/SMS | Почніть зараз |
| 56 | Східний Тимор | +670 | $0.1398/SMS | Почніть зараз |
| 57 | Еквадор | +593 | $0.3785/SMS | Почніть зараз |
| 58 | Єгипет | +20 | $0.4218/SMS | Почніть зараз |
| 59 | Сальвадор | +503 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 60 | Екваторіальна Гвінея | +240 | $0.1533/SMS | Почніть зараз |
| 61 | Еритрея | +291 | $0.0624/SMS | Почніть зараз |
| 62 | Естонія | +372 | $0.0349/SMS | Почніть зараз |
| 63 | Ефіопія | +251 | $0.2599/SMS | Почніть зараз |
| 64 | Фолклендські острови | +500 | $0.0746/SMS | Почніть зараз |
| 65 | Фарерські острови | +298 | $0.0385/SMS | Почніть зараз |
| 66 | Фіджі | +679 | $0.1673/SMS | Почніть зараз |
| 67 | Фінляндія | +358 | $0.0611/SMS | Почніть зараз |
| 68 | Франція | +33 | $0.0425/SMS | Почніть зараз |
| 69 | Французька Полінезія | +689 | $0.0742/SMS | Почніть зараз |
| 70 | Габон | +241 | $0.2560/SMS | Почніть зараз |
| 71 | Гамбія | +220 | $0.2390/SMS | Почніть зараз |
| 72 | Грузія | +995 | $0.1007/SMS | Почніть зараз |
| 73 | Німеччина | +49 | $0.0800/SMS | Почніть зараз |
| 74 | Гана | +233 | $0.3488/SMS | Почніть зараз |
| 75 | Гібралтар | +350 | $0.0527/SMS | Почніть зараз |
| 76 | Греція | +30 | $0.0403/SMS | Почніть зараз |
| 77 | Гренландія | +299 | $0.0065/SMS | Почніть зараз |
| 78 | Гренада | +1473 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 79 | Гуам | +1671 | $0.1612/SMS | Почніть зараз |
| 80 | Гватемала | +502 | $0.2309/SMS | Почніть зараз |
| 81 | Гвінея | +224 | $0.2456/SMS | Почніть зараз |
| 82 | Гвінея-Бісау | +245 | $0.2456/SMS | Почніть зараз |
| 83 | Гайана | +592 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 84 | Гаїті | +509 | $0.2652/SMS | Почніть зараз |
| 85 | Гондурас | +504 | $0.2350/SMS | Почніть зараз |
| 86 | Гонконг | +852 | $0.0242/SMS | Почніть зараз |
| 87 | Угорщина | +36 | $0.0510/SMS | Почніть зараз |
| 88 | Ісландія | +354 | $0.0639/SMS | Почніть зараз |
| 89 | Індія | +91 | $0.0449/SMS | Почніть зараз |
| 90 | Індонезія | +62 | $0.3131/SMS | Почніть зараз |
| 91 | Іран | +98 | $0.3112/SMS | Почніть зараз |
| 92 | Ірак | +964 | $0.4173/SMS | Почніть зараз |
| 93 | Ірландія | +353 | $0.0499/SMS | Почніть зараз |
| 94 | Острів Мен | +44 | $0.0704/SMS | Почніть зараз |
| 95 | Ізраїль | +972 | $0.2962/SMS | Почніть зараз |
| 96 | Італія | +39 | $0.0410/SMS | Почніть зараз |
| 97 | Кот д'Івуар | +225 | $0.2519/SMS | Почніть зараз |
| 98 | Ямайка | +1876 | $0.2669/SMS | Почніть зараз |
| 99 | Японія | +81 | $0.0282/SMS | Почніть зараз |
| 100 | Йорданія | +962 | $0.3450/SMS | Почніть зараз |
| 101 | Казахстан | +7 | $0.1944/SMS | Почніть зараз |
| 102 | Кенія | +254 | $0.2434/SMS | Почніть зараз |
| 103 | Кірібаті | +686 | $0.0129/SMS | Почніть зараз |
| 104 | Косово | +383 | $0.1415/SMS | Почніть зараз |
| 105 | Кувейт | +965 | $0.2354/SMS | Почніть зараз |
| 106 | Киргизстан | +996 | $0.2293/SMS | Почніть зараз |
| 107 | Лаос | +856 | $0.2515/SMS | Почніть зараз |
| 108 | Латвія | +371 | $0.0322/SMS | Почніть зараз |
| 109 | Ліван | +961 | $0.2533/SMS | Почніть зараз |
| 110 | Лесото | +266 | $0.0334/SMS | Почніть зараз |
| 111 | Ліберія | +231 | $0.2187/SMS | Почніть зараз |
| 112 | Лівія | +218 | $0.2924/SMS | Почніть зараз |
| 113 | Ліхтенштейн | +423 | $0.0215/SMS | Почніть зараз |
| 114 | Литва | +370 | $0.0403/SMS | Почніть зараз |
| 115 | Люксембург | +352 | $0.0733/SMS | Почніть зараз |
| 116 | Макао | +853 | $0.0188/SMS | Почніть зараз |
| 117 | Македонія | +389 | $0.0875/SMS | Почніть зараз |
| 118 | Мадагаскар | +261 | $0.3785/SMS | Почніть зараз |
| 119 | Малаві | +265 | $0.2434/SMS | Почніть зараз |
| 120 | Малайзія | +60 | $0.2435/SMS | Почніть зараз |
| 121 | Мальдіви | +960 | $0.2522/SMS | Почніть зараз |
| 122 | Малі | +223 | $0.3348/SMS | Почніть зараз |
| 123 | Мальта | +356 | $0.0479/SMS | Почніть зараз |
| 124 | Мавританія | +222 | $0.2773/SMS | Почніть зараз |
| 125 | Маврикій | +230 | $0.1259/SMS | Почніть зараз |
| 126 | Мексика | +52 | $0.0044/SMS | Почніть зараз |
| 127 | Мікронезія | +691 | $0.0390/SMS | Почніть зараз |
| 128 | Молдова | +373 | $0.0862/SMS | Почніть зараз |
| 129 | Монако | +377 | $0.0684/SMS | Почніть зараз |
| 130 | Монголія | +976 | $0.2755/SMS | Почніть зараз |
| 131 | Чорногорія | +382 | $0.1402/SMS | Почніть зараз |
| 132 | Монсеррат | +1664 | $0.1040/SMS | Почніть зараз |
| 133 | Марокко | +212 | $0.1680/SMS | Почніть зараз |
| 134 | Мозамбік | +258 | $0.2745/SMS | Почніть зараз |
| 135 | М'янма | +95 | $0.3205/SMS | Почніть зараз |
| 136 | Намібія | +264 | $0.0249/SMS | Почніть зараз |
| 137 | Науру | +674 | $0.1673/SMS | Почніть зараз |
| 138 | Непал | +977 | $0.2439/SMS | Почніть зараз |
| 139 | Нідерланди | +31 | $0.0821/SMS | Почніть зараз |
| 140 | Нова Каледонія | +687 | $0.0669/SMS | Почніть зараз |
| 141 | Нова Зеландія | +64 | $0.0443/SMS | Почніть зараз |
| 142 | Нікарагуа | +505 | $0.1313/SMS | Почніть зараз |
| 143 | Нігер | +234 | $0.2871/SMS | Почніть зараз |
| 144 | Нігерія | +234 | $0.3079/SMS | Почніть зараз |
| 145 | Північні Маріанські острови | +1670 | $0.1543/SMS | Почніть зараз |
| 146 | Норвегія | +47 | $0.0435/SMS | Почніть зараз |
| 147 | Оман | +968 | $0.1458/SMS | Почніть зараз |
| 148 | Пакистан | +92 | $0.4218/SMS | Почніть зараз |
| 149 | Палау | +680 | $0.1543/SMS | Почніть зараз |
| 150 | Палестина | +970 | $0.2962/SMS | Почніть зараз |
| 151 | Панама | +507 | $0.1207/SMS | Почніть зараз |
| 152 | Папуа Нова Гвінея | +675 | $0.1930/SMS | Почніть зараз |
| 153 | Парагвай | +595 | $0.1209/SMS | Почніть зараз |
| 154 | Перу | +51 | $0.2557/SMS | Почніть зараз |
| 155 | Філіппіни | +63 | $0.1652/SMS | Почніть зараз |
| 156 | Польща | +48 | $0.0170/SMS | Почніть зараз |
| 157 | Португалія | +351 | $0.0128/SMS | Почніть зараз |
| 158 | Пуерто Ріко | +1787 | $0.0146/SMS | Почніть зараз |
| 159 | Катар | +974 | $0.1874/SMS | Почніть зараз |
| 160 | Румунія | +40 | $0.0370/SMS | Почніть зараз |
| 161 | Росія | +7 | $0.3218/SMS | Почніть зараз |
| 162 | Руанда | +250 | $0.2434/SMS | Почніть зараз |
| 163 | Свята Єлена | +290 | $0.0260/SMS | Почніть зараз |
| 164 | Сент-Кітс і Невіс | +1869 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 165 | Сент-Люсія | +1758 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 166 | Сен-П'єр і Мікелон | +508 | $0.1072/SMS | Почніть зараз |
| 167 | Сент-Вінсент і Гренадини | +1784 | $0.2333/SMS | Почніть зараз |
| 168 | Самоа | +685 | $0.1673/SMS | Почніть зараз |
| 169 | Сан-Марино | +378 | $0.0787/SMS | Почніть зараз |
| 170 | Сан-Томе і Прінсіпі | +239 | $0.0883/SMS | Почніть зараз |
| 171 | Саудівська Аравія | +966 | $0.2174/SMS | Почніть зараз |
| 172 | Сенегал | +221 | $0.3400/SMS | Почніть зараз |
| 173 | Сербія | +381 | $0.3829/SMS | Почніть зараз |
| 174 | Сейшельські острови | +248 | $0.2298/SMS | Почніть зараз |
| 175 | Сьєрра-Леоне | +232 | $0.1962/SMS | Почніть зараз |
| 176 | Сінгапур | +65 | $0.0370/SMS | Почніть зараз |
| 177 | Словаччина | +421 | $0.0398/SMS | Почніть зараз |
| 178 | Словенія | +386 | $0.1506/SMS | Почніть зараз |
| 179 | Соломонові острови | +677 | $0.0829/SMS | Почніть зараз |
| 180 | Сомалі | +252 | $0.2610/SMS | Почніть зараз |
| 181 | Південна Африка | +27 | $0.0738/SMS | Почніть зараз |
| 182 | Південна Корея | +82 | $0.0071/SMS | Почніть зараз |
| 183 | Південний Судан | +211 | $0.2150/SMS | Почніть зараз |
| 184 | Іспанія | +34 | $0.0287/SMS | Почніть зараз |
| 185 | Шрі-Ланка | +94 | $0.3249/SMS | Почніть зараз |
| 186 | Судан | +249 | $0.4057/SMS | Почніть зараз |
| 187 | Сурінам | +597 | $0.2618/SMS | Почніть зараз |
| 188 | Свазіленд | +268 | $0.1774/SMS | Почніть зараз |
| 189 | Швеція | +46 | $0.0410/SMS | Почніть зараз |
| 190 | Швейцарія | +41 | $0.0758/SMS | Почніть зараз |
| 191 | Сирія | +963 | $0.2419/SMS | Почніть зараз |
| 192 | Тайвань | +886 | $0.0231/SMS | Почніть зараз |
| 193 | Таджикистан | +992 | $0.3541/SMS | Почніть зараз |
| 194 | Танзанія | +255 | $0.3120/SMS | Почніть зараз |
| 195 | Таїланд | +66 | $0.0038/SMS | Почніть зараз |
| 196 | Того | +228 | $0.2843/SMS | Почніть зараз |
| 197 | Тонга | +676 | $0.1763/SMS | Почніть зараз |
| 198 | Тринідад і Тобаго | +1868 | $0.2353/SMS | Почніть зараз |
| 199 | Туніс | +216 | $0.3409/SMS | Почніть зараз |
| 200 | Туреччина | +90 | $0.0022/SMS | Почніть зараз |
| 201 | Туркменістан | +993 | $0.2120/SMS | Почніть зараз |
| 202 | Острови Теркс і Кайкос | +1649 | $0.2563/SMS | Почніть зараз |
| 203 | Тувалу | +688 | $0.0731/SMS | Почніть зараз |
| 204 | Уганда | +256 | $0.2482/SMS | Почніть зараз |
| 205 | Україна | +380 | $0.1406/SMS | Почніть зараз |
| 206 | Об'єднані Арабські Емірати | +971 | $0.0709/SMS | Почніть зараз |
| 207 | Велика Британія | +44 | $0.0704/SMS | Почніть зараз |
| 208 | США | +1 | $0.0078/SMS | Почніть зараз |
| 209 | Уругвай | +598 | $0.0694/SMS | Почніть зараз |
| 210 | Узбекистан | +998 | $0.3724/SMS | Почніть зараз |
| 211 | Вануату | +678 | $0.1921/SMS | Почніть зараз |
| 212 | Венесуела | +58 | $0.2417/SMS | Почніть зараз |
| 213 | В'єтнам | +84 | $0.1632/SMS | Почніть зараз |
| 214 | Ємен | +967 | $0.1756/SMS | Почніть зараз |
| 215 | Замбія | +260 | $0.2968/SMS | Почніть зараз |
| 216 | Зімбабве | +263 | $0.2216/SMS | Почніть зараз |
Орієнтовні стартові ставки. Остаточна ставка за повідомлення відображається в додатку перед надсиланням на основі точного оператора одержувача. Вхідні текстові повідомлення на ваш номер CallMama завжди безкоштовні.
Один дотик для встановлення. Ще один дзвонити. Це справді так просто.