हाई को अलविदा कहें कॉलिंग दरें
अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए ज़्यादा भुगतान करना बंद करें। पारंपरिक वाहक आपको ऊँची दरों और छिपे हुए शुल्कों का बोझ डालते हैं, जिससे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क करना महंगा हो जाता है। हम आपको हर कॉल पर पैसे बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सरल, पारदर्शी और कम लागत वाला विकल्प प्रदान करते हैं।
कॉल करना प्रारंभ करें कुछ लम्हों में
हमने विदेश में कॉल करना बेहद आसान बना दिया है। आप किसी भी देश में, किसी से भी, बस कुछ ही पलों में जुड़ सकते हैं।
1️⃣ ऐप डाउनलोड करें
2️⃣ कॉलिंग क्रेडिट जोड़ें
3️⃣ कोई भी नंबर डायल करें
4️⃣ तुरंत कनेक्ट करें
अनुभव करो कॉलमामा अंतर
हमने अपने ऐप को स्पष्टता, सुविधा और आपके खर्च पर पूर्ण नियंत्रण के लिए डिज़ाइन की गई शक्तिशाली सुविधाओं से सुसज्जित किया है।
अपराजेय कम दरें
हमारी अद्वितीय कम दरों के साथ अधिक टॉकटाइम और अपने पैसे का पूरा मूल्य अनुभव करें।
क्रिस्टल-स्पष्ट आवाज की गुणवत्ता
कॉल के लिए स्थिर, विश्वसनीय और क्रिस्टल-क्लियर हाई-डेफिनिशन ऑडियो कनेक्शन का आनंद लें।
किसी भी फ़ोन नंबर पर कॉल करें
किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल पर संपर्क करें फोन नंबर दुनिया में कहीं भी आसानी से।
शून्य छुपी हुई फीस
आप जो देखते हैं, वही आपको भुगतान करना होता है, इसमें कोई अप्रत्याशित या छिपा हुआ शुल्क नहीं होता।
आपका ऑल-इन-वन कॉलिंग हब
हम सिर्फ़ बेहतरीन कॉल्स ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हैं। मोबाइल टॉप-अप, सुविधाजनक प्लान, मुफ़्त चैट, और भी बहुत कुछ जैसी बेहतरीन सुविधाओं का आनंद लें।
मोबाइल टॉप-अप
विदेश में अपने परिवार और मित्रों को तत्काल मोबाइल टॉप-अप भेजें।
लचीली कॉलिंग योजनाएँ
चुनिंदा देशों के लिए असीमित अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग योजनाओं में से चुनें।
उच्च गुणवत्ता वाली कॉलें
किसी भी वाई-फाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन पर उच्च गुणवत्ता वाली कॉल करें।
निःशुल्क इन-ऐप चैट
हमारे निःशुल्क इन-ऐप चैट सुविधा का उपयोग करके दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखें।
अडिग गुणवत्ता और समर्थन
हमारा अत्याधुनिक नेटवर्क विश्वसनीयता के लिए बनाया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी महत्वपूर्ण बातचीत कभी बाधित न हो।
गारंटीड अपटाइम
सुरक्षित एन्क्रिप्शन
24 / 7 ग्राहक सहयोग
सरल प्रबंधन
तेज़ टॉप-अप
वैश्विक केंद्र
के लिए बिल्कुल सही हर वैश्विक कॉल
परिवार के साथ, यात्रा के दौरान, या व्यवसाय के लिए विश्वसनीय कॉल के लिए, हमारा ऐप आपके लिए है।
अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग ऐप — 200 से अधिक देशों में सबसे कम दरों पर कॉल करें
घर पर परिवार के करीब रहें और स्पष्ट, स्थिर कॉल के साथ महत्वपूर्ण जीवन के क्षणों को साझा करें।
अंतर्राष्ट्रीय यात्री
बिना किसी स्थानीय सिम कार्ड के दुनिया भर की यात्रा करें; घर या स्थानीय नंबरों पर आसानी से कॉल करने के लिए किसी भी वाई-फाई का उपयोग करें।
व्यवसाय पेशेवर
किफायती वैश्विक कनेक्शनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग दरें
| देश | कंट्री कोड | अल्फा-2 | प्रकार | दर (प्रति मिनट ($) |
|---|---|---|---|---|
| अल्बानिया | +355 | AL | लैंडलाइन | 0.15 |
| अल्बानिया | +355 | AL | मोबाइल | 0.6235 |
| अमेरिकी समोआ | +1 684 | AS | लैंडलाइन | 0.1187 |
| अमेरिकी समोआ | +1 684 | AS | मोबाइल | 0.1187 |
| अंडोरा | +376 | AD | लैंडलाइन | 0.0299 |
| अंडोरा | +376 | AD | मोबाइल | 0.1999 |
| अंगोला | +244 | AO | लैंडलाइन | 0.225 |
| अंगोला | +244 | AO | मोबाइल | 0.5746 |
| एंगुइला | +1 264 | AI | लैंडलाइन | 0.192 |
| एंगुइला | +1 264 | AI | मोबाइल | 0.3364 |
| एंटीगुआ | +1 268 | AG | मोबाइल | 0.3271 |
| अर्जेंटीना | +54 | AR | लैंडलाइन | 0.1475 |
| अर्जेंटीना | +54 | AR | मोबाइल | 0.1475 |
| आर्मीनिया | +374 | AM | लैंडलाइन | 0.156 |
| आर्मीनिया | +374 | AM | मोबाइल | 0.35 |
| अरूबा | +297 | AW | लैंडलाइन | 0.075 |
| अरूबा | +297 | AW | मोबाइल | 0.29 |
| उदगम द्वीप | +247 | AC | लैंडलाइन | 1.23 |
| उदगम द्वीप | +247 | AC | मोबाइल | 1.23 |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | AU | लैंडलाइन | 0.009 |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | AU | मोबाइल | 0.02 |
| ऑस्ट्रिया | +43 | AT | लैंडलाइन | 0.525 |
| ऑस्ट्रिया | +43 | AT | मोबाइल | 0.225 |
| आज़रबाइजान | +994 | AZ | लैंडलाइन | 0.261 |
| आज़रबाइजान | +994 | AZ | मोबाइल | 0.3915 |
| बहामा | +1 242 | BS | मोबाइल | 0.1925 |
| बहरीन | +973 | BH | मोबाइल | 0.1523 |
| बांग्लादेश | +880 | BD | लैंडलाइन | 0.0105 |
| बांग्लादेश | +880 | BD | मोबाइल | 0.0101 |
| बारबाडोस | +1 246 | BB | लैंडलाइन | 0.308 |
| बारबाडोस | +1 246 | BB | मोबाइल | 0.3364 |
| बेल्जियम | +32 | BE | लैंडलाइन | 0.525 |
| बेल्जियम | +32 | BE | मोबाइल | 0.398 |
| बेलीज | +501 | BZ | लैंडलाइन | 0.174 |
| बेलीज | +501 | BZ | मोबाइल | 0.176 |
| बेनिन | +229 | BJ | लैंडलाइन | 0.256 |
| बेनिन | +229 | BJ | मोबाइल | 0.5278 |
| बरमूडा | +1 441 | BM | लैंडलाइन | 0.035 |
| बरमूडा | +1 441 | BM | मोबाइल | 0.0354 |
| भूटान | +975 | BT | लैंडलाइन | 0.0581 |
| भूटान | +975 | BT | मोबाइल | 0.0466 |
| बोलीविया | +591 | BO | लैंडलाइन | 0.172 |
| बोलीविया | +591 | BO | मोबाइल | 0.2418 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | +387 | BA | लैंडलाइन | 0.1455 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | +387 | BA | मोबाइल | 0.5655 |
| बोत्सवाना | +267 | BW | लैंडलाइन | 0.155 |
| बोत्सवाना | +267 | BW | मोबाइल | 0.3219 |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | +1 284 | VG | लैंडलाइन | 0.191 |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | +1 284 | VG | मोबाइल | 0.3364 |
| ब्रुनेई | +673 | BN | लैंडलाइन | 0.435 |
| ब्रुनेई | +673 | BN | मोबाइल | 0.435 |
| बुल्गारिया | +359 | BG | लैंडलाइन | 0.0699 |
| बुल्गारिया | +359 | BG | मोबाइल | 0.33 |
| बुर्किना फासो | +226 | BF | लैंडलाइन | 0.4438 |
| बुर्किना फासो | +226 | BF | मोबाइल | 0.5148 |
| बुस्र्न्दी | +257 | BI | लैंडलाइन | 0.404 |
| बुस्र्न्दी | +257 | BI | मोबाइल | 0.58 |
| कंबोडिया | +855 | KH | लैंडलाइन | 0.1245 |
| कंबोडिया | +855 | KH | मोबाइल | 0.1213 |
| कैमरून | +237 | CM | लैंडलाइन | 0.1375 |
| कैमरून | +237 | CM | मोबाइल | 0.5148 |
| कनाडा | +1 | CA | लैंडलाइन | 0.052 |
| कनाडा | +1 | CA | मोबाइल | 0.0413 |
| केप वर्डे द्वीप | +238 | CV | लैंडलाइन | 0.203 |
| केप वर्डे द्वीप | +238 | CV | मोबाइल | 0.3118 |
| केमैन टापू | +1 345 | KY | लैंडलाइन | 0.0905 |
| केमैन टापू | +1 345 | KY | मोबाइल | 0.3364 |
| केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | +236 | CF | लैंडलाइन | 0.606 |
| केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | +236 | CF | मोबाइल | 0.51 |
| काग़ज़ का टुकड़ा | +235 | TD | लैंडलाइन | 0.5 |
| काग़ज़ का टुकड़ा | +235 | TD | मोबाइल | 0.5 |
| चिली | +56 | CL | लैंडलाइन | 0.008 |
| चिली | +56 | CL | मोबाइल | 0.018 |
| कोलम्बिया | +57 | CO | लैंडलाइन | 0.018 |
| कोलम्बिया | +57 | CO | मोबाइल | 0.01 |
| कोमोरोस | +269 | KM | लैंडलाइन | 0.483 |
| कोमोरोस | +269 | KM | मोबाइल | 0.575 |
| कुक द्वीपसमूह | +682 | CK | लैंडलाइन | 0.9021 |
| कोस्टा रिका | +506 | CR | लैंडलाइन | 0.0165 |
| कोस्टा रिका | +506 | CR | मोबाइल | 0.071 |
| क्रोएशिया | +385 | HR | लैंडलाइन | 0.1395 |
| क्रोएशिया | +385 | HR | मोबाइल | 0.4 |
| साइप्रस | +357 | CY | लैंडलाइन | 0.095 |
| साइप्रस | +357 | CY | मोबाइल | 0.185 |
| चेक गणतंत्र | +420 | CZ | लैंडलाइन | 0.1588 |
| चेक गणतंत्र | +420 | CZ | मोबाइल | 0.084 |
| कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | +243 | CD | लैंडलाइन | 0.4 |
| कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | +243 | CD | मोबाइल | 0.522 |
| डेनमार्क | +45 | DK | लैंडलाइन | 0.308 |
| डेनमार्क | +45 | DK | मोबाइल | 0.308 |
| डिएगो गार्सिया | +246 | IO | लैंडलाइन | 1.22 |
| जिबूती | +253 | DJ | लैंडलाइन | 0.2592 |
| जिबूती | +253 | DJ | मोबाइल | 0.3 |
| डोमिनिका | +1 767 | DM | लैंडलाइन | 0.192 |
| डोमिनिका | +1 767 | DM | मोबाइल | 0.3364 |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | लैंडलाइन | 0.03 |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | मोबाइल | 0.098 |
| पूर्वी तिमोर | +670 | TL | लैंडलाइन | 0.45 |
| इक्वेडोर | +593 | EC | लैंडलाइन | 0.101 |
| इक्वेडोर | +593 | EC | मोबाइल | 0.19 |
| मिस्र | +20 | EG | लैंडलाइन | 0.1636 |
| मिस्र | +20 | EG | मोबाइल | 0.1636 |
| एल साल्वाडोर | +503 | SV | लैंडलाइन | 0.1685 |
| एल साल्वाडोर | +503 | SV | मोबाइल | 0.165 |
| एस्तोनिया | +372 | EE | लैंडलाइन | 0.5 |
| एस्तोनिया | +372 | EE | मोबाइल | 0.5 |
| इथियोपिया | +251 | ET | लैंडलाइन | 0.2907 |
| इथियोपिया | +251 | ET | मोबाइल | 0.2947 |
| फ़ैरो द्वीप | +298 | FO | लैंडलाइन | 0.14 |
| फ़ैरो द्वीप | +298 | FO | मोबाइल | 0.17 |
| फ़ॉकलैंड आइलैंड | +500 | FK | लैंडलाइन | 1.09 |
| फिजी आइलैंड | +679 | FJ | लैंडलाइन | 0.22 |
| फिजी आइलैंड | +679 | FJ | मोबाइल | 0.22 |
| फिनलैंड | +358 | FI | लैंडलाइन | 0.2999 |
| फिनलैंड | +358 | FI | मोबाइल | 0.3098 |
| फ्रांस | +33 | FR | लैंडलाइन | 0.29 |
| फ्रांस | +33 | FR | मोबाइल | 0.3675 |
| फ्रेंच गयाना | +594 | GF | लैंडलाइन | 0.016 |
| फ्रेंच गयाना | +594 | GF | मोबाइल | 0.3248 |
| फ्रेंच पॉलीनेशिया | +689 | PF | लैंडलाइन | 0.25 |
| फ्रेंच पॉलीनेशिया | +689 | PF | मोबाइल | 0.38 |
| गैबॉन गणराज्य | +241 | GA | लैंडलाइन | 0.375 |
| गैबॉन गणराज्य | +241 | GA | मोबाइल | 0.493 |
| जॉर्जिया | +995 | GE | लैंडलाइन | 0.24 |
| जॉर्जिया | +995 | GE | मोबाइल | 0.2839 |
| जर्मनी | +49 | DE | लैंडलाइन | 0.44 |
| जर्मनी | +49 | DE | मोबाइल | 0.3235 |
| घाना | +233 | GH | लैंडलाइन | 0.2065 |
| घाना | +233 | GH | मोबाइल | 0.3337 |
| जिब्राल्टर | +350 | GI | लैंडलाइन | 0.031 |
| जिब्राल्टर | +350 | GI | मोबाइल | 0.124 |
| यूनान | +30 | GR | लैंडलाइन | 0.0404 |
| यूनान | +30 | GR | मोबाइल | 0.063 |
| ग्रीनलैंड | +299 | GL | लैंडलाइन | 0.4 |
| ग्रीनलैंड | +299 | GL | मोबाइल | 0.45 |
| ग्रेनाडा | +1 473 | GD | लैंडलाइन | 0.062 |
| ग्रेनाडा | +1 473 | GD | मोबाइल | 0.84 |
| गुआदेलूप | +590 | GP | लैंडलाइन | 0.013 |
| गुआदेलूप | +590 | GP | मोबाइल | 0.29 |
| गुआम | +1 671 | GU | लैंडलाइन | 0.0285 |
| ग्वाटेमाला | +502 | GT | लैंडलाइन | 0.1523 |
| ग्वाटेमाला | +502 | GT | मोबाइल | 0.132 |
| गुयाना | +592 | GY | लैंडलाइन | 0.185 |
| गुयाना | +592 | GY | मोबाइल | 0.195 |
| हैती | +509 | HT | लैंडलाइन | 0.2449 |
| हैती | +509 | HT | मोबाइल | 0.3807 |
| होंडुरस | +504 | HN | लैंडलाइन | 0.145 |
| होंडुरस | +504 | HN | मोबाइल | 0.15 |
| हॉगकॉग | +852 | HK | लैंडलाइन | 0.15 |
| हॉगकॉग | +852 | HK | मोबाइल | 0.15 |
| हंगरी | +36 | HU | लैंडलाइन | 0.054 |
| हंगरी | +36 | HU | मोबाइल | 0.0681 |
| आइसलैंड | +354 | IS | लैंडलाइन | 0.025 |
| आइसलैंड | +354 | IS | मोबाइल | 0.035 |
| इंडोनेशिया | +62 | ID | लैंडलाइन | 0.04 |
| इंडोनेशिया | +62 | ID | मोबाइल | 0.04 |
| इराक | +964 | IQ | लैंडलाइन | 0.175 |
| इराक | +964 | IQ | मोबाइल | 0.2465 |
| आयरलैंड | +353 | IE | लैंडलाइन | 0.5606 |
| आयरलैंड | +353 | IE | मोबाइल | 0.3 |
| इजराइल | +972 | IL | लैंडलाइन | 0.15 |
| इजराइल | +972 | IL | मोबाइल | 0.246 |
| इटली | +39 | IT | लैंडलाइन | 0.0035 |
| इटली | +39 | IT | मोबाइल | 0.35 |
| आइवरी कोस्ट | +225 | CI | लैंडलाइन | 0.58 |
| आइवरी कोस्ट | +225 | CI | मोबाइल | 0.5329 |
| जमैका | +1 876 | JM | लैंडलाइन | 0.196 |
| जमैका | +1 876 | JM | मोबाइल | 0.2086 |
| जापान | +81 | JP | लैंडलाइन | 0.0245 |
| जापान | +81 | JP | मोबाइल | 0.0501 |
| जॉर्डन | +962 | JO | लैंडलाइन | 0.1275 |
| जॉर्डन | +962 | JO | मोबाइल | 0.1475 |
| कजाखस्तान | +7 | KZ | लैंडलाइन | 0.045 |
| कजाखस्तान | +7 | KZ | मोबाइल | 0.23 |
| केन्या | +254 | KE | लैंडलाइन | 0.225 |
| केन्या | +254 | KE | मोबाइल | 0.238 |
| किरिबाती | +686 | KI | लैंडलाइन | 1.3 |
| कुवैट | +965 | KW | लैंडलाइन | 0.035 |
| कुवैट | +965 | KW | मोबाइल | 0.0475 |
| किर्गिज़स्तान | +996 | KG | लैंडलाइन | 0.15 |
| किर्गिज़स्तान | +996 | KG | मोबाइल | 0.33 |
| लाओस | +856 | LA | लैंडलाइन | 0.0986 |
| लाओस | +856 | LA | मोबाइल | 0.0661 |
| लिसोटो | +266 | LS | लैंडलाइन | 0.5093 |
| लिसोटो | +266 | LS | मोबाइल | 0.4253 |
| लीबिया | +218 | LY | लैंडलाइन | 0.26 |
| लीबिया | +218 | LY | मोबाइल | 0.285 |
| लिकटेंस्टीन | +423 | LI | लैंडलाइन | 0.075 |
| लिकटेंस्टीन | +423 | LI | मोबाइल | 0.2 |
| लिथुआनिया | +370 | LT | लैंडलाइन | 0.135 |
| लिथुआनिया | +370 | LT | मोबाइल | 0.4105 |
| लक्जमबर्ग | +352 | LU | लैंडलाइन | 0.65 |
| लक्जमबर्ग | +352 | LU | मोबाइल | 0.1719 |
| मकाऊ | +853 | MO | लैंडलाइन | 0.2 |
| मकाऊ | +853 | MO | मोबाइल | 0.2 |
| मैसेडोनिया | +389 | MK | लैंडलाइन | 0.157 |
| मैसेडोनिया | +389 | MK | मोबाइल | 0.5945 |
| मेडागास्कर | +261 | MG | लैंडलाइन | 0.47 |
| मेडागास्कर | +261 | MG | मोबाइल | 0.9715 |
| मलावी | +265 | MW | लैंडलाइन | 0.575 |
| मलावी | +265 | MW | मोबाइल | 0.395 |
| मलेशिया | +60 | MY | लैंडलाइन | 0.006 |
| मलेशिया | +60 | MY | मोबाइल | 0.016 |
| मालदीव | +960 | MV | लैंडलाइन | 0.7 |
| मालदीव | +960 | MV | मोबाइल | 0.7 |
| माली | +223 | ML | लैंडलाइन | 0.5539 |
| माली | +223 | ML | मोबाइल | 0.456 |
| माल्टा | +356 | MT | लैंडलाइन | 0.22 |
| माल्टा | +356 | MT | मोबाइल | 0.6305 |
| मार्शल द्वीप समूह | +692 | MH | लैंडलाइन | 0.22 |
| मार्टीनिक | +596 | MQ | लैंडलाइन | 0.014 |
| मार्टीनिक | +596 | MQ | मोबाइल | 0.29 |
| मॉरिटानिया | +222 | MR | लैंडलाइन | 0.55 |
| मॉरिटानिया | +222 | MR | मोबाइल | 0.9643 |
| मॉरीशस | +230 | MU | लैंडलाइन | 0.0506 |
| मॉरीशस | +230 | MU | मोबाइल | 0.0422 |
| मेक्सिको | +52 | MX | लैंडलाइन | 0.005 |
| मेक्सिको | +52 | MX | मोबाइल | 0.01 |
| माइक्रोनेशिया | +691 | FM | लैंडलाइन | 0.455 |
| मोलदोवा | +373 | MD | लैंडलाइन | 0.316 |
| मोलदोवा | +373 | MD | मोबाइल | 0.31 |
| मंगोलिया | +976 | MN | लैंडलाइन | 0.012 |
| मंगोलिया | +976 | MN | मोबाइल | 0.012 |
| मोंटेनेग्रो | +382 | ME | लैंडलाइन | 0.45 |
| मोंटेनेग्रो | +382 | ME | मोबाइल | 0.45 |
| मोंटसेराट | +1 664 | MS | लैंडलाइन | 0.195 |
| मोंटसेराट | +1 664 | MS | मोबाइल | 0.195 |
| मोरक्को | +212 | MA | लैंडलाइन | 0.1044 |
| मोरक्को | +212 | MA | मोबाइल | 0.8768 |
| मोजाम्बिक | +258 | MZ | लैंडलाइन | 0.3188 |
| मोजाम्बिक | +258 | MZ | मोबाइल | 0.369 |
| नामीबिया | +264 | NA | लैंडलाइन | 0.097 |
| नामीबिया | +264 | NA | मोबाइल | 0.16 |
| नाउरू | +674 | NR | लैंडलाइन | 0.98 |
| नाउरू | +674 | NR | मोबाइल | 0.98 |
| नेपाल | +977 | NP | लैंडलाइन | 0.123 |
| नेपाल | +977 | NP | मोबाइल | 0.2115 |
| नीदरलैंड्स | +31 | NL | लैंडलाइन | 0.2533 |
| नीदरलैंड्स | +31 | NL | मोबाइल | 0.286 |
| न्यू कैलेडोनिया | +687 | NC | लैंडलाइन | 0.31 |
| न्यूजीलैंड | +64 | NZ | लैंडलाइन | 0.04 |
| न्यूजीलैंड | +64 | NZ | मोबाइल | 0.048 |
| निकारागुआ | +505 | NI | लैंडलाइन | 0.1055 |
| निकारागुआ | +505 | NI | मोबाइल | 0.23 |
| नाइजर | +227 | NE | लैंडलाइन | 0.32 |
| नाइजर | +227 | NE | मोबाइल | 0.4768 |
| नियू | +683 | NU | लैंडलाइन | 0.9885 |
| उत्तरी मारियाना द्वीप | +1 670 | MP | लैंडलाइन | 0.045 |
| नॉर्वे | +47 | नहीं | लैंडलाइन | 0.2 |
| नॉर्वे | +47 | नहीं | मोबाइल | 0.0061 |
| ओमान | +968 | OM | लैंडलाइन | 0.099 |
| ओमान | +968 | OM | मोबाइल | 0.099 |
| पलाऊ | +680 | PW | लैंडलाइन | 0.725 |
| पलाऊ | +680 | PW | मोबाइल | 0.525 |
| फिलिस्तीन | +970 | PS | लैंडलाइन | 0.15 |
| फिलिस्तीन | +970 | PS | मोबाइल | 0.2973 |
| पनामा | +507 | PA | लैंडलाइन | 0.0363 |
| पनामा | +507 | PA | मोबाइल | 0.1565 |
| परागुआ | +595 | PY | लैंडलाइन | 0.02 |
| परागुआ | +595 | PY | मोबाइल | 0.033 |
| पेरू | +51 | PE | लैंडलाइन | 0.003 |
| पेरू | +51 | PE | मोबाइल | 0.0065 |
| पोलैंड | +48 | PL | लैंडलाइन | 0.069 |
| पोलैंड | +48 | PL | मोबाइल | 0.129 |
| पुर्तगाल | +351 | PT | लैंडलाइन | 0.0242 |
| पुर्तगाल | +351 | PT | मोबाइल | 0.6278 |
| प्यूर्टो रिको | + 1 787 / + 1 939 | PR | लैंडलाइन | 0.0065 |
| कतर | +974 | QA | लैंडलाइन | 0.2004 |
| कतर | +974 | QA | मोबाइल | 0.151 |
| कोसोवो गणराज्य | +383 | XK | लैंडलाइन | 0.1599 |
| कोसोवो गणराज्य | +383 | XK | मोबाइल | 0.48 |
| कांगो गणराज्य | +242 | CG | लैंडलाइन | 0.5 |
| कांगो गणराज्य | +242 | CG | मोबाइल | 0.8 |
| रीयूनियन द्वीप | +262 | RE | लैंडलाइन | 0.47 |
| रोमानिया | +40 | RO | लैंडलाइन | 0.01 |
| रोमानिया | +40 | RO | मोबाइल | 0.01 |
| रवांडा | +250 | RW | लैंडलाइन | 0.325 |
| रवांडा | +250 | RW | मोबाइल | 0.23 |
| सैन मैरीनो | +378 | SM | लैंडलाइन | 0.035 |
| सैन मैरीनो | +378 | SM | मोबाइल | 0.245 |
| साओ टोम | +239 | ST | लैंडलाइन | 1.015 |
| सऊदी अरब | +966 | SA | लैंडलाइन | 0.8 |
| सऊदी अरब | +966 | SA | मोबाइल | 0.8 |
| सेनेगल | +221 | SN | मोबाइल | 0.5148 |
| सर्बिया | +381 | RS | लैंडलाइन | 0.129 |
| सर्बिया | +381 | RS | मोबाइल | 0.522 |
| सेशेल्स द्वीप | +248 | SC | लैंडलाइन | 0.57 |
| सेशेल्स द्वीप | +248 | SC | मोबाइल | 0.756 |
| सिंगापुर | +65 | SG | लैंडलाइन | 0.05 |
| सिंगापुर | +65 | SG | मोबाइल | 0.05 |
| स्लोवाकिया | +421 | SK | लैंडलाइन | 0.03 |
| स्लोवाकिया | +421 | SK | मोबाइल | 0.1328 |
| स्लोवेनिया | +386 | SI | लैंडलाइन | 0.377 |
| स्लोवेनिया | +386 | SI | मोबाइल | 0.3871 |
| सोलोमन द्वीप | +677 | SB | लैंडलाइन | 0.9271 |
| दक्षिण अफ्रीका | +27 | ZA | लैंडलाइन | 0.3001 |
| दक्षिण अफ्रीका | +27 | ZA | मोबाइल | 0.3141 |
| दक्षिण कोरिया | +82 | KR | लैंडलाइन | 0.0315 |
| दक्षिण कोरिया | +82 | KR | मोबाइल | 0.025 |
| स्पेन | +34 | ES | लैंडलाइन | 0.7722 |
| स्पेन | +34 | ES | मोबाइल | 0.594 |
| श्री लंका | +94 | LK | लैंडलाइन | 0.1914 |
| श्री लंका | +94 | LK | मोबाइल | 0.19 |
| सेंट हेलेना | +290 | SH | लैंडलाइन | 1.2 |
| सेंट किट्स | +1 869 | KN | लैंडलाइन | 0.19 |
| सेंट किट्स | +1 869 | KN | मोबाइल | 0.3364 |
| सेंट लुशिया | +1 758 | LC | लैंडलाइन | 0.19 |
| सेंट लुशिया | +1 758 | LC | मोबाइल | 0.3364 |
| सेंट मार्टिन | +590 | MF | लैंडलाइन | 0.09 |
| सेंट मार्टिन | +590 | MF | मोबाइल | 0.09 |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | +508 | PM | लैंडलाइन | 0.2 |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | +508 | PM | मोबाइल | 0.4 |
| सेंट विंसेंट | +1 784 | VC | लैंडलाइन | 0.192 |
| सेंट विंसेंट | +1 784 | VC | मोबाइल | 0.3248 |
| सूरीनाम | +597 | SR | लैंडलाइन | 0.25 |
| सूरीनाम | +597 | SR | मोबाइल | 0.3668 |
| स्वाजीलैंड | +268 | SZ | लैंडलाइन | 0.1813 |
| स्वीडन | +46 | SE | लैंडलाइन | 0.0055 |
| स्वीडन | +46 | SE | मोबाइल | 0.3317 |
| स्विट्जरलैंड | +41 | CH | लैंडलाइन | 0.059 |
| स्विट्जरलैंड | +41 | CH | मोबाइल | 0.72 |
| ताइवान | +886 | TW | लैंडलाइन | 0.0278 |
| ताइवान | +886 | TW | मोबाइल | 0.1213 |
| तजाकिस्तान | +992 | TJ | लैंडलाइन | 0.178 |
| तजाकिस्तान | +992 | TJ | मोबाइल | 0.2 |
| तंजानिया | +255 | TZ | लैंडलाइन | 0.3 |
| तंजानिया | +255 | TZ | मोबाइल | 0.3 |
| थाईलैंड | +66 | TH | लैंडलाइन | 0.0285 |
| थाईलैंड | +66 | TH | मोबाइल | 0.0285 |
| जाना | +228 | TG | लैंडलाइन | 0.25 |
| जाना | +228 | TG | मोबाइल | 0.3813 |
| टोकेलाऊ | +690 | TK | लैंडलाइन | 0.9099 |
| टोंगा | +676 | सेवा मेरे | लैंडलाइन | 0.8 |
| टोंगा | +676 | सेवा मेरे | मोबाइल | 0.86 |
| त्रिनिदाद | +1 868 | TT | लैंडलाइन | 0.075 |
| त्रिनिदाद | +1 868 | TT | मोबाइल | 0.135 |
| ट्यूनीशिया | +216 | TN | लैंडलाइन | 0.72 |
| ट्यूनीशिया | +216 | TN | मोबाइल | 0.9933 |
| तुर्की | +90 | TR | लैंडलाइन | 0.0336 |
| तुर्की | +90 | TR | मोबाइल | 0.3654 |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | TM | लैंडलाइन | 0.2625 |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | TM | मोबाइल | 0.2625 |
| तुर्क एंड केकोस द्वीप समूह | +1 649 | TC | लैंडलाइन | 0.19 |
| तुर्क एंड केकोस द्वीप समूह | +1 649 | TC | मोबाइल | 0.3364 |
| तुवालु | +688 | TV | लैंडलाइन | 1.09 |
| युगांडा | +256 | UG | लैंडलाइन | 0.55 |
| युगांडा | +256 | UG | मोबाइल | 0.4453 |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | AE | लैंडलाइन | 0.149 |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | AE | मोबाइल | 0.162 |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | GB | लैंडलाइन | 0.567 |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | GB | मोबाइल | 0.567 |
| उरुग्वे | +598 | UY | लैंडलाइन | 0.042 |
| उरुग्वे | +598 | UY | मोबाइल | 0.136 |
| अमेरिका | +1 | US | लैंडलाइन | 0.005 |
| अमेरिका | +1 | US | मोबाइल | 0.005 |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | UZ | लैंडलाइन | 0.105 |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | UZ | मोबाइल | 0.1233 |
| वानुअतु गणराज्य | +678 | VU | लैंडलाइन | 0.8 |
| वालिस और फुटुना द्वीप समूह | +681 | WF | लैंडलाइन | 0.396 |
| पश्चिमी समोआ | +685 | WS | लैंडलाइन | 0.86 |
| पश्चिमी समोआ | +685 | WS | मोबाइल | 0.86 |
| जाम्बिया | +260 | ZM | लैंडलाइन | 0.4 |
| जाम्बिया | +260 | ZM | मोबाइल | 0.381 |
| जिम्बाब्वे | +263 | ZW | लैंडलाइन | 0.3361 |
| जिम्बाब्वे | +263 | ZW | मोबाइल | 0.6235 |
पूछे जाने वाले प्रश्न के (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों)
