Sendi kaj Ricevi Mesaĝojn por Realtempa Interago
Nia dudirekta SMS-platformo ebligas al vi havi aŭtentajn konversaciojn kun via aŭdantaro. Vi povas kaj sendi mesaĝojn kaj administri respondojn rekte de nia sistemo aŭ via propra aplikaĵo, kreante kontinuan buklon de tuja kaj efika klienta interagado.
Kion faras Callmama Dudirekta SMS Povas Fari Por Vi
Integri potencan Sendi kaj Ricevi SMS-ojn servo por tuj plibonigi vian funkcian efikecon kaj klientkontentecon. Konstruu pli fortajn ligojn per realtempaj, personaj interagoj.
Plifortigu engaĝiĝon
Aŭtomatigu laborfluojn
Plibonigu subtenon
Kolektu komentojn
Pliigu konvertiĝojn
Solvi demandojn
Potencaj Trajtoj Kiuj Faras Komunikadon Senpena
- Tuj provizu virtualan telefonnumeron por SMS-oj por administri ĉiujn viajn komunikadojn.
- Uzu nian puran retan interfacon por facila administrado de kontaktoj kaj mesaĝhistorio.
- Atingu tutmondan atingon per fidinda mesaĝliverado tra internaciaj retoj.
- Agordu aŭtomatajn respondojn kaj ŝlosilvortajn ellasilojn por simpligi viajn klientajn interagojn.
kial Gvidaj Entreprenoj Elektu nin
Ni provizas pli ol nur ilon; ni liveras fidindan kaj skaleblan komercan SMS-solvon desegnitan por kresko. Nia platformo estas realigita por supera rendimento kaj escepta facileco de uzo.
- 99.9% Uptime
- Tutmonda Priraportado
- Travideblaj Prezoj
- 24/7 Faka Subteno
- Amika API por programistoj
Sendu mesaĝojn internacie je la plej bonaj prezoj
| Lando | Landa Prefikso | ISO Alfa-2 Kodo | Tarifo ($/SMS) |
|---|---|---|---|
| Albanio | + 355 | AL | 0.068 |
| Usona Samoo | + 1 684 | AS | 0.022 |
| Andoro | + 376 | AD | 0.058 |
| Angolo | + 244 | AO | 0.111 |
| Angvilo | + 1 264 | AI | 0.154 |
| Antigvo | + 1 268 | AG | 0.197 |
| Argentino | + 54 | AR | 0.057 |
| Armenio | + 374 | AM | 0.148 |
| Aruba | + 297 | AW | 0.136 |
| Aŭstralio | + 61 | AU | 0.010 |
| Aŭstrio | + 43 | AT | 0.016 |
| Azerbajĝano | + 994 | AZ | 0.266 |
| Bahamoj | + 1 242 | BS | 0.039 |
| Bahrain | + 973 | BH | 0.017 |
| Bangladeŝo | + 880 | BD | 0.239 |
| Barbados | + 1 246 | BB | 0.116 |
| Belgio | + 32 | BE | 0.073 |
| Belizo | + 501 | BZ | 0.175 |
| Benino | + 229 | BJ | 0.149 |
| Bermudas | + 1 441 | BM | 0.197 |
| Butano | + 975 | BT | 0.199 |
| Bolivio | + 591 | BO | 0.169 |
| Bosnio kaj Hercegovino | + 387 | BA | 0.055 |
| Bocvano | + 267 | BW | 0.084 |
| Britaj Virgulininsuloj | + 1 284 | VG | 0.150 |
| Brunejo | + 673 | BN | 0.033 |
| Bulgario | + 359 | BG | 0.092 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | 0.098 |
| Burundo | + 257 | BI | 0.254 |
| Kamboĝo | + 855 | KH | 0.190 |
| Kamerunio | + 237 | CM | 0.142 |
| Kanado | +1 | CA | 0.015 |
| Kaboverdo | + 238 | CV | 0.130 |
| Kajmanaj insuloj | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Centra Afrika Respubliko | + 236 | CF | 0.194 |
| Ĉadio | + 235 | TD | 0.089 |
| Ĉilio | + 56 | CL | 0.004 |
| Kolombio | + 57 | CO | 0.002 |
| Kamerunio | + 237 | CM | 0.142 |
| Kanado | +1 | CA | 0.015 |
| Kaboverdo | + 238 | CV | 0.130 |
| Kajmanaj insuloj | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Centra Afrika Respubliko | + 236 | CF | 0.194 |
| Ĉadio | + 235 | TD | 0.089 |
| Ĉilio | + 56 | CL | 0.004 |
| Kolombio | + 57 | CO | 0.002 |
| Komoroj | + 269 | KM | 0.142 |
| Kongo | + 242 | CG | 0.172 |
| Kukinsuloj | + 682 | CK | 0.060 |
| Kostariko | + 506 | CR | 0.028 |
| Kroatio | + 385 | HR | 0.073 |
| Kipro | + 357 | CY | 0.007 |
| Ĉeĥio | + 420 | CZ | 0.035 |
| Danio | + 45 | DK | 0.033 |
| Ĝibuto | + 253 | DJ | 0.089 |
| Dominiko | + 1 767 | DM | 0.197 |
| Dominika Respubliko | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | 0.062 |
| DR-Kongo | + 243 | CD | 0.172 |
| Orienta Timoro | + 670 | TL | 0.110 |
| Ekvadoro | + 593 | EC | 0.317 |
| Egiptujo | + 20 | EG | 0.238 |
| Salvadoro | + 503 | SV | 0.197 |
| Estonio | + 372 | EE | 0.028 |
| Etiopio | + 251 | ET | 0.172 |
| Falklandoj | + 500 | FK | 0.059 |
| Ferooj | + 298 | FO | 0.032 |
| Fiĝioj | + 679 | FJ | 0.154 |
| Finlandia | + 358 | FI | 0.038 |
| Francio | + 33 | FR | 0.033 |
| Franca Polinezio | + 689 | PF | 0.064 |
| Gabono | + 241 | GA | 0.192 |
| Kartvelio | + 995 | GE | 0.085 |
| Germanio | + 49 | DE | 0.070 |
| Ganao | + 233 | GH | 0.270 |
| Ĝibraltaro | + 350 | GI | 0.044 |
| Grekio | + 30 | GR | 0.036 |
| Gronlando | + 299 | GL | 0.006 |
| Grenado | + 1 473 | GD | 0.197 |
| Gvamo | + 1 671 | GU | 0.125 |
| Guatemala | + 502 | GT | 0.181 |
| Gujano | + 592 | GY | 0.197 |
| Haitio | + 509 | HT | 0.137 |
| Honduras | + 504 | HN | 0.167 |
| Honkongo | + 852 | HK | 0.020 |
| Hungario | + 36 | HU | 0.057 |
| Islando | + 354 | IS | 0.060 |
| Indonesia | + 62 | ID | 0.259 |
| Irako | + 964 | IQ | 0.201 |
| Irlando | + 353 | IE | 0.030 |
| Manksinsulo | + 44 | IM | 0.043 |
| Israelo | + 972 | IL | 0.174 |
| Italio | + 39 | IT | 0.036 |
| Eburbordo | + 225 | CI | 0.206 |
| Jamajko | + 1 876 | JM | 0.197 |
| Japanio | + 81 | JP | 0.023 |
| Jordan | + 962 | JO | 0.273 |
| Kazaĥio | +7 | KZ | 0.149 |
| Kenia | + 254 | KE | 0.171 |
| Kiribato | + 686 | KI | 0.011 |
| Kosovo | + 383 | XK | 0.119 |
| Kuvajto | + 965 | KW | 0.197 |
| Kirgizio | + 996 | KG | 0.171 |
| Laoso | + 856 | LA | 0.157 |
| Lesoto | + 266 | LS | 0.013 |
| Libio | + 218 | LY | 0.245 |
| Liĥtenŝtejno | + 423 | LI | 0.016 |
| Litovio | + 370 | LT | 0.028 |
| Luksemburgio | + 352 | LU | 0.061 |
| Makao | + 853 | MO | 0.014 |
| Makedonio | + 389 | MK | 0.010 |
| Madagaskaro | + 261 | MG | 0.317 |
| Malavio | + 265 | MW | 0.183 |
| Malajzio | + 60 | MY | 0.175 |
| Maldives | + 960 | MV | 0.205 |
| Mali | + 223 | ML | 0.267 |
| Malto | + 356 | MT | 0.039 |
| Maŭritanio | + 222 | MR | 0.204 |
| Mauritius | + 230 | MU | 0.106 |
| Meksiko | + 52 | MX | 0.003 |
| Mikronezio | + 691 | FM | 0.033 |
| Moldavio | + 373 | MD | 0.064 |
| Mongolio | + 976 | MN | 0.222 |
| Montenegro | + 382 | ME | 0.091 |
| Montserato | + 1 664 | MS | 0.087 |
| Maroko | + 212 | MA | 0.138 |
| Mozambiko | + 258 | MZ | 0.144 |
| Namibio | + 264 | NA | 0.016 |
| Nauro | + 674 | NR | 0.154 |
| Nepalo | + 977 | NP | 0.207 |
| Nederlando | + 31 | NL | 0.065 |
| Nova Kaledonio | + 687 | NC | 0.056 |
| Nov-Zelando | + 64 | NZ | 0.037 |
| Nikaragvo | + 505 | NI | 0.111 |
| Niĝero | + 227 | NE | 0.194 |
| Nord-Marianoj | + 1 670 | MP | 0.011 |
| Norvegio | + 47 | NO | 0.034 |
| Oman | + 968 | OM | 0.122 |
| Palaŭo | + 680 | PW | 0.129 |
| Palestino | + 970 | PS | 0.202 |
| Panamo | + 507 | PA | 0.093 |
| Paragvajo | + 595 | PY | 0.090 |
| Peruo | + 51 | PE | 0.200 |
| Pollando | + 48 | PL | 0.012 |
| Portugalio | + 351 | PT | 0.009 |
| Porto-Riko | + 1 787 / + 1 939 | PR | 0.012 |
| Qatar | + 974 | QA | 0.128 |
| Rumanio | + 40 | RO | 0.030 |
| Ruando | + 250 | RW | 0.172 |
| San-Prenis kaj Princo | + 239 | ST | 0.067 |
| Saint Helena, Ascension kaj Tristan da Cunha | + 290 | SH | 0.023 |
| Sankta-Kito kaj Neviso | + 1 869 | KN | 0.197 |
| Sankta Lucio | + 1 758 | LC | 0.197 |
| Sankta-Piero kaj Mikelono | + 508 | PM | 0.090 |
| Sankta Vincento kaj Grenadinoj | + 1 784 | VC | 0.197 |
| Samoo | + 685 | WS | 0.141 |
| San Marino | + 378 | SM | 0.033 |
| Saŭdiarabio | + 966 | SA | 0.162 |
| Senegalo | + 221 | SN | 0.226 |
| Serbio | + 381 | RS | 0.312 |
| Sejŝeloj | + 248 | SC | 0.173 |
| Singapuro | + 65 | SG | 0.028 |
| Slovakio | + 421 | SK | 0.030 |
| Slovenio | + 386 | SI | 0.116 |
| Salomonoj | + 677 | SB | 0.070 |
| Sudafriko | + 27 | ZA | 0.068 |
| Sudkoreio | + 82 | KR | 0.007 |
| Hispanio | + 34 | ES | 0.021 |
| Srilanko | + 94 | LK | 0.276 |
| Surinamo | + 597 | SR | 0.137 |
| Svazilando | + 268 | SZ | 0.150 |
| Svedio | + 46 | SE | 0.030 |
| Svislando | + 41 | CH | 0.062 |
| Tajvano | + 886 | TW | 0.058 |
| Taĝikio | + 992 | TJ | 0.254 |
| Tanzanio | + 255 | TZ | 0.262 |
| Tajlando | + 66 | TH | 0.003 |
| Iri | + 228 | TG | 0.220 |
| Tonga | + 676 | TO | 0.137 |
| Trinidado kaj Tobago | + 1 868 | TT | 0.197 |
| Tunisia | + 216 | TN | 0.244 |
| Turkio | + 90 | TR | 0.002 |
| Turkmenio | + 993 | TM | 0.178 |
| Turkoj kaj Kajkoj | + 1 649 | TC | 0.199 |
| Tuvalo | + 688 | TV | 0.056 |
| Ugando | + 256 | UG | 0.183 |
| Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | + 971 | AE | 0.059 |
| Unuiĝinta Reĝlando | + 44 | GB | 0.055 |
| Usono | +1 | US | 0.011 |
| Urugvajo | + 598 | UY | 0.059 |
| Uzbekio | + 998 | UZ | 0.268 |
| Vanuatuo | + 678 | VU | 0.138 |
| Zambio | + 260 | ZM | 0.212 |
| Zimbabvo | + 263 | ZW | 0.154 |
Komencu en Tri Simplaj Paŝoj
Elektu Vian Numeron
Elektu dediĉitan virtuala telefonnumero el nia stokregistro por servi kiel via unika komerca identeco por ĉiuj tekstaj komunikadoj.
Sendu Vian Mesaĝon
Verku kaj sendu individuajn mesaĝojn aŭ amasajn kampanjojn rekte de nia instrumentpanelo aŭ ekigu ilin per nia potenca SMS-API.
Ricevi kaj Administri Respondojn
Ĉiuj alvenantaj mesaĝoj aperas en via enirkesto en reala tempo. Legu, administru kaj respondu por subteni seninterrompan dudirektan konversacion.
Oftaj demandoj (Oftaj Demandoj)
Virtuala SMS-numero estas reala telefonnumero, kiu funkcias per la interreto. Anstataŭ esti ligita al fizika telefono aŭ SIM-karto, ĝi permesas al vi Sendi kaj Ricevi SMS-ojn rekte de via reta instrumentpanelo sur iu ajn komputilo.
Jes. Kun nia servo, vi ricevas virtualan telefonnumeron ligitan al via reta konto. Vi povas sendi kaj ricevi ĉiujn mesaĝojn rekte de nia ret-bazita platformo aŭ via integra aplikaĵo, sen bezono de poŝtelefono.
Absolute. Nia bone dokumentita SMS-API estas desegnita por facila integriĝo en ajnan programaron, retejon aŭ poŝtelefonan aplikaĵon. Ĉi tio permesas al vi aŭtomatigi mesaĝajn laborfluojn kaj administri komunikadojn el via propra sistemo.
Callmama uzas altkvalitajn itinerojn de transportistoj kaj inteligentan vojigsistemon por certigi altan livereblon kaj minimuman latentecon. Nia infrastrukturo estas konstruita por skalebleco kaj fidindeco, certigante ke viaj mesaĝoj atingas sian cellokon rapide.
La plej oftaj uzoj inkluzivas interagajn merkatigajn kampanjojn, klientan subtenan konversacion, memorigilojn pri rendevuoj, uzantkontrolon (2FA) kaj kolektadon de reagoj. Ĝi estas ideala por iu ajn scenaro postulanta rektan kaj tujan komunikadon.