හයිට සමුදෙන්න කියන්න ඇමතුම් ගාස්තු
ජාත්යන්තර ඇමතුම් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම නවත්වන්න. සාම්ප්රදායික වාහකයන් ඔබට ඉහළ අනුපාත සහ සැඟවුණු ගාස්තු පටවන අතර, වඩාත්ම වැදගත් අය සමඟ සම්බන්ධ වීම මිල අධික කරයි. සෑම ඇමතුමකදීම ඔබට මුදල් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සරල, විනිවිද පෙනෙන සහ අඩු වියදම් විකල්පයක් අපි සපයන්නෙමු.
ඇමතීම ආරම්භ කරන්න තත්පර වලින්
අපි විදේශයන් වෙත ඇමතුම් ලබා දීම ඇදහිය නොහැකි තරම් සරල කර ඇත්තෙමු. ඔබට ඕනෑම රටක ඕනෑම අයෙකුට, මිනිත්තු කිහිපයකින් සම්බන්ධ විය හැකිය.
1️⃣ යෙදුම බාගන්න
2️⃣ ඇමතුම් ණය එකතු කරන්න
3️⃣ ඕනෑම අංකයක් අමතන්න
4️⃣ ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වන්න
අත්දැකීම් කැල්මාමා වෙනස
ඔබගේ වියදම් පිළිබඳ පැහැදිලි බව, පහසුව සහ සම්පූර්ණ පාලනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බලවත් විශේෂාංග සමඟ අපි අපගේ යෙදුම ඇසුරුම් කර ඇත්තෙමු.
පරාජය කළ නොහැකි අඩු අනුපාත
අපගේ අසමසම අඩුම මිල ගණන් සමඟින් වැඩි කතා කාලයක් සහ ඔබේ මුදලට වටිනාකමක් අත්විඳින්න.
Crystal-Clear Voice Quality
ඇමතුම් සඳහා ස්ථාවර, විශ්වාසදායක සහ පැහැදිලි අධි-විභේදන ශ්රව්ය සම්බන්ධතා භුක්ති විඳින්න.
ඕනෑම දුරකථන අංකයක් අමතන්න
ඕනෑම ස්ථාවර දුරකථනයක් හෝ ජංගම දුරකථනයක් අමතන්න දුරකතන අංකය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක පහසුවෙන්.
සැඟවුණු ගාස්තු ශුන්යයි
ඔබ දකින දේ හරියටම ඔබ ගෙවන දෙයයි, අනපේක්ෂිත හෝ සැඟවුණු ගාස්තු සම්පූර්ණයෙන්ම ශුන්ය වේ.
ඔබේ සියල්ලෙන් එක ඇමතුම් මධ්යස්ථානය
අපි හුදෙක් විශිෂ්ට ඇමතුම් වලට වඩා වැඩි යමක්. ජංගම ටොප්-අප්, නම්යශීලී සැලසුම්, නොමිලේ කතාබස් සහ තවත් බොහෝ බලවත් විශේෂාංග ගවේෂණය කරන්න.
ජංගම ටොප්-අප්
විදේශයන්හි සිටින පවුලේ අයට සහ මිතුරන්ට ක්ෂණික ජංගම දුරකථන ටොප්-අප් යවන්න.
නම්යශීලී ඇමතුම් සැලසුම්
තෝරාගත් රටවල් සඳහා අසීමිත ජාත්යන්තර ඇමතුම් සැලසුම් වලින් තෝරන්න.
උසස් තත්ත්වයේ ඇමතුම්
ඕනෑම Wi-Fi හෝ ජංගම දත්ත සම්බන්ධතාවයක් හරහා උසස් තත්ත්වයේ ඇමතුම් ලබා ගන්න.
නොමිලේ යෙදුම තුළ කතාබස්
අපගේ නොමිලේ යෙදුම-තුළ කතාබස් විශේෂාංගය භාවිතයෙන් මිතුරන් සමඟ සම්බන්ධව සිටින්න.
නොසැලෙන ගුණාත්මකභාවය සහ සහාය
අපගේ අති නවීන ජාලය විශ්වසනීයත්වය සඳහා ගොඩනගා ඇති අතර, ඔබේ වැදගත් සංවාද කිසි විටෙකත් බාධා නොවන බව සහතික කරයි.
සහතික කළ අතිකාල
ආරක්ෂිත සංකේතනය
24 / 7 පාරිභෝගික සහාය
සරල කළමනාකරණය
වේගවත් ටොප්-අප්
ගෝලීය මධ්යස්ථාන
පරිපූර්ණයි සෑම ගෝලීය ඇමතුමක්ම
පවුලේ අය සමඟ විශ්වාසදායක ඇමතුම් සඳහා, සංචාරය කරන අතරතුර හෝ ව්යාපාර සඳහා, අපගේ යෙදුම ඔබව ආවරණය කර ඇත.
ජාත්යන්තර ඇමතුම් යෙදුම — අඩුම මිලට රටවල් 200+ කට අමතන්න
ගෙදර ඉන්න පවුලේ අය එක්ක සමීපව ඉන්න, පැහැදිලි, ස්ථාවර ඇමතුම් හරහා ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථා බෙදා ගන්න.
ජාත්යන්තර සංචාරකයින්
දේශීය සිම් කාඩ්පතක් නොමැතිව ලොව පුරා සංචාරය කරන්න; නිවසේ හෝ දේශීය අංකවලට පහසුවෙන් ඇමතීමට ඕනෑම Wi-Fi ජාලයක් භාවිතා කරන්න.
ව්යාපාරික වෘත්තිකයන්
දැරිය හැකි ගෝලීය සම්බන්ධතා සඳහා ජාත්යන්තර ඇමතුම් ගාස්තු
| රට | රට කේතය | ඇල්ෆා-2 | වර්ගය | අනුපාතය ($/මිනි) |
|---|---|---|---|---|
| ඇල්බේනියාව | + 355 | AL | ස්ථාවරයි | 0.15 |
| ඇල්බේනියාව | + 355 | AL | ජංගම | 0.6235 |
| ඇමරිකානු සැමෝවා | + 1 684 | AS | ස්ථාවරයි | 0.1187 |
| ඇමරිකානු සැමෝවා | + 1 684 | AS | ජංගම | 0.1187 |
| ඇන්ඩෝරාව | + 376 | AD | ස්ථාවරයි | 0.0299 |
| ඇන්ඩෝරාව | + 376 | AD | ජංගම | 0.1999 |
| ඇන්ගෝලාව | + 244 | AO | ස්ථාවරයි | 0.225 |
| ඇන්ගෝලාව | + 244 | AO | ජංගම | 0.5746 |
| ඇන්ගුලියාව | + 1 264 | AI | ස්ථාවරයි | 0.192 |
| ඇන්ගුලියාව | + 1 264 | AI | ජංගම | 0.3364 |
| ඇන්ටිගුවා | + 1 268 | AG | ජංගම | 0.3271 |
| ආර්ජන්ටිනාව | + 54 | AR | ස්ථාවරයි | 0.1475 |
| ආර්ජන්ටිනාව | + 54 | AR | ජංගම | 0.1475 |
| ආර්මේනියාව | + 374 | AM | ස්ථාවරයි | 0.156 |
| ආර්මේනියාව | + 374 | AM | ජංගම | 0.35 |
| ඇරුබා | + 297 | AW | ස්ථාවරයි | 0.075 |
| ඇරුබා | + 297 | AW | ජංගම | 0.29 |
| ඔසවා ගැනීම දිවයින | + 247 | AC | ස්ථාවරයි | 1.23 |
| ඔසවා ගැනීම දිවයින | + 247 | AC | ජංගම | 1.23 |
| ඕස්ට්රේලියාව | + 61 | AU | ස්ථාවරයි | 0.009 |
| ඕස්ට්රේලියාව | + 61 | AU | ජංගම | 0.02 |
| ඔස්ට්රියාව | + 43 | AT | ස්ථාවරයි | 0.525 |
| ඔස්ට්රියාව | + 43 | AT | ජංගම | 0.225 |
| අසර්බයිජාන් | + 994 | AZ | ස්ථාවරයි | 0.261 |
| අසර්බයිජාන් | + 994 | AZ | ජංගම | 0.3915 |
| බහමාස් | + 1 242 | BS | ජංගම | 0.1925 |
| බහරේන් | + 973 | BH | ජංගම | 0.1523 |
| බංග්ලාදේශය | + 880 | BD | ස්ථාවරයි | 0.0105 |
| බංග්ලාදේශය | + 880 | BD | ජංගම | 0.0101 |
| බාබඩෝස් | + 1 246 | BB | ස්ථාවරයි | 0.308 |
| බාබඩෝස් | + 1 246 | BB | ජංගම | 0.3364 |
| බෙල්ජියම | + 32 | BE | ස්ථාවරයි | 0.525 |
| බෙල්ජියම | + 32 | BE | ජංගම | 0.398 |
| බෙලිස් | + 501 | BZ | ස්ථාවරයි | 0.174 |
| බෙලිස් | + 501 | BZ | ජංගම | 0.176 |
| බෙනින් | + 229 | BJ | ස්ථාවරයි | 0.256 |
| බෙනින් | + 229 | BJ | ජංගම | 0.5278 |
| බර්මියුඩා | + 1 441 | BM | ස්ථාවරයි | 0.035 |
| බර්මියුඩා | + 1 441 | BM | ජංගම | 0.0354 |
| භූතානය | + 975 | BT | ස්ථාවරයි | 0.0581 |
| භූතානය | + 975 | BT | ජංගම | 0.0466 |
| බොලිවියාව | + 591 | BO | ස්ථාවරයි | 0.172 |
| බොලිවියාව | + 591 | BO | ජංගම | 0.2418 |
| බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව | + 387 | BA | ස්ථාවරයි | 0.1455 |
| බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව | + 387 | BA | ජංගම | 0.5655 |
| බොට්ස්වානා | + 267 | BW | ස්ථාවරයි | 0.155 |
| බොට්ස්වානා | + 267 | BW | ජංගම | 0.3219 |
| බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත් | + 1 284 | VG | ස්ථාවරයි | 0.191 |
| බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත් | + 1 284 | VG | ජංගම | 0.3364 |
| බෲනායි | + 673 | BN | ස්ථාවරයි | 0.435 |
| බෲනායි | + 673 | BN | ජංගම | 0.435 |
| බල්ගේරියාව | + 359 | BG | ස්ථාවරයි | 0.0699 |
| බල්ගේරියාව | + 359 | BG | ජංගම | 0.33 |
| බර්කිනා ෆාසෝ | + 226 | BF | ස්ථාවරයි | 0.4438 |
| බර්කිනා ෆාසෝ | + 226 | BF | ජංගම | 0.5148 |
| බුරුන්ඩි | + 257 | BI | ස්ථාවරයි | 0.404 |
| බුරුන්ඩි | + 257 | BI | ජංගම | 0.58 |
| කාම්බෝජය | + 855 | KH | ස්ථාවරයි | 0.1245 |
| කාම්බෝජය | + 855 | KH | ජංගම | 0.1213 |
| කැමරූන් | + 237 | CM | ස්ථාවරයි | 0.1375 |
| කැමරූන් | + 237 | CM | ජංගම | 0.5148 |
| කැනඩාව | +1 | CA | ස්ථාවරයි | 0.052 |
| කැනඩාව | +1 | CA | ජංගම | 0.0413 |
| කේප් වර්ඩ් දූපත් | + 238 | CV | ස්ථාවරයි | 0.203 |
| කේප් වර්ඩ් දූපත් | + 238 | CV | ජංගම | 0.3118 |
| කේමන් දූපත් | + 1 345 | KY | ස්ථාවරයි | 0.0905 |
| කේමන් දූපත් | + 1 345 | KY | ජංගම | 0.3364 |
| මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය | + 236 | CF | ස්ථාවරයි | 0.606 |
| මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය | + 236 | CF | ජංගම | 0.51 |
| චැඩ් | + 235 | TD | ස්ථාවරයි | 0.5 |
| චැඩ් | + 235 | TD | ජංගම | 0.5 |
| චිලී | + 56 | CL | ස්ථාවරයි | 0.008 |
| චිලී | + 56 | CL | ජංගම | 0.018 |
| කොලොම්බියාව | + 57 | CO | ස්ථාවරයි | 0.018 |
| කොලොම්බියාව | + 57 | CO | ජංගම | 0.01 |
| කොමරෝස් | + 269 | KM | ස්ථාවරයි | 0.483 |
| කොමරෝස් | + 269 | KM | ජංගම | 0.575 |
| කුක් දූපත් | + 682 | CK | ස්ථාවරයි | 0.9021 |
| කොස්ට රිකා | + 506 | CR | ස්ථාවරයි | 0.0165 |
| කොස්ට රිකා | + 506 | CR | ජංගම | 0.071 |
| ක්රොඒෂියාව | + 385 | HR | ස්ථාවරයි | 0.1395 |
| ක්රොඒෂියාව | + 385 | HR | ජංගම | 0.4 |
| සයිප්රසයේ | + 357 | CY | ස්ථාවරයි | 0.095 |
| සයිප්රසයේ | + 357 | CY | ජංගම | 0.185 |
| චෙක් ජනරජය | + 420 | CZ | ස්ථාවරයි | 0.1588 |
| චෙක් ජනරජය | + 420 | CZ | ජංගම | 0.084 |
| කොංගෝ ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනරජය | + 243 | CD | ස්ථාවරයි | 0.4 |
| කොංගෝ ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනරජය | + 243 | CD | ජංගම | 0.522 |
| ඩෙන්මාර්කය | + 45 | DK | ස්ථාවරයි | 0.308 |
| ඩෙන්මාර්කය | + 45 | DK | ජංගම | 0.308 |
| ඩියේගෝ ගාර්ෂියා | + 246 | IO | ස්ථාවරයි | 1.22 |
| ජිබුටි | + 253 | DJ | ස්ථාවරයි | 0.2592 |
| ජිබුටි | + 253 | DJ | ජංගම | 0.3 |
| ඩොමිනිකා | + 1 767 | DM | ස්ථාවරයි | 0.192 |
| ඩොමිනිකා | + 1 767 | DM | ජංගම | 0.3364 |
| ඩොමිනිකානු ජනරජය | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | ස්ථාවරයි | 0.03 |
| ඩොමිනිකානු ජනරජය | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | ජංගම | 0.098 |
| නැගෙනහිර ටිමෝරය | + 670 | TL | ස්ථාවරයි | 0.45 |
| ඉක්වදෝරය | + 593 | EC | ස්ථාවරයි | 0.101 |
| ඉක්වදෝරය | + 593 | EC | ජංගම | 0.19 |
| ඊජිප්තුවේ | + 20 | EG | ස්ථාවරයි | 0.1636 |
| ඊජිප්තුවේ | + 20 | EG | ජංගම | 0.1636 |
| එල් සැල්වදෝරය | + 503 | SV | ස්ථාවරයි | 0.1685 |
| එල් සැල්වදෝරය | + 503 | SV | ජංගම | 0.165 |
| එස්තෝනියා | + 372 | EE | ස්ථාවරයි | 0.5 |
| එස්තෝනියා | + 372 | EE | ජංගම | 0.5 |
| ඉතියෝපියාව | + 251 | ET | ස්ථාවරයි | 0.2907 |
| ඉතියෝපියාව | + 251 | ET | ජංගම | 0.2947 |
| ෆාරෝ දිවයින් | + 298 | FO | ස්ථාවරයි | 0.14 |
| ෆාරෝ දිවයින් | + 298 | FO | ජංගම | 0.17 |
| ෆෝක්ලන්ත දූපත් | + 500 | FK | ස්ථාවරයි | 1.09 |
| ෆීජි දූපත් | + 679 | FJ | ස්ථාවරයි | 0.22 |
| ෆීජි දූපත් | + 679 | FJ | ජංගම | 0.22 |
| ෆින්ලන්තය | + 358 | FI | ස්ථාවරයි | 0.2999 |
| ෆින්ලන්තය | + 358 | FI | ජංගම | 0.3098 |
| ප්රංශය | + 33 | FR | ස්ථාවරයි | 0.29 |
| ප්රංශය | + 33 | FR | ජංගම | 0.3675 |
| ප්රංශ ගිනියා | + 594 | GF | ස්ථාවරයි | 0.016 |
| ප්රංශ ගිනියා | + 594 | GF | ජංගම | 0.3248 |
| ප්රංශ පොලිනීසියාව | + 689 | PF | ස්ථාවරයි | 0.25 |
| ප්රංශ පොලිනීසියාව | + 689 | PF | ජංගම | 0.38 |
| ගැබොන් ජනරජය | + 241 | GA | ස්ථාවරයි | 0.375 |
| ගැබොන් ජනරජය | + 241 | GA | ජංගම | 0.493 |
| ජෝර්ජියා | + 995 | GE | ස්ථාවරයි | 0.24 |
| ජෝර්ජියා | + 995 | GE | ජංගම | 0.2839 |
| ජර්මනිය | + 49 | DE | ස්ථාවරයි | 0.44 |
| ජර්මනිය | + 49 | DE | ජංගම | 0.3235 |
| ඝානා | + 233 | GH | ස්ථාවරයි | 0.2065 |
| ඝානා | + 233 | GH | ජංගම | 0.3337 |
| ජිබ්රෝල්ටා | + 350 | GI | ස්ථාවරයි | 0.031 |
| ජිබ්රෝල්ටා | + 350 | GI | ජංගම | 0.124 |
| ග්රීසිය | + 30 | GR | ස්ථාවරයි | 0.0404 |
| ග්රීසිය | + 30 | GR | ජංගම | 0.063 |
| ග්රීන්ලන්තය | + 299 | GL | ස්ථාවරයි | 0.4 |
| ග්රීන්ලන්තය | + 299 | GL | ජංගම | 0.45 |
| ග්රෙනේඩා | + 1 473 | GD | ස්ථාවරයි | 0.062 |
| ග්රෙනේඩා | + 1 473 | GD | ජංගම | 0.84 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | ස්ථාවරයි | 0.013 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | ජංගම | 0.29 |
| ගුවාම් | + 1 671 | GU | ස්ථාවරයි | 0.0285 |
| ගෝතමාලාවේ | + 502 | GT | ස්ථාවරයි | 0.1523 |
| ගෝතමාලාවේ | + 502 | GT | ජංගම | 0.132 |
| ගයනා | + 592 | GY | ස්ථාවරයි | 0.185 |
| ගයනා | + 592 | GY | ජංගම | 0.195 |
| හයිටි | + 509 | HT | ස්ථාවරයි | 0.2449 |
| හයිටි | + 509 | HT | ජංගම | 0.3807 |
| හොන්ඩුරාස් | + 504 | HN | ස්ථාවරයි | 0.145 |
| හොන්ඩුරාස් | + 504 | HN | ජංගම | 0.15 |
| හොංකොං | + 852 | HK | ස්ථාවරයි | 0.15 |
| හොංකොං | + 852 | HK | ජංගම | 0.15 |
| හංගේරියාව | + 36 | HU | ස්ථාවරයි | 0.054 |
| හංගේරියාව | + 36 | HU | ජංගම | 0.0681 |
| අයිස්ලන්තය | + 354 | IS | ස්ථාවරයි | 0.025 |
| අයිස්ලන්තය | + 354 | IS | ජංගම | 0.035 |
| ඉන්දුනීසියාව | + 62 | ID | ස්ථාවරයි | 0.04 |
| ඉන්දුනීසියාව | + 62 | ID | ජංගම | 0.04 |
| ඉරාකය | + 964 | IQ | ස්ථාවරයි | 0.175 |
| ඉරාකය | + 964 | IQ | ජංගම | 0.2465 |
| අයර්ලන්තය | + 353 | IE | ස්ථාවරයි | 0.5606 |
| අයර්ලන්තය | + 353 | IE | ජංගම | 0.3 |
| ඊශ්රායෙල් | + 972 | IL | ස්ථාවරයි | 0.15 |
| ඊශ්රායෙල් | + 972 | IL | ජංගම | 0.246 |
| ඉතාලිය | + 39 | IT | ස්ථාවරයි | 0.0035 |
| ඉතාලිය | + 39 | IT | ජංගම | 0.35 |
| අයිවරි කෝස්ට් | + 225 | CI | ස්ථාවරයි | 0.58 |
| අයිවරි කෝස්ට් | + 225 | CI | ජංගම | 0.5329 |
| ජැමෙයිකාවේ | + 1 876 | JM | ස්ථාවරයි | 0.196 |
| ජැමෙයිකාවේ | + 1 876 | JM | ජංගම | 0.2086 |
| ජපානය | + 81 | JP | ස්ථාවරයි | 0.0245 |
| ජපානය | + 81 | JP | ජංගම | 0.0501 |
| ජෝර්දානය | + 962 | JO | ස්ථාවරයි | 0.1275 |
| ජෝර්දානය | + 962 | JO | ජංගම | 0.1475 |
| කසකස්තානය | +7 | KZ | ස්ථාවරයි | 0.045 |
| කසකස්තානය | +7 | KZ | ජංගම | 0.23 |
| කෙන්යාව | + 254 | KE | ස්ථාවරයි | 0.225 |
| කෙන්යාව | + 254 | KE | ජංගම | 0.238 |
| කිරිබටි | + 686 | KI | ස්ථාවරයි | 1.3 |
| කුවේට් | + 965 | KW | ස්ථාවරයි | 0.035 |
| කුවේට් | + 965 | KW | ජංගම | 0.0475 |
| කිර්ගිස්ථානය | + 996 | KG | ස්ථාවරයි | 0.15 |
| කිර්ගිස්ථානය | + 996 | KG | ජංගම | 0.33 |
| ලාඕසය | + 856 | LA | ස්ථාවරයි | 0.0986 |
| ලාඕසය | + 856 | LA | ජංගම | 0.0661 |
| ලෙසතෝ | + 266 | LS | ස්ථාවරයි | 0.5093 |
| ලෙසතෝ | + 266 | LS | ජංගම | 0.4253 |
| ලිබියාව | + 218 | LY | ස්ථාවරයි | 0.26 |
| ලිබියාව | + 218 | LY | ජංගම | 0.285 |
| පින්සිපල්ටි | + 423 | LI | ස්ථාවරයි | 0.075 |
| පින්සිපල්ටි | + 423 | LI | ජංගම | 0.2 |
| ලිතුවේනියාව | + 370 | LT | ස්ථාවරයි | 0.135 |
| ලිතුවේනියාව | + 370 | LT | ජංගම | 0.4105 |
| ලක්සම්බර්ග් | + 352 | LU | ස්ථාවරයි | 0.65 |
| ලක්සම්බර්ග් | + 352 | LU | ජංගම | 0.1719 |
| මැකාවු | + 853 | MO | ස්ථාවරයි | 0.2 |
| මැකාවු | + 853 | MO | ජංගම | 0.2 |
| මැසිඩෝනියාව | + 389 | MK | ස්ථාවරයි | 0.157 |
| මැසිඩෝනියාව | + 389 | MK | ජංගම | 0.5945 |
| මැඩගස්කරය | + 261 | MG | ස්ථාවරයි | 0.47 |
| මැඩගස්කරය | + 261 | MG | ජංගම | 0.9715 |
| මලාවි රටේ | + 265 | MW | ස්ථාවරයි | 0.575 |
| මලාවි රටේ | + 265 | MW | ජංගම | 0.395 |
| මැලේසියාව | + 60 | MY | ස්ථාවරයි | 0.006 |
| මැලේසියාව | + 60 | MY | ජංගම | 0.016 |
| මාලදිවයින | + 960 | MV | ස්ථාවරයි | 0.7 |
| මාලදිවයින | + 960 | MV | ජංගම | 0.7 |
| මාලි | + 223 | ML | ස්ථාවරයි | 0.5539 |
| මාලි | + 223 | ML | ජංගම | 0.456 |
| මෝල්ටා | + 356 | MT | ස්ථාවරයි | 0.22 |
| මෝල්ටා | + 356 | MT | ජංගම | 0.6305 |
| මාෂල් දූපත් | + 692 | MH | ස්ථාවරයි | 0.22 |
| මාර්ටිනීක් | + 596 | MQ | ස්ථාවරයි | 0.014 |
| මාර්ටිනීක් | + 596 | MQ | ජංගම | 0.29 |
| මොරිටානියා | + 222 | MR | ස්ථාවරයි | 0.55 |
| මොරිටානියා | + 222 | MR | ජංගම | 0.9643 |
| මුරුසිය | + 230 | MU | ස්ථාවරයි | 0.0506 |
| මුරුසිය | + 230 | MU | ජංගම | 0.0422 |
| මෙක්සිකෝ | + 52 | MX | ස්ථාවරයි | 0.005 |
| මෙක්සිකෝ | + 52 | MX | ජංගම | 0.01 |
| මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද | + 691 | FM | ස්ථාවරයි | 0.455 |
| මෝල්ඩෝවා | + 373 | MD | ස්ථාවරයි | 0.316 |
| මෝල්ඩෝවා | + 373 | MD | ජංගම | 0.31 |
| මොන්ගෝලියාව | + 976 | MN | ස්ථාවරයි | 0.012 |
| මොන්ගෝලියාව | + 976 | MN | ජංගම | 0.012 |
| මොන්ටිනිග්රෝ | + 382 | ME | ස්ථාවරයි | 0.45 |
| මොන්ටිනිග්රෝ | + 382 | ME | ජංගම | 0.45 |
| මොන්ට්සෙරාට් | + 1 664 | MS | ස්ථාවරයි | 0.195 |
| මොන්ට්සෙරාට් | + 1 664 | MS | ජංගම | 0.195 |
| මොරොක්කෝ | + 212 | MA | ස්ථාවරයි | 0.1044 |
| මොරොක්කෝ | + 212 | MA | ජංගම | 0.8768 |
| මොසැම්බික් | + 258 | MZ | ස්ථාවරයි | 0.3188 |
| මොසැම්බික් | + 258 | MZ | ජංගම | 0.369 |
| නැම්බියාව | + 264 | NA | ස්ථාවරයි | 0.097 |
| නැම්බියාව | + 264 | NA | ජංගම | 0.16 |
| නාඌරූ වල | + 674 | NR | ස්ථාවරයි | 0.98 |
| නාඌරූ වල | + 674 | NR | ජංගම | 0.98 |
| නේපාලය | + 977 | NP | ස්ථාවරයි | 0.123 |
| නේපාලය | + 977 | NP | ජංගම | 0.2115 |
| නෙදර්ලන්තය | + 31 | NL | ස්ථාවරයි | 0.2533 |
| නෙදර්ලන්තය | + 31 | NL | ජංගම | 0.286 |
| නව කැලිඩෝනියාව | + 687 | NC | ස්ථාවරයි | 0.31 |
| නිව්සීලන්තය | + 64 | NZ | ස්ථාවරයි | 0.04 |
| නිව්සීලන්තය | + 64 | NZ | ජංගම | 0.048 |
| නිකරගුවාව | + 505 | NI | ස්ථාවරයි | 0.1055 |
| නිකරගුවාව | + 505 | NI | ජංගම | 0.23 |
| නයිජර් | + 227 | NE | ස්ථාවරයි | 0.32 |
| නයිජර් | + 227 | NE | ජංගම | 0.4768 |
| නියු | + 683 | NU | ස්ථාවරයි | 0.9885 |
| උතුරු මරියානා දිවයින් | + 1 670 | MP | ස්ථාවරයි | 0.045 |
| නෝර්වේ | + 47 | නැත | ස්ථාවරයි | 0.2 |
| නෝර්වේ | + 47 | නැත | ජංගම | 0.0061 |
| ඕමාන් | + 968 | OM | ස්ථාවරයි | 0.099 |
| ඕමාන් | + 968 | OM | ජංගම | 0.099 |
| පලාවු | + 680 | PW | ස්ථාවරයි | 0.725 |
| පලාවු | + 680 | PW | ජංගම | 0.525 |
| පලස්තීනය | + 970 | PS | ස්ථාවරයි | 0.15 |
| පලස්තීනය | + 970 | PS | ජංගම | 0.2973 |
| පානම | + 507 | PA | ස්ථාවරයි | 0.0363 |
| පානම | + 507 | PA | ජංගම | 0.1565 |
| පැරගුවේ | + 595 | PY | ස්ථාවරයි | 0.02 |
| පැරගුවේ | + 595 | PY | ජංගම | 0.033 |
| පේරු | + 51 | PE | ස්ථාවරයි | 0.003 |
| පේරු | + 51 | PE | ජංගම | 0.0065 |
| පෝලන්තය | + 48 | PL | ස්ථාවරයි | 0.069 |
| පෝලන්තය | + 48 | PL | ජංගම | 0.129 |
| පෘතුගාලය | + 351 | PT | ස්ථාවරයි | 0.0242 |
| පෘතුගාලය | + 351 | PT | ජංගම | 0.6278 |
| පුවටෝ රිකෝ | + 1 787 / + 1 939 | PR | ස්ථාවරයි | 0.0065 |
| කටාර් | + 974 | QA | ස්ථාවරයි | 0.2004 |
| කටාර් | + 974 | QA | ජංගම | 0.151 |
| කොසෝවෝ ජනරජය | + 383 | XK | ස්ථාවරයි | 0.1599 |
| කොසෝවෝ ජනරජය | + 383 | XK | ජංගම | 0.48 |
| කොංගෝ ජනරජය | + 242 | CG | ස්ථාවරයි | 0.5 |
| කොංගෝ ජනරජය | + 242 | CG | ජංගම | 0.8 |
| පුනරුත්ථාපන දූපත | + 262 | RE | ස්ථාවරයි | 0.47 |
| රුමේනියාවේ | + 40 | RO | ස්ථාවරයි | 0.01 |
| රුමේනියාවේ | + 40 | RO | ජංගම | 0.01 |
| රුවන්ඩා | + 250 | RW | ස්ථාවරයි | 0.325 |
| රුවන්ඩා | + 250 | RW | ජංගම | 0.23 |
| සැන් මරිනෝ | + 378 | SM | ස්ථාවරයි | 0.035 |
| සැන් මරිනෝ | + 378 | SM | ජංගම | 0.245 |
| සාඕ ටොම් | + 239 | ST | ස්ථාවරයි | 1.015 |
| සවුදි අරාබිය | + 966 | SA | ස්ථාවරයි | 0.8 |
| සවුදි අරාබිය | + 966 | SA | ජංගම | 0.8 |
| සෙනෙගල් | + 221 | SN | ජංගම | 0.5148 |
| සර්බියාවේ | + 381 | RS | ස්ථාවරයි | 0.129 |
| සර්බියාවේ | + 381 | RS | ජංගම | 0.522 |
| සීෂෙල්ස් දූපත් | + 248 | SC | ස්ථාවරයි | 0.57 |
| සීෂෙල්ස් දූපත් | + 248 | SC | ජංගම | 0.756 |
| සිංගප්පූරුව | + 65 | SG | ස්ථාවරයි | 0.05 |
| සිංගප්පූරුව | + 65 | SG | ජංගම | 0.05 |
| ස්ලෝවැකියාව | + 421 | SK | ස්ථාවරයි | 0.03 |
| ස්ලෝවැකියාව | + 421 | SK | ජංගම | 0.1328 |
| ස්ලෝවේනියාව | + 386 | SI | ස්ථාවරයි | 0.377 |
| ස්ලෝවේනියාව | + 386 | SI | ජංගම | 0.3871 |
| සොලමන් දූපත් | + 677 | SB | ස්ථාවරයි | 0.9271 |
| දකුණු අප්රිකාව | + 27 | ZA | ස්ථාවරයි | 0.3001 |
| දකුණු අප්රිකාව | + 27 | ZA | ජංගම | 0.3141 |
| දකුණු කොරියාව | + 82 | KR | ස්ථාවරයි | 0.0315 |
| දකුණු කොරියාව | + 82 | KR | ජංගම | 0.025 |
| ස්පාඤ්ඤයේ | + 34 | ES | ස්ථාවරයි | 0.7722 |
| ස්පාඤ්ඤයේ | + 34 | ES | ජංගම | 0.594 |
| ශ්රී ලංකාව | + 94 | LK | ස්ථාවරයි | 0.1914 |
| ශ්රී ලංකාව | + 94 | LK | ජංගම | 0.19 |
| ශාන්ත හෙලේනා | + 290 | SH | ස්ථාවරයි | 1.2 |
| ශාන්ත කිට්ස් | + 1 869 | KN | ස්ථාවරයි | 0.19 |
| ශාන්ත කිට්ස් | + 1 869 | KN | ජංගම | 0.3364 |
| ශාන්ත ලුසියා | + 1 758 | LC | ස්ථාවරයි | 0.19 |
| ශාන්ත ලුසියා | + 1 758 | LC | ජංගම | 0.3364 |
| ශාන්ත මාටින් | + 590 | MF | ස්ථාවරයි | 0.09 |
| ශාන්ත මාටින් | + 590 | MF | ජංගම | 0.09 |
