Trimiteți și primiți SMS-uri și Gestionează răspunsurile
Gestionează răspunsurile, automatizează fluxurile de lucru și conectează-te global cu SMS-uri în timp real.
Implică-te în conversații bidirecționale, în timp real, cu clienții, personalul și partenerii tăi prin intermediul platformei noastre puternice și intuitive de mesagerie SMS.
Trimiteți și primiți mesaje pentru Interacțiune în timp real
Platforma noastră SMS bidirecțională vă permite să aveți conversații autentice cu publicul dumneavoastră. Puteți trimite mesaje și gestiona răspunsuri direct din sistemul nostru sau din propria aplicație, creând o buclă continuă de interacțiune instantanee și eficientă cu clienții.
Ce face Callmama SMS bidirecțional Poate face pentru tine
Integrați un instrument puternic Trimiteți și primiți SMS-uri serviciu pentru a îmbunătăți instantaneu eficiența operațională și satisfacția clienților. Construiți conexiuni mai puternice prin interacțiuni personale, în timp real.
Sporiți implicarea
Automatizați fluxurile de lucru
Îmbunătățiți asistența
Obțineți feedback
Măriți conversiile
Rezolvă întrebări
Caracteristici puternice Care fac comunicarea fără efort
- Furnizați instantaneu un număr de telefon virtual pentru SMS-uri pentru a vă gestiona toate comunicările.
- Folosește interfața noastră web curată pentru o gestionare ușoară a contactelor și a istoricului mesajelor.
- Obțineți acoperire globală prin livrarea fiabilă a mesajelor în rețelele internaționale.
- Configurați răspunsuri automate și declanșatoare de cuvinte cheie pentru a eficientiza interacțiunile cu clienții.
De ce Afaceri de top Alegeți-ne
Oferim mai mult decât un simplu instrument; livrăm o soluție SMS pentru afaceri fiabilă și scalabilă, concepută pentru creștere. Platforma noastră este proiectată pentru performanțe superioare și o ușurință excepțională în utilizare.
- 99.9% Uptime
- Acoperire globală
- Prețuri transparente
- Suport expert 24/7
- API-ul prietenos pentru dezvoltatori
Trimite mesaje internaționale la cele mai bune tarife
| Țară | Prefixul țării | Cod ISO Alfa-2 | Tarif ($/SMS) |
|---|---|---|---|
| Albania | +355 | AL | 0.068 |
| Samoa Americană | + 1 684 | AS | 0.022 |
| andorra | +376 | AD | 0.058 |
| Angola | +244 | AO | 0.111 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | 0.154 |
| Antigua | + 1 268 | AG | 0.197 |
| Argentina | +54 | AR | 0.057 |
| Armenia | +374 | AM | 0.148 |
| Aruba | +297 | AW | 0.136 |
| Australia | +61 | AU | 0.010 |
| Austria | +43 | AT | 0.016 |
| Azerbaidjan | +994 | AZ | 0.266 |
| Bahamas | + 1 242 | BS | 0.039 |
| Bahrain | +973 | BH | 0.017 |
| Bangladesh | +880 | BD | 0.239 |
| Barbados | + 1 246 | BB | 0.116 |
| Belgia | +32 | BE | 0.073 |
| belize | +501 | BZ | 0.175 |
| benin | +229 | BJ | 0.149 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | 0.197 |
| Bhutan | +975 | BT | 0.199 |
| Bolivia | +591 | BO | 0.169 |
| Bosnia si Hertegovina | +387 | BA | 0.055 |
| Botswana | +267 | BW | 0.084 |
| Insulele Virgine Britanice | + 1 284 | VG | 0.150 |
| Brunei | +673 | BN | 0.033 |
| Bulgaria | +359 | BG | 0.092 |
| Burkina Faso | +226 | BF | 0.098 |
| burundi | +257 | BI | 0.254 |
| Cambogia | +855 | KH | 0.190 |
| Camerun | +237 | CM | 0.142 |
| Canada | +1 | CA | 0.015 |
| Cape Verde | +238 | CV | 0.130 |
| Cayman Islands | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Central African Republic | +236 | CF | 0.194 |
| Chad | +235 | TD | 0.089 |
| Chile | +56 | CL | 0.004 |
| Columbia | +57 | CO | 0.002 |
| Camerun | +237 | CM | 0.142 |
| Canada | +1 | CA | 0.015 |
| Cape Verde | +238 | CV | 0.130 |
| Cayman Islands | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Central African Republic | +236 | CF | 0.194 |
| Chad | +235 | TD | 0.089 |
| Chile | +56 | CL | 0.004 |
| Columbia | +57 | CO | 0.002 |
| Comoros | +269 | KM | 0.142 |
| Congo | +242 | CG | 0.172 |
| Cook Islands | +682 | CK | 0.060 |
| Costa Rica | +506 | CR | 0.028 |
| Croatia | +385 | HR | 0.073 |
| Cipru | +357 | CY | 0.007 |
| Czech Republic | +420 | CZ | 0.035 |
| Denmark | +45 | DK | 0.033 |
| Djibouti | +253 | DJ | 0.089 |
| Dominica | + 1 767 | DM | 0.197 |
| Dominican Republic | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | 0.062 |
| RD Congo | +243 | CD | 0.172 |
| Timorul de Est | +670 | TL | 0.110 |
| Ecuador | +593 | EC | 0.317 |
| Egypt | +20 | EG | 0.238 |
| El Salvador | +503 | SV | 0.197 |
| Estonia | +372 | EE | 0.028 |
| Ethiopia | +251 | ET | 0.172 |
| Falkland Islands | +500 | FK | 0.059 |
| Faroe Islands | +298 | FO | 0.032 |
| Fiji | +679 | FJ | 0.154 |
| Finland | +358 | FI | 0.038 |
| France | +33 | FR | 0.033 |
| Polinezia Franceză | +689 | PF | 0.064 |
| Gabon | +241 | GA | 0.192 |
| Georgia | +995 | GE | 0.085 |
| Germania | +49 | DE | 0.070 |
| Ghana | +233 | GH | 0.270 |
| Gibraltar | +350 | GI | 0.044 |
| Grecia | +30 | GR | 0.036 |
| Greenland | +299 | GL | 0.006 |
| Grenada | + 1 473 | GD | 0.197 |
| Guam | + 1 671 | GU | 0.125 |
| Guatemala | +502 | GT | 0.181 |
| Guyana | +592 | GY | 0.197 |
| Haiti | +509 | HT | 0.137 |
| Honduras | +504 | HN | 0.167 |
| Hong Kong | +852 | HK | 0.020 |
| Hungary | +36 | HU | 0.057 |
| Iceland | +354 | IS | 0.060 |
| Indonesia | +62 | ID | 0.259 |
| Iraq | +964 | IQ | 0.201 |
| Ireland | +353 | IE | 0.030 |
| insula Barbatului | +44 | IM | 0.043 |
| Israel | +972 | IL | 0.174 |
| Italy | +39 | IT | 0.036 |
| coasta de Fildes | +225 | CI | 0.206 |
| Jamaica | + 1 876 | JM | 0.197 |
| Japan | +81 | JP | 0.023 |
| Jordan | +962 | JO | 0.273 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | 0.149 |
| Kenya | +254 | KE | 0.171 |
| Kiribati | +686 | KI | 0.011 |
| Kosovo | +383 | XK | 0.119 |
| Kuwait | +965 | KW | 0.197 |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | 0.171 |
| Laos | +856 | LA | 0.157 |
| Lesotho | +266 | LS | 0.013 |
| Libya | +218 | LY | 0.245 |
| Liechtenstein | +423 | LI | 0.016 |
| Lithuania | +370 | LT | 0.028 |
| Luxembourg | +352 | LU | 0.061 |
| Macao | +853 | MO | 0.014 |
| Macedonia | +389 | MK | 0.010 |
| Madagascar | +261 | MG | 0.317 |
| Malawi | +265 | MW | 0.183 |
| Malaysia | +60 | MY | 0.175 |
| Maldives | +960 | MV | 0.205 |
| Mali | +223 | ML | 0.267 |
| Malta | +356 | MT | 0.039 |
| Mauritania | +222 | MR | 0.204 |
| Mauritius | +230 | MU | 0.106 |
| Mexico | +52 | MX | 0.003 |
| Micronesia | +691 | FM | 0.033 |
| Moldova | +373 | MD | 0.064 |
| Mongolia | +976 | MN | 0.222 |
| Montenegro | +382 | ME | 0.091 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | 0.087 |
| Morocco | +212 | MA | 0.138 |
| Mozambique | +258 | MZ | 0.144 |
| Namibia | +264 | NA | 0.016 |
| Nauru | +674 | NR | 0.154 |
| Nepal | +977 | NP | 0.207 |
| Olanda | +31 | NL | 0.065 |
| New Caledonia | +687 | NC | 0.056 |
| New Zealand | +64 | NZ | 0.037 |
| Nicaragua | +505 | NI | 0.111 |
| Niger | +227 | NE | 0.194 |
| Insulele Mariane de Nord | + 1 670 | MP | 0.011 |
| Norway | +47 | NU | 0.034 |
| Oman | +968 | OM | 0.122 |
| Palau | +680 | PW | 0.129 |
| Palestina | +970 | PS | 0.202 |
| Panama | +507 | PA | 0.093 |
| Paraguay | +595 | PY | 0.090 |
| Peru | +51 | PE | 0.200 |
| Poland | +48 | PL | 0.012 |
| Portugal | +351 | PT | 0.009 |
| Puerto Rico | + 1 787 / + 1 939 | PR | 0.012 |
| Qatar | +974 | QA | 0.128 |
| Romania | +40 | RO | 0.030 |
| Rwanda | +250 | RW | 0.172 |
| São Tomé și Príncipe | +239 | ST | 0.067 |
| Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha | +290 | SH | 0.023 |
| Sfântul Kitts și Nevis | + 1 869 | KN | 0.197 |
| Sfânta Lucia | + 1 758 | LC | 0.197 |
| Saint Pierre și Miquelon | +508 | PM | 0.090 |
| Saint Vincent și Grenadine | + 1 784 | VC | 0.197 |
| Samoa | +685 | WS | 0.141 |
| San Marino | +378 | SM | 0.033 |
| Saudi Arabia | +966 | SA | 0.162 |
| Senegal | +221 | SN | 0.226 |
| Serbia | +381 | RS | 0.312 |
| Seychelles | +248 | SC | 0.173 |
| Singapore | +65 | SG | 0.028 |
| Slovakia | +421 | SK | 0.030 |
| Slovenia | +386 | SI | 0.116 |
| Solomon Islands | +677 | SB | 0.070 |
| South Africa | +27 | ZA | 0.068 |
| South Korea | +82 | KR | 0.007 |
| Spania | +34 | ES | 0.021 |
| Sri Lanka | +94 | LK | 0.276 |
| Suriname | +597 | SR | 0.137 |
| Swaziland | +268 | SZ | 0.150 |
| Sweden | +46 | SE | 0.030 |
| Switzerland | +41 | CH | 0.062 |
| Taiwan | +886 | TW | 0.058 |
| Tajikistan | +992 | TJ | 0.254 |
| Tanzania | +255 | TZ | 0.262 |
| Thailand | +66 | TH | 0.003 |
| Togo | +228 | TG | 0.220 |
| Tonga | +676 | LA | 0.137 |
| Trinidad și Tobago | + 1 868 | TT | 0.197 |
| Tunisia | +216 | TN | 0.244 |
| Turkey | +90 | TR | 0.002 |
| Turkmenistan | +993 | TM | 0.178 |
| Insulele Turks şi Caicos | + 1 649 | TC | 0.199 |
| Tuvalu | +688 | TV | 0.056 |
| Uganda | +256 | UG | 0.183 |
| United Arab Emirates | +971 | AE | 0.059 |
| United Kingdom | +44 | GB | 0.055 |
| Statele Unite | +1 | US | 0.011 |
| Uruguay | +598 | UY | 0.059 |
| Uzbekistan | +998 | UZ | 0.268 |
| Vanuatu | +678 | VU | 0.138 |
| Zambia | +260 | ZM | 0.212 |
| Zimbabwe | +263 | ZW | 0.154 |
Începeți în Trei pași simpli
Alege-ți numărul
Selectați un dedicat număr de telefon virtual din inventarul nostru pentru a servi drept identitate unică a afacerii dumneavoastră pentru toate comunicările prin text.
Trimite-ți mesajul
Compuneți și trimiteți mesaje individuale sau campanii în bloc direct din tabloul nostru de bord sau declanșați-le prin intermediul puternicei noastre API SMS.
Primește și gestionează răspunsuri
Toate mesajele primite apar în Inbox în timp real. Citiți, gestionați și răspundeți pentru a menține o conversație bidirecțională fără probleme.
Întrebări frecvente (Întrebări frecvente)
Un număr virtual de SMS este un număr de telefon real care funcționează pe internet. În loc să fie legat de un telefon fizic sau de o cartelă SIM, acesta vă permite să Trimiteți și primiți SMS-uri direct din tabloul de bord online de pe orice computer.
Da. Cu serviciul nostru, primiți un număr de telefon virtual conectat la contul dvs. online. Puteți trimite și primi toate mesajele direct de pe platforma noastră web sau din aplicația integrată, fără a fi nevoie de un dispozitiv mobil.
Absolut. API-ul nostru SMS, bine documentat, este conceput pentru o integrare ușoară în orice software, site web sau aplicație mobilă. Acest lucru vă permite să automatizați fluxurile de lucru pentru mesagerie și să gestionați comunicările din propriul sistem.
Callmama utilizează rute premium pentru operatori și un sistem inteligent de rutare pentru a asigura o livrabilitate ridicată și o latență minimă. Infrastructura noastră este construită pentru scalabilitate și fiabilitate, asigurându-se că mesajele dumneavoastră ajung prompt la destinație.
Cele mai frecvente utilizări includ campanii de marketing interactive, conversații pentru asistența clienților, mementouri pentru programări, verificarea utilizatorilor (2FA) și colectarea de feedback. Este ideal pentru orice scenariu care necesită comunicare directă și instantanee.