ເວົ້າສະບາຍດີທີ່ສູງ ອັດຕາຄ່າໂທ
ຢຸດການຈ່າຍເກີນສໍາລັບການໂທຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແບບດັ້ງເດີມພາລະທ່ານດ້ວຍອັດຕາທີ່ສູງແລະຄ່າທໍານຽມທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ເຮັດໃຫ້ມັນແພງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ງ່າຍດາຍ, ໂປ່ງໃສ, ແລະລາຄາຖືກທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຫຍັດເງິນໃຫ້ທ່ານໃນທຸກໆການໂທ.
ເລີ່ມການໂທ ໃນວິນາທີ
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໂທຫາຕ່າງປະເທດງ່າຍດາຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກຄົນ, ໃນປະເທດໃດຫນຶ່ງ, ໃນເວລາພຽງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ.
1️⃣ ດາວໂຫຼດແອັບ
2️⃣ ເພີ່ມເຄຣດິດການໂທ
3️⃣ ກົດທຸກເບີ
4️⃣ ເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີ
ປະສົບການ Callmama ຄວາມແຕກຕ່າງ
ພວກເຮົາໄດ້ບັນຈຸແອັບຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະການຄວບຄຸມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ອັດຕາຕ່ໍາທີ່ບໍ່ສາມາດທີ່ສຸດ
ປະສົບການເວລາລົມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຄຸນຄ່າຂອງເງິນຂອງເຈົ້າດ້ວຍອັດຕາທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.
ຄຸນະພາບສຽງທີ່ຊັດເຈນ
ເພີດເພີນໄປກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສຽງທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຊັດເຈນ.
ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ເຊື່ອງໄວ້
ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນແມ່ນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານຈ່າຍ, ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
All-in-One ຂອງທ່ານ Calling Hub
ພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ການໂທທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ສຳຫຼວດຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນ: ການເຕີມເງິນມືຖື, ແຜນການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ສົນທະນາຟຣີ ແລະອື່ນໆອີກ.
ເຕີມເງິນມືຖື
ສົ່ງເງິນເຕີມເງິນຜ່ານມືຖືໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ແຜນການໂທແບບຍືດຫຍຸ່ນ
ເລືອກຈາກແຜນການໂທຫາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາກັດເພື່ອເລືອກປະເທດ.
ໂທຄຸນນະພາບສູງ
ໂທຄຸນນະພາບສູງຜ່ານ Wi-Fi ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດມືຖື.
ສົນທະນາໃນແອັບຟຣີ
ຕິດຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດສົນທະນາໃນແອັບຟຣີຂອງພວກເຮົາ.
ບໍ່ສັ່ນ ຄຸນະພາບ & ສະຫນັບສະຫນູນ
ເຄືອຂ່າຍທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ການຮັບປະກັນການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ.
ຮັບປະກັນເວລາເຮັດວຽກ
ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ປອດໄພ
ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ 24 / 7
ການຄຸ້ມຄອງງ່າຍດາຍ
ຕື່ມເງິນໄວ
ສູນທົ່ວໂລກ
ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບ ທຸກໆການໂທທົ່ວໂລກ
ສໍາລັບການໂທທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບຄອບຄົວ, ໃນຂະນະເດີນທາງ, ຫຼືສໍາລັບທຸລະກິດ, ແອັບຯຂອງພວກເຮົາໄດ້ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ່ານ.
ແອັບໂທຕ່າງປະເທດ — ໂທຫາຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າສຸດ
ຢູ່ໃກ້ກັບຄອບຄົວກັບບ້ານແລະແບ່ງປັນຊ່ວງເວລາຊີວິດທີ່ສໍາຄັນກັບການໂທທີ່ຈະແຈ້ງ, ຫມັ້ນຄົງ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ມີ SIM card ທ້ອງຖິ່ນ; ໃຊ້ Wi-Fi ໃດກໍໄດ້ເພື່ອໂທຫາບ້ານ ຫຼືເບີໂທທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດ
ອັດຕາຄ່າໂທຕ່າງປະເທດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ
| ປະເທດ | ລະຫັດປະເທດ | ອັນຟາ-2 | ປະເພດ | ອັດຕາ ($/ນາທີ) |
|---|---|---|---|---|
| ອານບານີ | + 355 | AL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.15 |
| ອານບານີ | + 355 | AL | ໂທລະສັບມືຖື | 0.6235 |
| ອາເມລິກາຊາມົວ | + 1 684 | AS | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1187 |
| ອາເມລິກາຊາມົວ | + 1 684 | AS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1187 |
| Andorra | + 376 | AD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0299 |
| Andorra | + 376 | AD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1999 |
| Angola | + 244 | AO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.225 |
| Angola | + 244 | AO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5746 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.192 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3364 |
| Antigua | + 1 268 | AG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3271 |
| ອາເຈນຕິນາ | + 54 | AR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1475 |
| ອາເຈນຕິນາ | + 54 | AR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1475 |
| ອາເມເນຍ | + 374 | AM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.156 |
| ອາເມເນຍ | + 374 | AM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.35 |
| Aruba | + 297 | AW | ຕັ້ງໂຕະ | 0.075 |
| Aruba | + 297 | AW | ໂທລະສັບມືຖື | 0.29 |
| ເກາະເຍຊູຂຶ້ນສວັນ | + 247 | AC | ຕັ້ງໂຕະ | 1.23 |
| ເກາະເຍຊູຂຶ້ນສວັນ | + 247 | AC | ໂທລະສັບມືຖື | 1.23 |
| ອົດສະຕາລີ | + 61 | AU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.009 |
| ອົດສະຕາລີ | + 61 | AU | ໂທລະສັບມືຖື | 0.02 |
| ອອສເຕີຍ | + 43 | AT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.525 |
| ອອສເຕີຍ | + 43 | AT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.225 |
| ອາເຊີໄບຈັນ | + 994 | AZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.261 |
| ອາເຊີໄບຈັນ | + 994 | AZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3915 |
| Bahamas | + 1 242 | BS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1925 |
| ບາເລນ | + 973 | BH | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1523 |
| ບັງກະລາເທດ | + 880 | BD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0105 |
| ບັງກະລາເທດ | + 880 | BD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0101 |
| Barbados | + 1 246 | BB | ຕັ້ງໂຕະ | 0.308 |
| Barbados | + 1 246 | BB | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3364 |
| Belgium | + 32 | BE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.525 |
| Belgium | + 32 | BE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.398 |
| Belize | + 501 | BZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.174 |
| Belize | + 501 | BZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.176 |
| ປະເທດເບນິນ | + 229 | BJ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.256 |
| ປະເທດເບນິນ | + 229 | BJ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5278 |
| ເບີມິວດາ | + 1 441 | BM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.035 |
| ເບີມິວດາ | + 1 441 | BM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0354 |
| ພູຖານ | + 975 | BT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0581 |
| ພູຖານ | + 975 | BT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0466 |
| ໂບລິເວຍ | + 591 | BO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.172 |
| ໂບລິເວຍ | + 591 | BO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2418 |
| ບອດເນຍແລະເຮີເຊໂກວີ | + 387 | BA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1455 |
| ບອດເນຍແລະເຮີເຊໂກວີ | + 387 | BA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5655 |
| Botswana | + 267 | BW | ຕັ້ງໂຕະ | 0.155 |
| Botswana | + 267 | BW | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3219 |
| ຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນອັງກິດ | + 1 284 | VG | ຕັ້ງໂຕະ | 0.191 |
| ຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນອັງກິດ | + 1 284 | VG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3364 |
| ບຣູໄນ | + 673 | BN | ຕັ້ງໂຕະ | 0.435 |
| ບຣູໄນ | + 673 | BN | ໂທລະສັບມືຖື | 0.435 |
| Bulgaria | + 359 | BG | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0699 |
| Bulgaria | + 359 | BG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.33 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | ຕັ້ງໂຕະ | 0.4438 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5148 |
| Burundi | + 257 | BI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.404 |
| Burundi | + 257 | BI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.58 |
| ກໍາປູເຈຍ | + 855 | KH | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1245 |
| ກໍາປູເຈຍ | + 855 | KH | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1213 |
| Cameroon | + 237 | CM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1375 |
| Cameroon | + 237 | CM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5148 |
| ການາດາ | +1 | CA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.052 |
| ການາດາ | +1 | CA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0413 |
| ໝູ່ ເກາະ Cape Verde | + 238 | CV | ຕັ້ງໂຕະ | 0.203 |
| ໝູ່ ເກາະ Cape Verde | + 238 | CV | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3118 |
| ຫມູ່ເກາະ Cayman | + 1 345 | KY | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0905 |
| ຫມູ່ເກາະ Cayman | + 1 345 | KY | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3364 |
| ທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ | + 236 | CF | ຕັ້ງໂຕະ | 0.606 |
| ທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ | + 236 | CF | ໂທລະສັບມືຖື | 0.51 |
| ຊາດ | + 235 | TD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.5 |
| ຊາດ | + 235 | TD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5 |
| ປະເທດຊີລີ | + 56 | CL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.008 |
| ປະເທດຊີລີ | + 56 | CL | ໂທລະສັບມືຖື | 0.018 |
| Colombia | + 57 | CO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.018 |
| Colombia | + 57 | CO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.01 |
| Comoros | + 269 | KM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.483 |
| Comoros | + 269 | KM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.575 |
| ຫມູ່ເກາະຄຸກ | + 682 | CK | ຕັ້ງໂຕະ | 0.9021 |
| Costa Rica | + 506 | CR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0165 |
| Costa Rica | + 506 | CR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.071 |
| ເອເຊຍ | + 385 | HR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1395 |
| ເອເຊຍ | + 385 | HR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.4 |
| Cyprus | + 357 | CY | ຕັ້ງໂຕະ | 0.095 |
| Cyprus | + 357 | CY | ໂທລະສັບມືຖື | 0.185 |
| ສາທາລະນະລັດເຊັກ | + 420 | CZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1588 |
| ສາທາລະນະລັດເຊັກ | + 420 | CZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.084 |
| ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ | + 243 | CD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.4 |
| ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ | + 243 | CD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.522 |
| ເດນມາກ | + 45 | DK | ຕັ້ງໂຕະ | 0.308 |
| ເດນມາກ | + 45 | DK | ໂທລະສັບມືຖື | 0.308 |
| Diego Garcia | + 246 | IO | ຕັ້ງໂຕະ | 1.22 |
| Djibouti | + 253 | DJ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2592 |
| Djibouti | + 253 | DJ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3 |
| ໂດມິນິກາ | + 1 767 | DM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.192 |
| ໂດມິນິກາ | + 1 767 | DM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3364 |
| Dominican ທາລະນະລັດ | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.03 |
| Dominican ທາລະນະລັດ | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.098 |
| Timor ຕາເວັນອອກ | + 670 | TL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.45 |
| ເອກວາດໍ | + 593 | EC | ຕັ້ງໂຕະ | 0.101 |
| ເອກວາດໍ | + 593 | EC | ໂທລະສັບມືຖື | 0.19 |
| ອີຢິບ | + 20 | EG | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1636 |
| ອີຢິບ | + 20 | EG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1636 |
| El Salvador | + 503 | SV | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1685 |
| El Salvador | + 503 | SV | ໂທລະສັບມືຖື | 0.165 |
| ໂຕເນຍ | + 372 | EE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.5 |
| ໂຕເນຍ | + 372 | EE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5 |
| ເອທິໂອເປຍ | + 251 | ET | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2907 |
| ເອທິໂອເປຍ | + 251 | ET | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2947 |
| ຫມູ່ເກາະ Faroe | + 298 | FO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.14 |
| ຫມູ່ເກາະ Faroe | + 298 | FO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.17 |
| ຫມູ່ເກາະ Falkland | + 500 | FK | ຕັ້ງໂຕະ | 1.09 |
| ຫມູ່ເກາະຟິຈິ | + 679 | FJ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.22 |
| ຫມູ່ເກາະຟິຈິ | + 679 | FJ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.22 |
| ຟິນແລນ | + 358 | FI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2999 |
| ຟິນແລນ | + 358 | FI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3098 |
| ປະເທດຝຣັ່ງ | + 33 | FR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.29 |
| ປະເທດຝຣັ່ງ | + 33 | FR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3675 |
| ຝຣັ່ງ Guiana | + 594 | GF | ຕັ້ງໂຕະ | 0.016 |
| ຝຣັ່ງ Guiana | + 594 | GF | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3248 |
| ພາສາຝຣັ່ງ Polynesia | + 689 | PF | ຕັ້ງໂຕະ | 0.25 |
| ພາສາຝຣັ່ງ Polynesia | + 689 | PF | ໂທລະສັບມືຖື | 0.38 |
| ສາທາລະນະລັດ Gabon | + 241 | GA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.375 |
| ສາທາລະນະລັດ Gabon | + 241 | GA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.493 |
| ຈໍເຈຍ | + 995 | GE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.24 |
| ຈໍເຈຍ | + 995 | GE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2839 |
| ເຢຍລະມັນ | + 49 | DE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.44 |
| ເຢຍລະມັນ | + 49 | DE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3235 |
| ປະເທດການາ | + 233 | GH | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2065 |
| ປະເທດການາ | + 233 | GH | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3337 |
| Gibraltar | + 350 | GI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.031 |
| Gibraltar | + 350 | GI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.124 |
| ປະເທດເກຣັກ | + 30 | GR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0404 |
| ປະເທດເກຣັກ | + 30 | GR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.063 |
| Greenland | + 299 | GL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.4 |
| Greenland | + 299 | GL | ໂທລະສັບມືຖື | 0.45 |
| Grenada | + 1 473 | GD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.062 |
| Grenada | + 1 473 | GD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.84 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | ຕັ້ງໂຕະ | 0.013 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | ໂທລະສັບມືຖື | 0.29 |
| Guam | + 1 671 | GU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0285 |
| ກົວເຕມາລາ | + 502 | GT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1523 |
| ກົວເຕມາລາ | + 502 | GT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.132 |
| Guyana | + 592 | GY | ຕັ້ງໂຕະ | 0.185 |
| Guyana | + 592 | GY | ໂທລະສັບມືຖື | 0.195 |
| ເຮ | + 509 | HT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2449 |
| ເຮ | + 509 | HT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3807 |
| Honduras | + 504 | HN | ຕັ້ງໂຕະ | 0.145 |
| Honduras | + 504 | HN | ໂທລະສັບມືຖື | 0.15 |
| ຮ່ອງກົງ | + 852 | HK | ຕັ້ງໂຕະ | 0.15 |
| ຮ່ອງກົງ | + 852 | HK | ໂທລະສັບມືຖື | 0.15 |
| ຮົງກາລີ | + 36 | HU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.054 |
| ຮົງກາລີ | + 36 | HU | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0681 |
| ປະເທດໄອແລນ | + 354 | IS | ຕັ້ງໂຕະ | 0.025 |
| ປະເທດໄອແລນ | + 354 | IS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.035 |
| ອິນໂດເນເຊຍ | + 62 | ID | ຕັ້ງໂຕະ | 0.04 |
| ອິນໂດເນເຊຍ | + 62 | ID | ໂທລະສັບມືຖື | 0.04 |
| ປະເທດອີຣັກ | + 964 | IQ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.175 |
| ປະເທດອີຣັກ | + 964 | IQ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2465 |
| ປະເທດ | + 353 | IE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.5606 |
| ປະເທດ | + 353 | IE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.3 |
| ອິດສະຣາເອນ | + 972 | IL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.15 |
| ອິດສະຣາເອນ | + 972 | IL | ໂທລະສັບມືຖື | 0.246 |
| ອິຕາລີ | + 39 | IT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0035 |
| ອິຕາລີ | + 39 | IT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.35 |
| Ivory Coast | + 225 | CI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.58 |
| Ivory Coast | + 225 | CI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5329 |
| ຈາໄມກາ | + 1 876 | JM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.196 |
| ຈາໄມກາ | + 1 876 | JM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2086 |
| ຍີ່ປຸ່ນ | + 81 | JP | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0245 |
| ຍີ່ປຸ່ນ | + 81 | JP | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0501 |
| ຈໍແດນ | + 962 | JO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1275 |
| ຈໍແດນ | + 962 | JO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1475 |
| ຄາຊັກສະຖານ | +7 | KZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.045 |
| ຄາຊັກສະຖານ | +7 | KZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.23 |
| Kenya | + 254 | KE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.225 |
| Kenya | + 254 | KE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.238 |
| Kiribati | + 686 | KI | ຕັ້ງໂຕະ | 1.3 |
| ຄູເວດ | + 965 | KW | ຕັ້ງໂຕະ | 0.035 |
| ຄູເວດ | + 965 | KW | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0475 |
| Kyrgyzstan | + 996 | KG | ຕັ້ງໂຕະ | 0.15 |
| Kyrgyzstan | + 996 | KG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.33 |
| ລາວ | + 856 | LA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0986 |
| ລາວ | + 856 | LA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0661 |
| Lesotho | + 266 | LS | ຕັ້ງໂຕະ | 0.5093 |
| Lesotho | + 266 | LS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.4253 |
| ເບຍ | + 218 | LY | ຕັ້ງໂຕະ | 0.26 |
| ເບຍ | + 218 | LY | ໂທລະສັບມືຖື | 0.285 |
| Liechtenstein | + 423 | LI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.075 |
| Liechtenstein | + 423 | LI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2 |
| ລິທົວເນຍ | + 370 | LT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.135 |
| ລິທົວເນຍ | + 370 | LT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.4105 |
| Luxembourg | + 352 | LU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.65 |
| Luxembourg | + 352 | LU | ໂທລະສັບມືຖື | 0.1719 |
| Macau | + 853 | MO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2 |
| Macau | + 853 | MO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2 |
| Macedonia | + 389 | MK | ຕັ້ງໂຕະ | 0.157 |
| Macedonia | + 389 | MK | ໂທລະສັບມືຖື | 0.5945 |
| Madagascar | + 261 | MG | ຕັ້ງໂຕະ | 0.47 |
| Madagascar | + 261 | MG | ໂທລະສັບມືຖື | 0.9715 |
| ມາລາວີ | + 265 | MW | ຕັ້ງໂຕະ | 0.575 |
| ມາລາວີ | + 265 | MW | ໂທລະສັບມືຖື | 0.395 |
| ມາເລເຊຍ | + 60 | MY | ຕັ້ງໂຕະ | 0.006 |
| ມາເລເຊຍ | + 60 | MY | ໂທລະສັບມືຖື | 0.016 |
| Maldives | + 960 | MV | ຕັ້ງໂຕະ | 0.7 |
| Maldives | + 960 | MV | ໂທລະສັບມືຖື | 0.7 |
| Mali | + 223 | ML | ຕັ້ງໂຕະ | 0.5539 |
| Mali | + 223 | ML | ໂທລະສັບມືຖື | 0.456 |
| ມໍລະ | + 356 | MT | ຕັ້ງໂຕະ | 0.22 |
| ມໍລະ | + 356 | MT | ໂທລະສັບມືຖື | 0.6305 |
| ຫມູ່ເກາະພົັນ | + 692 | MH | ຕັ້ງໂຕະ | 0.22 |
| Martinique | + 596 | MQ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.014 |
| Martinique | + 596 | MQ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.29 |
| Mauritania | + 222 | MR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.55 |
| Mauritania | + 222 | MR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.9643 |
| Mauritius | + 230 | MU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.0506 |
| Mauritius | + 230 | MU | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0422 |
| ເມັກຊິໂກ | + 52 | MX | ຕັ້ງໂຕະ | 0.005 |
| ເມັກຊິໂກ | + 52 | MX | ໂທລະສັບມືຖື | 0.01 |
| Micronesia | + 691 | FM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.455 |
| ສຽງ | + 373 | MD | ຕັ້ງໂຕະ | 0.316 |
| ສຽງ | + 373 | MD | ໂທລະສັບມືຖື | 0.31 |
| ມົງໂກລີ | + 976 | MN | ຕັ້ງໂຕະ | 0.012 |
| ມົງໂກລີ | + 976 | MN | ໂທລະສັບມືຖື | 0.012 |
| Montenegro | + 382 | ME | ຕັ້ງໂຕະ | 0.45 |
| Montenegro | + 382 | ME | ໂທລະສັບມືຖື | 0.45 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | ຕັ້ງໂຕະ | 0.195 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.195 |
| Morocco | + 212 | MA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1044 |
| Morocco | + 212 | MA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.8768 |
| ໂມຊໍາບິກ | + 258 | MZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.3188 |
| ໂມຊໍາບິກ | + 258 | MZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.369 |
| Namibia | + 264 | NA | ຕັ້ງໂຕະ | 0.097 |
| Namibia | + 264 | NA | ໂທລະສັບມືຖື | 0.16 |
| Nauru | + 674 | NR | ຕັ້ງໂຕະ | 0.98 |
| Nauru | + 674 | NR | ໂທລະສັບມືຖື | 0.98 |
| ເນປານ | + 977 | NP | ຕັ້ງໂຕະ | 0.123 |
| ເນປານ | + 977 | NP | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2115 |
| ເນເທີແລນ | + 31 | NL | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2533 |
| ເນເທີແລນ | + 31 | NL | ໂທລະສັບມືຖື | 0.286 |
| Caledonia ໃຫມ່ | + 687 | NC | ຕັ້ງໂຕະ | 0.31 |
| ນິວຊີແລນ | + 64 | NZ | ຕັ້ງໂຕະ | 0.04 |
| ນິວຊີແລນ | + 64 | NZ | ໂທລະສັບມືຖື | 0.048 |
| Nicaragua | + 505 | NI | ຕັ້ງໂຕະ | 0.1055 |
| Nicaragua | + 505 | NI | ໂທລະສັບມືຖື | 0.23 |
| Niger | + 227 | NE | ຕັ້ງໂຕະ | 0.32 |
| Niger | + 227 | NE | ໂທລະສັບມືຖື | 0.4768 |
| Niue | + 683 | NU | ຕັ້ງໂຕະ | 0.9885 |
| ຫມູ່ເກາະ Mariana ພາກເຫນືອ | + 1 670 | MP | ຕັ້ງໂຕະ | 0.045 |
| ນໍເວ | + 47 | NO | ຕັ້ງໂຕະ | 0.2 |
| ນໍເວ | + 47 | NO | ໂທລະສັບມືຖື | 0.0061 |
| ໂອມານ | + 968 | OM | ຕັ້ງໂຕະ | 0.099 |
| ໂອມານ | + 968 | OM | ໂທລະສັບມືຖື | 0.099 |
| Palau | + 680 | PW | ຕັ້ງໂຕະ | 0.725 |
| Palau | + 680 | PW | ໂທລະສັບມືຖື | 0.525 |
| Palestine | + 970 | PS | ຕັ້ງໂຕະ | 0.15 |
| Palestine | + 970 | PS | ໂທລະສັບມືຖື | 0.2973 |
