Messagen schécken an empfänken fir Echtzäit Interaktioun
Eis SMS-Plattform mat zwou Säiten erméiglecht Iech, echt Gespréicher mat Ärem Publikum ze féieren. Dir kënnt souwuel Messagen schécken wéi och Äntwerten direkt vun eisem System oder Ärer eegener Applikatioun aus verwalten, wouduerch e kontinuéierleche Krees vun direkter an effektiver Clientinteraktioun entsteet.
Wat ass d'Callmama? SMS a béide Richtungen Kann fir Iech maachen
Integréiert e mächtege SMS schécken an empfänken Service fir Är operationell Effizienz an d'Zefriddenheet vun de Clienten direkt ze verbesseren. Bau méi staark Verbindungen op mat perséinlechen Interaktiounen an Echtzäit.
Boost Engagement
Automatiséieren Workflows
Ënnerstëtzung verbesseren
Feedback sammelen
Erhéijung Konversiounen
Ufroen léisen
Mächteg Features Déi d'Kommunikatioun ouni Ustrengung maachen
- Stellt direkt eng virtuell Telefonsnummer fir SMS zur Verfügung, fir all Är Kommunikatiounen ze verwalten.
- Benotzt eis propper Webinterface fir eng einfach Gestioun vun de Kontakter an dem Message-Verlaf.
- Erreecht eng global Reechwäit mat zouverléisseger Messageliwwerung iwwer international Netzwierker.
- Setzt automatiséiert Äntwerten an Schlësselwuert-Trigger op, fir Är Clientinteraktiounen ze vereinfachen.
Firwat Féierend Geschäfter Wielt eis
Mir bidden méi wéi nëmmen en Tool; mir liwweren eng zouverlässeg an skalierbar SMS-Léisung fir Geschäfter, déi fir Wuesstem entwéckelt gouf. Eis Plattform ass fir eng iwwerleeën Leeschtung an aussergewéinlech einfach Benotzung entwéckelt.
- 99.9% Iwwerstonnen
- Globale Coverage
- Transparent Präisser
- 24/7 Expert Ënnerstëtzung
- Entwéckler-frëndlech API
Schéckt Messagen international zu de beschte Präisser
| Land | Landpräfix | ISO Alpha-2 Code | Präis ($/SMS) |
|---|---|---|---|
| Albanien | 355 + | AL | 0.068 |
| American Samoa | + 1 684 | AS | 0.022 |
| Juridiktioun | 376 + | AD | 0.058 |
| Angola | 244 + | AO | 0.111 |
| Angola | + 1 264 | AI | 0.154 |
| Antigua | + 1 268 | AG | 0.197 |
| Argentinien | 54 + | AR | 0.057 |
| Armenien | 374 + | AM | 0.148 |
| Aruba | 297 + | AW | 0.136 |
| Australien | 61 + | AU | 0.010 |
| Éisträich | 43 + | AT | 0.016 |
| Aserbaidschan | 994 + | AZ | 0.266 |
| Bahamas | + 1 242 | BS | 0.039 |
| Bahrain | 973 + | BH | 0.017 |
| Bangladesch | 880 + | BD | 0.239 |
| Barbados | + 1 246 | BB | 0.116 |
| Belsch | 32 + | BE | 0.073 |
| Guatemala | 501 + | BZ | 0.175 |
| Benin | 229 + | BJ | 0.149 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | 0.197 |
| Bhutan | 975 + | BT | 0.199 |
| Bolivien | 591 + | BO | 0.169 |
| Bosnien an Herzegowina | 387 + | BA | 0.055 |
| gebrach | 267 + | BW | 0.084 |
| British Virgin Islands | + 1 284 | VG | 0.150 |
| Brunei | 673 + | BN | 0.033 |
| Bulgarien | 359 + | BG | 0.092 |
| Burkina Faso | 226 + | BF | 0.098 |
| Burundi | 257 + | BI | 0.254 |
| Kambodscha | 855 + | KH | 0.190 |
| Kamerun | 237 + | CM | 0.142 |
| Kanada | +1 | CA | 0.015 |
| Cap Vert | 238 + | CV | 0.130 |
| Cayman Islands | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Zentralafrikanesch Republik | 236 + | CF | 0.194 |
| Tschad | 235 + | TD | 0.089 |
| Chile | 56 + | CL | 0.004 |
| Kolumbien | 57 + | CO | 0.002 |
| Kamerun | 237 + | CM | 0.142 |
| Kanada | +1 | CA | 0.015 |
| Cap Vert | 238 + | CV | 0.130 |
| Cayman Islands | + 1 345 | KY | 0.197 |
| Zentralafrikanesch Republik | 236 + | CF | 0.194 |
| Tschad | 235 + | TD | 0.089 |
| Chile | 56 + | CL | 0.004 |
| Kolumbien | 57 + | CO | 0.002 |
| Komoren | 269 + | KM | 0.142 |
| Kongo | 242 + | CG | 0.172 |
| Cook Inselen | 682 + | CK | 0.060 |
| Costa Rica | 506 + | CR | 0.028 |
| Kroatien | 385 + | HR | 0.073 |
| Zypern | 357 + | CY | 0.007 |
| Tschechesch Republik | 420 + | CZ | 0.035 |
| Dänemark | 45 + | DK | 0.033 |
| Djibouti | 253 + | DJ | 0.089 |
| Dominica | + 1 767 | DM | 0.197 |
| Dominikanesch Republik | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | 0.062 |
| DR Congo | 243 + | CD | 0.172 |
| Osttimor | 670 + | TL | 0.110 |
| Ecuador | 593 + | EC | 0.317 |
| Ägypten | 20 + | EG | 0.238 |
| El Salvador | 503 + | SV | 0.197 |
| Estland | 372 + | EE | 0.028 |
| Äthiopien | 251 + | ET | 0.172 |
| Falkland Inselen | 500 + | FK | 0.059 |
| Färoer Inselen | 298 + | FO | 0.032 |
| Fidschi | 679 + | FJ | 0.154 |
| Finnland | 358 + | FI | 0.038 |
| Frankräich | 33 + | FR | 0.033 |
| Franséisch Polynesien | 689 + | PF | 0.064 |
| Gabon | 241 + | GA | 0.192 |
| Georgia | 995 + | GE | 0.085 |
| Däitschland | 49 + | DE | 0.070 |
| Ghana | 233 + | GH | 0.270 |
| Gibraltar | 350 + | GI | 0.044 |
| Griichenland | 30 + | GR | 0.036 |
| Grönland | 299 + | GL | 0.006 |
| Grenada | + 1 473 | GD | 0.197 |
| Guam | + 1 671 | GU | 0.125 |
| Guatemala | 502 + | GT | 0.181 |
| Guyana | 592 + | GY | 0.197 |
| Haiti | 509 + | HT | 0.137 |
| Honduras | 504 + | HN | 0.167 |
| Hong Kong | 852 + | HK | 0.020 |
| Ungarn | 36 + | HU | 0.057 |
| Island | 354 + | IS | 0.060 |
| Indonesien | 62 + | ID | 0.259 |
| Irak | 964 + | IQ | 0.201 |
| Irland | 353 + | IE | 0.030 |
| Brit Man | 44 + | IM | 0.043 |
| Israel | 972 + | IL | 0.174 |
| Italien | 39 + | IT | 0.036 |
| Ivoire | 225 + | CI | 0.206 |
| Jamaika | + 1 876 | JM | 0.197 |
| Japan | 81 + | JP | 0.023 |
| Jordanien | 962 + | JO | 0.273 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | 0.149 |
| Kenia | 254 + | KE | 0.171 |
| Kiribati | 686 + | KI | 0.011 |
| Kosovo | 383 + | XK | 0.119 |
| Kuwait | 965 + | KW | 0.197 |
| Kirgisistan | 996 + | KG | 0.171 |
| Laos | 856 + | LA | 0.157 |
| lesotho | 266 + | LS | 0.013 |
| Libyen | 218 + | LY | 0.245 |
| Liechtenstein | 423 + | LI | 0.016 |
| Litauen | 370 + | LT | 0.028 |
| Lëtzebuerg | 352 + | LU | 0.061 |
| Macau | 853 + | MO | 0.014 |
| Mazedonien | 389 + | MK | 0.010 |
| Madagaskar | 261 + | MG | 0.317 |
| Malawi | 265 + | MW | 0.183 |
| Malaysien | 60 + | MY | 0.175 |
| Malediven | 960 + | MV | 0.205 |
| Mali | 223 + | ML | 0.267 |
| Lëtzebuerg | 356 + | MT | 0.039 |
| Mauritanien | 222 + | MR | 0.204 |
| Mauritius | 230 + | MU | 0.106 |
| Mexiko | 52 + | MX | 0.003 |
| Mikronesien | 691 + | FM | 0.033 |
| Moldawien | 373 + | MD | 0.064 |
| Mongolei | 976 + | MN | 0.222 |
| Montenegro | 382 + | ME | 0.091 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | 0.087 |
| Marokko | 212 + | MA | 0.138 |
| Mosambik | 258 + | MZ | 0.144 |
| Namibien | 264 + | NA | 0.016 |
| Nauru | 674 + | NR | 0.154 |
| Nepal | 977 + | NP | 0.207 |
| Holland | 31 + | NL | 0.065 |
| Kuriéises | 687 + | NC | 0.056 |
| Neiséiland | 64 + | NZ | 0.037 |
| Nicaragua | 505 + | NI | 0.111 |
| Niger | 227 + | NE | 0.194 |
| Nërdlech Mariana Inselen | + 1 670 | MP | 0.011 |
| Norwegen | 47 + | NEE | 0.034 |
| Oman | 968 + | OM | 0.122 |
| Palau | 680 + | PW | 0.129 |
| Palestina | 970 + | PS | 0.202 |
| Panama | 507 + | PA | 0.093 |
| Paraguay | 595 + | PY | 0.090 |
| Peru | 51 + | PE | 0.200 |
| Polen | 48 + | PL | 0.012 |
| Portugal | 351 + | PT | 0.009 |
| Puerto Rico | + 1 787 / + 1 939 | PR | 0.012 |
| Quatar | 974 + | QA | 0.128 |
| Rumänien | 40 + | RO | 0.030 |
| Rwanda | 250 + | RW | 0.172 |
| São Tomé a Príncipe | 239 + | ST | 0.067 |
| Saint Helena, Himmelfahrt an Tristan da Cunha | 290 + | SH | 0.023 |
| Saint Kitts and Nevis | + 1 869 | KN | 0.197 |
| Saint Lucia | + 1 758 | LC | 0.197 |
| Saint Pierre an Miquelon | 508 + | PM | 0.090 |
| Saint Vincent an d'Grenadinnen | + 1 784 | VC | 0.197 |
| Samoa | 685 + | WS | 0.141 |
| San Marino | 378 + | SM | 0.033 |
| Saudi Arabien | 966 + | SA | 0.162 |
| Senegal | 221 + | SN | 0.226 |
| Serbien | 381 + | RS | 0.312 |
| Seychellen | 248 + | SC | 0.173 |
| Singapur | 65 + | SG | 0.028 |
| Slowakei | 421 + | SK | 0.030 |
| Slowenien | 386 + | SI | 0.116 |
| Solomon Inselen | 677 + | SB | 0.070 |
| Südafrika | 27 + | ZA | 0.068 |
| Südkorea | 82 + | KR | 0.007 |
| Spuenien | 34 + | ES | 0.021 |
| Sri Lanka | 94 + | LK | 0.276 |
| Suriname | 597 + | SR | 0.137 |
| Swasiland | 268 + | SZ | 0.150 |
| Schweden | 46 + | SE | 0.030 |
| Schwäiz | 41 + | CH | 0.062 |
| Taiwan | 886 + | TW | 0.058 |
| Tadjikistan | 992 + | TJ | 0.254 |
| Tansania | 255 + | TZ | 0.262 |
| Thailand | 66 + | TH | 0.003 |
| Togo | 228 + | TG | 0.220 |
| gekréint | 676 + | TO | 0.137 |
| Tinidad an Tobago | + 1 868 | TT | 0.197 |
| Tunesien | 216 + | TN | 0.244 |
| Tierkei | 90 + | TR | 0.002 |
| Turkmenistan | 993 + | TM | 0.178 |
| Tierken an Caicos Islands | + 1 649 | TC | 0.199 |
| Tuvalu | 688 + | TV | 0.056 |
| Uganda | 256 + | UG | 0.183 |
| Vereenegt Arabesch Emirater | 971 + | AE | 0.059 |
| Vereenegt Kinnekräich | 44 + | GB | 0.055 |
| Vereenegt Staaten | +1 | US | 0.011 |
| Uruguay | 598 + | UY | 0.059 |
| Usbekistan | 998 + | UZ | 0.268 |
| Vanuatu | 678 + | VU | 0.138 |
| Zambia | 260 + | ZM | 0.212 |
| Simbabwe | 263 + | ZW | 0.154 |
Fänkt un an Dräi einfach Schrëtt
Wielt Är Nummer
Wielt eng speziell virtuell Telefonsnummer aus eisem Inventar fir als Är eenzegaarteg Geschäftsidentitéit fir all SMS-Kommunikatioun ze déngen.
Schéckt Äre Message
Schreift a schéckt individuell Messagen oder Massekampagnen direkt vun eisem Dashboard aus oder aktivéiert se iwwer eis mächteg SMS API.
Äntwerten kréien & verwalten
All ukommend Messagen erschéngen an Ärem Inbox a Echtzäit. Liest, verwaltet a äntwert fir eng nahtlos zwee-Weeër Konversatioun ze pflegen.
FAQ (Oft gestallten Froen)
Eng virtuell SMS-Nummer ass eng richteg Telefonsnummer, déi iwwer den Internet funktionéiert. Amplaz un en physeschen Telefon oder eng SIM-Kaart gebonnen ze sinn, erlaabt se Iech ... SMS schécken an empfänken direkt vun Ärem Online-Dashboard op all Computer aus.
Jo. Mat eisem Service kritt Dir eng virtuell Telefonsnummer, déi mat Ärem Online-Kont verlinkt ass. Dir kënnt all Messagen direkt vun eiser webbaséierter Plattform oder Ärer integréierter Applikatioun schécken an empfänken, kee mobilen Apparat néideg.
Absolut. Eis gutt dokumentéiert SMS API ass fir eng einfach Integratioun an all Software, Websäit oder mobil Applikatioun entwéckelt. Dëst erlaabt Iech Messagerie-Workflows ze automatiséieren an d'Kommunikatioun vun Ärem eegene System aus ze verwalten.
Callmama benotzt Premium Carrier-Routen an en intelligent Routing-System fir eng héich Liwwerbarkeet a minimal Latenz ze garantéieren. Eis Infrastruktur ass fir Skalierbarkeet a Zouverlässegkeet gebaut, sou datt Är Messagen hir Destinatioun séier erreechen.
Déi heefegst Uwendungen ëmfaassen interaktiv Marketingkampagnen, Gespréicher mam Clientssupport, Erënnerungen un Terminer, Benotzerverifizéierung (2FA) a Feedbacksammlung. Et ass ideal fir all Szenario, deen direkt an direkt Kommunikatioun erfuerdert.