8/F CHINA HONG KONG TWR, 8-12 HENNESSY RD, Wan Chai, Hong Kong

Sich Länner

Kritt wichteg Detailer iwwer Länner, dorënner Bevëlkerung, Fläch, PIB a méi, fir eng séier Iwwersiicht iwwer global Statistiken.

Reihen:
Land Code ISO 2 ISO 3 Populatioun Fläch km² BIP USD
Afghanistan 93 AF Afg 42239854 647500 14266000000
Albanien 355 AL Alb 2832439 28748 18916380000
Algerien 213 DZ Dza 45606480 2381740 194998450000
American Samoa 1-684 AS ASM 43914 199 871000000
Juridiktioun 376 AD AN 80088 468 3352030000
Angola 244 AO AGO 36684202 1246700 106782770000
Angola 1-264 AI Aia 15899 102 175000000
Antarktis 672 AQ ATA 14000000
Antigua a Barbuda 1-268 AG ATG 94298 443 1867730000
Argentinien 54 AR ARG 45773884 2766890 631133380000
Armenien 374 AM ARM 2777970 29800 19513470000
Aruba 297 AW Abw 106277 193 3544710000
Australien 61 AU AUS 26439111 7686850 1692956650000
Éisträich 43 AT TUE 8958960 83858 470941930000
Aserbaidschan 994 AZ Aze 10412651 86600 78721060000
Bahamas 1-242 BS Bhs 412623 13940 12897400000
Bahrain 973 BH Bhr 1485509 665 44383300000
Bangladesch 880 BD BGD 173000000 144000 460201270000
Barbados 1-246 BB BRB 281995 431 5699950000
Wäissrussland 375 BY BLR 9498238 207600 72793460000
Belsch 32 BE BEL 11686140 30510 583435600000
Guatemala 501 BZ Blz 410825 22966 2830510000
Benin 229 BJ BEEN 13712828 112620 17396790000
Bermuda 1-441 BM BMU 64069 53 7546000000
Bhutan 975 BT BTN 787424 47000 2768000000
Bolivien 591 BO Bol 12388571 1098580 44008280000
Bosnien an Herzegowina 387 BA BIH 3210847 51129 24473910000
gebrach 267 BW BWA 2675352 600370 20355540000
Brasilien 55 BR BRA 216000000 8511965 1920095780000
British Ozean Territoire 246 IO IOT 60 60000000
British Virgin Islands 1-284 VG VGB 31538 153 1100000000
Brunei 673 BN BR Extensioun 452524 5770 16681540000
Bulgarien 359 BG BGR 6687717 110910 90346170000
Burkina Faso 226 BF BFA 23251485 274200 18820060000
Burundi 257 BI BDI 13238559 27830 3338720000
Kambodscha 855 KH Khm 16944826 181040 2226860000
Kamerun 237 CM CMR 28647293 475440 29504830000
Kanada 1 CA KA 38781291 9984670 43644070000
Cap Vert 238 CV CPV 598682 4033 2161483370000
Cayman Islands 1-345 KY CYM 69310 262 6844830000
Zentralafrikanesch Republik 236 CF CAF 5742315 622984 2382620000
Tschad 235 TD TCD 18278568 1284000 12704150000
Chile 56 CL Chl 19629590 756950 301024720000
China 86 CN CHN 1430000000 9596960 17963171480000
Chrëschtdag Island 61 CX Cxr 1430000000 135 100000000
Cocos Island 61 CC CCK 52085168 14 25000000
Kolumbien 57 CO COL 52085168 1138910 343622110000
Komoren 269 KM COM 852075 2170 1242520000
Cook Inselen 682 CK COK 17044 240 300000000
Costa Rica 506 CR CRI 5212173 51100 69243630000
Kroatien 385 HR HRV 4008617 56542 71600050000
Kuba 53 CU Würfel 11194449 110860 107351800000
Curacao 599 CW CUW 192077 444 3075180000
Zypern 357 CY CYPs 1260138 9250 29250520000
Tschechesch Republik 420 CZ Cze 10495295 78866 290565650000
Demokratesch Republik vum Kongo 243 CD COD 102000000 2345410 64718640000
Dänemark 45 DK DNK 5910913 43094 400167200000
Djibouti 253 DJ DJI 1136455 23000 3515110000
Dominica 1-767 DM DMA 73040 754 607440000
Dominikanesch Republik 1-809, 1-829, 1-849 DO DOM 11332972 48730 113537370000
Osttimor 670 TL TLS 1367047 15007 3480000000
Ecuador 593 EC ECU 18190484 283560 115049480000
Ägypten 20 EG EGY 113000000 1001450 476747720000
El Salvador 503 SV SLV 6364943 21040 32488720000
Äquatorialguinea 240 GQ GNQ 1714671 28051 12029630000
Eritrea 291 ER ERI 3748901 121320 2065000000
Estland 372 EE est 1322765 45226 38100810000
Äthiopien 251 ET ETH 127000000 1127127 126783470000
Falkland Inselen 500 FK Flk 3791 12173 165000000
Färoer Inselen 298 FO Fro 53270 1399 3555930000
Fidschi 679 FJ Fji 936375 18270 4979980000
Finnland 358 FI FIN 5545475 337030 282649840000
Frankräich 33 FR Fra 64756584 547030 2779092240000
Franséisch Polynesien 689 PF FAQ 308872 4167 5814660000
Gabon 241 GA fannen 2436566 267667 21071740000
Gambia 220 GM GMB 2773168 11300 2187190000
Georgia 995 GE Geo 3728282 69700 24780790000
Däitschland 49 DE ENG 83294633 357021 4082469490000
Ghana 233 GH GHA 34121985 239460 73766050000
Gibraltar 350 GI Gib 32688 7 1900000000
Griichenland 30 GR RCMP 10341277 131940 217581320000
Grönland 299 GL LRG 56643 2166086 3235810000
Grenada 1-473 GD DSO 126183 344 1215380000
Guam 1-671 GU GUM 172952 549 6123000000
Guatemala 502 GT GT 18092026 108890 95003330000
Algerier 44-1481 GG GGY 63085 78 2700000000
Guinea 224 GN gin 14190612 245857 20999230000
Guinea-Bissau 245 GW GNB 2150842 36120 1633560000
Guyana 592 GY GUY 813834 214970 14718390000
Haiti 509 HT Hti 11724763 27750 20253550000
Honduras 504 HN HND 10593798 112090 31717700000
Hong Kong 852 HK Hkg 7491609 1092 359838580000
Ungarn 36 HU HUN 10156239 93030 177337440000
Island 354 IS ISL 375318 103000 28064530000
Indien 91 IN gepilgert 1430000000 3287590 3416645830000
Indonesien 62 ID IDN 278000000 1919440 1319100220000
Iran 98 IR IRN 89172767 1648000 413493210000
Irak 964 IQ IRQs 45504560 437072 264182170000
Irland 353 IE IRL 5056935 70280 533140010000
Brit Man 44-1624 IM IMN 84710 572 6684230000
Israel 972 IL SRI 9174520 20770 525002450000
Italien 39 IT radikalislamistescher 58870762 301230 2049737170000
Ivoire 225 CI CIV 27914000 322460 70980000000
Jamaika 1-876 JM JAM 2825544 10991 17097760000
Japan 81 JP JPN 123000000 377835 4256410760000
Jersey 44-1534 JE JEY 116 5800000000
Jordanien 962 JO Jor 11337052 92300 48653380000
Kazakhstan 7 KZ KAZ 19606633 2717300 225496330000
Kenia 254 KE KEN 55100586 582650 113420010000
Kiribati 686 KI Kir 133515 811 223350000
Kosovo 383 XK XKX 1775808 10887 9409470000
Kuwait 965 KW Kwt 4310108 17820 175363270000
Kirgisistan 996 KG KGZ 6735347 198500 11543970000
Laos 856 LA LAOTESCH 7633779 236800 15468790000
Lettland 371 LV LVA 1830211 64589 40932030000
Libanon 961 LB LBN 5353930 10400 2236500000
Liberia 231 LR Lbr 5418377 111370 4001050000
Libyen 218 LY Lby 6888388 1759540 45752340000
Liechtenstein 423 LI Lie 39584 160 7710380000
Litauen 370 LT LTU 2718352 65200 70974490000
Lëtzebuerg 352 LU LUX 654768 2586 81641810000
Macau 853 MO MAC 704149 254 24042290000
Mazedonien 389 MK MKD 2071278 25333 13563130000
Madagaskar 261 MG MDG 30325732 587040 15297190000
Malawi 265 MW MWI 20931751 118480 13164670000
Malaysien 60 MY Mys 34308525 329750 407027450000
Malediven 960 MV MDV 521021 300 6170640000
Mali 223 ML PWM 23293698 1240000 18827180000
Lëtzebuerg 356 MT MLT 535064 316 18125560000
Marshallinselen 692 MH Mhl 41996 181 258770000
Mauritanien 222 MR MRT 4862989 1030700 9780860000
Mauritius 230 MU MUS 1300557 2040 12948730000
Mayotte 262 YT MYT 335995 374 1200000000
Mexiko 52 MX MEX 128000000 1972550 1465854090000
Mikronesien 691 FM FSM 544000 702 424000000
Moldawien 373 MD MDA 3435931 33843 14508330000
Monaco 377 MC MCO 36297 2 8784000000
Mongolei 976 MN Name 3447157 1565000 17146470000
Montenegro 382 ME MÉI 626485 14026 6229800000
Montserrat 1-664 MS IAS 4386 102 129900000
Marokko 212 MA MAR 37840044 446550 130912560000
Mosambik 258 MZ MOZ 33897354 801590 18406840000
Myanmar 95 MM MMR 54577997 678500 62263470000
Namibien 264 NAM 2604172 825418 12914930000
Nauru 674 NR N.R.U. 12780 21 151650000
Nepal 977 NP Npl 30896590 140800 40828250000
Holland 31 NL NLD 17618299 41526 1009398720000
Holland Antillen 599 AN ANT 960 21183
Kuriéises 687 NC NCL 292991 19060 9623320000
Neiséiland 64 NZ NZL 5228100 268680 248101710000
Nicaragua 505 NI NIC 7050000 129494 15671580000
Niger 227 NE Ner 27200000 1267000 15342280000
Nigeria 234 NG NGA 224000000 923768 472624600000
Niue 683 NU Niu 1940 260 10800000
Nordkorea 850 KP PRK 26160821 120540 28500000000
Nërdlech Mariana Inselen 1-670 MP Mnp 2085679 477 858000000
Norwegen 47 NEE Och net 5474360 324220 593348980000
Oman 968 OM Omn 4644384 212460 114667360000
Pakistan 92 PK PAK 240000000 803940 374697370000
Palau 680 PW PLW 18058 458 232900000
Palestina 970 PS PSE 5371230 5970 14460000000
Panama 507 PA PAN 4468087 78200 76522510000
Papua-Neuguinea 675 PG PNG 10329931 462840 31603620000
Paraguay 595 PY Astrid Lulling 6861524 406750 41722300000
Peru 51 PE PRO 34400000 1285220 242631570000
Philippinnen 63 PH PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn 64 PN PCN 44 47 5000000
Polen 48 PL POL 41026067 312685 688125010000
Portugal 351 PT Hausaarbechter 10247605 92391 255196660000
Puerto Rico 1-787, 1-939 PR PRI 3260314 9104 113434800000
Quatar 974 QA QAT 2716391 11437 236258300000
Republik Kongo 242 CG COG 5762717 342000 9520000000
Réunion 262 RE REU 981796 2517 3500000000
Rumänien 40 RO rou 19892812 237500 300691350000
Russland 7 RU RUS 144000000 17100000 2240422430000
Rwanda 250 RW RWA 14094683 26338 13311490000
Saint Barthelemy 590 BL BLM 10994 21 300000000
Saint Helena 290 SH NHS 5314 410 31100000
Saint Kitts and Nevis 1-869 KN KNA 47755 261 965640000
Saint Lucia 1-758 LC LCA 180251 616 2343700000
Saint Martin 590 MF MAF 32077 53 649210000
Saint Pierre an Miquelon 508 PM SPM 5840 242 215400000
Saint Vincent an d'Grenadinnen 1-784 VC Vct 111475 389 948560000
Samoa 685 WS wsm 225681 2944 832950000
San Marino 378 SM SMR 33642 61 1855380000
Sao Tome a Principe 239 ST STP 231856 1001 542690000
Saudi Arabien 966 SA Sau 36947025 1960582 1108571520000
Senegal 221 SN SEN 17763163 196190 27684260000
Serbien 381 RS SRB 7149077 88361 63563400000
Seychellen 248 SC SY 107660 455 1588440000
Sierra Leone 232 SL SLE 8791092 71740 4094560000
Singapur 65 SG SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten 1-721 SX SXM 44222 34 1537090000
Slowakei 421 SK SVK 5795199 48845 115461710000
Solomon Inselen 677 SB SLB 740424 28450 1597200000
Somalia 252 SO er 18143378 637657 10419540000
Südafrika 27 ZA ZAF 60414495 1219912 405270850000
Südkorea 82 KR KOR 51784059 98480 1800000000000
Südsudan 211 SS natierlech nach 11088796 644329 11997800000
Spuenien 34 ES wier 47519628 504782 1417800470000
Sri Lanka 94 LK LKA 21893579 65610 74403580000
Sudan 249 SD SDN 48109006 1861484 51662240000
Suriname 597 SR ON 623236 163270 3220000000
Svalbard a Jan Mayen 47 SJ SJM 2667 62049
Swasiland 268 SZ Swz 1148056 17363 3620990000
Schweden 46 SE SWE 10612086 449964 591718140000
Schwäiz 41 CH CHE 8796669 41290 818426550000
Syrien 963 SY SYR 23227014 185180 8969510000
Taiwan 886 TW T.W.N. 23923276 35980 741800000000
Tadjikistan 992 TJ Tjk 10143543 143100 10492120000
Tansania 255 TZ Tza 67438106 945087 75732310000
Thailand 66 TH Tha 71801279 514000 495423340000
Togo 228 TG TGO 9053799 56785 8341230000
Tokelau 690 TK Tkl 1893 10 10000000
gekréint 676 TO TON 107773 748 469230000
Tinidad an Tobago 1-868 TT TT 1534937 5128 30053580000
Tunesien 216 TN Tun 12458223 163610 46303550000
Tierkei 90 TR Tur 85816199 780580 907118440000
Turkmenistan 993 TM TKM 6516100 488100 56542860000
Tierken an Caicos Islands 1-649 TC TCA 46062 430 1138810000
Tuvalu 688 TV TUV 11396 26 59070000
US Virgin Islands 1-340 VI Vir 98750 352 3830000000
Uganda 256 UG UGAMore 48582334 236040 45567300000
Ukraine 380 UA UKR 36744634 603700 160502740000
Vereenegt Arabesch Emirater 971 AE SINN 9516871 82880 507063970000
Vereenegt Kinnekräich 44 GB GBR 67736802 244820 3089072720000
Vereenegt Staaten 1 US USA 340000000 9629091 25439700000000
Uruguay 598 UY URY 3423108 176220 71177150000
Usbekistan 998 UZ USD 35163944 447400 80391850000
Vatikan 379 VA TVA 805 300000000
Venezuela 58 VE VEN 28838499 912050 482359320000
Vietnam 84 VN Vnm 98858950 329560 408802380000
Wallis a Futuna 681 WF Wlf 11502 274 200000000
Western Sahara 212 EH ESH 587259 266000 1000000000
Yemen 967 YE JEM 34449825 527970 21606160000
Zambia 260 ZM ZMB 20569737 752614 29163780000
Simbabwe 263 ZW Zwe 16665409 390580 27366630000