Шексіз халықаралық қоңыраулар Crystal Clear HD сапасы
Кез келген телефонда, кез келген жерде жақын адамдарыңызбен байланысыңыз. Біздің халықаралық қоңыраулар анық HD қоңырауларын қамтамасыз етеді, осылайша сіз олардың күлкісін тыңдай аласыз және әр оқиғаны бөлісе аласыз, бұл қашықтықты мүлдем ештеңе сияқты сезінесіз.
Жоғарыға қош айтыңыз Қоңырау бағалары
Халықаралық қоңыраулар үшін артық төлеуді тоқтатыңыз. Дәстүрлі тасымалдаушылар сізге жоғары тарифтер мен жасырын төлемдерді жүктейді, бұл ең маңызды адамдармен байланысуды қымбат етеді. Біз әр қоңырауда ақша үнемдеуге арналған қарапайым, мөлдір және арзан балама ұсынамыз.
Қоңырау шалуды бастау секундтарда
Біз шетелге қоңырау шалуды керемет жеңілдеттік. Сіз кез келген елдегі кез келген адаммен бірнеше минут ішінде қосыла аласыз.
1️⃣ Қолданбаны жүктеп алыңыз
2️⃣ Қоңырау шалу несиесін қосыңыз
3️⃣ Кез келген нөмірді теріңіз
4️⃣ Лезде қосылыңыз
Тәжірибе Callmama айырмашылығы
Біз қолданбамызды түсініктілікке, ыңғайлылыққа және шығындарыңызды толық бақылауға арналған қуатты мүмкіндіктермен толтырдық.
Жеңілмейтін төмен тарифтер
Біздің керемет төмен тарифтерімізбен сөйлесу уақытын және ақшаңыздың құнын сезініңіз.
Кристалды таза дауыс сапасы
Қоңыраулар үшін тұрақты, сенімді және кристалдай таза жоғары ажыратымдылықтағы дыбыс қосылымдарын пайдаланыңыз.
Кез келген телефон нөміріне қоңырау шалыңыз
Кез келген стационарлық немесе ұялы телефонға хабарласыңыз телефон нөмірі әлемнің кез келген жерінде еш қиындықсыз.
Нөлдік жасырын алымдар
Сіз көрген нәрсе - бұл күтпеген немесе жасырын төлемдермен мүлдем нөлдік төлеммен.
Барлығы бір жерде Қоңырау шалу хабы
Біз жай ғана тамаша қоңыраулар емеспіз. Мобильді толықтырулар, икемді жоспарлар, тегін чат және т.б. сияқты қуатты мүмкіндіктерді зерттеңіз.
Мобильді толықтырулар
Шетелдегі отбасыңыз бен достарыңызға мобильді қосымшаларды лезде жіберіңіз.
Қоңырау шалудың икемді жоспарлары
Елдерді таңдау үшін шексіз халықаралық қоңырау шалу жоспарларынан таңдаңыз.
Жоғары сапалы қоңыраулар
Кез келген Wi-Fi немесе мобильді деректер қосылымы арқылы жоғары сапалы қоңыраулар шалыңыз.
Қолданба ішіндегі тегін чат
Тегін қолданбадағы чат мүмкіндігін пайдаланып достарыңызбен байланыста болыңыз.
Шыдамсыз Сапа және қолдау
Біздің озық желі сенімділік үшін құрылған, бұл сіздің маңызды әңгімелеріңіз ешқашан үзілмеуін қамтамасыз етеді.
Кепілдендірілген жұмыс уақыты
Қауіпсіз шифрлау
24 / 7 Тұтынушыларды қолдау
Қарапайым басқару
Жылдам толықтырулар
Ғаламдық орталықтар
мінсіз Әрбір жаһандық қоңырау
Отбасымен, саяхаттаған кезде немесе бизнеске қатысты сенімді қоңыраулар үшін біздің қолданба сізді қамтиды.
Халықаралық қоңырау шалу қолданбасы — 200-ден астам елге ең төмен тарифтермен қоңырау шалыңыз
Үйдегі отбасыңызбен жақын болыңыз және маңызды өмірлік сәттерді анық, тұрақты қоңыраулармен бөлісіңіз.
Халықаралық саяхатшылар
Жергілікті SIM картасынсыз әлем бойынша саяхаттау; үйге немесе жергілікті нөмірлерге оңай қоңырау шалу үшін кез келген Wi-Fi желісін пайдаланыңыз.
Іскерлік кәсіпқойлар
Қолжетімді жаһандық байланыстар үшін халықаралық қоңырау бағалары
| ел | Ел коды | Альфа-2 | түрі | Бағасы ($/мин) |
|---|---|---|---|---|
| Албания | + 355 | AL | Тұрақты желі | 0.15 |
| Албания | + 355 | AL | жылжымалы | 0.6235 |
| американдық Самоа | + 1 684 | AS | Тұрақты желі | 0.1187 |
| американдық Самоа | + 1 684 | AS | жылжымалы | 0.1187 |
| Андорра | + 376 | AD | Тұрақты желі | 0.0299 |
| Андорра | + 376 | AD | жылжымалы | 0.1999 |
| Ангола | + 244 | AO | Тұрақты желі | 0.225 |
| Ангола | + 244 | AO | жылжымалы | 0.5746 |
| Ангилья | + 1 264 | AI | Тұрақты желі | 0.192 |
| Ангилья | + 1 264 | AI | жылжымалы | 0.3364 |
| Антигуа | + 1 268 | AG | жылжымалы | 0.3271 |
| Аргентина | + 54 | AR | Тұрақты желі | 0.1475 |
| Аргентина | + 54 | AR | жылжымалы | 0.1475 |
| Армения | + 374 | AM | Тұрақты желі | 0.156 |
| Армения | + 374 | AM | жылжымалы | 0.35 |
| Аруба | + 297 | AW | Тұрақты желі | 0.075 |
| Аруба | + 297 | AW | жылжымалы | 0.29 |
| Вознесение аралы | + 247 | AC | Тұрақты желі | 1.23 |
| Вознесение аралы | + 247 | AC | жылжымалы | 1.23 |
| Австралия | + 61 | AU | Тұрақты желі | 0.009 |
| Австралия | + 61 | AU | жылжымалы | 0.02 |
| Австрия | + 43 | AT | Тұрақты желі | 0.525 |
| Австрия | + 43 | AT | жылжымалы | 0.225 |
| Әзірбайжан | + 994 | AZ | Тұрақты желі | 0.261 |
| Әзірбайжан | + 994 | AZ | жылжымалы | 0.3915 |
| Багам аралдары | + 1 242 | BS | жылжымалы | 0.1925 |
| Бахрейн | + 973 | BH | жылжымалы | 0.1523 |
| Бангладеш | + 880 | BD | Тұрақты желі | 0.0105 |
| Бангладеш | + 880 | BD | жылжымалы | 0.0101 |
| Барбадос | + 1 246 | BB | Тұрақты желі | 0.308 |
| Барбадос | + 1 246 | BB | жылжымалы | 0.3364 |
| Бельгия | + 32 | BE | Тұрақты желі | 0.525 |
| Бельгия | + 32 | BE | жылжымалы | 0.398 |
| Белиз | + 501 | BZ | Тұрақты желі | 0.174 |
| Белиз | + 501 | BZ | жылжымалы | 0.176 |
| Бенин | + 229 | BJ | Тұрақты желі | 0.256 |
| Бенин | + 229 | BJ | жылжымалы | 0.5278 |
| Бермуд | + 1 441 | BM | Тұрақты желі | 0.035 |
| Бермуд | + 1 441 | BM | жылжымалы | 0.0354 |
| Бутан | + 975 | BT | Тұрақты желі | 0.0581 |
| Бутан | + 975 | BT | жылжымалы | 0.0466 |
| Боливия | + 591 | BO | Тұрақты желі | 0.172 |
| Боливия | + 591 | BO | жылжымалы | 0.2418 |
| Босния және Герцеговина | + 387 | BA | Тұрақты желі | 0.1455 |
| Босния және Герцеговина | + 387 | BA | жылжымалы | 0.5655 |
| Ботсвана | + 267 | BW | Тұрақты желі | 0.155 |
| Ботсвана | + 267 | BW | жылжымалы | 0.3219 |
| Британдық Виргин аралдары | + 1 284 | VG | Тұрақты желі | 0.191 |
| Британдық Виргин аралдары | + 1 284 | VG | жылжымалы | 0.3364 |
| Бруней | + 673 | BN | Тұрақты желі | 0.435 |
| Бруней | + 673 | BN | жылжымалы | 0.435 |
| Болгария | + 359 | BG | Тұрақты желі | 0.0699 |
| Болгария | + 359 | BG | жылжымалы | 0.33 |
| Буркина-Фасо | + 226 | BF | Тұрақты желі | 0.4438 |
| Буркина-Фасо | + 226 | BF | жылжымалы | 0.5148 |
| Бурунди | + 257 | BI | Тұрақты желі | 0.404 |
| Бурунди | + 257 | BI | жылжымалы | 0.58 |
| Камбоджа | + 855 | KH | Тұрақты желі | 0.1245 |
| Камбоджа | + 855 | KH | жылжымалы | 0.1213 |
| Камерун | + 237 | CM | Тұрақты желі | 0.1375 |
| Камерун | + 237 | CM | жылжымалы | 0.5148 |
| Канада | +1 | CA | Тұрақты желі | 0.052 |
| Канада | +1 | CA | жылжымалы | 0.0413 |
| Кабо-Верде аралдары | + 238 | CV | Тұрақты желі | 0.203 |
| Кабо-Верде аралдары | + 238 | CV | жылжымалы | 0.3118 |
| Кайман аралдары | + 1 345 | KY | Тұрақты желі | 0.0905 |
| Кайман аралдары | + 1 345 | KY | жылжымалы | 0.3364 |
| Орталық Африка Республикасы | + 236 | CF | Тұрақты желі | 0.606 |
| Орталық Африка Республикасы | + 236 | CF | жылжымалы | 0.51 |
| Чад | + 235 | TD | Тұрақты желі | 0.5 |
| Чад | + 235 | TD | жылжымалы | 0.5 |
| Чили | + 56 | CL | Тұрақты желі | 0.008 |
| Чили | + 56 | CL | жылжымалы | 0.018 |
| Колумбия | + 57 | CO | Тұрақты желі | 0.018 |
| Колумбия | + 57 | CO | жылжымалы | 0.01 |
| Комор аралдары | + 269 | KM | Тұрақты желі | 0.483 |
| Комор аралдары | + 269 | KM | жылжымалы | 0.575 |
| Кук аралдары | + 682 | CK | Тұрақты желі | 0.9021 |
| Коста-Рика | + 506 | CR | Тұрақты желі | 0.0165 |
| Коста-Рика | + 506 | CR | жылжымалы | 0.071 |
| Хорватия | + 385 | HR | Тұрақты желі | 0.1395 |
| Хорватия | + 385 | HR | жылжымалы | 0.4 |
| Кипр | + 357 | CY | Тұрақты желі | 0.095 |
| Кипр | + 357 | CY | жылжымалы | 0.185 |
| Чех Республикасы | + 420 | CZ | Тұрақты желі | 0.1588 |
| Чех Республикасы | + 420 | CZ | жылжымалы | 0.084 |
| Конго Демократиялық Республикасы | + 243 | CD | Тұрақты желі | 0.4 |
| Конго Демократиялық Республикасы | + 243 | CD | жылжымалы | 0.522 |
| Дания | + 45 | DK | Тұрақты желі | 0.308 |
| Дания | + 45 | DK | жылжымалы | 0.308 |
| Диего Гарсия | + 246 | IO | Тұрақты желі | 1.22 |
| Джибути | + 253 | DJ | Тұрақты желі | 0.2592 |
| Джибути | + 253 | DJ | жылжымалы | 0.3 |
| Доминика | + 1 767 | DM | Тұрақты желі | 0.192 |
| Доминика | + 1 767 | DM | жылжымалы | 0.3364 |
| Доминикан республикасы | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | Тұрақты желі | 0.03 |
| Доминикан республикасы | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | жылжымалы | 0.098 |
| Тимор-Лесте | + 670 | TL | Тұрақты желі | 0.45 |
| Эквадор | + 593 | EC | Тұрақты желі | 0.101 |
| Эквадор | + 593 | EC | жылжымалы | 0.19 |
| Египет | + 20 | EG | Тұрақты желі | 0.1636 |
| Египет | + 20 | EG | жылжымалы | 0.1636 |
| Сальвадор | + 503 | SV | Тұрақты желі | 0.1685 |
| Сальвадор | + 503 | SV | жылжымалы | 0.165 |
| Эстония | + 372 | EE | Тұрақты желі | 0.5 |
| Эстония | + 372 | EE | жылжымалы | 0.5 |
| Эфиопия | + 251 | ET | Тұрақты желі | 0.2907 |
| Эфиопия | + 251 | ET | жылжымалы | 0.2947 |
| острова Фаро | + 298 | FO | Тұрақты желі | 0.14 |
| острова Фаро | + 298 | FO | жылжымалы | 0.17 |
| Фолкленд аралдары | + 500 | FK | Тұрақты желі | 1.09 |
| Фиджи аралдары | + 679 | FJ | Тұрақты желі | 0.22 |
| Фиджи аралдары | + 679 | FJ | жылжымалы | 0.22 |
| Финляндия | + 358 | FI | Тұрақты желі | 0.2999 |
| Финляндия | + 358 | FI | жылжымалы | 0.3098 |
| Франция | + 33 | FR | Тұрақты желі | 0.29 |
| Франция | + 33 | FR | жылжымалы | 0.3675 |
| Французская Гвиана | + 594 | GF | Тұрақты желі | 0.016 |
| Французская Гвиана | + 594 | GF | жылжымалы | 0.3248 |
| Французская Полинезия | + 689 | PF | Тұрақты желі | 0.25 |
| Французская Полинезия | + 689 | PF | жылжымалы | 0.38 |
| Габон Республикасы | + 241 | GA | Тұрақты желі | 0.375 |
| Габон Республикасы | + 241 | GA | жылжымалы | 0.493 |
| Грузия | + 995 | GE | Тұрақты желі | 0.24 |
| Грузия | + 995 | GE | жылжымалы | 0.2839 |
| Германия | + 49 | DE | Тұрақты желі | 0.44 |
| Германия | + 49 | DE | жылжымалы | 0.3235 |
| Гана | + 233 | GH | Тұрақты желі | 0.2065 |
| Гана | + 233 | GH | жылжымалы | 0.3337 |
| Гибралтар | + 350 | GI | Тұрақты желі | 0.031 |
| Гибралтар | + 350 | GI | жылжымалы | 0.124 |
| Грекия | + 30 | GR | Тұрақты желі | 0.0404 |
| Грекия | + 30 | GR | жылжымалы | 0.063 |
| Гренландия | + 299 | GL | Тұрақты желі | 0.4 |
| Гренландия | + 299 | GL | жылжымалы | 0.45 |
| Гренада | + 1 473 | GD | Тұрақты желі | 0.062 |
| Гренада | + 1 473 | GD | жылжымалы | 0.84 |
| Гваделупа | + 590 | GP | Тұрақты желі | 0.013 |
| Гваделупа | + 590 | GP | жылжымалы | 0.29 |
| Гуам | + 1 671 | GU | Тұрақты желі | 0.0285 |
| Гватемала | + 502 | GT | Тұрақты желі | 0.1523 |
| Гватемала | + 502 | GT | жылжымалы | 0.132 |
| Гайана | + 592 | GY | Тұрақты желі | 0.185 |
| Гайана | + 592 | GY | жылжымалы | 0.195 |
| Гаити | + 509 | HT | Тұрақты желі | 0.2449 |
| Гаити | + 509 | HT | жылжымалы | 0.3807 |
| Гондурас | + 504 | HN | Тұрақты желі | 0.145 |
| Гондурас | + 504 | HN | жылжымалы | 0.15 |
| Гонконг | + 852 | HK | Тұрақты желі | 0.15 |
| Гонконг | + 852 | HK | жылжымалы | 0.15 |
| Мажарстан | + 36 | HU | Тұрақты желі | 0.054 |
| Мажарстан | + 36 | HU | жылжымалы | 0.0681 |
| Исландия | + 354 | IS | Тұрақты желі | 0.025 |
| Исландия | + 354 | IS | жылжымалы | 0.035 |
| Индонезия | + 62 | ID | Тұрақты желі | 0.04 |
| Индонезия | + 62 | ID | жылжымалы | 0.04 |
| Ирак | + 964 | IQ | Тұрақты желі | 0.175 |
| Ирак | + 964 | IQ | жылжымалы | 0.2465 |
| Ирландия | + 353 | IE | Тұрақты желі | 0.5606 |
| Ирландия | + 353 | IE | жылжымалы | 0.3 |
| Израиль | + 972 | IL | Тұрақты желі | 0.15 |
| Израиль | + 972 | IL | жылжымалы | 0.246 |
| Италия | + 39 | IT | Тұрақты желі | 0.0035 |
| Италия | + 39 | IT | жылжымалы | 0.35 |
| Кот де Вуар | + 225 | CI | Тұрақты желі | 0.58 |
| Кот де Вуар | + 225 | CI | жылжымалы | 0.5329 |
| Ямайка | + 1 876 | JM | Тұрақты желі | 0.196 |
| Ямайка | + 1 876 | JM | жылжымалы | 0.2086 |
| Жапония | + 81 | JP | Тұрақты желі | 0.0245 |
| Жапония | + 81 | JP | жылжымалы | 0.0501 |
| Иордания | + 962 | JO | Тұрақты желі | 0.1275 |
| Иордания | + 962 | JO | жылжымалы | 0.1475 |
| Қазақстан | +7 | KZ | Тұрақты желі | 0.045 |
| Қазақстан | +7 | KZ | жылжымалы | 0.23 |
| Кения | + 254 | KE | Тұрақты желі | 0.225 |
| Кения | + 254 | KE | жылжымалы | 0.238 |
| Кирибати | + 686 | KI | Тұрақты желі | 1.3 |
| Кувейт | + 965 | KW | Тұрақты желі | 0.035 |
| Кувейт | + 965 | KW | жылжымалы | 0.0475 |
| Қырғызстан | + 996 | KG | Тұрақты желі | 0.15 |
| Қырғызстан | + 996 | KG | жылжымалы | 0.33 |
| Лаос | + 856 | LA | Тұрақты желі | 0.0986 |
| Лаос | + 856 | LA | жылжымалы | 0.0661 |
| Лесото | + 266 | LS | Тұрақты желі | 0.5093 |
| Лесото | + 266 | LS | жылжымалы | 0.4253 |
| Ливия | + 218 | LY | Тұрақты желі | 0.26 |
| Ливия | + 218 | LY | жылжымалы | 0.285 |
| Лихтенштейн | + 423 | LI | Тұрақты желі | 0.075 |
| Лихтенштейн | + 423 | LI | жылжымалы | 0.2 |
| Литва | + 370 | LT | Тұрақты желі | 0.135 |
| Литва | + 370 | LT | жылжымалы | 0.4105 |
| Люксембург | + 352 | LU | Тұрақты желі | 0.65 |
| Люксембург | + 352 | LU | жылжымалы | 0.1719 |
| Макао | + 853 | MO | Тұрақты желі | 0.2 |
| Макао | + 853 | MO | жылжымалы | 0.2 |
| Македония | + 389 | MK | Тұрақты желі | 0.157 |
| Македония | + 389 | MK | жылжымалы | 0.5945 |
| Мадагаскар | + 261 | MG | Тұрақты желі | 0.47 |
| Мадагаскар | + 261 | MG | жылжымалы | 0.9715 |
| Малави | + 265 | MW | Тұрақты желі | 0.575 |
| Малави | + 265 | MW | жылжымалы | 0.395 |
| Малайзия | + 60 | MY | Тұрақты желі | 0.006 |
| Малайзия | + 60 | MY | жылжымалы | 0.016 |
| Мальдив | + 960 | MV | Тұрақты желі | 0.7 |
| Мальдив | + 960 | MV | жылжымалы | 0.7 |
| Мали | + 223 | ML | Тұрақты желі | 0.5539 |
| Мали | + 223 | ML | жылжымалы | 0.456 |
| Мальта | + 356 | MT | Тұрақты желі | 0.22 |
| Мальта | + 356 | MT | жылжымалы | 0.6305 |
| Маршалл аралдары | + 692 | MH | Тұрақты желі | 0.22 |
| Мартиника | + 596 | MQ | Тұрақты желі | 0.014 |
| Мартиника | + 596 | MQ | жылжымалы | 0.29 |
| Мавритания | + 222 | MR | Тұрақты желі | 0.55 |
| Мавритания | + 222 | MR | жылжымалы | 0.9643 |
| Маврикий | + 230 | MU | Тұрақты желі | 0.0506 |
| Маврикий | + 230 | MU | жылжымалы | 0.0422 |
| Мексика | + 52 | MX | Тұрақты желі | 0.005 |
| Мексика | + 52 | MX | жылжымалы | 0.01 |
| Микронезия | + 691 | FM | Тұрақты желі | 0.455 |
| Молдова | + 373 | MD | Тұрақты желі | 0.316 |
| Молдова | + 373 | MD | жылжымалы | 0.31 |
| Моңғолия | + 976 | MN | Тұрақты желі | 0.012 |
| Моңғолия | + 976 | MN | жылжымалы | 0.012 |
| Черногория | + 382 | ME | Тұрақты желі | 0.45 |
| Черногория | + 382 | ME | жылжымалы | 0.45 |
| Монтсеррат | + 1 664 | MS | Тұрақты желі | 0.195 |
| Монтсеррат | + 1 664 | MS | жылжымалы | 0.195 |
| Марокко | + 212 | MA | Тұрақты желі | 0.1044 |
| Марокко | + 212 | MA | жылжымалы | 0.8768 |
| Мозамбик | + 258 | MZ | Тұрақты желі | 0.3188 |
| Мозамбик | + 258 | MZ | жылжымалы | 0.369 |
| Намибия | + 264 | NA | Тұрақты желі | 0.097 |
| Намибия | + 264 | NA | жылжымалы | 0.16 |
| Науру | + 674 | NR | Тұрақты желі | 0.98 |
| Науру | + 674 | NR | жылжымалы | 0.98 |
| Непал | + 977 | NP | Тұрақты желі | 0.123 |
| Непал | + 977 | NP | жылжымалы | 0.2115 |
| Нидерланды | + 31 | NL | Тұрақты желі | 0.2533 |
| Нидерланды | + 31 | NL | жылжымалы | 0.286 |
| Жаңа Каледония | + 687 | NC | Тұрақты желі | 0.31 |
| Жаңа Зеландия | + 64 | NZ | Тұрақты желі | 0.04 |
| Жаңа Зеландия | + 64 | NZ | жылжымалы | 0.048 |
| Никарагуа | + 505 | NI | Тұрақты желі | 0.1055 |
| Никарагуа | + 505 | NI | жылжымалы | 0.23 |
| Нигер | + 227 | NE | Тұрақты желі | 0.32 |
| Нигер | + 227 | NE | жылжымалы | 0.4768 |
| Ниуэ | + 683 | NU | Тұрақты желі | 0.9885 |
| Солтүстік Мариан аралдары | + 1 670 | MP | Тұрақты желі | 0.045 |
| Норвегия | + 47 | ЖОҚ | Тұрақты желі | 0.2 |
| Норвегия | + 47 | ЖОҚ | жылжымалы | 0.0061 |
| Оман | + 968 | OM | Тұрақты желі | 0.099 |
| Оман | + 968 | OM | жылжымалы | 0.099 |
| Палау | + 680 | PW | Тұрақты желі | 0.725 |
| Палау | + 680 | PW | жылжымалы | 0.525 |
| Палестина | + 970 | PS | Тұрақты желі | 0.15 |
| Палестина | + 970 | PS | жылжымалы | 0.2973 |
| Панама | + 507 | PA | Тұрақты желі | 0.0363 |
| Панама | + 507 | PA | жылжымалы | 0.1565 |
| Парагвай | + 595 | PY | Тұрақты желі | 0.02 |
| Парагвай | + 595 | PY | жылжымалы | 0.033 |
| Перу | + 51 | PE | Тұрақты желі | 0.003 |
| Перу | + 51 | PE | жылжымалы | 0.0065 |
| Польша | + 48 | PL | Тұрақты желі | 0.069 |
| Польша | + 48 | PL | жылжымалы | 0.129 |
| Португалия | + 351 | PT | Тұрақты желі | 0.0242 |
| Португалия | + 351 | PT | жылжымалы | 0.6278 |
| Пуэрто-Рико | + 1 787 / + 1 939 | PR | Тұрақты желі | 0.0065 |
| Катар | + 974 | QA | Тұрақты желі | 0.2004 |
| Катар | + 974 | QA | жылжымалы | 0.151 |
| Косово Республикасы | + 383 | XK | Тұрақты желі | 0.1599 |
| Косово Республикасы | + 383 | XK | жылжымалы | 0.48 |
| Конго Республикасы | + 242 | CG | Тұрақты желі | 0.5 |
| Конго Республикасы | + 242 | CG | жылжымалы | 0.8 |
| Реюньон аралы | + 262 | RE | Тұрақты желі | 0.47 |
| Румыния | + 40 | RO | Тұрақты желі | 0.01 |
| Румыния | + 40 | RO | жылжымалы | 0.01 |
| Руанда | + 250 | RW | Тұрақты желі | 0.325 |
| Руанда | + 250 | RW | жылжымалы | 0.23 |
| Сан-Марино | + 378 | SM | Тұрақты желі | 0.035 |
| Сан-Марино | + 378 | SM | жылжымалы | 0.245 |
| Сан-Томе | + 239 | ST | Тұрақты желі | 1.015 |
| Сауд Арабиясы | + 966 | SA | Тұрақты желі | 0.8 |
| Сауд Арабиясы | + 966 | SA | жылжымалы | 0.8 |
| Сенегал | + 221 | SN | жылжымалы | 0.5148 |
| Сербия | + 381 | RS | Тұрақты желі | 0.129 |
| Сербия | + 381 | RS | жылжымалы | 0.522 |
| Сейшел аралдары | + 248 | SC | Тұрақты желі | 0.57 |
| Сейшел аралдары | + 248 | SC | жылжымалы | 0.756 |
| Сингапур | + 65 | SG | Тұрақты желі | 0.05 |
| Сингапур | + 65 | SG | жылжымалы | 0.05 |
| Словакия | + 421 | SK | Тұрақты желі | 0.03 |
| Словакия | + 421 | SK | жылжымалы | 0.1328 |
| Словения | + 386 | SI | Тұрақты желі | 0.377 |
| Словения | + 386 | SI | жылжымалы | 0.3871 |
| Соломон аралдары | + 677 | SB | Тұрақты желі | 0.9271 |
| Оңтүстік Африка | + 27 | ZA | Тұрақты желі | 0.3001 |
| Оңтүстік Африка | + 27 | ZA | жылжымалы | 0.3141 |
| Оңтүстік Корея | + 82 | KR | Тұрақты желі | 0.0315 |
| Оңтүстік Корея | + 82 | KR | жылжымалы | 0.025 |
| Испания | + 34 | ES | Тұрақты желі | 0.7722 |
| Испания | + 34 | ES | жылжымалы | 0.594 |
| Шри-Ланка | + 94 | LK | Тұрақты желі | 0.1914 |
| Шри-Ланка | + 94 | LK | жылжымалы | 0.19 |
| Әулие Елена | + 290 | SH | Тұрақты желі | 1.2 |
| Сент-Китс | + 1 869 | KN | Тұрақты желі | 0.19 |
| Сент-Китс | + 1 869 | KN | жылжымалы | 0.3364 |
| Сент-Люсия | + 1 758 | LC | Тұрақты желі | 0.19 |
| Сент-Люсия | + 1 758 | LC | жылжымалы | 0.3364 |
| Әулие Мартин | + 590 | MF | Тұрақты желі | 0.09 |
| Әулие Мартин | + 590 | MF | жылжымалы | 0.09 |
| Әулие Пьер және Микелон | + 508 | PM | Тұрақты желі | 0.2 |
| Әулие Пьер және Микелон | + 508 | PM | жылжымалы | 0.4 |
| Сент-Винсент | + 1 784 | VC | Тұрақты желі | 0.192 |
| Сент-Винсент | + 1 784 | VC | жылжымалы | 0.3248 |
| Суринам | + 597 | SR | Тұрақты желі | 0.25 |
| Суринам | + 597 | SR | жылжымалы | 0.3668 |
| Свазиленд | + 268 | SZ | Тұрақты желі | 0.1813 |
| Швеция | + 46 | SE | Тұрақты желі | 0.0055 |
| Швеция | + 46 | SE | жылжымалы | 0.3317 |
| Швейцария | + 41 | CH | Тұрақты желі | 0.059 |
| Швейцария | + 41 | CH | жылжымалы | 0.72 |
| Тайвань | + 886 | TW | Тұрақты желі | 0.0278 |
| Тайвань | + 886 | TW | жылжымалы | 0.1213 |
| Тәжікстан | + 992 | TJ | Тұрақты желі | 0.178 |
| Тәжікстан | + 992 | TJ | жылжымалы | 0.2 |
| Танзания | + 255 | TZ | Тұрақты желі | 0.3 |
| Танзания | + 255 | TZ | жылжымалы | 0.3 |
| Таиланд | + 66 | TH | Тұрақты желі | 0.0285 |
| Таиланд | + 66 | TH | жылжымалы | 0.0285 |
| Того | + 228 | TG | Тұрақты желі | 0.25 |
| Того | + 228 | TG | жылжымалы | 0.3813 |
| Токелау | + 690 | TK | Тұрақты желі | 0.9099 |
| Тонга | + 676 | TO | Тұрақты желі | 0.8 |
| Тонга | + 676 | TO | жылжымалы | 0.86 |
| Тринидад | + 1 868 | TT | Тұрақты желі | 0.075 |
| Тринидад | + 1 868 | TT | жылжымалы | 0.135 |
| Тунис | + 216 | TN | Тұрақты желі | 0.72 |
| Тунис | + 216 | TN | жылжымалы | 0.9933 |
| Түйетауық | + 90 | TR | Тұрақты желі | 0.0336 |
| Түйетауық | + 90 | TR | жылжымалы | 0.3654 |
| Түрікменстан | + 993 | TM | Тұрақты желі | 0.2625 |
| Түрікменстан | + 993 | TM | жылжымалы | 0.2625 |
| Түрік пен Кайкос аралдары | + 1 649 | TC | Тұрақты желі | 0.19 |
| Түрік пен Кайкос аралдары | + 1 649 | TC | жылжымалы | 0.3364 |
| Тувалу | + 688 | TV | Тұрақты желі | 1.09 |
| Уганда | + 256 | UG | Тұрақты желі | 0.55 |
| Уганда | + 256 | UG | жылжымалы | 0.4453 |
| Біріккен Араб Әмірліктері | + 971 | AE | Тұрақты желі | 0.149 |
| Біріккен Араб Әмірліктері | + 971 | AE | жылжымалы | 0.162 |
| Біріккен корольдігі | + 44 | GB | Тұрақты желі | 0.567 |
| Біріккен корольдігі | + 44 | GB | жылжымалы | 0.567 |
| Уругвай | + 598 | UY | Тұрақты желі | 0.042 |
| Уругвай | + 598 | UY | жылжымалы | 0.136 |
| АҚШ | +1 | US | Тұрақты желі | 0.005 |
| АҚШ | +1 | US | жылжымалы | 0.005 |
| Өзбекстан | + 998 | UZ | Тұрақты желі | 0.105 |
| Өзбекстан | + 998 | UZ | жылжымалы | 0.1233 |
| Вануату Республикасы | + 678 | VU | Тұрақты желі | 0.8 |
| Уоллис және Футуна аралдары | + 681 | WF | Тұрақты желі | 0.396 |
| Батыс Самоа | + 685 | WS | Тұрақты желі | 0.86 |
| Батыс Самоа | + 685 | WS | жылжымалы | 0.86 |
| Замбия | + 260 | ZM | Тұрақты желі | 0.4 |
| Замбия | + 260 | ZM | жылжымалы | 0.381 |
| Зимбабве | + 263 | ZW | Тұрақты желі | 0.3361 |
| Зимбабве | + 263 | ZW | жылжымалы | 0.6235 |
FAQ (Жиі Қойылатын Сұрақтар)
Біздің тарифтер тағайындалған жерге байланысты өзгереді, бірақ әрқашан қолданбада көрсетілген. Қоңырау шалмас бұрын кез келген ел үшін ағымдағы тарифті тексеруге болады.
Жоқ, сіз Callmama қолданбасын жай ғана жүктеп алу арқылы сенімді интернет қосылымы (Wi-Fi немесе мобильді деректер) бар кез келген смартфонда пайдалана аласыз.
әлемдегі стационарлық немесе ұялы телефон нөмірі. Сіз қоңырау шалып жатқан адамға біздің қолданбаны орнату қажет емес.
Viber-тен айырмашылығы, біз сізді тек қолданбадан қолданбаға емес, кез келген телефон нөміріне қосуға назар аударамыз. Теру тақтасынан айырмашылығы, біз күрделі бизнес жүйелеріне емес, қарапайым, тұтынушыға ыңғайлы халықаралық қоңырауларға арналған.
Несие карталары мен PayPal қоса алғанда, әртүрлі қауіпсіз төлем әдістерін пайдаланып, шотыңызды тікелей қолданбаның ішінде оңай толтыруға болады.