Pamit marang Dhuwur Tarif Telpon
Mungkasi overpaying kanggo telpon internasional. Operator tradisional mbebani sampeyan kanthi tarif sing dhuwur lan biaya sing didhelikake, dadi larang kanggo nyambungake karo wong sing paling penting. Kita nyedhiyakake alternatif sing gampang, transparan, lan murah sing dirancang kanggo ngirit dhuwit ing saben telpon.
Miwiti Telpon ing Detik
Kita nggawe telpon ing luar negeri dadi gampang banget. Sampeyan bisa nyambung menyang sapa wae, ing negara apa wae, mung sawetara wektu.
1️⃣ Unduh Aplikasi
2️⃣ Tambah Kredit Telpon
3️⃣ Telpon Sembarang Nomer
4️⃣ Sambungake Langsung
Pengalaman ing Bedane Callmama
We wis dikempalken app kita karo fitur kuat dirancang kanggo kajelasan, penak, lan kontrol lengkap babagan mbuwang sampeyan.
Tarif Low sing ora bisa dikalahake
Temokake luwih akeh wektu ngobrol lan regane dhuwit kanthi tarif murah sing ora bisa dikalahake.
Kualitas Swara Bening Crystal
Seneng sambungan audio definisi dhuwur sing stabil, dipercaya, lan bening kristal kanggo telpon.
Telpon Sembarang Nomer Telpon
Tekan sembarang landline utawa seluler nomer telpon ngendi wae ing donya effortlessly.
Zero Fees Didhelikake
Apa sing sampeyan deleng yaiku apa sing sampeyan bayar, kanthi biaya sing ora dikarepke utawa didhelikake.
Panjenengan All-in-One Hub Telpon
Kita luwih saka mung telpon gedhe. Jelajahi fitur sing kuat kaya top-up seluler, rencana fleksibel, obrolan gratis, lan liya-liyane.
Mobile Top-Ups
Kirimi top-up seluler cepet menyang kulawarga lan kanca ing luar negeri.
Rencana Panggilan Fleksibel
Pilih saka rencana telpon internasional tanpa watesan kanggo milih negara.
Telpon Berkualitas Tinggi
Nelpon kanthi kualitas dhuwur liwat sambungan Wi-Fi utawa data seluler.
Obrolan Ing-App Gratis
Tetep sesambungan karo kanca-kanca nggunakake fitur chatting ing-app gratis.
Ora bisa goyah Kualitas & Dhukungan
Jaringan canggih kita dibangun kanggo linuwih, mesthekake obrolan penting sampeyan ora bakal diganggu.
Dijamin Uptime
Enkripsi Aman
24 / 7 Customer Support
Manajemen prasaja
Top-up cepet
Pusat Global
Sampurna kanggo Saben Telpon Global
Kanggo telpon sing dipercaya karo kulawarga, nalika lelungan, utawa kanggo bisnis, app kita wis dijamin.
Aplikasi Panggilan Internasional — Telpon 200+ Negara kanthi Tarif Paling Endhek
Tetep cedhak karo kulawarga ing omah lan nuduhake momen penting kanthi telpon sing jelas lan stabil.
Wisatawan Internasional
Lelungan donya tanpa kertu SIM lokal; gunakake Wi-Fi apa wae supaya gampang nelpon ing omah utawa nomer lokal.
Profesional Bisnis
Tarif telpon internasional kanggo sambungan global sing terjangkau
| Negara | Kode Negara | Alfa-2 | Koleksi | Tarif ($/menit) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | + 355 | AL | Landline | 0.15 |
| Albania | + 355 | AL | mobile | 0.6235 |
| Samoa Amérika | + 1 684 | AS | Landline | 0.1187 |
| Samoa Amérika | + 1 684 | AS | mobile | 0.1187 |
| Andorra | + 376 | AD | Landline | 0.0299 |
| Andorra | + 376 | AD | mobile | 0.1999 |
| Angola | + 244 | AO | Landline | 0.225 |
| Angola | + 244 | AO | mobile | 0.5746 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | Landline | 0.192 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | mobile | 0.3364 |
| Antigua | + 1 268 | AG | mobile | 0.3271 |
| Argentina | + 54 | AR | Landline | 0.1475 |
| Argentina | + 54 | AR | mobile | 0.1475 |
| Armenia | + 374 | AM | Landline | 0.156 |
| Armenia | + 374 | AM | mobile | 0.35 |
| Aruba | + 297 | AW | Landline | 0.075 |
| Aruba | + 297 | AW | mobile | 0.29 |
| Ascension Island | + 247 | AC | Landline | 1.23 |
| Ascension Island | + 247 | AC | mobile | 1.23 |
| Australia | + 61 | AU | Landline | 0.009 |
| Australia | + 61 | AU | mobile | 0.02 |
| Austria | + 43 | AT | Landline | 0.525 |
| Austria | + 43 | AT | mobile | 0.225 |
| Azerbaijan | + 994 | AZ | Landline | 0.261 |
| Azerbaijan | + 994 | AZ | mobile | 0.3915 |
| Bahamas | + 1 242 | BS | mobile | 0.1925 |
| Bahrain | + 973 | BH | mobile | 0.1523 |
| Bangladesh | + 880 | BD | Landline | 0.0105 |
| Bangladesh | + 880 | BD | mobile | 0.0101 |
| Barbados | + 1 246 | BB | Landline | 0.308 |
| Barbados | + 1 246 | BB | mobile | 0.3364 |
| Belgium | + 32 | BE | Landline | 0.525 |
| Belgium | + 32 | BE | mobile | 0.398 |
| Belize | + 501 | BZ | Landline | 0.174 |
| Belize | + 501 | BZ | mobile | 0.176 |
| Benin | + 229 | BJ | Landline | 0.256 |
| Benin | + 229 | BJ | mobile | 0.5278 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | Landline | 0.035 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | mobile | 0.0354 |
| Bhutan | + 975 | BT | Landline | 0.0581 |
| Bhutan | + 975 | BT | mobile | 0.0466 |
| Bolivia | + 591 | BO | Landline | 0.172 |
| Bolivia | + 591 | BO | mobile | 0.2418 |
| Bosnia lan Herzegovina | + 387 | BA | Landline | 0.1455 |
| Bosnia lan Herzegovina | + 387 | BA | mobile | 0.5655 |
| Botswana | + 267 | BW | Landline | 0.155 |
| Botswana | + 267 | BW | mobile | 0.3219 |
| Kepulauan Virgin Britania | + 1 284 | VG | Landline | 0.191 |
| Kepulauan Virgin Britania | + 1 284 | VG | mobile | 0.3364 |
| Brunei | + 673 | BN | Landline | 0.435 |
| Brunei | + 673 | BN | mobile | 0.435 |
| Bulgaria | + 359 | BG | Landline | 0.0699 |
| Bulgaria | + 359 | BG | mobile | 0.33 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | Landline | 0.4438 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | mobile | 0.5148 |
| Burundi | + 257 | BI | Landline | 0.404 |
| Burundi | + 257 | BI | mobile | 0.58 |
| Cambodia | + 855 | KH | Landline | 0.1245 |
| Cambodia | + 855 | KH | mobile | 0.1213 |
| Kamerun | + 237 | CM | Landline | 0.1375 |
| Kamerun | + 237 | CM | mobile | 0.5148 |
| Canada | +1 | CA | Landline | 0.052 |
| Canada | +1 | CA | mobile | 0.0413 |
| Kapuloan Cape Verde | + 238 | CV | Landline | 0.203 |
| Kapuloan Cape Verde | + 238 | CV | mobile | 0.3118 |
| Kepulauan Cayman | + 1 345 | KY | Landline | 0.0905 |
| Kepulauan Cayman | + 1 345 | KY | mobile | 0.3364 |
| Republik Afrika Tengah | + 236 | CF | Landline | 0.606 |
| Republik Afrika Tengah | + 236 | CF | mobile | 0.51 |
| Chad | + 235 | TD | Landline | 0.5 |
| Chad | + 235 | TD | mobile | 0.5 |
| Chile | + 56 | CL | Landline | 0.008 |
| Chile | + 56 | CL | mobile | 0.018 |
| Kolombia | + 57 | CO | Landline | 0.018 |
| Kolombia | + 57 | CO | mobile | 0.01 |
| Comoros | + 269 | KM | Landline | 0.483 |
| Comoros | + 269 | KM | mobile | 0.575 |
| Kepulauan Cook | + 682 | CK | Landline | 0.9021 |
| Costa Rica | + 506 | CR | Landline | 0.0165 |
| Costa Rica | + 506 | CR | mobile | 0.071 |
| Croatia | + 385 | HR | Landline | 0.1395 |
| Croatia | + 385 | HR | mobile | 0.4 |
| Siprus | + 357 | CY | Landline | 0.095 |
| Siprus | + 357 | CY | mobile | 0.185 |
| Czech Republic | + 420 | CZ | Landline | 0.1588 |
| Czech Republic | + 420 | CZ | mobile | 0.084 |
| Republik Demokratik Kongo | + 243 | CD | Landline | 0.4 |
| Republik Demokratik Kongo | + 243 | CD | mobile | 0.522 |
| Denmark | + 45 | DK | Landline | 0.308 |
| Denmark | + 45 | DK | mobile | 0.308 |
| Diego Garcia | + 246 | IO | Landline | 1.22 |
| Djibouti | + 253 | DJ | Landline | 0.2592 |
| Djibouti | + 253 | DJ | mobile | 0.3 |
| Dominika | + 1 767 | DM | Landline | 0.192 |
| Dominika | + 1 767 | DM | mobile | 0.3364 |
| Republik Dominika | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | Landline | 0.03 |
| Republik Dominika | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | mobile | 0.098 |
| Timor Timur | + 670 | TL | Landline | 0.45 |
| Ecuador | + 593 | EC | Landline | 0.101 |
| Ecuador | + 593 | EC | mobile | 0.19 |
| Mesir | + 20 | EG | Landline | 0.1636 |
| Mesir | + 20 | EG | mobile | 0.1636 |
| El Salvador | + 503 | SV | Landline | 0.1685 |
| El Salvador | + 503 | SV | mobile | 0.165 |
| Estonia | + 372 | EE | Landline | 0.5 |
| Estonia | + 372 | EE | mobile | 0.5 |
| Ethiopia | + 251 | ET | Landline | 0.2907 |
| Ethiopia | + 251 | ET | mobile | 0.2947 |
| Kepulauan Faroe | + 298 | FO | Landline | 0.14 |
| Kepulauan Faroe | + 298 | FO | mobile | 0.17 |
| Kepulauan Falkland | + 500 | FK | Landline | 1.09 |
| Kepulauan Fiji | + 679 | FJ | Landline | 0.22 |
| Kepulauan Fiji | + 679 | FJ | mobile | 0.22 |
| Finland | + 358 | FI | Landline | 0.2999 |
| Finland | + 358 | FI | mobile | 0.3098 |
| France | + 33 | FR | Landline | 0.29 |
| France | + 33 | FR | mobile | 0.3675 |
| Guyana Prancis | + 594 | GF | Landline | 0.016 |
| Guyana Prancis | + 594 | GF | mobile | 0.3248 |
| Polynesia Prancis | + 689 | PF | Landline | 0.25 |
| Polynesia Prancis | + 689 | PF | mobile | 0.38 |
| Republik Gabon | + 241 | GA | Landline | 0.375 |
| Republik Gabon | + 241 | GA | mobile | 0.493 |
| Georgia | + 995 | GE | Landline | 0.24 |
| Georgia | + 995 | GE | mobile | 0.2839 |
| Jerman | + 49 | DE | Landline | 0.44 |
| Jerman | + 49 | DE | mobile | 0.3235 |
| Ghana | + 233 | GH | Landline | 0.2065 |
| Ghana | + 233 | GH | mobile | 0.3337 |
| Gibraltar | + 350 | GI | Landline | 0.031 |
| Gibraltar | + 350 | GI | mobile | 0.124 |
| Yunani | + 30 | GR | Landline | 0.0404 |
| Yunani | + 30 | GR | mobile | 0.063 |
| Greenland | + 299 | GL | Landline | 0.4 |
| Greenland | + 299 | GL | mobile | 0.45 |
| Grenada | + 1 473 | GD | Landline | 0.062 |
| Grenada | + 1 473 | GD | mobile | 0.84 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | Landline | 0.013 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | mobile | 0.29 |
| Guam | + 1 671 | GU | Landline | 0.0285 |
| Guatemala | + 502 | GT | Landline | 0.1523 |
| Guatemala | + 502 | GT | mobile | 0.132 |
| Guyana | + 592 | GY | Landline | 0.185 |
| Guyana | + 592 | GY | mobile | 0.195 |
| Haiti | + 509 | HT | Landline | 0.2449 |
| Haiti | + 509 | HT | mobile | 0.3807 |
| Honduras | + 504 | HN | Landline | 0.145 |
| Honduras | + 504 | HN | mobile | 0.15 |
| Hong Kong | + 852 | HK | Landline | 0.15 |
| Hong Kong | + 852 | HK | mobile | 0.15 |
| Hungary | + 36 | HU | Landline | 0.054 |
| Hungary | + 36 | HU | mobile | 0.0681 |
| Iceland | + 354 | IS | Landline | 0.025 |
| Iceland | + 354 | IS | mobile | 0.035 |
| Indonesia | + 62 | ID | Landline | 0.04 |
| Indonesia | + 62 | ID | mobile | 0.04 |
| Iraq | + 964 | IQ | Landline | 0.175 |
| Iraq | + 964 | IQ | mobile | 0.2465 |
| Ireland | + 353 | IE | Landline | 0.5606 |
| Ireland | + 353 | IE | mobile | 0.3 |
| Israel | + 972 | IL | Landline | 0.15 |
| Israel | + 972 | IL | mobile | 0.246 |
| Italia | + 39 | IT | Landline | 0.0035 |
| Italia | + 39 | IT | mobile | 0.35 |
| Pantai Gading | + 225 | CI | Landline | 0.58 |
| Pantai Gading | + 225 | CI | mobile | 0.5329 |
| Jamaika | + 1 876 | JM | Landline | 0.196 |
| Jamaika | + 1 876 | JM | mobile | 0.2086 |
| Japan | + 81 | JP | Landline | 0.0245 |
| Japan | + 81 | JP | mobile | 0.0501 |
| Jordan | + 962 | JO | Landline | 0.1275 |
| Jordan | + 962 | JO | mobile | 0.1475 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | Landline | 0.045 |
| Kazakhstan | +7 | KZ | mobile | 0.23 |
| Kenya | + 254 | KE | Landline | 0.225 |
| Kenya | + 254 | KE | mobile | 0.238 |
| Kiribati | + 686 | KI | Landline | 1.3 |
| Kuwait | + 965 | KW | Landline | 0.035 |
| Kuwait | + 965 | KW | mobile | 0.0475 |
| Kyrgyzstan | + 996 | KG | Landline | 0.15 |
| Kyrgyzstan | + 996 | KG | mobile | 0.33 |
| Laos | + 856 | LA | Landline | 0.0986 |
| Laos | + 856 | LA | mobile | 0.0661 |
| Lesotho | + 266 | LS | Landline | 0.5093 |
| Lesotho | + 266 | LS | mobile | 0.4253 |
| Libya | + 218 | LY | Landline | 0.26 |
| Libya | + 218 | LY | mobile | 0.285 |
| Liechtenstein | + 423 | LI | Landline | 0.075 |
| Liechtenstein | + 423 | LI | mobile | 0.2 |
| Lithuania | + 370 | LT | Landline | 0.135 |
| Lithuania | + 370 | LT | mobile | 0.4105 |
| luxembourg | + 352 | LU | Landline | 0.65 |
| luxembourg | + 352 | LU | mobile | 0.1719 |
| Macau | + 853 | MO | Landline | 0.2 |
| Macau | + 853 | MO | mobile | 0.2 |
| Macedonia | + 389 | MK | Landline | 0.157 |
| Macedonia | + 389 | MK | mobile | 0.5945 |
| Madagaskar | + 261 | MG | Landline | 0.47 |
| Madagaskar | + 261 | MG | mobile | 0.9715 |
| Malawi | + 265 | MW | Landline | 0.575 |
| Malawi | + 265 | MW | mobile | 0.395 |
| Malaysia | + 60 | MY | Landline | 0.006 |
| Malaysia | + 60 | MY | mobile | 0.016 |
| Maldives | + 960 | MV | Landline | 0.7 |
| Maldives | + 960 | MV | mobile | 0.7 |
| Mali | + 223 | ML | Landline | 0.5539 |
| Mali | + 223 | ML | mobile | 0.456 |
| Malta | + 356 | MT | Landline | 0.22 |
| Malta | + 356 | MT | mobile | 0.6305 |
| Kepulauan Marshall | + 692 | MH | Landline | 0.22 |
| Martinique | + 596 | MQ | Landline | 0.014 |
| Martinique | + 596 | MQ | mobile | 0.29 |
| Mauritania | + 222 | MR | Landline | 0.55 |
| Mauritania | + 222 | MR | mobile | 0.9643 |
| Mauritius | + 230 | MU | Landline | 0.0506 |
| Mauritius | + 230 | MU | mobile | 0.0422 |
| Mexico | + 52 | MX | Landline | 0.005 |
| Mexico | + 52 | MX | mobile | 0.01 |
| Micronesia | + 691 | FM | Landline | 0.455 |
| Moldova | + 373 | MD | Landline | 0.316 |
| Moldova | + 373 | MD | mobile | 0.31 |
| Mongolia | + 976 | MN | Landline | 0.012 |
| Mongolia | + 976 | MN | mobile | 0.012 |
| Montenegro | + 382 | ME | Landline | 0.45 |
| Montenegro | + 382 | ME | mobile | 0.45 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | Landline | 0.195 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | mobile | 0.195 |
| Maroko | + 212 | MA | Landline | 0.1044 |
| Maroko | + 212 | MA | mobile | 0.8768 |
| Mozambique | + 258 | MZ | Landline | 0.3188 |
| Mozambique | + 258 | MZ | mobile | 0.369 |
| Namibia | + 264 | NA | Landline | 0.097 |
| Namibia | + 264 | NA | mobile | 0.16 |
| Nauru | + 674 | NR | Landline | 0.98 |
| Nauru | + 674 | NR | mobile | 0.98 |
| Nepal | + 977 | NP | Landline | 0.123 |
| Nepal | + 977 | NP | mobile | 0.2115 |
| Walanda | + 31 | NL | Landline | 0.2533 |
| Walanda | + 31 | NL | mobile | 0.286 |
| Caledonia New | + 687 | NC | Landline | 0.31 |
| New Zealand | + 64 | NZ | Landline | 0.04 |
| New Zealand | + 64 | NZ | mobile | 0.048 |
| Nikaragua | + 505 | NI | Landline | 0.1055 |
| Nikaragua | + 505 | NI | mobile | 0.23 |
| Niger | + 227 | NE | Landline | 0.32 |
| Niger | + 227 | NE | mobile | 0.4768 |
| Niue | + 683 | NU | Landline | 0.9885 |
| Kepulauan Mariana Utara | + 1 670 | MP | Landline | 0.045 |
| Norway | + 47 | NO | Landline | 0.2 |
| Norway | + 47 | NO | mobile | 0.0061 |
| Oman | + 968 | OM | Landline | 0.099 |
| Oman | + 968 | OM | mobile | 0.099 |
| Palau | + 680 | PW | Landline | 0.725 |
| Palau | + 680 | PW | mobile | 0.525 |
| Palestina | + 970 | PS | Landline | 0.15 |
| Palestina | + 970 | PS | mobile | 0.2973 |
| Panama | + 507 | PA | Landline | 0.0363 |
| Panama | + 507 | PA | mobile | 0.1565 |
| Paraguay | + 595 | PY | Landline | 0.02 |
| Paraguay | + 595 | PY | mobile | 0.033 |
| Peru | + 51 | PE | Landline | 0.003 |
| Peru | + 51 | PE | mobile | 0.0065 |
| Poland | + 48 | PL | Landline | 0.069 |
| Poland | + 48 | PL | mobile | 0.129 |
| Portugal | + 351 | PT | Landline | 0.0242 |
| Portugal | + 351 | PT | mobile | 0.6278 |
| Puerto Rico | + 1 787 / + 1 939 | PR | Landline | 0.0065 |
| Qatar | + 974 | QA | Landline | 0.2004 |
| Qatar | + 974 | QA | mobile | 0.151 |
| Republik Kosovo | + 383 | XK | Landline | 0.1599 |
| Republik Kosovo | + 383 | XK | mobile | 0.48 |
| Republik Kongo | + 242 | CG | Landline | 0.5 |
| Republik Kongo | + 242 | CG | mobile | 0.8 |
| Pulo Reunion | + 262 | RE | Landline | 0.47 |
| Romania | + 40 | RO | Landline | 0.01 |
| Romania | + 40 | RO | mobile | 0.01 |
| Rwanda | + 250 | RW | Landline | 0.325 |
| Rwanda | + 250 | RW | mobile | 0.23 |
| San Marino | + 378 | SM | Landline | 0.035 |
| San Marino | + 378 | SM | mobile | 0.245 |
| Sao Tome | + 239 | ST | Landline | 1.015 |
| Saudi Arabia | + 966 | SA | Landline | 0.8 |
| Saudi Arabia | + 966 | SA | mobile | 0.8 |
| Senegal | + 221 | SN | mobile | 0.5148 |
| Serbia | + 381 | RS | Landline | 0.129 |
| Serbia | + 381 | RS | mobile | 0.522 |
| Kapuloan Seychelles | + 248 | SC | Landline | 0.57 |
| Kapuloan Seychelles | + 248 | SC | mobile | 0.756 |
| Singapore | + 65 | SG | Landline | 0.05 |
| Singapore | + 65 | SG | mobile | 0.05 |
| Slowakia | + 421 | SK | Landline | 0.03 |
| Slowakia | + 421 | SK | mobile | 0.1328 |
| Slovenia | + 386 | SI | Landline | 0.377 |
| Slovenia | + 386 | SI | mobile | 0.3871 |
| Sang Prabu Suleman Kapuloan | + 677 | SB | Landline | 0.9271 |
| Afrika Kidul | + 27 | ZA | Landline | 0.3001 |
| Afrika Kidul | + 27 | ZA | mobile | 0.3141 |
| Korea Kidul | + 82 | KR | Landline | 0.0315 |
| Korea Kidul | + 82 | KR | mobile | 0.025 |
| Spanyol | + 34 | ES | Landline | 0.7722 |
| Spanyol | + 34 | ES | mobile | 0.594 |
| Sri Lanka | + 94 | LK | Landline | 0.1914 |
| Sri Lanka | + 94 | LK | mobile | 0.19 |
| St. Helena | + 290 | SH | Landline | 1.2 |
| St. Kitts | + 1 869 | KN | Landline | 0.19 |
| St. Kitts | + 1 869 | KN | mobile | 0.3364 |
| St. Lucia | + 1 758 | LC | Landline | 0.19 |
| St. Lucia | + 1 758 | LC | mobile | 0.3364 |
| St. Martin | + 590 | MF | Landline | 0.09 |
| St. Martin | + 590 | MF | mobile | 0.09 |
| St Pierre & Miquelon | + 508 | PM | Landline | 0.2 |
| St Pierre & Miquelon | + 508 | PM | mobile | 0.4 |
| Langkawi | + 1 784 | VC | Landline | 0.192 |
| Langkawi | + 1 784 | VC | mobile | 0.3248 |
| Suriname | + 597 | SR | Landline | 0.25 |
| Suriname | + 597 | SR | mobile | 0.3668 |
| Swaziland | + 268 | SZ | Landline | 0.1813 |
| Swedia | + 46 | SE | Landline | 0.0055 |
| Swedia | + 46 | SE | mobile | 0.3317 |
| Swiss | + 41 | CH | Landline | 0.059 |
| Swiss | + 41 | CH | mobile | 0.72 |
| Taiwan | + 886 | TW | Landline | 0.0278 |
| Taiwan | + 886 | TW | mobile | 0.1213 |
| Tajikistan | + 992 | TJ | Landline | 0.178 |
| Tajikistan | + 992 | TJ | mobile | 0.2 |
| Tanzania | + 255 | TZ | Landline | 0.3 |
| Tanzania | + 255 | TZ | mobile | 0.3 |
| Thailand | + 66 | TH | Landline | 0.0285 |
| Thailand | + 66 | TH | mobile | 0.0285 |
| Togo | + 228 | TG | Landline | 0.25 |
| Togo | + 228 | TG | mobile | 0.3813 |
| Tokelau | + 690 | TK | Landline | 0.9099 |
| Tonga | + 676 | TO | Landline | 0.8 |
| Tonga | + 676 | TO | mobile | 0.86 |
| Trinidad | + 1 868 | TT | Landline | 0.075 |
| Trinidad | + 1 868 | TT | mobile | 0.135 |
| Tunisia | + 216 | TN | Landline | 0.72 |
| Tunisia | + 216 | TN | mobile | 0.9933 |
| Turkey | + 90 | TR | Landline | 0.0336 |
| Turkey | + 90 | TR | mobile | 0.3654 |
| Turkmenistan | + 993 | TM | Landline | 0.2625 |
| Turkmenistan | + 993 | TM | mobile | 0.2625 |
| Kapuloan Turks & Caicos | + 1 649 | TC | Landline | 0.19 |
| Kapuloan Turks & Caicos | + 1 649 | TC | mobile | 0.3364 |
| Tuvalu | + 688 | TV | Landline | 1.09 |
| Uganda | + 256 | UG | Landline | 0.55 |
| Uganda | + 256 | UG | mobile | 0.4453 |
| Uni Emirat Arab | + 971 | AE | Landline | 0.149 |
| Uni Emirat Arab | + 971 | AE | mobile | 0.162 |
| Inggris | + 44 | GB | Landline | 0.567 |
| Inggris | + 44 | GB | mobile | 0.567 |
| Uruguay | + 598 | UY | Landline | 0.042 |
| Uruguay | + 598 | UY | mobile | 0.136 |
| USA | +1 | US | Landline | 0.005 |
| USA | +1 | US | mobile | 0.005 |
| Uzbekistan | + 998 | UZ | Landline | 0.105 |
| Uzbekistan | + 998 | UZ | mobile | 0.1233 |
| Republik Vanuatu | + 678 | VU | Landline | 0.8 |
| Kepulauan Wallis & Futuna | + 681 | WF | Landline | 0.396 |
| Samoa Kulon | + 685 | WS | Landline | 0.86 |
| Samoa Kulon | + 685 | WS | mobile | 0.86 |
| Zambia | + 260 | ZM | Landline | 0.4 |
| Zambia | + 260 | ZM | mobile | 0.381 |
| Zimbabwe | + 263 | ZW | Landline | 0.3361 |
| Zimbabwe | + 263 | ZW | mobile | 0.6235 |
FAQ's (Pitakonan Paling Sering)
Tarif kita beda-beda miturut tujuan nanging tansah kadhaptar ing app. Sampeyan bisa mriksa tarif saiki kanggo negara apa wae sadurunge nelpon.
Ora, sampeyan bisa nggunakake Callmama ing smartphone apa wae kanthi sambungan internet sing bisa dipercaya (Wi-Fi utawa data seluler) kanthi mung ndownload aplikasi kita.
landline utawa nomer seluler ing donya. Wong sing sampeyan telpon ora perlu nginstal aplikasi kita.
Ora kaya Viber, kita fokus kanggo nyambungake sampeyan menyang nomer telpon, ora mung app-to-app. Ora kaya Dialpad, kita dirancang kanggo telpon internasional sing prasaja lan ramah konsumen, dudu sistem bisnis sing rumit.
Sampeyan bisa kanthi gampang top-up akun langsung ing app nggunakake macem-macem cara pembayaran aman, kalebu kertu kredit lan PayPal.