Sis ôfskie fan High Calling Tariven
Stopje mei te folle beteljen foar ynternasjonale petearen. Tradisjonele providers belastje jo mei hege tariven en ferburgen kosten, wêrtroch it djoer is om te ferbinen mei dejingen dy't it wichtichst binne. Wy biede in ienfâldich, transparant en goedkeap alternatyf ûntworpen om jo jild te besparjen op elke oprop.
Begjin te skiljen yn sekonden
Wy hawwe it bellen nei it bûtenlân ûnbidich ienfâldich makke. Jo kinne yn mar in pear mominten ferbine mei elkenien, yn elk lân.
1️⃣ Download de app
2️⃣ Foegje belkredyt ta
3️⃣ Kies elk nûmer
4️⃣ Ferbine direkt
Underfining de Callmama Ferskil
Wy hawwe ús app fol mei krêftige funksjes ûntworpen foar dúdlikens, gemak en folsleine kontrôle oer jo útjeften.
Unsleinbere lege tariven
Beleef mear peteartiid en wearde foar jo jild mei ús ûnslachbere lege tariven.
Kristalheldere stimkwaliteit
Genietsje fan stabile, betroubere en kristalheldere hege-definysje audioferbiningen foar petearen.
Belje elk tillefoannûmer
Berikke elke fêste of mobile tillefoan telefoannûmer oeral yn 'e wrâld sûnder muoite.
Gjin ferburgen kosten
Wat jo sjogge is presys wat jo betelje, mei absolút gjin ûnferwachte of ferburgen kosten.
Dyn Alles-yn-Ien Oprophub
Wy binne mear as gewoan geweldige petearen. Ferkenne krêftige funksjes lykas mobile opwaarderingen, fleksibele plannen, fergese petearen en mear.
Mobyl opwaarderingen
Stjoer direkte mobile opwaarderingen nei famylje en freonen yn it bûtenlân.
Fleksibele opropplannen
Kies út ûnbeheinde ynternasjonale belplannen om lannen te selektearjen.
Oproppen fan hege kwaliteit
Meitsje petearen fan hege kwaliteit fia elke Wi-Fi- of mobile dataferbining.
Fergese yn-app-petear
Bliuw yn kontakt mei freonen mei ús fergese chatfunksje yn 'e app.
Unwrikber Kwaliteit en stipe
Us baanbrekkende netwurk is boud foar betrouberens, sadat jo wichtige petearen noait ûnderbrutsen wurde.
Garandearre Uptime
Feilige fersifering
24 / 7 Customer Support
Ienfâldich behear
Snelle opwaarderingen
Globale sintra
Perfect for Elke wrâldwide oprop
Foar betroubere petearen mei famylje, ûnderweis of foar saken, hat ús app jo bedutsen.
Ynternasjonale oprop-app - Skilje mear as 200 lannen tsjin de leechste tariven
Bliuw ticht by famylje thús en diel wichtige libbensmominten mei dúdlike, stabile petearen.
Ynternasjonale reizgers
Reizgje de wrâld oer sûnder in lokale SIM-kaart; brûk elke Wi-Fi om maklik thús of lokale nûmers te skiljen.
Business Professionals
Ynternasjonale beltariven foar betelbere wrâldwide ferbiningen
| Lân | Lânkoade | Alfa-2 | Type | Taryf ($/min) |
|---|---|---|---|---|
| Albaanje | + 355 | AL | vaste | 0.15 |
| Albaanje | + 355 | AL | mobile | 0.6235 |
| Amerikaansk-Samoa | + 1 684 | AS | vaste | 0.1187 |
| Amerikaansk-Samoa | + 1 684 | AS | mobile | 0.1187 |
| andorra | + 376 | AD | vaste | 0.0299 |
| andorra | + 376 | AD | mobile | 0.1999 |
| Angoala | + 244 | AO | vaste | 0.225 |
| Angoala | + 244 | AO | mobile | 0.5746 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | vaste | 0.192 |
| Anguilla | + 1 264 | AI | mobile | 0.3364 |
| Antigua | + 1 268 | AG | mobile | 0.3271 |
| Argentynje | + 54 | AR | vaste | 0.1475 |
| Argentynje | + 54 | AR | mobile | 0.1475 |
| Armeenje | + 374 | AM | vaste | 0.156 |
| Armeenje | + 374 | AM | mobile | 0.35 |
| Arûba | + 297 | AW | vaste | 0.075 |
| Arûba | + 297 | AW | mobile | 0.29 |
| Ascension | + 247 | AC | vaste | 1.23 |
| Ascension | + 247 | AC | mobile | 1.23 |
| Austraalje | + 61 | AU | vaste | 0.009 |
| Austraalje | + 61 | AU | mobile | 0.02 |
| Eastenryk | + 43 | AT | vaste | 0.525 |
| Eastenryk | + 43 | AT | mobile | 0.225 |
| Azerbeidzjan | + 994 | AZ | vaste | 0.261 |
| Azerbeidzjan | + 994 | AZ | mobile | 0.3915 |
| de Bahama's | + 1 242 | BS | mobile | 0.1925 |
| Bachrein | + 973 | BH | mobile | 0.1523 |
| Banglades | + 880 | BD | vaste | 0.0105 |
| Banglades | + 880 | BD | mobile | 0.0101 |
| Barbados | + 1 246 | BB | vaste | 0.308 |
| Barbados | + 1 246 | BB | mobile | 0.3364 |
| Belgje | + 32 | BE | vaste | 0.525 |
| Belgje | + 32 | BE | mobile | 0.398 |
| belize | + 501 | BZ | vaste | 0.174 |
| belize | + 501 | BZ | mobile | 0.176 |
| benin | + 229 | BJ | vaste | 0.256 |
| benin | + 229 | BJ | mobile | 0.5278 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | vaste | 0.035 |
| Bermuda | + 1 441 | BM | mobile | 0.0354 |
| Bûtan | + 975 | BT | vaste | 0.0581 |
| Bûtan | + 975 | BT | mobile | 0.0466 |
| Bolivia | + 591 | BO | vaste | 0.172 |
| Bolivia | + 591 | BO | mobile | 0.2418 |
| Bosnje en Herzegovina | + 387 | BA | vaste | 0.1455 |
| Bosnje en Herzegovina | + 387 | BA | mobile | 0.5655 |
| botswana | + 267 | BW | vaste | 0.155 |
| botswana | + 267 | BW | mobile | 0.3219 |
| Britske Maagde-eilannen | + 1 284 | VG | vaste | 0.191 |
| Britske Maagde-eilannen | + 1 284 | VG | mobile | 0.3364 |
| Brûnei | + 673 | BN | vaste | 0.435 |
| Brûnei | + 673 | BN | mobile | 0.435 |
| Bulgarije | + 359 | BG | vaste | 0.0699 |
| Bulgarije | + 359 | BG | mobile | 0.33 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | vaste | 0.4438 |
| Burkina Faso | + 226 | BF | mobile | 0.5148 |
| bûrûndy | + 257 | BI | vaste | 0.404 |
| bûrûndy | + 257 | BI | mobile | 0.58 |
| Kambodja | + 855 | KH | vaste | 0.1245 |
| Kambodja | + 855 | KH | mobile | 0.1213 |
| Kameroen | + 237 | CM | vaste | 0.1375 |
| Kameroen | + 237 | CM | mobile | 0.5148 |
| Kanada | +1 | CA | vaste | 0.052 |
| Kanada | +1 | CA | mobile | 0.0413 |
| Kaapverdyske eilannen | + 238 | CV | vaste | 0.203 |
| Kaapverdyske eilannen | + 238 | CV | mobile | 0.3118 |
| Kaaiman eilannen | + 1 345 | KY | vaste | 0.0905 |
| Kaaiman eilannen | + 1 345 | KY | mobile | 0.3364 |
| Sintraal-Afrikaanske Republyk | + 236 | CF | vaste | 0.606 |
| Sintraal-Afrikaanske Republyk | + 236 | CF | mobile | 0.51 |
| Tsjaad | + 235 | TD | vaste | 0.5 |
| Tsjaad | + 235 | TD | mobile | 0.5 |
| Sily | + 56 | CL | vaste | 0.008 |
| Sily | + 56 | CL | mobile | 0.018 |
| Kolombia | + 57 | CO | vaste | 0.018 |
| Kolombia | + 57 | CO | mobile | 0.01 |
| de Komoaren | + 269 | KM | vaste | 0.483 |
| de Komoaren | + 269 | KM | mobile | 0.575 |
| de Cookeilannen | + 682 | CK | vaste | 0.9021 |
| Kosta Rika | + 506 | CR | vaste | 0.0165 |
| Kosta Rika | + 506 | CR | mobile | 0.071 |
| Krooasje | + 385 | HR | vaste | 0.1395 |
| Krooasje | + 385 | HR | mobile | 0.4 |
| Syprus | + 357 | CY | vaste | 0.095 |
| Syprus | + 357 | CY | mobile | 0.185 |
| Tsjechië | + 420 | CZ | vaste | 0.1588 |
| Tsjechië | + 420 | CZ | mobile | 0.084 |
| Demokratyske Republyk Kongo | + 243 | CD | vaste | 0.4 |
| Demokratyske Republyk Kongo | + 243 | CD | mobile | 0.522 |
| Denemark | + 45 | DK | vaste | 0.308 |
| Denemark | + 45 | DK | mobile | 0.308 |
| Diego Garcia | + 246 | IO | vaste | 1.22 |
| Dzjibûty | + 253 | DJ | vaste | 0.2592 |
| Dzjibûty | + 253 | DJ | mobile | 0.3 |
| Dominika | + 1 767 | DM | vaste | 0.192 |
| Dominika | + 1 767 | DM | mobile | 0.3364 |
| Dominikaanske Republyk | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | vaste | 0.03 |
| Dominikaanske Republyk | +1 809 / +1 829 / +1 849 | DO | mobile | 0.098 |
| East-Timor | + 670 | TL | vaste | 0.45 |
| Ekwador | + 593 | EC | vaste | 0.101 |
| Ekwador | + 593 | EC | mobile | 0.19 |
| Egypte | + 20 | EG | vaste | 0.1636 |
| Egypte | + 20 | EG | mobile | 0.1636 |
| El Salvador | + 503 | SV | vaste | 0.1685 |
| El Salvador | + 503 | SV | mobile | 0.165 |
| Estlân | + 372 | EE | vaste | 0.5 |
| Estlân | + 372 | EE | mobile | 0.5 |
| Etioopje | + 251 | ET | vaste | 0.2907 |
| Etioopje | + 251 | ET | mobile | 0.2947 |
| Fêreu-eilannen | + 298 | FO | vaste | 0.14 |
| Fêreu-eilannen | + 298 | FO | mobile | 0.17 |
| Falklâneilannen | + 500 | FK | vaste | 1.09 |
| Fiji Islands | + 679 | FJ | vaste | 0.22 |
| Fiji Islands | + 679 | FJ | mobile | 0.22 |
| Finlân | + 358 | FI | vaste | 0.2999 |
| Finlân | + 358 | FI | mobile | 0.3098 |
| Frankryk | + 33 | FR | vaste | 0.29 |
| Frankryk | + 33 | FR | mobile | 0.3675 |
| Frânsk-Guyana | + 594 | GF | vaste | 0.016 |
| Frânsk-Guyana | + 594 | GF | mobile | 0.3248 |
| Frânsk-Polyneezje | + 689 | PF | vaste | 0.25 |
| Frânsk-Polyneezje | + 689 | PF | mobile | 0.38 |
| Republyk Gabon | + 241 | GA | vaste | 0.375 |
| Republyk Gabon | + 241 | GA | mobile | 0.493 |
| georgia | + 995 | GE | vaste | 0.24 |
| georgia | + 995 | GE | mobile | 0.2839 |
| Dútslân | + 49 | DE | vaste | 0.44 |
| Dútslân | + 49 | DE | mobile | 0.3235 |
| Ghana | + 233 | GH | vaste | 0.2065 |
| Ghana | + 233 | GH | mobile | 0.3337 |
| Gibraltar | + 350 | GI | vaste | 0.031 |
| Gibraltar | + 350 | GI | mobile | 0.124 |
| Grikelân | + 30 | GR | vaste | 0.0404 |
| Grikelân | + 30 | GR | mobile | 0.063 |
| Grienlân | + 299 | GL | vaste | 0.4 |
| Grienlân | + 299 | GL | mobile | 0.45 |
| grenada | + 1 473 | GD | vaste | 0.062 |
| grenada | + 1 473 | GD | mobile | 0.84 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | vaste | 0.013 |
| Guadeloupe | + 590 | GP | mobile | 0.29 |
| Guam | + 1 671 | GU | vaste | 0.0285 |
| Gûatemala | + 502 | GT | vaste | 0.1523 |
| Gûatemala | + 502 | GT | mobile | 0.132 |
| Guyana | + 592 | GY | vaste | 0.185 |
| Guyana | + 592 | GY | mobile | 0.195 |
| Haiti | + 509 | HT | vaste | 0.2449 |
| Haiti | + 509 | HT | mobile | 0.3807 |
| Honduras | + 504 | HN | vaste | 0.145 |
| Honduras | + 504 | HN | mobile | 0.15 |
| Hong Kong | + 852 | HK | vaste | 0.15 |
| Hong Kong | + 852 | HK | mobile | 0.15 |
| Hongarije | + 36 | HU | vaste | 0.054 |
| Hongarije | + 36 | HU | mobile | 0.0681 |
| Yslân | + 354 | IS | vaste | 0.025 |
| Yslân | + 354 | IS | mobile | 0.035 |
| Yndoneezje | + 62 | ID | vaste | 0.04 |
| Yndoneezje | + 62 | ID | mobile | 0.04 |
| Irak | + 964 | IQ | vaste | 0.175 |
| Irak | + 964 | IQ | mobile | 0.2465 |
| Ierlân | + 353 | IE | vaste | 0.5606 |
| Ierlân | + 353 | IE | mobile | 0.3 |
| Israel | + 972 | IL | vaste | 0.15 |
| Israel | + 972 | IL | mobile | 0.246 |
| Itaalje | + 39 | IT | vaste | 0.0035 |
| Itaalje | + 39 | IT | mobile | 0.35 |
| Ivoarkust | + 225 | CI | vaste | 0.58 |
| Ivoarkust | + 225 | CI | mobile | 0.5329 |
| Jamaika | + 1 876 | JM | vaste | 0.196 |
| Jamaika | + 1 876 | JM | mobile | 0.2086 |
| Japan | + 81 | JP | vaste | 0.0245 |
| Japan | + 81 | JP | mobile | 0.0501 |
| Jordaanje | + 962 | JO | vaste | 0.1275 |
| Jordaanje | + 962 | JO | mobile | 0.1475 |
| Kazachstan | +7 | KZ | vaste | 0.045 |
| Kazachstan | +7 | KZ | mobile | 0.23 |
| Kenia | + 254 | KE | vaste | 0.225 |
| Kenia | + 254 | KE | mobile | 0.238 |
| Kiribaty | + 686 | KI | vaste | 1.3 |
| Kûweit | + 965 | KW | vaste | 0.035 |
| Kûweit | + 965 | KW | mobile | 0.0475 |
| Kirgyzje | + 996 | KG | vaste | 0.15 |
| Kirgyzje | + 996 | KG | mobile | 0.33 |
| Laos | + 856 | LA | vaste | 0.0986 |
| Laos | + 856 | LA | mobile | 0.0661 |
| lesoto | + 266 | LS | vaste | 0.5093 |
| lesoto | + 266 | LS | mobile | 0.4253 |
| Lybje | + 218 | LY | vaste | 0.26 |
| Lybje | + 218 | LY | mobile | 0.285 |
| Lychtenstein | + 423 | LI | vaste | 0.075 |
| Lychtenstein | + 423 | LI | mobile | 0.2 |
| Litouwen | + 370 | LT | vaste | 0.135 |
| Litouwen | + 370 | LT | mobile | 0.4105 |
| Lúksemboarch | + 352 | LU | vaste | 0.65 |
| Lúksemboarch | + 352 | LU | mobile | 0.1719 |
| macau | + 853 | MO | vaste | 0.2 |
| macau | + 853 | MO | mobile | 0.2 |
| Massedoanje | + 389 | MK | vaste | 0.157 |
| Massedoanje | + 389 | MK | mobile | 0.5945 |
| Madagaskar | + 261 | MG | vaste | 0.47 |
| Madagaskar | + 261 | MG | mobile | 0.9715 |
| Malawi | + 265 | MW | vaste | 0.575 |
| Malawi | + 265 | MW | mobile | 0.395 |
| Maleizje | + 60 | MY | vaste | 0.006 |
| Maleizje | + 60 | MY | mobile | 0.016 |
| de Maldiven | + 960 | MV | vaste | 0.7 |
| de Maldiven | + 960 | MV | mobile | 0.7 |
| maly | + 223 | ML | vaste | 0.5539 |
| maly | + 223 | ML | mobile | 0.456 |
| Malta | + 356 | MT | vaste | 0.22 |
| Malta | + 356 | MT | mobile | 0.6305 |
| de Marshalleilannen | + 692 | MH | vaste | 0.22 |
| Martinique | + 596 | MQ | vaste | 0.014 |
| Martinique | + 596 | MQ | mobile | 0.29 |
| Mauritaanje | + 222 | MR | vaste | 0.55 |
| Mauritaanje | + 222 | MR | mobile | 0.9643 |
| Mauritsius | + 230 | MU | vaste | 0.0506 |
| Mauritsius | + 230 | MU | mobile | 0.0422 |
| Meksiko | + 52 | MX | vaste | 0.005 |
| Meksiko | + 52 | MX | mobile | 0.01 |
| Mikroneezje | + 691 | FM | vaste | 0.455 |
| Moldaavje | + 373 | MD | vaste | 0.316 |
| Moldaavje | + 373 | MD | mobile | 0.31 |
| Mongoalje | + 976 | MN | vaste | 0.012 |
| Mongoalje | + 976 | MN | mobile | 0.012 |
| Montenegro | + 382 | ME | vaste | 0.45 |
| Montenegro | + 382 | ME | mobile | 0.45 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | vaste | 0.195 |
| Montserrat | + 1 664 | MS | mobile | 0.195 |
| Marokko | + 212 | MA | vaste | 0.1044 |
| Marokko | + 212 | MA | mobile | 0.8768 |
| Mozambyk | + 258 | MZ | vaste | 0.3188 |
| Mozambyk | + 258 | MZ | mobile | 0.369 |
| Namybje | + 264 | NA | vaste | 0.097 |
| Namybje | + 264 | NA | mobile | 0.16 |
| Nauru | + 674 | NR | vaste | 0.98 |
| Nauru | + 674 | NR | mobile | 0.98 |
| Nepal | + 977 | NP | vaste | 0.123 |
| Nepal | + 977 | NP | mobile | 0.2115 |
| Nederlân | + 31 | NL | vaste | 0.2533 |
| Nederlân | + 31 | NL | mobile | 0.286 |
| Nij Kaledoanje | + 687 | NC | vaste | 0.31 |
| Nij Seelân | + 64 | NZ | vaste | 0.04 |
| Nij Seelân | + 64 | NZ | mobile | 0.048 |
| Nikaragua | + 505 | NI | vaste | 0.1055 |
| Nikaragua | + 505 | NI | mobile | 0.23 |
| Niger | + 227 | NE | vaste | 0.32 |
| Niger | + 227 | NE | mobile | 0.4768 |
| Niûé | + 683 | NU | vaste | 0.9885 |
| de Noardlike Marianen | + 1 670 | MP | vaste | 0.045 |
| Noarwegen | + 47 | NEE | vaste | 0.2 |
| Noarwegen | + 47 | NEE | mobile | 0.0061 |
| Oman | + 968 | OM | vaste | 0.099 |
| Oman | + 968 | OM | mobile | 0.099 |
| Palau | + 680 | PW | vaste | 0.725 |
| Palau | + 680 | PW | mobile | 0.525 |
| Palestina | + 970 | PS | vaste | 0.15 |
| Palestina | + 970 | PS | mobile | 0.2973 |
| Panama | + 507 | PA | vaste | 0.0363 |
| Panama | + 507 | PA | mobile | 0.1565 |
| Paraguay | + 595 | PY | vaste | 0.02 |
| Paraguay | + 595 | PY | mobile | 0.033 |
| peru | + 51 | PE | vaste | 0.003 |
| peru | + 51 | PE | mobile | 0.0065 |
| Poalen | + 48 | PL | vaste | 0.069 |
| Poalen | + 48 | PL | mobile | 0.129 |
| Portegal | + 351 | PT | vaste | 0.0242 |
| Portegal | + 351 | PT | mobile | 0.6278 |
| Porto Riko | + 1 787 / + 1 939 | PR | vaste | 0.0065 |
| Katar | + 974 | QA | vaste | 0.2004 |
| Katar | + 974 | QA | mobile | 0.151 |
| Republyk Kosovo | + 383 | XK | vaste | 0.1599 |
| Republyk Kosovo | + 383 | XK | mobile | 0.48 |
| Republyk Kongo | + 242 | CG | vaste | 0.5 |
| Republyk Kongo | + 242 | CG | mobile | 0.8 |
| Reunion Island | + 262 | RE | vaste | 0.47 |
| Roemeenje | + 40 | RO | vaste | 0.01 |
| Roemeenje | + 40 | RO | mobile | 0.01 |
| Rwanda | + 250 | RW | vaste | 0.325 |
| Rwanda | + 250 | RW | mobile | 0.23 |
| San Marino | + 378 | SM | vaste | 0.035 |
| San Marino | + 378 | SM | mobile | 0.245 |
| Sao Tome | + 239 | ST | vaste | 1.015 |
| Saûdi-Araabje | + 966 | SA | vaste | 0.8 |
| Saûdi-Araabje | + 966 | SA | mobile | 0.8 |
| senegal | + 221 | SN | mobile | 0.5148 |
| Servje | + 381 | RS | vaste | 0.129 |
| Servje | + 381 | RS | mobile | 0.522 |
| Seysjellen-eilannen | + 248 | SC | vaste | 0.57 |
| Seysjellen-eilannen | + 248 | SC | mobile | 0.756 |
| Singapoer | + 65 | SG | vaste | 0.05 |
| Singapoer | + 65 | SG | mobile | 0.05 |
| Slowakije | + 421 | SK | vaste | 0.03 |
| Slowakije | + 421 | SK | mobile | 0.1328 |
| Sloveenje | + 386 | SI | vaste | 0.377 |
| Sloveenje | + 386 | SI | mobile | 0.3871 |
| Salomonseilannen | + 677 | SB | vaste | 0.9271 |
| Súd-Afrika | + 27 | ZA | vaste | 0.3001 |
| Súd-Afrika | + 27 | ZA | mobile | 0.3141 |
| Súd-Koreä | + 82 | KR | vaste | 0.0315 |
| Súd-Koreä | + 82 | KR | mobile | 0.025 |
| Spanje | + 34 | ES | vaste | 0.7722 |
| Spanje | + 34 | ES | mobile | 0.594 |
| Sry Lanka | + 94 | LK | vaste | 0.1914 |
| Sry Lanka | + 94 | LK | mobile | 0.19 |
| Sint Helena | + 290 | SH | vaste | 1.2 |
| Sint Kitts | + 1 869 | KN | vaste | 0.19 |
| Sint Kitts | + 1 869 | KN | mobile | 0.3364 |
| Sint Lusia | + 1 758 | LC | vaste | 0.19 |
| Sint Lusia | + 1 758 | LC | mobile | 0.3364 |
| St. Martin | + 590 | MF | vaste | 0.09 |
| St. Martin | + 590 | MF | mobile | 0.09 |
| Sint Pierre en Miquelon | + 508 | PM | vaste | 0.2 |
| Sint Pierre en Miquelon | + 508 | PM | mobile | 0.4 |
| Sint Vincent | + 1 784 | VC | vaste | 0.192 |
| Sint Vincent | + 1 784 | VC | mobile | 0.3248 |
| Suriname | + 597 | SR | vaste | 0.25 |
| Suriname | + 597 | SR | mobile | 0.3668 |
| Swazylân | + 268 | SZ | vaste | 0.1813 |
| Sweden | + 46 | SE | vaste | 0.0055 |
| Sweden | + 46 | SE | mobile | 0.3317 |
| Switserlân | + 41 | CH | vaste | 0.059 |
| Switserlân | + 41 | CH | mobile | 0.72 |
| Taiwan | + 886 | TW | vaste | 0.0278 |
| Taiwan | + 886 | TW | mobile | 0.1213 |
| Tadzjikistan | + 992 | TJ | vaste | 0.178 |
| Tadzjikistan | + 992 | TJ | mobile | 0.2 |
| Tanzania | + 255 | TZ | vaste | 0.3 |
| Tanzania | + 255 | TZ | mobile | 0.3 |
| Tailân | + 66 | TH | vaste | 0.0285 |
| Tailân | + 66 | TH | mobile | 0.0285 |
| Togo | + 228 | TG | vaste | 0.25 |
| Togo | + 228 | TG | mobile | 0.3813 |
| Tokelaû | + 690 | TK | vaste | 0.9099 |
| Tonga | + 676 | NEI | vaste | 0.8 |
| Tonga | + 676 | NEI | mobile | 0.86 |
| Trinidad | + 1 868 | TT | vaste | 0.075 |
| Trinidad | + 1 868 | TT | mobile | 0.135 |
| Tuneezje | + 216 | TN | vaste | 0.72 |
| Tuneezje | + 216 | TN | mobile | 0.9933 |
| Turkije | + 90 | TR | vaste | 0.0336 |
| Turkije | + 90 | TR | mobile | 0.3654 |
| Turkmenistan | + 993 | TM | vaste | 0.2625 |
| Turkmenistan | + 993 | TM | mobile | 0.2625 |
| Turks- en Kaikoseilannen | + 1 649 | TC | vaste | 0.19 |
| Turks- en Kaikoseilannen | + 1 649 | TC | mobile | 0.3364 |
| Tuvalu | + 688 | TV | vaste | 1.09 |
| uganda | + 256 | UG | vaste | 0.55 |
| uganda | + 256 | UG | mobile | 0.4453 |
| Feriene Arabyske Emiraten | + 971 | AE | vaste | 0.149 |
| Feriene Arabyske Emiraten | + 971 | AE | mobile | 0.162 |
| Feriene Keninkryk | + 44 | GB | vaste | 0.567 |
| Feriene Keninkryk | + 44 | GB | mobile | 0.567 |
| Urûguay | + 598 | UY | vaste | 0.042 |
| Urûguay | + 598 | UY | mobile | 0.136 |
| Feriene Steaten | +1 | US | vaste | 0.005 |
| Feriene Steaten | +1 | US | mobile | 0.005 |
| Oezbekistan | + 998 | UZ | vaste | 0.105 |
| Oezbekistan | + 998 | UZ | mobile | 0.1233 |
| Republyk Fanûatû | + 678 | VU | vaste | 0.8 |
| Wallis- en Futuna-eilannen | + 681 | WF | vaste | 0.396 |
| West-Samoa | + 685 | WS | vaste | 0.86 |
| West-Samoa | + 685 | WS | mobile | 0.86 |
| Sambia | + 260 | ZM | vaste | 0.4 |
| Sambia | + 260 | ZM | mobile | 0.381 |
| simbabwe | + 263 | ZW | vaste | 0.3361 |
| simbabwe | + 263 | ZW | mobile | 0.6235 |
FAQ's (Faak Stelde Fragen)
Us tariven fariearje per bestimming, mar steane altyd yn 'e app. Jo kinne it aktuele taryf foar elk lân kontrolearje foardat jo skilje.
Nee, jo kinne Callmama brûke op elke smartphone mei in betroubere ynternetferbining (Wi-Fi of mobile data) troch gewoan ús app te downloaden.
fêste line of mobyl nûmer yn 'e wrâld. De persoan dy't jo belje hoecht ús app net ynstalleare te hawwen.
Oars as Viber rjochtsje wy ús op it ferbinen fan jo mei elk tillefoannûmer, net allinich fan app nei app. Oars as Dialpad binne wy ûntworpen foar ienfâldige, brûkerfreonlike ynternasjonale petearen, net foar komplekse bedriuwssystemen.
Jo kinne jo akkount maklik direkt yn 'e app opwaardere mei ferskate feilige betelmethoden, ynklusyf kredytkaarten en PayPal.