...

کالماما

جستجوی کشورها

لیست کدهای کشورها

COUNTRY کد کشور 2 کدهای ایزو رقمی 3 کدهای ایزو رقمی جمعیت منطقه کیلومتر2 تولید ناخالص داخلی دلار آمریکا
افغانستان 93 AF AFG 42239854 647500 14266000000
آلبانی 355 AL جامهء سفید و بلند 2832439 28748 18916380000
الجزایر 213 DZ DZA 45606480 2381740 194998450000
ساموآ 1-684 AS ASM 43914 199 871000000
آندورا 376 AD و 80088 468 3352030000
آنگولا 244 AO AGO 36684202 1246700 106782770000
آنگویلا 1-264 AI AIA 15899 102 175000000
قاره قطب جنوب 672 AQ ATA N / A 14000000 N / A
آنتیگوا و باربودا 1-268 AG ATG 94298 443 1867730000
آرژانتین 54 AR ARG 45773884 2766890 631133380000
ارمنستان 374 AM ARM 2777970 29800 19513470000
آروبا 297 AW ABW 106277 193 3544710000
استرالیا 61 AU AUS 26439111 7686850 1692956650000
اتریش 43 AT دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8958960 83858 470941930000
آذربایجان 994 AZ AZE 10412651 86600 78721060000
باهاما 1-242 BS BHS 412623 13940 12897400000
بحرین 973 BH BHR 1485509 665 44383300000
بنگلادش 880 BD BGD 173000000 144000 460201270000
باربادوس 1-246 BB BRB 281995 431 5699950000
بلاروس 375 BY BLR 9498238 207600 72793460000
بلژیک 32 BE BEL 11686140 30510 583435600000
بلیز 501 BZ BLZ 410825 22966 2830510000
بنین 229 BJ BEN 13712828 112620 17396790000
برمودا 1-441 BM BMU 64069 53 7546000000
بوتان 975 BT BTN 787424 47000 2768000000
بولیوی 591 BO BOL 12388571 1098580 44008280000
بوسنی و هرزگوین 387 BA BIH 3210847 51129 24473910000
بوتسوانا 267 BW BWA 2675352 600370 20355540000
برزیل 55 BR BRA 216000000 8511965 1920095780000
قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند 246 IO IOT N / A 60 60000000
جزایر ویرجین بریتانیا 1-284 VG VGB 31538 153 1100000000
برونئی 673 BN BRN 452524 5770 16681540000
بلغارستان 359 BG BGR 6687717 110910 90346170000
بورکینا فاسو 226 BF BFA 23251485 274200 18820060000
بروندی 257 BI BDI 13238559 27830 3338720000
کامبوج 855 KH KHM 16944826 181040 2226860000
کامرون 237 CM CMR 28647293 475440 29504830000
Canada 1 CA CAN 38781291 9984670 43644070000
کیپ ورد 238 CV CPV 598682 4033 2161483370000
جزایر کیمن 1-345 KY CYM 69310 262 6844830000
جمهوری آفریقای مرکزی 236 CF CAF 5742315 622984 2382620000
خرده کاغذ 235 TD TCD 18278568 1284000 12704150000
شیلی 56 CL CHL 19629590 756950 301024720000
چین 86 CN CHN 1430000000 9596960 17963171480000
جزیره کریسمس 61 CX CXR 1430000000 135 100000000
جزایر کوکوس 61 CC CCK 52085168 14 25000000
کلمبیا 57 CO COL 52085168 1138910 343622110000
کومور 269 KM COM 852075 2170 1242520000
جزایر کوک 682 CK COK 17044 240 300000000
کاستاریکا 506 CR CRI 5212173 51100 69243630000
کرواسی 385 HR HRV 4008617 56542 71600050000
کوبا 53 CU CUB 11194449 110860 107351800000
ویدیو 599 CW CUW 192077 444 3075180000
قبرس 357 CY CYP 1260138 9250 29250520000
جمهوری چک 420 CZ CZE 10495295 78866 290565650000
جمهوری دموکراتیک کنگو 243 CD COD 102000000 2345410 64718640000
دانمارک 45 DK DNK 5910913 43094 400167200000
جیبوتی 253 DJ DJI 1136455 23000 3515110000
دومینیکا 1-767 DM DMA 73040 754 607440000
جمهوری دومینیکن 1-809, 1-829, 1-849 DO DOM 11332972 48730 113537370000
شرق تیمور 670 TL TLS 1367047 15007 3480000000
اکوادور 593 EC ECU 18190484 283560 115049480000
مصر 20 EG استراتژی 113000000 1001450 476747720000
السالوادور 503 SV SLV 6364943 21040 32488720000
گینه استوایی 240 GQ GNQ 1714671 28051 12029630000
اریتره 291 ER ERI 3748901 121320 2065000000
استونی 372 EE EST 1322765 45226 38100810000
اتیوپی 251 ET ETH 127000000 1127127 126783470000
جزایر فالکلند 500 FK FLK 3791 12173 165000000
جزایر فارو 298 FO FRO 53270 1399 3555930000
فیجی 679 FJ FJI 936375 18270 4979980000
فنلاند 358 FI FIN 5545475 337030 282649840000
فرانسه 33 FR FRA 64756584 547030 2779092240000
پلینزی فرانسه 689 PF PYF 308872 4167 5814660000
گابن 241 GA دروغ گفتن 2436566 267667 21071740000
گامبیا 220 GM GMB 2773168 11300 2187190000
گرجستان 995 GE GEO 3728282 69700 24780790000
آلمان 49 DE DEU 83294633 357021 4082469490000
غنا 233 GH GHA 34121985 239460 73766050000
جبل الطارق 350 GI با پشت بند و میخ یا گوه محکم کردن 32688 7 1900000000
یونان 30 GR GRC 10341277 131940 217581320000
گرینلند 299 GL GRL 56643 2166086 3235810000
گرانادا 1-473 GD GRD 126183 344 1215380000
گوام 1-671 GU GUM 172952 549 6123000000
گواتمالا 502 GT GTM 18092026 108890 95003330000
لباس بافته پشمی 44-1481 GG گگی 63085 78 2700000000
گینه 224 GN جین 14190612 245857 20999230000
گینه بیسائو 245 GW GNB 2150842 36120 1633560000
گویان 592 GY GUY 813834 214970 14718390000
هائیتی 509 HT HTI 11724763 27750 20253550000
هندوراس 504 HN HND 10593798 112090 31717700000
هنگ کنگ 852 HK HKG 7491609 1092 359838580000
مجارستان 36 HU HUN 10156239 93030 177337440000
ایسلند 354 IS ISL 375318 103000 28064530000
هندوستان 91 IN | مشاهده نتایج جستجو 1430000000 3287590 3416645830000
اندونزی 62 ID IDN 278000000 1919440 1319100220000
ایران 98 IR IRN 89172767 1648000 413493210000
عراق 964 IQ IRQ 45504560 437072 264182170000
ایرلند 353 IE IRL 5056935 70280 533140010000
جزیره من 44-1624 IM IMN 84710 572 6684230000
اسرائيل 972 IL ISR 9174520 20770 525002450000
ایتالیا 39 IT ITA 58870762 301230 2049737170000
ساحل عاج 225 CI Civ به 27914000 322460 70980000000
جامائیکا 1-876 JM JAM 2825544 10991 17097760000
ژاپن 81 JP JPN 123000000 377835 4256410760000
پارچه کشباف 44-1534 JE جی N / A 116 5800000000
اردن 962 JO JOR 11337052 92300 48653380000
قزاقستان 7 KZ KAZ 19606633 2717300 225496330000
کنیا 254 KE کن 55100586 582650 113420010000
کیریباتی 686 KI KIR 133515 811 223350000
کوزوو 383 XK XKX 1775808 10887 9409470000
کویت 965 KW KWT 4310108 17820 175363270000
قرقیزستان 996 KG KGZ 6735347 198500 11543970000
لائوس 856 LA لائوس 7633779 236800 15468790000
لتونی 371 LV LVA 1830211 64589 40932030000
لبنان 961 LB LBN 5353930 10400 2236500000
لیبریا 231 LR LBR 5418377 111370 4001050000
لیبی 218 LY LBY 6888388 1759540 45752340000
لیختن اشتاین 423 LI دروغ 39584 160 7710380000
لیتوانی 370 LT LTU 2718352 65200 70974490000
لوکزامبورگ 352 LU LUX 654768 2586 81641810000
ماکائو 853 MO MAC 704149 254 24042290000
مقدونیه 389 MK MKD 2071278 25333 13563130000
جزیره مالاگازی 261 MG اهداف توسعه هزاره 30325732 587040 15297190000
مالاوی 265 MW MWI 20931751 118480 13164670000
مالزی 60 MY MYS 34308525 329750 407027450000
مالدیو 960 MV MDV 521021 300 6170640000
مالی 223 ML MLI 23293698 1240000 18827180000
مالت 356 MT MLT 535064 316 18125560000
جزایر مارشال 692 MH MHL 41996 181 258770000
موریتانی 222 MR MRT 4862989 1030700 9780860000
موریس 230 MU دردعضلات 1300557 2040 12948730000
مایوت 262 YT MYT 335995 374 1200000000
مکزیک 52 MX MEX 128000000 1972550 1465854090000
میکرونزی 691 FM FSM 544000 702 424000000
مولدووا 373 MD MDA 3435931 33843 14508330000
اهل موناکو 377 MC MCO 36297 2 8784000000
مغولستان 976 MN MNG 3447157 1565000 17146470000
مونته نگرو 382 ME MNE 626485 14026 6229800000
مونتسرات 1-664 MS MSR 4386 102 129900000
مراکش 212 MA MAR 37840044 446550 130912560000
موزامبیک 258 MZ MOZ 33897354 801590 18406840000
میانمار 95 MM MMR 54577997 678500 62263470000
نامیبیا 264 NA جنبش عدم تعهد 2604172 825418 12914930000
نائورو 674 NR NRU 12780 21 151650000
نپال 977 NP NPL 30896590 140800 40828250000
هلند 31 NL NLD 17618299 41526 1009398720000
آنتیل هلند 599 AN ANT N / A 960 21183
کالدونیای جدید 687 NC NCL 292991 19060 9623320000
نیوزیلند 64 NZ NZL 5228100 268680 248101710000
نیکاراگوئه 505 NI NIC 7050000 129494 15671580000
نیجر 227 NE NER 27200000 1267000 15342280000
نیجریه 234 NG توسط 224000000 923768 472624600000
نیوئه 683 NU نیو 1940 260 10800000
کره شمالی 850 KP PRK 26160821 120540 28500000000
جزایر ماریانای شمالی 1-670 MP MNP 2085679 477 858000000
نروژ 47 نه NOR 5474360 324220 593348980000
عمان 968 OM OMN 4644384 212460 114667360000
پاکستان 92 PK PAK 240000000 803940 374697370000
پالائو 680 PW PLW 18058 458 232900000
فلسطین 970 PS PSE 5371230 5970 14460000000
پاناما 507 PA PAN 4468087 78200 76522510000
پاپوآ گینه نو 675 PG PNG 10329931 462840 31603620000
پاراگوئه 595 PY فضولی 6861524 406750 41722300000
پرو 51 PE PER 34400000 1285220 242631570000
فیلیپین 63 PH PHL 117000000 300000 404284330000
پیتکرن 64 PN PCN 44 47 5000000
لهستان 48 PL POL 41026067 312685 688125010000
کشور پرتغال 351 PT PRT 10247605 92391 255196660000
پورتوریکو 1-787، 1-939 PR PRI 3260314 9104 113434800000
قطر 974 QA قطر 2716391 11437 236258300000
جمهوری کنگو 242 CG COG 5762717 342000 9520000000
تجدید دیدار 262 RE REU 981796 2517 3500000000
رومانی 40 RO ROU 19892812 237500 300691350000
روسیه 7 RU RUS 144000000 17100000 2240422430000
رواندا 250 RW RWA 14094683 26338 13311490000
سنت بارتلیمی 590 BL BLM 10994 21 300000000
سنت هلن 290 SH SHN 5314 410 31100000
سنت کیتس و نویس 1-869 KN KNA 47755 261 965640000
سنت لوسیا 1-758 LC LCA 180251 616 2343700000
سنت مارتین 590 MF MAF 32077 53 649210000
سنت پیر و ماژلان 508 PM SPM 5840 242 215400000
سنت وینسنت و گرنادینها 1-784 VC VCT 111475 389 948560000
ساموآ 685 WS WSM 225681 2944 832950000
سان مارینو 378 SM SMR 33642 61 1855380000
سائوتومه و پرینسیپ 239 ST STP 231856 1001 542690000
عربستان سعودی 966 SA SAU 36947025 1960582 1108571520000
سنگال 221 SN SEN 17763163 196190 27684260000
صربستان 381 RS SRB 7149077 88361 63563400000
سیشل 248 SC SYC 107660 455 1588440000
سیرالئون 232 SL SLE 8791092 71740 4094560000
سنگاپور 65 SG SGP 6014723 693 466788430000
سنت مارتن 1-721 SX Sxm 44222 34 1537090000
اسلواکی 421 SK SVK 5795199 48845 115461710000
جزایر سلیمان 677 SB SLB 740424 28450 1597200000
سومالی 252 SO SOM 18143378 637657 10419540000
آفریقای جنوبی 27 ZA ZAF 60414495 1219912 405270850000
کره جنوبی 82 KR KOR 51784059 98480 1800000000000
سودان جنوبی 211 SS SSD 11088796 644329 11997800000
اسپانیا 34 ES ESP 47519628 504782 1417800470000
سری لانکا 94 LK LKA 21893579 65610 74403580000
سودان 249 SD SDN 48109006 1861484 51662240000
سورینام 597 SR SUR 623236 163270 3220000000
سوالبارد و یان ماین 47 SJ SJM 2667 62049 N / A
سوازیلند 268 SZ SWZ 1148056 17363 3620990000
سوئد 46 SE SWE 10612086 449964 591718140000
سوئیس 41 CH CHE 8796669 41290 818426550000
سوریه 963 SY سیری 23227014 185180 8969510000
تایوان 886 TW TWN 23923276 35980 741800000000
تاجیکستان 992 TJ TJK 10143543 143100 10492120000
تانزانیا 255 TZ TZA 67438106 945087 75732310000
تایلند 66 TH THA 71801279 514000 495423340000
توگو 228 TG TGO 9053799 56785 8341230000
توکلائو 690 TK TKL 1893 10 10000000
تونگا 676 به تن 107773 748 469230000
ترینیداد و توباگو 1-868 TT TTO 1534937 5128 30053580000
تونس 216 TN قدح 12458223 163610 46303550000
ترکیه 90 TR TUR 85816199 780580 907118440000
ترکمنستان 993 TM TKM 6516100 488100 56542860000
جزایر تورکس و کایکوس 1-649 TC TCA 46062 430 1138810000
تووالو 688 TV TUV 11396 26 59070000
جزایر ویرجین ایالات متحده 1-340 VI VIR 98750 352 3830000000
اوگاندا 256 UG UGA 48582334 236040 45567300000
اوکراین 380 UA UKR 36744634 603700 160502740000
امارات متحده عربی 971 AE هستند 9516871 82880 507063970000
انگلستان 44 GB GBR 67736802 244820 3089072720000
ایالات متحده 1 US ایالات متحده 340000000 9629091 25439700000000
اروگوئه 598 UY URY 3423108 176220 71177150000
ازبکستان 998 UZ UZB 35163944 447400 80391850000
واتیکان 379 VA مالیات بر ارزش افزوده 805 N / A 300000000
ونزوئلا 58 VE VEN 28838499 912050 482359320000
ویتنام 84 VN VNM 98858950 329560 408802380000
والیس و فوتونا 681 WF WLF 11502 274 200000000
صحرای غربی 212 EH ESH 587259 266000 1000000000
یمن 967 YE YEM 34449825 527970 21606160000
زامبیا 260 ZM ZMB 20569737 752614 29163780000
زیمبابوه 263 ZW ZWE 16665409 390580 27366630000